每日復(fù)盤(pán) 2019-09-04 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:1245只,60日新高:270只,120日新高:104只,20日新低:29只,60日新低:11只,120日新低:10只。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:67.84%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3638 | 2468 | 997 | 8 | 165 | 61 | 4 | 54 | 0 | 6 | 3 |
漲停板分析
深圳本地股:7只; ST股:6只; PCB板:5只; 公告:4只; 次新股:4只; 醫(yī)藥:3只; 新疆:3只; 風(fēng)電:3只; 國(guó)產(chǎn)芯片:3只; 華為產(chǎn)業(yè)鏈:3只; 其他:2只; 軍工:2只; 一帶一路:2只; 國(guó)產(chǎn)軟件:2只; 5G:1只; 券商:1只; 云計(jì)算:1只; 房地產(chǎn):1只; 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng):1只; 體育產(chǎn)業(yè):1只; 石墨電極:1只; 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:1只; 金融科技:1只; 新能源汽車:1只; 汽車零部件:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南鍺業(yè) | 002428 | 10:33:00 | 11:07:30 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司試生產(chǎn)的6英寸砷化鎵單晶片、4英寸磷化銦單晶片經(jīng)華為海思半導(dǎo)體有限公司測(cè)試驗(yàn)證,并通過(guò)華為海思公司現(xiàn)場(chǎng)核查 | 1 | 9.19% |
美格智能 | 002881 | 14:40:24 | 14:46:48 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 公司與華為在無(wú)線通信產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域有深度合作,包括移動(dòng)寬帶產(chǎn)品、車載終端產(chǎn)品、智慧家庭產(chǎn)品等 | 1 | 43.55% |
宜安科技 | 300328 | 13:36:54 | 14:08:54 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 株洲國(guó)投受讓宜安實(shí)業(yè)所持公司7.33%股權(quán);公司生產(chǎn)的液態(tài)金屬Face ID支架、攝像頭模組產(chǎn)品已向小米、華為、OPPO等國(guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商批量供貨 | 1 | 9.49% |
科達(dá)利 | 002850 | 13:00:15 | 14:22:51 | 新能源汽車 | 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)259%,因動(dòng)力鋰電池產(chǎn)銷持續(xù)放量,帶動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng) | 1 | 8.64% |
華正新材 | 603186 | 13:00:00 | 13:52:15 | 5G | 公司用于5G的ccl高速覆銅板已研發(fā)成功并量產(chǎn)出貨;積極布局適應(yīng)行業(yè)終端需求的高頻、高速線路板的基礎(chǔ)材料 | 1 | 9.15% |
ST天業(yè) | 600807 | 13:48:30 | 14:35:29 | ST股 | 預(yù)告三季報(bào)扭虧,因公司相關(guān)債務(wù)和解,借款利率下降 | 1 | 0.74% |
*ST飛馬 | 002210 | 14:21:57 | 14:27:15 | ST股 | 此前32日跌70%;主營(yíng)供應(yīng)鏈管理,客戶主要分布在煤炭、有色和電力行業(yè) | 1 | 2.62% |
*ST 海馬 | 000572 | 11:01:36 | 11:25:42 | ST股 | 地處海南,主營(yíng)從事汽車制造,A級(jí)汽車制造商 | 1 | 1.38% |
*ST大洲 | 000571 | 14:50:36 | 14:50:36 | ST股 | 公司為海南本地股,主營(yíng)從事煤炭采掘、物流運(yùn)輸、電動(dòng)車的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù) | 2 | 1.78% |
*ST鵬起 | 600614 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 廣州國(guó)企受讓16.95%股份投票權(quán)入主公司;子公司洛陽(yáng)鵬起主營(yíng)業(yè)務(wù)為鈦及鈦合金金屬鑄造、鋁合金及鋁鎂合金精密鑄造,應(yīng)用于軍工等方面 | 3 | 0.19% |
ST中新 | 603996 | 14:01:52 | 14:01:52 | ST股 | 邳州經(jīng)發(fā)擬受讓28.44%股份,將成控股股東 | 1 | 1.36% |
博士眼鏡 | 300622 | 14:16:15 | 14:56:03 | 其他 | 國(guó)內(nèi)眼鏡連鎖零售第一股,公司旗下?lián)碛胁┦垦坨R等品牌 | 1 | 12.05% |
金運(yùn)激光 | 300220 | 10:35:27 | 10:37:24 | 其他 | 莊股,中小功率激光切割行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商,主要產(chǎn)品為集成應(yīng)用解決方案的中小功率激光切割設(shè)備 | 1 | 4.49% |
真視通 | 002771 | 09:51:06 | 11:16:39 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-公司控制權(quán)變更,蘇州隆越將入主 | 3 | 22.64% |
山鼎設(shè)計(jì) | 300492 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-控股股東、實(shí)控人與華圖投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》,權(quán)益變動(dòng)后,華圖投資將通過(guò)直接持股的方式持有上市公司30.00%股份表決權(quán),上市公司控股股東及實(shí)控人將變更為華圖投資及其實(shí)控人 | 1 | 0.75% |
匯納科技 | 300609 | 09:42:42 | 11:06:09 | 公告 | 公司成為華為智能計(jì)算生態(tài)聯(lián)盟的首批成員,公司基于華為海思AI芯片,內(nèi)置AI算法的新一代客流分析產(chǎn)品已大規(guī)模生產(chǎn)銷售 | 1 | 7.19% |
津勸業(yè) | 600821 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 并購(gòu)重組-攬入國(guó)開(kāi)新能源,主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維 | 3 | 0.54% |
深南股份 | 002417 | 09:30:03 | 13:20:42 | 軍工 | 公司收購(gòu)?fù)b?,涉足軍工專用裝備制造;擁有銘誠(chéng)科技51%股份,主營(yíng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算業(yè)務(wù) | 5 | 27.97% |
電光科技 | 002730 | 09:30:06 | 09:30:06 | 軍工 | 公司主營(yíng)礦用防爆電器,表示在對(duì)石油、化工、軍工領(lǐng)域多元化發(fā)展 | 2 | 2.47% |
華創(chuàng)陽(yáng)安 | 600155 | 10:48:56 | 14:08:41 | 券商 | 控股子公司華創(chuàng)證券(持股97.44%),A級(jí)券商 | 1 | 8.07% |
正川股份 | 603976 | 14:20:01 | 14:20:01 | 醫(yī)藥 | 國(guó)內(nèi)藥用玻璃管制瓶細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)之一 | 1 | 16.06% |
華北制藥 | 600812 | 09:48:08 | 14:46:36 | 醫(yī)藥 | 公司為中國(guó)最大的化學(xué)制藥企業(yè)之一;積累了在抗生素領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),青霉素系列、頭孢系列產(chǎn)品品種齊全,中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.54% | 1 | 11.49% |
九強(qiáng)生物 | 300406 | 10:28:27 | 10:28:27 | 醫(yī)藥 | 國(guó)內(nèi)生化免疫試劑龍頭,具有“金斯?fàn)枴弊灾髌放?/td> | 1 | 3.46% |
新疆交建 | 002941 | 10:08:24 | 10:08:24 | 新疆 | 新疆地區(qū)資質(zhì)最全、資質(zhì)等級(jí)最高的路橋工程施工企業(yè)之一,擁有公路工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 2 | 24.71% |
德新交運(yùn) | 603032 | 10:47:43 | 13:00:00 | 新疆 | 前期強(qiáng)勢(shì)股,主營(yíng)新疆道路旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)和客運(yùn)汽車站業(yè)務(wù),擬對(duì)烏魯木齊汽車站等資產(chǎn)進(jìn)行置換 | 2 | 29.64% |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 000159 | 10:11:54 | 10:25:24 | 新疆 | 公司主營(yíng)油品批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸;能源貿(mào)易 | 1 | 12.60% |
寧波東力 | 002164 | 09:25:03 | 09:25:03 | 風(fēng)電 | 子公司寧波東力傳動(dòng)研發(fā)的風(fēng)電齒輪箱應(yīng)用于風(fēng)電市場(chǎng),預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)7008萬(wàn),上年同期為-31.47億元 | 2 | 2.29% |
嘉澤新能 | 601619 | 09:33:41 | 13:34:15 | 風(fēng)電 | 公司是國(guó)內(nèi)最大風(fēng)電民營(yíng)企業(yè) | 1 | 8.20% |
力星股份 | 300421 | 09:31:09 | 09:31:09 | 風(fēng)電 | 公司擁有大型海上風(fēng)電機(jī)組軸承專用鋼球 | 1 | 3.20% |
正業(yè)科技 | 300410 | 09:39:00 | 09:39:00 | PCB板 | 公司擁有PCB精密檢測(cè)及加工設(shè)備、PCB輔助材料等產(chǎn)品;18年年報(bào)擬10轉(zhuǎn)9.5 | 1 | 1.84% |
依頓電子 | 603328 | 09:52:11 | 13:19:59 | PCB板 | 公司為汽車電子和高階消費(fèi)電子PCB優(yōu)勢(shì)廠商,主力產(chǎn)品雙層和四層線路板毛利率較高 | 1 | 3.61% |
廣東駿亞 | 603386 | 09:43:10 | 09:43:10 | PCB板 | 7.282億收購(gòu)牧泰萊,標(biāo)的公司主要從事印制電路板的樣板及小批量板業(yè)務(wù) | 1 | 11.98% |
博敏電子 | 603936 | 09:45:17 | 09:45:17 | PCB板 | 公司半年報(bào)凈利潤(rùn)1億,同比增長(zhǎng)123%,因營(yíng)收規(guī)模及盈利能力均有所提升,并對(duì)全資子公司深圳市君天恒訊科技有限公司合并報(bào)表范圍;公司業(yè)務(wù)涵蓋HDI板、多層板、雙面板、撓性電路板等,客戶包括歌爾、三星 | 3 | 5.02% |
天津普林 | 002134 | 09:32:00 | 09:32:00 | PCB板 | 生產(chǎn)雙面和多層PCB,客戶涉及汽車電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等;第二大股東天津津融投資服務(wù)集團(tuán)擁有天津市唯一金融資產(chǎn)管理牌照;天津AMC潛在重組標(biāo)的 | 1 | 3.15% |
岷江水電 | 600131 | 13:42:54 | 14:19:42 | 云計(jì)算 | 國(guó)家電網(wǎng)公司旗下,此前置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)云網(wǎng)融合等業(yè)務(wù)資產(chǎn),業(yè)務(wù)包括云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)、“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)云應(yīng)用等業(yè)務(wù) | 1 | 7.33% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 14:11:27 | 14:21:24 | 房地產(chǎn) | 浙江優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)商,前期強(qiáng)勢(shì)股 | 1 | 1.83% |
國(guó)聯(lián)股份 | 603613 | 09:45:59 | 09:45:59 | 次新股 | 公司是國(guó)內(nèi)較早采用垂直行業(yè)集群模式的第三方B2B電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司 | 3 | 12.78% |
神馬電力 | 603530 | 09:45:50 | 09:45:50 | 次新股 | 公司主要從事電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 1 | 25.60% |
西安銀行 | 600928 | 09:56:50 | 13:59:03 | 次新股 | 西北首家A股上市城商行,核心一級(jí)資本充足率遠(yuǎn)高同行 | 1 | 22.19% |
運(yùn)達(dá)股份 | 300772 | 09:30:03 | 09:30:03 | 次新股 | 公司主營(yíng)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造,核心產(chǎn)品為1.5兆瓦、2.X兆瓦系列和3.X兆瓦級(jí)系列風(fēng)電機(jī)組 | 1 | 10.11% |
西安旅游 | 000610 | 14:42:06 | 14:42:06 | 一帶一路 | 公司主營(yíng)經(jīng)營(yíng)出境游、入境游等;持有紅土公司35%股權(quán),其將推動(dòng)已投企業(yè)積極準(zhǔn)備申報(bào)科創(chuàng)板 | 1 | 16.10% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 10:07:57 | 10:07:57 | 一帶一路 | 前期西部開(kāi)發(fā)強(qiáng)勢(shì)股,公司地處寧夏,主營(yíng)鐵路運(yùn)輸,倉(cāng)儲(chǔ)物流等 | 1 | 4.24% |
聞泰科技 | 600745 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) | 上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.34億元,同比增長(zhǎng)110.71%,凈利潤(rùn)1.96億,同比扭虧;公司收購(gòu)安世半導(dǎo)體,主要資產(chǎn)是恩智浦標(biāo)準(zhǔn)件業(yè)務(wù),全球十大半導(dǎo)體公司,是華為等供應(yīng)商 | 3 | 0.45% |
當(dāng)代明誠(chéng) | 600136 | 14:28:36 | 14:28:36 | 體育產(chǎn)業(yè) | 董事長(zhǎng)當(dāng)選新一屆中國(guó)足協(xié)執(zhí)委,公司成立當(dāng)代明誠(chéng)足球俱樂(lè)部管理公司,建立武漢足球梯隊(duì);與聚力傳媒就西甲聯(lián)賽版權(quán)業(yè)務(wù)的推廣與運(yùn)作達(dá)成合作 | 2 | 5.31% |
萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 600641 | 14:28:47 | 14:45:02 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 與中國(guó)科學(xué)院微電子研究所、芯鑫租賃共同牽頭發(fā)起設(shè)立集成電路裝備集團(tuán)有限公司,項(xiàng)目總投資15億元,其中,微電子所與萬(wàn)業(yè)企業(yè)共同出資8億元,芯鑫租賃擬為裝備集團(tuán)提供意向性融資額度5億元 | 1 | 2.96% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 09:46:17 | 14:37:51 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司為中國(guó)營(yíng)收規(guī)模第一,世界第三的封測(cè)龍頭 | 1 | 16.39% |
南大光電 | 300346 | 09:43:18 | 13:13:45 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司擬在高青縣投資擴(kuò)建含氟電子特種氣體項(xiàng)目 | 1 | 13.64% |
浩云科技 | 300448 | 09:31:27 | 14:43:48 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 公司為國(guó)內(nèi)金融安防業(yè)具有較強(qiáng)實(shí)力的個(gè)性化整體解決方案提供商之一;公司控股子公司研發(fā)了一整套車輛大數(shù)據(jù)體系產(chǎn)品,其中包括用于ETC的防逃費(fèi)系統(tǒng) | 2 | 18.49% |
萬(wàn)興科技 | 300624 | 13:12:51 | 13:14:12 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 前期強(qiáng)勢(shì)股,全球領(lǐng)先的APP應(yīng)用軟件提供商;主營(yíng)消費(fèi)類軟件開(kāi)發(fā),公司目前產(chǎn)品在全球的推廣主要通過(guò)Google搜索引擎優(yōu)化和Google付費(fèi)廣告進(jìn)行 | 1 | 9.89% |
杰恩設(shè)計(jì) | 300668 | 10:53:03 | 10:53:03 | 深圳本地股 | 公司為國(guó)內(nèi)知名的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)解決方案及技術(shù)服務(wù)提供商 | 1 | 14.02% |
科陸電子 | 002121 | 09:38:00 | 09:38:00 | 深圳本地股 | 出售土地及成都科陸洲股權(quán),預(yù)計(jì)產(chǎn)生收益5.47億 | 1 | 2.97% |
沙河股份 | 000014 | 14:29:09 | 14:48:54 | 深圳本地股 | 實(shí)控人為深圳國(guó)資委旗下的深業(yè)集團(tuán),主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售,殼資源價(jià)值凸顯 | 1 | 10.74% |
世紀(jì)星源 | 000005 | 10:01:09 | 10:02:42 | 深圳本地股 | 公司主營(yíng)環(huán)保,擁有有機(jī)固廢處理業(yè)務(wù) | 2 | 9.27% |
南山控股 | 002314 | 14:31:03 | 14:47:39 | 深圳本地股 | 深圳國(guó)企,主營(yíng)組合集成房屋的租賃、安裝、拆遷及售后服務(wù),此前吸收合并深基地 | 1 | 4.89% |
深桑達(dá)A | 000032 | 09:30:12 | 11:21:51 | 深圳本地股 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司旗下公司,主營(yíng)電子制造、電子商貿(mào)、電子物流服務(wù)等在內(nèi)的一體化現(xiàn)代電子信息服務(wù) | 3 | 6.09% |
香江控股 | 600162 | 14:54:39 | 14:54:39 | 深圳本地股 | 深圳民企,主營(yíng)住宅類房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售業(yè)務(wù)、商貿(mào)物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) | 1 | 3.25% |
方大炭素 | 600516 | 14:24:03 | 14:41:36 | 石墨電極 | 全國(guó)最大,全球第三大的石墨電極企業(yè),具備穩(wěn)定的針狀焦產(chǎn)量自供 | 1 | 5.50% |
九鼎新材 | 002201 | 09:36:48 | 10:10:57 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 實(shí)控人顧清波擬向正威集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓19.55%股份,股權(quán)變動(dòng)后,西安正威持有29.78%股份成為控股股東 | 1 | 15.29% |
安車檢測(cè) | 300572 | 14:18:39 | 14:20:12 | 汽車零部件 | 國(guó)內(nèi)少數(shù)能同時(shí)提供機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)和行業(yè)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)的供應(yīng)商 | 1 | 4.98% |
生 意 寶 | 002095 | 10:01:48 | 14:43:33 | 金融科技 | 國(guó)內(nèi)最大行業(yè)B2B電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商,旗下包括電商平臺(tái)(生意寶)、交易平臺(tái)(網(wǎng)盛大宗)、數(shù)據(jù)平臺(tái)(生意社) | 1 | 6.94% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。