每日復(fù)盤 2019-11-06 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:208只,60日新高:129只,120日新高:92只,20日新低:1139只,60日新低:540只,120日新低:418只。
市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:22.81%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3652 | 833 | 2691 | 16 | 112 | 30 | 13 | 26 | 10 | 7 | 7 |
漲停板分析
ST股:7只; 區(qū)塊鏈:5只; 軍工:3只; 無線耳機(jī):3只; 公告:2只; 其他:2只; 特斯拉:1只; 智慧城市:1只; 郵輪游艇:1只; 新能源汽車:1只; 汽車零部件:1只; 阿爾茨海默病:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)豐生化 | 002513 | 14:11:36 | 14:23:30 | 阿爾茨海默病 | 公司子公司方舟制藥主要從事抗老年癡呆、抗腫瘤、抗感染等類中成藥、化學(xué)藥、原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;核心產(chǎn)品方舟阿瑞斯為國內(nèi)第一家研制并成功仿制的治療老年癡呆的新藥 | 1 | 8.82% |
錢江摩托 | 000913 | 13:28:12 | 13:28:12 | 新能源汽車 | 公司主營摩托車業(yè)務(wù),鋰電業(yè)務(wù)以磷酸鐵鋰為主;大股東是吉利汽車 | 2 | 3.95% |
*ST秋林 | 600891 | 10:20:06 | 14:31:43 | ST股 | 公司以黃金首飾批發(fā)業(yè)務(wù)為主,三季報(bào)續(xù)虧 | 1 | 2.84% |
*ST北訊 | 002359 | 13:48:21 | 14:49:15 | ST股 | 此前跌超80%;主營為輸電塔、通訊塔和立體停車設(shè)備 | 1 | 3.47% |
*ST中安 | 600654 | 09:31:28 | 09:31:56 | ST股 | 公司將所持對(duì)上海翎消企業(yè)發(fā)展有限公司的租金債權(quán)合計(jì)轉(zhuǎn)讓至長(zhǎng)青礦業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)2億 | 2 | 0.95% |
ST銀億 | 000981 | 13:54:18 | 14:30:15 | ST股 | 高位下跌超80%;控股股東等向法院申請(qǐng)重整 | 1 | 1.34% |
ST慧球 | 600556 | 09:25:00 | 09:57:35 | ST股 | 新浪天下秀45.485億買殼+吸收合并上市 | 1 | 2.14% |
ST金貴 | 002716 | 10:20:18 | 10:20:18 | ST股 | 高位跌超80%,此前為白銀冶煉龍頭,公司白銀年產(chǎn)量居全國同類企業(yè)前列 | 2 | 6.70% |
*ST猛獅 | 002684 | 14:16:33 | 14:47:03 | ST股 | 高位跌90%,公司業(yè)務(wù)包括鋰離子電芯制造、鋰電池回收等 | 1 | 1.46% |
海洋王 | 002724 | 09:38:24 | 09:38:24 | 其他 | 公司為特殊環(huán)境照明行業(yè)龍頭,此前購買軍工資產(chǎn)項(xiàng)目已終止 | 1 | 2.48% |
城地股份 | 603887 | 13:04:43 | 13:06:27 | 其他 | 公司收購香江科技,增加IDC相關(guān)設(shè)備和解決方案、IDC系統(tǒng)集成以及IDC運(yùn)營管理和增值服務(wù)業(yè)務(wù),迅速打通IDC行業(yè)從設(shè)備端到運(yùn)營端的全產(chǎn)業(yè)鏈 | 1 | 6.26% |
中航飛機(jī) | 000768 | 09:43:57 | 09:43:57 | 公告 | 資產(chǎn)重組-公司擬將部分飛機(jī)零部件制造業(yè)務(wù)資產(chǎn)與航空工業(yè)飛機(jī)部分飛機(jī)整機(jī)制造及維修業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行置換 | 1 | 1.89% |
金宇車城 | 000803 | 10:04:54 | 10:15:09 | 公告 | 并購重組-擬收購十方環(huán)能、中源創(chuàng)能股權(quán)涉足有機(jī)固廢處置 | 1 | 2.16% |
三角防務(wù) | 300775 | 14:44:03 | 14:44:03 | 軍工 | 公司為我國軍用和民用航空飛行器提供包括關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)件和發(fā)動(dòng)機(jī)盤件在內(nèi)的各類大型模鍛件和自由鍛件 | 1 | 30.32% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 09:40:51 | 09:41:09 | 軍工 | 公司主營軸承制造,已取得軍工軸承保密資格、科研生產(chǎn)許可證,擁有軍工四證 | 1 | 3.66% |
華自科技 | 300490 | 10:04:45 | 10:04:45 | 軍工 | 公司全資子公司精實(shí)機(jī)電是技術(shù)領(lǐng)先的鋰電智能裝備領(lǐng)域的老牌企業(yè);公司獲得了“軍工二級(jí)保密資質(zhì)” | 1 | 2.05% |
英飛拓 | 002528 | 14:17:48 | 14:17:48 | 區(qū)塊鏈 | 公司與武漢大學(xué)組建研究中心,涉及區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù) | 1 | 5.98% |
天廣中茂 | 002509 | 14:04:27 | 14:04:27 | 區(qū)塊鏈 | 公司子公司電白中茂生物與蟻米控股共同成立“天廣蟻米區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)中心”,合作共建天廣蟻米區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)中心,研究農(nóng)業(yè)區(qū)塊鏈技術(shù)及相關(guān)應(yīng)用 | 1 | 4.49% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 14:04:27 | 14:04:27 | 區(qū)塊鏈 | 馬交所首個(gè)區(qū)塊鏈交易平臺(tái)完成概念驗(yàn)證,公司為其提供技術(shù)與方案;此前與華為聯(lián)合發(fā)布的“Fincube”方案是一個(gè)分布式開放平臺(tái)解決方案,這其中包含有“區(qū)塊鏈即服務(wù)”的能力庫 | 2 | 19.92% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 09:40:00 | 13:34:39 | 區(qū)塊鏈 | 公司負(fù)責(zé)新華網(wǎng)客戶端“區(qū)塊鏈”頻道的運(yùn)營招商、商務(wù)運(yùn)營,以及廣告獨(dú)家代理;控股孫公司北京當(dāng)代云暉科技收購北京天弘瑞智科技40%股權(quán),標(biāo)的擁有區(qū)塊鏈業(yè)務(wù) | 4 | 15.73% |
鴻利智匯 | 300219 | 09:30:12 | 10:11:03 | 區(qū)塊鏈 | 公司在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司全資子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司目前正積極研究和探索區(qū)塊鏈的應(yīng)用,更好地打造互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)平臺(tái) | 2 | 3.01% |
文燦股份 | 603348 | 09:33:43 | 09:33:43 | 特斯拉 | 公司從事汽車鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn),為特斯拉modelX、modelS、model3供應(yīng)鋁合金壓鑄件 | 1 | 6.71% |
得邦照明 | 603303 | 09:30:46 | 09:30:46 | 智慧城市 | 照明工程迎井噴式發(fā)展公司;公司擁有共桿智慧路燈等相關(guān)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)一桿多用功能,成為“智慧城市”公共交通系統(tǒng)的重要組成部分 | 1 | 4.27% |
佳禾智能 | 300793 | 09:34:09 | 14:48:09 | 無線耳機(jī) | 公司對(duì)TWS真無線立體聲耳機(jī),重點(diǎn)攻克了不同尺寸和結(jié)構(gòu)下的TWS配對(duì)、射頻、BLE、通話雙聲道,雙麥克風(fēng)消噪等關(guān)鍵技術(shù) | 2 | 55.55% |
賽騰股份 | 603283 | 11:14:38 | 14:49:48 | 無線耳機(jī) | 公司的自動(dòng)化設(shè)備主要應(yīng)用于蘋果終端產(chǎn)品的組裝、檢測(cè)過程中,目前應(yīng)用的范圍主要包括手機(jī)、無線耳機(jī)等 | 1 | 22.53% |
惠威科技 | 002888 | 10:23:21 | 10:23:21 | 無線耳機(jī) | 公司已發(fā)布多款無線藍(lán)牙系列耳機(jī),并在官網(wǎng)銷售 | 1 | 25.64% |
華培動(dòng)力 | 603121 | 13:15:06 | 13:15:06 | 汽車零部件 | 公司為全球渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的專業(yè)供應(yīng)商之一,主要產(chǎn)品為放氣閥組件、渦輪殼和中間殼及其他零部件等 | 1 | 30.13% |
江龍船艇 | 300589 | 09:34:12 | 09:34:12 | 郵輪游艇 | 公司主要從事旅游休閑船艇和公務(wù)執(zhí)法船艇的制造;此前自主研發(fā)中國首艘甲醇燃料動(dòng)力船艇下水 | 1 | 6.56% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。