每日復(fù)盤(pán) 2019-11-13 17:00:01
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:153只,60日新高:94只,120日新高:77只,20日新低:1423只,60日新低:942只,120日新低:707只。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:29.63%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3655 | 1083 | 2411 | 15 | 146 | 36 | 15 | 30 | 14 | 5 | 5 |
漲停板分析
ST股:5只; 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:5只; 國(guó)產(chǎn)芯片:4只; 公告:2只; 黃金:2只; 區(qū)塊鏈:2只; 無(wú)線(xiàn)耳機(jī):2只; 汽車(chē)零部件:2只; 其他:1只; 醫(yī)藥:1只; LED:1只; 大基建:1只; 次新股:1只; 知識(shí)產(chǎn)權(quán):1只; 紡織服裝:1只;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光莆股份 | 300632 | 09:46:54 | 14:45:27 | LED | 公司三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94.89%,因LED照明業(yè)務(wù)新客戶(hù)訂單增加,新產(chǎn)品持續(xù)推出,LED照明業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 | 1 | 26.77% |
*ST九有 | 600462 | 09:38:44 | 09:50:58 | ST股 | 董事會(huì)或?qū)ⅰ按髶Q血”,候選人為其他上市公司董事長(zhǎng) | 5 | 2.64% |
*ST中安 | 600654 | 09:52:34 | 09:52:34 | ST股 | 公司將所持對(duì)上海翎消企業(yè)發(fā)展有限公司的租金債權(quán)合計(jì)轉(zhuǎn)讓至長(zhǎng)青礦業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)2億 | 1 | 0.80% |
*ST利源 | 002501 | 09:31:03 | 09:59:42 | ST股 | 主營(yíng)鋁型材及深加工產(chǎn)品 | 1 | 1.27% |
ST金貴 | 002716 | 09:36:24 | 10:42:57 | ST股 | 高位跌超80%,此前為白銀冶煉龍頭,公司白銀年產(chǎn)量居全國(guó)同類(lèi)企業(yè)前列 | 1 | 4.40% |
*ST德豪 | 002005 | 13:59:24 | 14:21:45 | ST股 | 大股東股權(quán)遭凍結(jié),LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有終端品牌雷士 | 2 | 1.59% |
愛(ài)仕達(dá) | 002403 | 15:00:03 | 15:00:03 | 其他 | 尾盤(pán)集合競(jìng)價(jià)直線(xiàn)拉升,公司為小型小家電公司,擁有電飯煲、壓力鍋、豆?jié){機(jī)等小家電 | 1 | 0.66% |
全新好 | 000007 | 10:25:54 | 10:34:15 | 公告 | 第二大股東博恒投資與陳卓婷等六位自然人股東分別簽署《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》。合計(jì)次有公司22.08%股份,公司實(shí)際控制人存在變更的可能 | 1 | 3.41% |
兩面針 | 600249 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬向第一大股東出售地產(chǎn)和紙業(yè)資產(chǎn),賬面價(jià)值合計(jì)約11.7億元 | 1 | 1.15% |
北大醫(yī)藥 | 000788 | 09:30:12 | 14:13:42 | 醫(yī)藥 | 疊加高校系,主要為北醫(yī)醫(yī)藥、武漢葉開(kāi)泰等全資子公司從事第三方藥品的分銷(xiāo)、零售、醫(yī)院集采、藥房托管等業(yè)務(wù);大股東北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 8.22% |
東方金鈺 | 600086 | 09:38:45 | 13:03:14 | 黃金 | 公司是國(guó)內(nèi)唯一一家經(jīng)營(yíng)翡翠產(chǎn)品的上市公司 | 1 | 6.56% |
赤峰黃金 | 600988 | 10:04:27 | 15:00:00 | 黃金 | 公司位于內(nèi)蒙古赤峰境內(nèi),是國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品位最高的金礦之一 | 1 | 7.62% |
信息發(fā)展 | 300469 | 09:46:42 | 14:29:21 | 區(qū)塊鏈 | 公司此前與霍尼韋爾科技事業(yè)部就區(qū)塊鏈技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯中的應(yīng)用、便攜式農(nóng)殘快檢設(shè)備的研制與推廣及智能冷鏈物流云管端解決方案等領(lǐng)域簽訂合作諒解備忘錄 | 1 | 22.99% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 14:11:39 | 14:11:39 | 區(qū)塊鏈 | 公司負(fù)責(zé)新華網(wǎng)客戶(hù)端“區(qū)塊鏈”頻道的運(yùn)營(yíng)招商、商務(wù)運(yùn)營(yíng),以及廣告獨(dú)家代理;控股孫公司北京當(dāng)代云暉科技收購(gòu)北京天弘瑞智科技40%股權(quán),標(biāo)的擁有區(qū)塊鏈業(yè)務(wù) | 2 | 20.94% |
交建股份 | 603815 | 09:35:54 | 09:40:33 | 大基建 | 公司是是安徽省資質(zhì)齊全、資質(zhì)等級(jí)較高的公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施施工企業(yè)之一 | 1 | 32.72% |
神馬電力 | 603530 | 09:45:10 | 09:50:49 | 次新股 | 公司主要從事電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線(xiàn)路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售 | 2 | 28.98% |
大港股份 | 002077 | 11:09:21 | 14:10:12 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司子公司艾科半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)是集成電路測(cè)試服務(wù)和射頻測(cè)試設(shè)備 | 1 | 4.30% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 10:59:42 | 10:59:42 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司公布股權(quán)激勵(lì)預(yù)案;為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭,為華虹半導(dǎo)體等代工 | 1 | 3.89% |
三安光電 | 600703 | 14:16:18 | 14:37:45 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司是國(guó)內(nèi)較早擁有6吋產(chǎn)線(xiàn),具規(guī)?;邪l(fā)、生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體芯片能力的公司;為業(yè)界最大的LED芯片生產(chǎn)商 | 1 | 6.10% |
蘇州固锝 | 002079 | 13:16:12 | 14:10:00 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司專(zhuān)注于半導(dǎo)體整流器件芯片、功率二極管、整流橋和IC封裝測(cè)試領(lǐng)域,整流器件二極管從芯片到封裝全產(chǎn)業(yè)鏈;互動(dòng)平臺(tái)稱(chēng)產(chǎn)品適配鴻蒙 | 1 | 7.88% |
漫步者 | 002351 | 10:51:57 | 14:30:27 | 無(wú)線(xiàn)耳機(jī) | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)預(yù)增70%-110%,主要因耳機(jī)收入的大幅增加;公司已發(fā)布多款TWS真無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙耳機(jī) | 1 | 26.14% |
長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 14:19:15 | 14:44:00 | 無(wú)線(xiàn)耳機(jī) | 公司可穿戴產(chǎn)品零組件供應(yīng)商,相關(guān)組件產(chǎn)品包括TWS耳機(jī) | 1 | 6.72% |
京華激光 | 603607 | 09:33:54 | 11:00:43 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 公司已形成了以激光全息防偽膜和防偽紙為核心的系列產(chǎn)品 | 1 | 14.90% |
安奈兒 | 002875 | 10:07:15 | 10:07:15 | 紡織服裝 | 公司為國(guó)內(nèi)童裝行業(yè)龍頭之一 | 1 | 15.89% |
金力泰 | 300225 | 13:00:03 | 14:56:51 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 華錦資產(chǎn)(持有公司19.97%表決權(quán))擬將其持有的100%寧夏華錦股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大禾實(shí)業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣5.07億元,轉(zhuǎn)讓后,金力泰實(shí)控人將更為劉少林。 | 1 | 13.06% |
多喜愛(ài) | 002761 | 09:25:03 | 09:32:36 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 公司繼續(xù)推進(jìn)浙建集團(tuán)借殼事項(xiàng),完成后公司實(shí)控人將變更為浙江省國(guó)資委 | 2 | 4.23% |
得利斯 | 002330 | 14:20:36 | 14:20:36 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 公司控股股東擬轉(zhuǎn)讓29%股權(quán)引入國(guó)有資本,實(shí)控人將變更 | 4 | 10.36% |
寶鼎科技 | 002552 | 14:19:24 | 14:49:33 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 山東招金集團(tuán)受讓公司29.9%股權(quán)成為控股股東,公司實(shí)際控制人將變更為山東省招遠(yuǎn)市人民政府 | 3 | 24.64% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 09:30:01 | 09:30:01 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 控股股東簽署《不可撤銷(xiāo)的表決權(quán)放棄協(xié)議》,鄭州航空港區(qū)興創(chuàng)電子科技有限公司成為公司控股股東 | 1 | 1.44% |
春風(fēng)動(dòng)力 | 603129 | 14:55:53 | 14:55:53 | 汽車(chē)零部件 | 公司主打產(chǎn)品是消費(fèi)級(jí)摩托車(chē)和全地形車(chē),屬于消費(fèi)升級(jí)大背景下一種全新的交通工具;此前子公司接獲美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)函件,部分產(chǎn)品排除加征關(guān)稅 | 1 | 8.44% |
蘇奧傳感 | 300507 | 09:33:06 | 09:33:06 | 汽車(chē)零部件 | TPMS-公司為國(guó)內(nèi)最大汽車(chē)油位傳感器生產(chǎn)商之一,擁有車(chē)輛輪胎壓力溫度傳感器專(zhuān)利 | 1 | 3.30% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。