每日復(fù)盤 2019-12-30 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:794只,60日新高:362只,120日新高:213只,20日新低:146只,60日新低:42只,120日新低:18只。
市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:61.54%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3674 | 2261 | 1256 | 10 | 147 | 54 | 40 | 41 | 33 | 8 | 27 |
漲停板分析
ST股:8只; 其他:7只; 網(wǎng)紅:5只; 公告:3只; 券商:3只; 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:3只; 創(chuàng)投:2只; 玻璃:2只; 有色金屬:2只; 汽車零部件:2只; MiniLED:2只; 二胎:1只; 家電:1只; 水泥:1只; 白酒:1只; 造紙:1只; 風(fēng)電:1只; 次新股:1只; 轉(zhuǎn)基因:1只; 高送轉(zhuǎn):1只; 國(guó)產(chǎn)芯片:1只; 年報(bào)季報(bào):1只; 新能源汽車:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)潤(rùn)科技 | 002654 | 10:53:48 | 10:53:48 | MiniLED | 公司的Mini LED已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量供貨 | 2 | 12.54% |
雷曼光電 | 300162 | 09:41:15 | 09:56:00 | MiniLED | 公司的Micro LED產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于各類控制中心、數(shù)據(jù)中心、指揮中心、廣電中心等專業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景 | 1 | 11.11% |
智慧松德 | 300173 | 09:25:03 | 10:52:57 | 新能源汽車 | 公司收購(gòu)超業(yè)精密88%股權(quán),標(biāo)的從事鋰電池高端裝備研發(fā),為下游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化整體解決方案 | 4 | 19.48% |
*ST安凱 | 000868 | 13:38:57 | 13:38:57 | ST股 | 公司與華為簽訂5G智能網(wǎng)聯(lián)及自動(dòng)駕駛合作協(xié)議 | 1 | 3.24% |
*ST電能 | 600877 | 09:33:31 | 09:41:39 | ST股 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)旗下,主營(yíng)制造摩托車,銷售摩托車 | 1 | 1.02% |
*ST高升 | 000971 | 09:59:21 | 10:02:00 | ST股 | 公司主營(yíng)云計(jì)算、云存儲(chǔ),在100多個(gè)城市積累了200個(gè)機(jī)房、近4500G帶寬的IDC資源儲(chǔ)備 | 3 | 2.13% |
ST百特 | 002323 | 09:34:48 | 14:51:36 | ST股 | 涉嫌違規(guī)披露信息案件落地,公司銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 19 | 13.51% |
*ST中安 | 600654 | 09:31:49 | 09:31:49 | ST股 | 公司此前將所持對(duì)上海翎消企業(yè)發(fā)展有限公司的租金債權(quán)合計(jì)轉(zhuǎn)讓至長(zhǎng)青礦業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)2億 | 2 | 0.82% |
*ST鹽湖 | 000792 | 09:38:00 | 09:38:00 | ST股 | 鹽湖提鋰龍頭;與比亞迪合作擴(kuò)產(chǎn)三萬(wàn)噸鋰項(xiàng)目前期工作已基本完成,成為國(guó)內(nèi)最大的碳酸鋰項(xiàng)目;子公司藍(lán)科鋰業(yè)擁有碳酸鋰產(chǎn)能 | 1 | 0.41% |
*ST信威 | 600485 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司出資約26億美元參與發(fā)起設(shè)立5G基金 | 11 | 0.29% |
ST成城 | 600247 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 年報(bào)預(yù)告扭虧,和解協(xié)議獲通過 | 1 | 0.39% |
海倫鋼琴 | 300329 | 13:12:33 | 13:22:27 | 二胎 | 公司是我國(guó)主要鋼琴品牌之一,主打中低端消費(fèi),積累了眾多的線下經(jīng)銷商與琴行的資源,參股17家藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1 | 6.14% |
銳科激光 | 300747 | 14:24:33 | 14:41:54 | 其他 | 公司具有從材料、器件到整機(jī)垂直集成能力的光纖激光器研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)商;每股公積金8.8元,具有高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | 1 | 2.76% |
康普頓 | 603798 | 14:50:27 | 14:51:18 | 其他 | 公司主要產(chǎn)品為車用潤(rùn)滑油、工業(yè)潤(rùn)滑油、防凍液、汽車養(yǎng)護(hù)品等 | 1 | 2.86% |
三夫戶外 | 002780 | 14:56:57 | 14:56:57 | 其他 | 前期莊股,公司主營(yíng)戶外運(yùn)動(dòng)用品 | 1 | 11.05% |
電子城 | 600658 | 14:54:50 | 14:54:50 | 其他 | 公司立足北京、擁有中關(guān)村電子城等諸多主題科技產(chǎn)業(yè)園;大基金聯(lián)合三家國(guó)企斥資28億實(shí)施入股燕東微電子增資;電子城等通過非公開渠道再投資12億元 | 1 | 1.64% |
傳藝科技 | 002866 | 10:25:06 | 10:25:06 | 其他 | PCB-公司FPC產(chǎn)品為筆記本電腦鍵盤連接到主板的FPC和筆記本電腦背光模組用FPC,目前募投項(xiàng)目產(chǎn)能仍不能滿足客戶采購(gòu)量;18年外銷占比達(dá)72% | 1 | 10.81% |
百合花 | 603823 | 13:48:42 | 13:48:42 | 其他 | 前期強(qiáng)勢(shì)股,主營(yíng)有機(jī)顏料及相關(guān)中間體 | 1 | 7.91% |
南衛(wèi)股份 | 603880 | 13:27:45 | 14:33:52 | 其他 | 公司主要從事透皮產(chǎn)品、醫(yī)用膠布膠帶及繃帶、運(yùn)動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品、急救包及護(hù)理產(chǎn)品,公司創(chuàng)可貼、貼膏劑、醫(yī)用膠布等產(chǎn)品已擁有較高品牌影響力;公司實(shí)控人旗下左右生物主要研發(fā)產(chǎn)品為治療系統(tǒng)性紅斑狼瘡的青蒿素衍生物馬來酸蒿乙醚胺 | 1 | 12.12% |
三房巷 | 600370 | 09:25:00 | 14:56:54 | 公告 | 并購(gòu)重組-擬發(fā)行股份購(gòu)買海倫石化100%股權(quán),交易對(duì)價(jià)為76.5億元 | 1 | 5.09% |
中迪投資 | 000609 | 11:24:42 | 11:24:42 | 公告 | 并購(gòu)重組-擬收購(gòu)山東育達(dá)健康科技,標(biāo)的經(jīng)營(yíng)范圍包括醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售及安裝等 | 1 | 7.22% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 公司重整計(jì)劃獲西安中院批準(zhǔn),超前常德中興確定為重整投資人并為公司提供7.1億元資金 | 1 | 0.44% |
方正證券 | 601901 | 11:25:20 | 11:25:20 | 券商 | A級(jí)券商,擁有區(qū)域分公司20家,證券營(yíng)業(yè)部286家 | 1 | 1.97% |
國(guó)投資本 | 600061 | 10:00:13 | 11:14:22 | 券商 | 央企金融控股平臺(tái),下屬全資子公司安信證券屬BBB級(jí)券商 | 1 | 1.90% |
中信證券 | 600030 | 13:50:06 | 14:48:15 | 券商 | 中國(guó)證券行業(yè)龍頭,股權(quán)業(yè)務(wù)承銷規(guī)模、債券業(yè)務(wù)承銷規(guī)模、資產(chǎn)管理規(guī)模等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)居行業(yè)第一 | 1 | 6.27% |
民豐特紙 | 600235 | 10:22:41 | 10:22:41 | 創(chuàng)投 | 公司為前期創(chuàng)投龍頭,參股公司浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司;公司為老牌造紙企業(yè),卷煙紙、描圖紙、電容器紙、格拉辛紙?jiān)趪?guó)內(nèi)均為民豐首創(chuàng) | 1 | 5.46% |
九鼎投資 | 600053 | 09:30:08 | 09:31:23 | 創(chuàng)投 | 公司為主板首家純PE機(jī)構(gòu),主要從事客戶資產(chǎn)管理和自有資金投資業(yè)務(wù) | 1 | 1.47% |
日出東方 | 603366 | 09:44:46 | 09:51:40 | 家電 | 公司兼顧太陽(yáng)能熱水器與廚電的優(yōu)質(zhì)制造商,旗下?lián)碛?大品牌,“太陽(yáng)雨”立足光熱、“四季沐歌”專注熱水、老牌廚電品牌“帥康”(中低端)曾連續(xù)10年市場(chǎng)占比位居中國(guó)廚電品牌第一名 | 1 | 3.74% |
四川金頂 | 600678 | 09:47:41 | 10:13:32 | 水泥 | 四川本地公司,主營(yíng)石灰石,主要客戶為四川的水泥公司 | 1 | 11.26% |
洛陽(yáng)玻璃 | 600876 | 09:31:10 | 09:45:57 | 玻璃 | 公司前期央企改革妖股龍頭,三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1797%;公司為中國(guó)建材集團(tuán)旗下專業(yè)從事超薄玻璃基板業(yè)務(wù) | 3 | 7.13% |
耀皮玻璃 | 600819 | 11:11:37 | 11:11:37 | 玻璃 | 公司產(chǎn)品涵蓋汽車玻璃原片、EA在線硬鍍膜低輻射玻璃、超白玻璃等 | 1 | 2.29% |
古井貢酒 | 000596 | 11:10:03 | 11:10:03 | 白酒 | 安徽地區(qū)白酒龍頭,全國(guó)第二家擁有“古井貢酒”、“黃鶴樓”雙中華名酒品牌的白酒企業(yè) | 1 | 1.12% |
黑芝麻 | 000716 | 09:25:03 | 10:02:51 | 網(wǎng)紅 | 公司收購(gòu)禮多多,標(biāo)的是一家專門從事快消品(食品飲料)電商服務(wù)的機(jī)構(gòu),主要業(yè)務(wù)模式分為B2B和B2C兩類 | 2 | 12.61% |
天創(chuàng)時(shí)尚 | 603608 | 09:33:01 | 10:15:46 | 網(wǎng)紅 | 公司為時(shí)尚女鞋行業(yè)領(lǐng)先的多品牌全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)商之一,旗下?lián)碛幸苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)—小子科技 | 3 | 10.08% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 09:32:38 | 09:45:59 | 網(wǎng)紅 | 公司擬收購(gòu)焦點(diǎn)生物60.11%股權(quán),焦點(diǎn)生物目前擁有玻尿酸產(chǎn)能120噸/年 | 1 | 5.04% |
日播時(shí)尚 | 603196 | 10:58:57 | 14:02:13 | 網(wǎng)紅 | 公司為國(guó)內(nèi)知名的服裝品牌運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán),主營(yíng)業(yè)務(wù)為品牌服裝的創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)銷售 | 1 | 33.35% |
美邦服飾 | 002269 | 09:40:57 | 14:55:45 | 網(wǎng)紅 | 公司為國(guó)內(nèi)休閑服飾龍頭之一,旗下?lián)碛兄袊?guó)馳名商標(biāo)Metersbonwe | 2 | 3.78% |
博匯紙業(yè) | 600966 | 09:58:44 | 10:05:59 | 造紙 | 公司為白卡紙龍頭,包括膠印紙、書寫紙、包裝紙等 | 1 | 1.98% |
中材科技 | 002080 | 09:34:00 | 13:00:09 | 風(fēng)電 | 公司全資子公司中材葉片是國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭,具備年產(chǎn)4000套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片的生產(chǎn)能力;子公司湖南中鋰為寧德時(shí)代等供貨鋰電隔膜 | 1 | 3.90% |
力合科技 | 300800 | 11:06:33 | 14:51:27 | 次新股 | 公司主營(yíng)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器,上市次日漲停開板 | 1 | 34.39% |
大北農(nóng) | 002385 | 14:55:36 | 14:55:36 | 轉(zhuǎn)基因 | 公司為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)引領(lǐng)者,成立生物技術(shù)研發(fā)中心貫通上游基因發(fā)掘與下游產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的渠道;擁有轉(zhuǎn)基因水稻技術(shù)儲(chǔ)備,抗蟲玉米品種;18年9月,阿根廷就大北農(nóng)集團(tuán)在該國(guó)發(fā)布的第一個(gè)大豆性狀進(jìn)行了公眾咨詢,這是中國(guó)生物公司的轉(zhuǎn)基因技術(shù)第一次在世界舞臺(tái)上亮相 | 1 | 4.73% |
拉卡拉 | 300773 | 09:25:03 | 09:25:03 | 高送轉(zhuǎn) | 19年年報(bào)10轉(zhuǎn)10派20元 | 2 | 2.09% |
康達(dá)新材 | 002669 | 09:30:03 | 11:21:57 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司擬收購(gòu)北京京瀚禹電子工程技術(shù)有限公司,標(biāo)的主營(yíng)集成電路的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓 | 1 | 9.31% |
嘉澳環(huán)保 | 603822 | 09:25:00 | 14:50:53 | 年報(bào)季報(bào) | 年報(bào)披露時(shí)間:20年2月10日;滬市主板第一批 | 1 | 6.84% |
眾源新材 | 603527 | 09:35:22 | 09:35:22 | 有色金屬 | 公司主要從事紫銅帶箔材的研發(fā)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù) | 1 | 5.24% |
吉翔股份 | 603399 | 09:25:00 | 09:25:00 | 有色金屬 | 公司主營(yíng)有色鉬,具有完整產(chǎn)業(yè)鏈,另外先后收購(gòu)吉翔影坊、吉祥天佑、零壹陸影視等方式發(fā)展影視業(yè)務(wù) | 2 | 0.72% |
欣龍控股 | 000955 | 09:31:24 | 14:55:18 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 硅谷天堂王林江、李國(guó)祥將成為公司實(shí)控人 | 6 | 37.88% |
和晶科技 | 300279 | 13:45:18 | 13:45:18 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 控股股東陳柏林?jǐn)M將其持有的6.57%股份轉(zhuǎn)讓給持股12%的公司第二大股東荊州慧和,該事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更 | 1 | 9.47% |
中航三鑫 | 002163 | 09:30:54 | 10:37:09 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 控股股東航空工業(yè)通飛及其下屬子公司中國(guó)貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、深圳貴航實(shí)業(yè)有限公司擬以非公開協(xié)議的方式向海南省發(fā)展控股有限公司轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的公司27.38%股份 | 2 | 4.41% |
文燦股份 | 603348 | 13:22:52 | 13:22:52 | 汽車零部件 | 公司已開始批量為特斯拉(TESLA)供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件,為特斯拉modelX、modelS、model3供應(yīng)鋁合金壓鑄件;此前籌劃購(gòu)買某境外汽車零部件公司股權(quán) | 1 | 15.44% |
福達(dá)股份 | 603166 | 13:06:16 | 13:06:16 | 汽車零部件 | 公司為國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸、汽車離合器主要生產(chǎn)企業(yè)之一,國(guó)內(nèi)少數(shù)具備拉式離合器產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的企業(yè) | 1 | 1.18% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。