每日復(fù)盤 2019-12-31 17:00:01
市場趨勢變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:803只,60日新高:324只,120日新高:192只,20日新低:78只,60日新低:18只,120日新低:11只。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:59.70%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3675 | 2194 | 1280 | 10 | 191 | 59 | 15 | 48 | 6 | 10 | 12 |
漲停板分析
流感:11只; ST股:8只; 其他:5只; 網(wǎng)紅:4只; 新能源汽車:4只; 公告:3只; 區(qū)塊鏈:3只; 次新股:3只; 轉(zhuǎn)基因:3只; 創(chuàng)投:2只; 房地產(chǎn):2只; 5G:1只; 二胎:1只; 券商:1只; 醫(yī)藥:1只; 水泥:1只; 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧聯(lián)電子 | 300585 | 11:26:00 | 11:26:00 | 新能源汽車 | 前期強(qiáng)勢莊股,公司主要產(chǎn)品為電子油門踏板總成、低溫啟動裝置等 | 1 | 12.74% |
盛弘股份 | 300693 | 09:36:42 | 09:36:42 | 新能源汽車 | 公司充電樁業(yè)務(wù)有自主品牌和ODM,其中ODM主要為系統(tǒng)集成商和運(yùn)營商提供配套產(chǎn)品,且多為品牌客戶 | 1 | 4.75% |
富臨精工 | 300432 | 10:50:24 | 10:50:24 | 新能源汽車 | 子公司升華科技是鋰電正極材料制造企業(yè),主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元材料;公司自身為國內(nèi)具有較高影響力的汽車發(fā)動機(jī)精密零部件供應(yīng)商之一 | 1 | 8.36% |
文燦股份 | 603348 | 09:32:59 | 09:32:59 | 新能源汽車 | 公司已開始批量為特斯拉(TESLA)供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件,此外上海蔚來是其穩(wěn)定供應(yīng)客戶,向其供應(yīng)車身結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品 | 2 | 10.12% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10:19:06 | 14:52:03 | 5G | 前期超跌強(qiáng)勢股,公司主營無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)提供商和設(shè)備供應(yīng)商 | 1 | 23.15% |
*ST鹽湖 | 000792 | 09:25:03 | 09:31:48 | ST股 | 鹽湖提鋰龍頭;與比亞迪合作擴(kuò)產(chǎn)三萬噸鋰項(xiàng)目前期工作已基本完成,成為國內(nèi)最大的碳酸鋰項(xiàng)目;子公司藍(lán)科鋰業(yè)擁有碳酸鋰產(chǎn)能 | 2 | 0.26% |
*ST升達(dá) | 002259 | 13:34:21 | 14:53:36 | ST股 | 主營燃?xì)夤?yīng),收購的陜西天然氣項(xiàng)目,是目前中國內(nèi)陸最具規(guī)模的液化天然氣運(yùn)營企業(yè)之一 | 1 | 1.56% |
*ST秋林 | 600891 | 14:17:17 | 14:55:47 | ST股 | 公司以黃金首飾批發(fā)業(yè)務(wù)為主,三季報(bào)續(xù)虧 | 1 | 2.62% |
*ST信威 | 600485 | 09:25:00 | 10:33:42 | ST股 | 公司出資約26億美元參與發(fā)起設(shè)立5G基金 | 12 | 5.30% |
*ST德豪 | 002005 | 10:34:18 | 10:34:18 | ST股 | 大股東股權(quán)遭凍結(jié),LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有終端品牌雷士 | 1 | 1.19% |
*ST高升 | 000971 | 09:32:30 | 09:33:21 | ST股 | 公司主營云計(jì)算、云存儲,在100多個城市積累了200個機(jī)房、近4500G帶寬的IDC資源儲備 | 4 | 0.78% |
*ST新海 | 002089 | 10:00:51 | 10:27:09 | ST股 | 公司擬轉(zhuǎn)讓深圳易思博95%股權(quán),投資收益預(yù)計(jì)約9.8億元 | 1 | 2.96% |
*ST信通 | 600289 | 09:25:00 | 14:54:42 | ST股 | 公司已向控股股東的破產(chǎn)管理人就相關(guān)債權(quán)進(jìn)行了債權(quán)申報(bào),其已進(jìn)入破產(chǎn)重整 | 1 | 2.01% |
海倫鋼琴 | 300329 | 11:17:24 | 11:18:33 | 二胎 | 公司是我國主要鋼琴品牌之一,主打中低端消費(fèi),積累了眾多的線下經(jīng)銷商與琴行的資源,參股17家藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 2 | 7.74% |
好利來 | 002729 | 14:05:45 | 14:09:18 | 其他 | 莊股,公司為國內(nèi)熔斷器行業(yè)龍頭 | 1 | 2.27% |
潯興股份 | 002098 | 10:43:36 | 11:19:30 | 其他 | 此前為殼股龍頭之一;公司擁有福建潯興SBS隊(duì),通過CBA等多種媒介和手段立體化營造品牌優(yōu)勢;公司此前連續(xù)7日跌停,為國內(nèi)規(guī)模最大的拉鏈制造商 | 1 | 6.94% |
黑芝麻 | 000716 | 14:45:54 | 14:45:54 | 其他 | 公司收購禮多多,標(biāo)的是一家專門從事快消品(食品飲料)電商服務(wù)的機(jī)構(gòu),主要業(yè)務(wù)模式分為B2B和B2C兩類;參股天臣新能源有限公司(持股30%),從事鋰電池生產(chǎn)和銷售 | 3 | 17.81% |
安德利 | 603031 | 10:32:02 | 10:32:02 | 其他 | 公司主營百貨零售,此前公司實(shí)控人陳學(xué)高將其持有的公司12.84%股份轉(zhuǎn)讓給金通智匯,轉(zhuǎn)讓總對價(jià)為3.85億元 | 1 | 3.61% |
吉翔股份 | 603399 | 09:43:21 | 14:43:52 | 其他 | 疑似莊股;公司主營有色鉬,具有完整產(chǎn)業(yè)鏈,另外先后收購吉翔影坊、吉祥天佑、零壹陸影視等方式發(fā)展影視業(yè)務(wù) | 3 | 15.81% |
航錦科技 | 000818 | 14:43:27 | 14:51:09 | 公告 | 子公司長沙韶光自主研發(fā)的現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)芯片于2019年12月26日收到來自中國X集團(tuán)A研究所的采購訂單,訂單金額2832.5萬元 | 1 | 11.25% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 公司重整計(jì)劃獲西安中院批準(zhǔn),超前常德中興確定為重整投資人并為公司提供7.1億元資金 | 2 | 0.36% |
哈高科 | 600095 | 09:30:00 | 09:30:00 | 公告 | 作價(jià)106.08億元收購湘財(cái)證券99.7273%股份 | 1 | 5.36% |
國投資本 | 600061 | 09:44:41 | 14:46:38 | 券商 | 央企金融控股平臺,下屬全資子公司安信證券屬BBB級券商 | 2 | 3.79% |
九鼎投資 | 600053 | 09:25:00 | 09:25:00 | 創(chuàng)投 | 公司為主板首家純PE機(jī)構(gòu),主要從事客戶資產(chǎn)管理和自有資金投資業(yè)務(wù) | 2 | 0.67% |
民豐特紙 | 600235 | 09:30:18 | 09:30:18 | 創(chuàng)投 | 公司為前期創(chuàng)投龍頭,參股公司浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司;公司為老牌造紙企業(yè),卷煙紙、描圖紙、電容器紙、格拉辛紙?jiān)趪鴥?nèi)均為民豐首創(chuàng) | 2 | 4.73% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 11:22:51 | 14:45:18 | 醫(yī)藥 | 公司致力于重點(diǎn)發(fā)展神經(jīng)生長因子系列產(chǎn)品、細(xì)胞因子藥物 | 1 | 7.83% |
四川金頂 | 600678 | 13:35:03 | 14:39:11 | 水泥 | 四川本地公司,主營石灰石,主要客戶為四川的水泥公司 | 2 | 27.37% |
珍寶島 | 603567 | 13:20:01 | 13:20:01 | 流感 | 公司擁有小兒熱速清糖漿,可用于小兒外感風(fēng)熱所致的感冒 | 1 | 1.14% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 09:50:19 | 09:50:19 | 流感 | 公司主營抗生素原料藥、制劑等抗感染類藥物 | 1 | 8.67% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 13:04:57 | 13:48:03 | 流感 | 公司主營兒童藥研發(fā)生產(chǎn)銷售,涵蓋了我國當(dāng)前兒童用藥中銷量最大的退熱系列、感冒系列、抗感染系列、化痰止咳系列、腹瀉與消化系列和維生素等營養(yǎng)系列等 | 1 | 6.66% |
海王生物 | 000078 | 11:05:39 | 14:48:09 | 流感 | 公司擁有抗感冒藥物小兒氨酚黃那敏顆粒 | 1 | 4.31% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 600513 | 09:52:09 | 09:54:30 | 流感 | 公司擁有聯(lián)環(huán)(美愈偉麻膠囊),主要治療咳嗽和感冒制劑 | 1 | 6.93% |
四環(huán)生物 | 000518 | 10:56:45 | 11:03:33 | 流感 | 公司主要產(chǎn)品注射用胸腺肽是臨床首選免疫類制劑 | 1 | 4.56% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 13:00:33 | 15:00:03 | 流感 | 公司擁有抗流感專利中藥連花清瘟膠囊,為我國第一個進(jìn)入美國FDA臨床研究的治療流行性感冒的中藥 | 1 | 4.36% |
東北制藥 | 000597 | 11:04:18 | 11:12:36 | 流感 | 公司擁有抗禽流感藥金剛烷胺 | 1 | 2.69% |
南衛(wèi)股份 | 603880 | 11:04:33 | 11:04:55 | 流感 | 公司擁有防護(hù)口罩產(chǎn)品 | 2 | 18.74% |
香雪制藥 | 300147 | 13:01:21 | 13:01:21 | 流感 | 公司主導(dǎo)產(chǎn)品香雪抗病毒口服液為國家級新藥,可用于預(yù)防甲型H1N1型流感等流行性疾病 | 1 | 7.56% |
萊茵生物 | 002166 | 10:55:00 | 10:55:00 | 流感 | 公司主營植物提取“達(dá)菲”原料,用于流感疫苗 | 1 | 9.21% |
日播時(shí)尚 | 603196 | 09:47:50 | 09:57:35 | 網(wǎng)紅 | 公司為國內(nèi)知名的服裝品牌運(yùn)營管理集團(tuán),主營業(yè)務(wù)為品牌服裝的創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)銷售 | 2 | 33.63% |
元隆雅圖 | 002878 | 10:12:54 | 10:12:54 | 網(wǎng)紅 | 網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是謙瑪密切關(guān)注的重要方向,目前正在積極培育中,已在杭州成立的相關(guān)業(yè)務(wù)的控股子公司 | 1 | 13.13% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 09:32:46 | 09:36:15 | 網(wǎng)紅 | 公司擬收購焦點(diǎn)生物60.11%股權(quán),焦點(diǎn)生物目前擁有玻尿酸產(chǎn)能120噸/年 | 2 | 3.50% |
星期六 | 002291 | 10:37:57 | 14:54:33 | 網(wǎng)紅 | 公司收購互聯(lián)網(wǎng)營銷公司遙望網(wǎng)絡(luò),是國內(nèi)較早把明星引入淘寶直播等平臺的專業(yè)MCN運(yùn)營機(jī)構(gòu)之一 | 1 | 18.43% |
古鰲科技 | 300551 | 14:25:09 | 14:25:09 | 區(qū)塊鏈 | 公司收購翔晟信息,標(biāo)的用區(qū)塊鏈等技術(shù)打造互聯(lián)網(wǎng)可信認(rèn)證平臺;此前在機(jī)構(gòu)調(diào)研表示目前銷量大爆發(fā),產(chǎn)能比去年翻了一番;公司主營點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、紙幣清分機(jī)等金融設(shè)備 | 1 | 16.44% |
日出東方 | 603366 | 09:42:39 | 09:42:39 | 區(qū)塊鏈 | 公司參股的蘇寧銀行已經(jīng)應(yīng)用了區(qū)塊鏈 | 2 | 5.75% |
飛天誠信 | 300386 | 09:35:45 | 15:00:03 | 區(qū)塊鏈 | 公司與中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司杭州區(qū)塊鏈技術(shù)研究院簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 1 | 13.87% |
渝 開 發(fā) | 000514 | 10:23:36 | 14:02:42 | 房地產(chǎn) | 重慶地產(chǎn)龍頭之一 | 1 | 4.92% |
京投發(fā)展 | 600683 | 09:34:29 | 09:35:21 | 房地產(chǎn) | 主營北京地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)銷售,為此前中央政務(wù)區(qū)概念 | 1 | 0.86% |
電聲股份 | 300805 | 14:30:03 | 14:35:06 | 次新股 | 公司為國內(nèi)領(lǐng)先的、以科技驅(qū)動的新場景體驗(yàn)營銷綜合服務(wù)提供商,主營業(yè)務(wù)為互動展示、零售終端管理、品牌傳播等營銷活動的策劃、執(zhí)行、監(jiān)測、反饋服務(wù) | 1 | 51.90% |
海能實(shí)業(yè) | 300787 | 10:27:51 | 10:34:27 | 次新股 | 公司TWS耳機(jī)類別的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn);疑似莊股 | 1 | 16.50% |
國聯(lián)股份 | 603613 | 14:23:22 | 14:23:22 | 次新股 | 公司是國內(nèi)較早采用垂直行業(yè)集群模式的第三方B2B電子商務(wù)平臺運(yùn)營服務(wù)公司 | 1 | 11.03% |
大北農(nóng) | 002385 | 09:25:03 | 09:25:03 | 轉(zhuǎn)基因 | 轉(zhuǎn)基因清單包含公司的轉(zhuǎn)基因玉米事件“DBN9936” | 2 | 2.06% |
登海種業(yè) | 002041 | 09:30:00 | 15:00:03 | 轉(zhuǎn)基因 | 公司參與國家863項(xiàng)目“轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)玉米自交系及雜交種”;承擔(dān)建設(shè)省級企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,主要從事玉米種質(zhì)創(chuàng)新、超級玉米新品種選育、玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究與開發(fā)等 | 1 | 8.46% |
隆平高科 | 000998 | 09:25:03 | 09:25:03 | 轉(zhuǎn)基因 | 公司持有杭州瑞豐25%的股權(quán)并且擁有巴西陶氏的玉米研發(fā)實(shí)力 | 1 | 3.47% |
欣龍控股 | 000955 | 13:00:03 | 13:00:03 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 硅谷天堂王林江、李國祥將成為公司實(shí)控人 | 7 | 26.17% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。