每日復(fù)盤 2020-01-10 17:00:00
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:635支,60日新高:384支,120日新高:239支,20日新低:31支,60日新低:5支,120日新低:3支。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:34.10%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3680 | 1255 | 2283 | 14 | 128 | 49 | 13 | 37 | 11 | 9 | 8 |
漲停板分析
ST股:8支; 網(wǎng)紅:7支; 公告:6支; 其他:5支; 區(qū)塊鏈:3支; 國產(chǎn)芯片:2支; 華為產(chǎn)業(yè)鏈:2支; 5G:1支; 6G:1支; 游戲:1支; 白酒:1支; 特斯拉:1支; 業(yè)績預(yù)增:1支; 無線耳機:1支; 雄安新區(qū):1支; VR&AR:1支; 手機產(chǎn)業(yè)鏈:1支; 新能源汽車:1支; 深圳本地股:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃格光電 | 603773 | 09:25:00 | 09:25:00 | 手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 公司參與一加手機潛隱式后攝技術(shù)——電致變色技術(shù) | 2 | 3.63% |
中石科技 | 300684 | 10:10:30 | 14:17:09 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 公司是華為技術(shù)和華為終端的合格供應(yīng)商,供應(yīng)導(dǎo)熱、屏蔽等材料產(chǎn)品,屬于平臺類產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于通信基站、智能終端等電子應(yīng)用領(lǐng)域。18年中報擬10轉(zhuǎn)8 | 1 | 17.91% |
誠邁科技 | 300598 | 13:36:15 | 14:50:48 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 華為是公司第一大客戶;公司擬以武漢深之度和武漢誠邁100%股權(quán)對統(tǒng)信軟件進行增資,合計作價4.59億元,公司將持有其44.44%的股權(quán),武漢誠邁與武漢深之度將成為統(tǒng)信軟件的全資子公司 | 2 | 13.88% |
大東方 | 600327 | 10:07:50 | 10:07:50 | 新能源汽車 | “東方汽車”定位于區(qū)域型規(guī)?;钠囦N售及服務(wù),與26個汽車品牌廠家建立合作關(guān)系 | 1 | 2.78% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10:32:30 | 14:22:15 | 5G | 前期超跌強勢股,公司主營無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)提供商和設(shè)備供應(yīng)商 | 2 | 32.44% |
意華股份 | 002897 | 14:30:12 | 14:44:39 | 6G | 公司聚焦于5G、6G和光通訊模塊的研發(fā)制造,公司互動平臺表示,目前已在配合華為等客戶提供6G網(wǎng)絡(luò)需求的300/400G連接器 | 1 | 26.47% |
*ST中捷 | 002021 | 14:02:33 | 14:02:33 | ST股 | 公司股權(quán)在淘寶司法上拍賣 | 1 | 1.17% |
*ST赫美 | 002356 | 09:45:03 | 14:51:00 | ST股 | 公司高位下跌超87%,因終止重組英雄互娛,隨后被立案調(diào)查戴帽 | 2 | 6.74% |
*ST高升 | 000971 | 14:21:48 | 14:21:48 | ST股 | 公司主營云計算、云存儲,在100多個城市積累了200個機房、近4500G帶寬的IDC資源儲備 | 1 | 2.65% |
*ST索菱 | 002766 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 公司擁有胎壓監(jiān)測儀 | 4 | 0.32% |
*ST東南 | 002263 | 14:29:39 | 14:55:09 | ST股 | 公司計劃轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán);前三季度扭虧,因主營業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模及持續(xù)盈利能力持續(xù)平穩(wěn)增長,經(jīng)營業(yè)績進一步穩(wěn)健提升 | 1 | 2.49% |
*ST美麗 | 000010 | 09:58:36 | 13:31:18 | ST股 | 公司主營園林綠化工程施工 | 2 | 2.54% |
*ST秋林 | 600891 | 09:33:58 | 14:49:12 | ST股 | 公司以黃金首飾批發(fā)業(yè)務(wù)為主,三季報續(xù)虧 | 2 | 7.24% |
*ST工新 | 600701 | 09:25:00 | 13:18:00 | ST股 | 公司擁有大豆深加工、智能制造、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)業(yè)務(wù),年報預(yù)告虧損 | 2 | 2.00% |
信隆健康 | 002105 | 14:46:03 | 14:47:51 | 其他 | 三季報同比增858.79%,因主營業(yè)務(wù)自行車零配件業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展,公司另一主營業(yè)務(wù)運動健身器材業(yè)務(wù)經(jīng)過前期的研發(fā)及設(shè)備調(diào)試 | 1 | 9.06% |
三泰控股 | 002312 | 14:08:33 | 14:08:33 | 其他 | 公司此前主營快遞代收貨服務(wù)“速遞易”,業(yè)務(wù)遍布全國70多個城市;19年6月龍蟒大地1,標(biāo)的從事磷酸一銨、磷酸氫鈣等磷酸鹽產(chǎn)品的生產(chǎn) | 1 | 5.06% |
英聯(lián)股份 | 002846 | 09:48:18 | 10:37:51 | 其他 | 前期莊股;國內(nèi)干粉易開蓋細(xì)分龍頭,主營各類易開蓋,產(chǎn)品出口退稅率提高,客戶包括聯(lián)合利華、雅士利等品牌 | 1 | 9.66% |
南風(fēng)股份 | 300004 | 14:31:42 | 14:56:27 | 其他 | 公司獲股東南??毓膳e牌后增持1.7%股份;公司為核電通風(fēng)與空氣處理系統(tǒng)細(xì)分龍頭 | 1 | 10.03% |
招商積余 | 001914 | 14:55:09 | 14:55:09 | 其他 | 房地產(chǎn)-公司目前業(yè)務(wù)為住宅物業(yè)管理、商業(yè)地產(chǎn)運營等 | 1 | 2.48% |
康躍科技 | 300391 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-盛世豐華溢價兩成受讓29.9%股份 | 4 | 13.34% |
永高股份 | 002641 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 業(yè)績預(yù)增-公司預(yù)計2019年凈利潤同比增長100%-120%,因市場份額擴張帶來收入增長,規(guī)模優(yōu)勢得以發(fā)揮 | 2 | 0.56% |
宇信科技 | 300674 | 14:04:00 | 14:04:00 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-公司持股5%以上的股東遠創(chuàng)基因和特定股東光控基因合計擬轉(zhuǎn)讓公司5.71%股份給百度 | 1 | 5.45% |
大連友誼 | 000679 | 09:30:03 | 09:30:03 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-控股股東武信投資控股與武漢開投簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,武信投資控股將其持有的公司1億股股份以3.60元/股的價格轉(zhuǎn)讓給武漢開投,合計轉(zhuǎn)讓價款為3.6億元,轉(zhuǎn)讓股份占大連友誼總股本的28.06%。 | 2 | 4.18% |
三雄極光 | 300625 | 09:42:27 | 09:42:27 | 公告 | 業(yè)績預(yù)增-預(yù)告年報凈利潤同比增長30%至50%,因公司加大市場開拓與營銷投入力度,銷售收入同比略有增長 | 1 | 5.52% |
新疆天業(yè) | 600075 | 09:51:18 | 09:51:18 | 公告 | 并購重組-48.39億元收購天能化工,15日上會 | 1 | 1.70% |
姚記科技 | 002605 | 10:12:39 | 10:57:24 | 游戲 | 機構(gòu)大買;公司三季報凈利潤同比增長244.28%,因公司游戲業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展,此前并表成蹊科技 | 1 | 5.28% |
金徽酒 | 603919 | 11:19:35 | 11:19:35 | 白酒 | 甘肅優(yōu)質(zhì)白酒龍頭,旗下?lián)碛小敖鸹铡?、“隴南春”兩大品牌 | 1 | 3.42% |
彩訊股份 | 300634 | 13:44:06 | 13:44:06 | 網(wǎng)紅 | 公司整合短信,郵件、微信,在線廣告,線上活動等各渠道能力,為金融企業(yè)提供用戶運營、產(chǎn)品營銷綜合解決方案 | 1 | 4.04% |
桂發(fā)祥 | 002820 | 09:30:33 | 14:03:45 | 網(wǎng)紅 | 旗下電商企業(yè)昆汀科技(持股22.42%)是一站式品牌電商服務(wù)運營商,“網(wǎng)紅銷售業(yè)務(wù)”這種以實現(xiàn)流量紅利變現(xiàn)為目的的社交銷售方式,是昆汀科技進行品牌營銷推廣的方式之一 | 1 | 5.74% |
文峰股份 | 601010 | 09:25:00 | 14:14:21 | 網(wǎng)紅 | 南通市最大的零售企業(yè),此前通過微信發(fā)布商品及促銷信息 | 2 | 6.76% |
元隆雅圖 | 002878 | 14:34:18 | 14:34:18 | 網(wǎng)紅 | 網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是謙瑪密切關(guān)注的重要方向,目前正在積極培育中,已在杭州成立的相關(guān)業(yè)務(wù)的控股子公司 | 1 | 22.94% |
友阿股份 | 002277 | 09:25:03 | 09:25:03 | 網(wǎng)紅 | 湖南百貨龍頭,目前已推出友阿海外購、友阿特品匯和友阿微店等線上平臺;與騰訊組織聯(lián)合團隊進行項目開發(fā) | 2 | 1.59% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 09:25:03 | 10:14:12 | 網(wǎng)紅 | 公司參股公司六度人和打通QQ、微信等社交平臺幫助企業(yè)進行社交化客戶關(guān)系管理 | 1 | 14.60% |
好想你 | 002582 | 14:18:45 | 14:18:45 | 網(wǎng)紅 | 中國紅棗行業(yè)的龍頭企業(yè),公司電商平臺有相關(guān)的直播賣貨業(yè)務(wù) | 1 | 8.70% |
愛迪爾 | 002740 | 13:00:03 | 13:00:03 | 區(qū)塊鏈 | 公司與貴州藍石科技對開展珠寶消費領(lǐng)域的區(qū)塊鏈應(yīng)用研究工作 | 2 | 14.17% |
安妮股份 | 002235 | 10:43:48 | 11:30:00 | 區(qū)塊鏈 | 公司參股區(qū)塊鏈北京版全加科技發(fā)展有限公司;此前為知識產(chǎn)權(quán)龍頭之一 | 1 | 26.35% |
杭州高新 | 300478 | 10:20:51 | 10:22:51 | 區(qū)塊鏈 | 公司子公司奧能電源已成立區(qū)塊鏈研發(fā)小組,與客戶共同研究使用區(qū)塊鏈技術(shù)提高移動支付的安全性 | 1 | 5.12% |
橫店東磁 | 002056 | 10:15:03 | 14:18:27 | 特斯拉 | 公司是國內(nèi)規(guī)模最大的磁性材料生產(chǎn)企業(yè),特斯拉為其核心客戶 | 1 | 8.11% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 09:43:57 | 09:43:57 | VR&AR | 1月1日起,公司《佳創(chuàng)VR專區(qū)》正式開始運營收費,率先在廣電行業(yè)實現(xiàn)了VR商業(yè)化運營;公司研發(fā)部完成了安卓游戲云端化技術(shù)的研究;公司VR業(yè)務(wù)有計劃將對華為VR GLASS進行集成 | 1 | 12.19% |
聚隆科技 | 300475 | 13:56:03 | 13:59:27 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司三季報凈利潤同比增長119.61%,公司主要產(chǎn)品是洗衣機減速離合器,配套海爾、美的以及海信等洗衣機整機廠商 | 1 | 4.14% |
大港股份 | 002077 | 09:44:03 | 09:44:03 | 國產(chǎn)芯片 | 公司子公司擬擴充CIS芯片晶圓級封裝產(chǎn)能 | 1 | 7.82% |
匯頂科技 | 603160 | 14:28:55 | 14:28:55 | 國產(chǎn)芯片 | 公司為國內(nèi)指紋識別絕對龍頭,主要產(chǎn)品有電容式指紋識別芯片、電容觸控芯片等;預(yù)告19年中報凈利潤同比大幅增長 | 1 | 1.73% |
科森科技 | 603626 | 10:25:48 | 10:36:12 | 無線耳機 | 公司有部分產(chǎn)品應(yīng)用在某國外品牌的TWS運動耳機上 | 1 | 9.45% |
深 賽 格 | 000058 | 09:45:21 | 09:45:21 | 深圳本地股 | 前期創(chuàng)投龍頭,實控人為深圳國資委旗下的賽格集團,主營電子市場經(jīng)營及物業(yè)出租服務(wù)、貿(mào)易業(yè)、酒店業(yè)、電子商務(wù)業(yè)務(wù) | 1 | 6.12% |
北京科銳 | 002350 | 13:50:39 | 13:50:39 | 雄安新區(qū) | 1億元在雄安新區(qū)設(shè)立全資子公司,已經(jīng)取得營業(yè)執(zhí)照,參與雄安新區(qū)的智能電網(wǎng)建設(shè);目前在綠色交通、智慧能源等方面都有布局 | 1 | 6.80% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險,本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。