每日復(fù)盤(pán) 2020-01-27 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:133支,60日新高:124支,120日新高:94支,20日新低:1899支,60日新低:466支,120日新低:292支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:7.82%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3683 | 288 | 3368 | 6 | 21 | 34 | 108 | 25 | 55 | 7 | 32 |
漲停板分析
新型病毒防治:12支; ST股:6支; 國(guó)產(chǎn)芯片:2支; 新能源汽車(chē):2支; 公告:1支; 其他:1支; 軍工:1支; 游戲:1支; 網(wǎng)紅:1支; 區(qū)塊鏈:1支; 業(yè)績(jī)預(yù)增:1支; VR&AR:1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四環(huán)生物 | 000518 | 14:06:51 | 14:06:51 | 新型病毒防治 | 公司流感產(chǎn)品主要產(chǎn)品注射用胸腺肽是臨床首選免疫類(lèi)制劑 | 4 | 14.78% |
海王生物 | 000078 | 14:53:48 | 14:53:48 | 新型病毒防治 | 公司擁有抗感冒藥物小兒氨酚黃那敏顆粒 | 1 | 8.41% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 13:13:22 | 13:55:31 | 新型病毒防治 | 公司主營(yíng)抗生素原料藥、制劑等抗感染類(lèi)藥物 | 4 | 31.64% |
奧美醫(yī)療 | 002950 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新型病毒防治 | 公司口罩系列產(chǎn)品包括一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、N95醫(yī)用防護(hù)口罩等。近期口罩訂單數(shù)量有顯著上升趨勢(shì),公司正積極組織生產(chǎn),保證市場(chǎng)尤其是醫(yī)院市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng) | 3 | 6.18% |
陽(yáng)普醫(yī)療 | 300030 | 13:00:27 | 14:43:33 | 新型病毒防治 | 公司生產(chǎn)的KN95、KN90口罩符合醫(yī)用防護(hù)口罩 GB19083-2010標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)美國(guó)尼爾森實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)檢測(cè) | 1 | 15.24% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 600513 | 09:33:54 | 09:36:03 | 新型病毒防治 | 公司擁有聯(lián)環(huán)(美愈偉麻膠囊),主要治療咳嗽和感冒制劑 | 5 | 19.13% |
西隴科學(xué) | 002584 | 14:22:30 | 14:22:30 | 新型病毒防治 | 公司控股子公司艾克韋生物目前已擁有新型冠狀病毒檢測(cè)試劑盒,可對(duì)新型冠狀病毒進(jìn)行檢測(cè),可以適用于近期出現(xiàn)的新型冠狀病毒的檢測(cè) | 1 | 23.11% |
江蘇吳中 | 600200 | 10:41:04 | 14:51:11 | 新型病毒防治 | 公司擁有鹽酸阿比多爾片,可預(yù)防和治療流行性感冒藥,治療由A、B型流感病毒等引起的上呼吸道感染 | 3 | 14.75% |
南衛(wèi)股份 | 603880 | 09:41:53 | 09:41:53 | 新型病毒防治 | 公司擁有防護(hù)口罩產(chǎn)品 | 1 | 15.25% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 09:40:51 | 10:27:30 | 新型病毒防治 | 公司為國(guó)內(nèi)最大的口罩濾布生產(chǎn)企業(yè),是目前國(guó)內(nèi)惟一能夠生產(chǎn)出符合美國(guó)N95級(jí)和歐洲P1、P2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)口罩布的生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 1 | 11.86% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 09:30:19 | 10:51:27 | 新型病毒防治 | 公司目前生產(chǎn)銷(xiāo)售的口罩主要為醫(yī)用外科口罩、一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)口罩及日常防護(hù)型口罩等 | 1 | 40.11% |
三鑫醫(yī)療 | 300453 | 09:25:03 | 09:25:03 | 新型病毒防治 | 公司主要產(chǎn)品有一次性使用人工心肺機(jī)體外循環(huán)管道包 | 2 | 9.51% |
高瀾股份 | 300499 | 09:34:06 | 13:32:00 | 新能源汽車(chē) | 公司擁有充電樁生產(chǎn)業(yè)務(wù),子公司智網(wǎng)信息是新能源汽車(chē)充電綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商 | 2 | 12.37% |
模塑科技 | 000700 | 14:28:48 | 14:53:51 | 新能源汽車(chē) | 特斯拉將Model Y車(chē)型在北美市場(chǎng)的前后保險(xiǎn)杠總成和門(mén)檻項(xiàng)目定點(diǎn)給公司全資孫公司墨西哥名華MingHua de Mexico, S.A. DE C.V | 7 | 24.85% |
*ST歐浦 | 002711 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司集智能化物流、綜合電商平臺(tái)和供應(yīng)鏈金融為一體的綜合服務(wù)提供商;此前實(shí)控人13億出讓控制權(quán),順德國(guó)資接盤(pán) | 1 | 0.76% |
ST安通 | 600179 | 09:34:46 | 14:46:21 | ST股 | 實(shí)際控制人將由郭東澤變更為張曉琳,后者獲29.99%股份表決權(quán) | 1 | 2.58% |
*ST東網(wǎng) | 002175 | 09:25:00 | 14:47:15 | ST股 | 股東彭朋籌劃將其持有的公司12.23%股份轉(zhuǎn)讓給山東星潭 | 1 | 3.74% |
*ST飛馬 | 002210 | 09:34:00 | 13:46:18 | ST股 | 此前32日跌70%;主營(yíng)供應(yīng)鏈管理,客戶(hù)主要分布在煤炭、有色和電力行業(yè) | 1 | 2.52% |
ST宏盛 | 600817 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 宇通重工擬作價(jià)22億元借殼上市 | 3 | 0.04% |
*ST巴士 | 002188 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司與華融華僑公司簽署和解協(xié)議 | 2 | 0.19% |
出版?zhèn)髅?/td> | 601999 | 13:02:42 | 13:04:12 | 其他 | 傳媒-公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為圖書(shū)、期刊、電子音像出版物的出版和發(fā)行 | 1 | 2.27% |
三五互聯(lián) | 300051 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 公司擬收購(gòu)上海婉銳,標(biāo)的主營(yíng)包括網(wǎng)紅孵化及整合營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)賬號(hào)的運(yùn)營(yíng)以及虛擬IP的運(yùn)營(yíng)、衍生授權(quán)及整合營(yíng)銷(xiāo)。 | 2 | 3.94% |
天銀機(jī)電 | 300342 | 10:05:06 | 14:43:00 | 軍工 | 公司軍工電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)主要包含電磁頻譜安全相關(guān)產(chǎn)品、高速信號(hào)處理系統(tǒng)、航空電子模塊等 | 1 | 11.46% |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 603258 | 09:59:51 | 14:56:30 | 游戲 | 公司與騰訊簽訂游戲獨(dú)家代理協(xié)議;公司為精品化游戲研運(yùn)一體,營(yíng)收主要來(lái)源于端游產(chǎn)品《夢(mèng)三國(guó)》 | 1 | 7.68% |
拉夏貝爾 | 603157 | 10:00:46 | 14:42:31 | 網(wǎng)紅 | 公司為國(guó)內(nèi)休閑女裝龍頭,旗下品牌有“La Chapelle”、“Puella”、“Candie's”等品牌 | 1 | 13.62% |
華揚(yáng)聯(lián)眾 | 603825 | 09:44:01 | 14:40:42 | 區(qū)塊鏈 | 公司預(yù)告年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.67-67.18%,為數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)龍頭,2022冬奧會(huì)獨(dú)家供應(yīng)商;此前攜手迅雷鏈打造的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的用戶(hù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)平臺(tái)麥哲倫CVP正式發(fā)布 | 2 | 16.98% |
城市傳媒 | 600229 | 09:46:31 | 10:52:40 | VR&AR | 公司所屬的新媒體公司深度開(kāi)發(fā)形成數(shù)十個(gè)VR虛擬和全景課程,主營(yíng)VR教育和VR閱讀業(yè)務(wù),已在多所中小學(xué)落地 | 1 | 4.19% |
亞光科技 | 300123 | 10:26:03 | 14:32:36 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)預(yù)35%至65%,因控股子公司成都亞光電子股份有限公司本部新簽軍品訂單約11億元,同比去年增長(zhǎng)49%等 | 1 | 19.13% |
深康佳A | 000016 | 10:05:03 | 14:37:21 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司的第一款嵌入式存儲(chǔ)主控芯片KS6581A已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn),首批10萬(wàn)顆正在出貨,主要面向智能手機(jī)、平板電腦、智能電視、機(jī)頂盒、汽車(chē)電子等產(chǎn)品 | 1 | 8.61% |
通富微電 | 002156 | 10:24:51 | 14:56:33 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司是中國(guó)第三、世界第十的封測(cè)企業(yè);具有較強(qiáng)的海外競(jìng)爭(zhēng)力,世界排名前二十位的半導(dǎo)體企業(yè)有一半以上是公司客戶(hù) | 2 | 7.06% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。