每日復(fù)盤 2020-07-03 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:1241支,60日新高:660支,120日新高:199支,20日新低:60支,60日新低:28支,120日新低:24支。
市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:72.96%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3739 | 2728 | 916 | 17 | 78 | 101 | 22 | 82 | 7 | 10 | 20 |
漲停板分析
券商:15支; 其他:9支; ST股:9支; 免稅店概念:8支; 醫(yī)藥:6支; 大基建:5支; 金融科技:5支; 煤炭:4支; 光伏:3支; 食品:3支; 房地產(chǎn):3支; 快遞物流:3支; 跨境電商:3支; PVC:2支; 有色金屬:2支; 新能源汽車:2支; 5G:1支; 保險(xiǎn):1支; 游戲:1支; 銀行:1支; 業(yè)績(jī)預(yù)增:1支; 參股券商:1支; 國(guó)產(chǎn)芯片:1支; 無(wú)人駕駛:1支; 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:1支; 字節(jié)跳動(dòng)概念股:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徠木股份 | 603633 | 09:53:27 | 09:53:27 | 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 公司主營(yíng)精密電子元件,部分手機(jī)連接器和屏蔽罩產(chǎn)品銷售給為小米ODM的公司 | 1 | 4.94% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 09:25:00 | 09:25:00 | 免稅店概念 | 公司在海南設(shè)立海南同盛世嘉免稅集團(tuán) | 4 | 0.36% |
眾信旅游 | 002707 | 13:35:48 | 13:35:48 | 免稅店概念 | 公司與中免集團(tuán)在免稅業(yè)務(wù)上深度合作,與海南政府部門共同探討合作方向,深度挖掘當(dāng)?shù)芈糜钨Y源,其中包含免稅業(yè)務(wù)、海南注冊(cè)總部等 | 1 | 10.28% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 10:19:33 | 10:33:00 | 免稅店概念 | 市場(chǎng)傳言百聯(lián)集團(tuán)將在王府井后獲得免稅牌照 | 2 | 4.60% |
中國(guó)中免 | 601888 | 14:20:41 | 14:36:56 | 免稅店概念 | 公司旗下中免公司已發(fā)展成為世界上免稅店類型最全、單一國(guó)家零售網(wǎng)點(diǎn)最多的免稅運(yùn)營(yíng)商,擁有目前全球最大的免稅商業(yè)綜合體,并建立起全國(guó)唯一的免稅物流配送體系 | 1 | 1.20% |
騰邦國(guó)際 | 300178 | 09:34:12 | 09:34:12 | 免稅店概念 | 公司地處廣東,金融服務(wù)業(yè)務(wù)主要立足于旅游行業(yè);此前收購(gòu)的喜游國(guó)旅在中國(guó)香港免稅店類型包括百貨商場(chǎng) | 1 | 2.88% |
廣百股份 | 002187 | 11:19:42 | 13:17:18 | 免稅店概念 | 廣州企業(yè),國(guó)企,主營(yíng)百貨零售服務(wù),公司是廣州地區(qū)最大百貨連鎖零售企業(yè) | 1 | 10.46% |
王府井 | 600859 | 13:01:08 | 14:11:44 | 免稅店概念 | 公司獲得財(cái)政部授予的第八張免稅店牌照 | 4 | 10.14% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 09:56:37 | 13:46:39 | 免稅店概念 | 海南本地股,公司是海南海旅唯一上市融資平臺(tái),海南免稅品公司有注入預(yù)期 | 3 | 8.88% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 13:11:21 | 13:39:54 | 新能源汽車 | 公司旗下沃特瑪是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池企業(yè)之一;公司重整計(jì)劃擬每10股轉(zhuǎn)增8.5股 | 1 | 3.37% |
比亞迪 | 002594 | 13:28:57 | 14:45:45 | 新能源汽車 | 公司為新能源車行業(yè)絕對(duì)龍頭 | 1 | 3.99% |
科信技術(shù) | 300565 | 14:40:09 | 14:40:09 | 5G | 公司主營(yíng)的ODN產(chǎn)品、無(wú)線接入產(chǎn)品、傳輸網(wǎng)物理連接設(shè)備;具備FTTX接入網(wǎng)中ODN設(shè)備端到端全套解決方案 | 1 | 6.96% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 09:25:00 | 09:25:00 | PVC | 公司具備PVC糊樹脂產(chǎn)能 | 2 | 0.72% |
新疆天業(yè) | 600075 | 09:25:00 | 14:35:22 | PVC | 公司主營(yíng)為氯堿化工和塑料節(jié)水器材雙主業(yè)的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式 | 2 | 3.51% |
*ST兆新 | 002256 | 10:00:54 | 13:01:21 | ST股 | 公司擁有太陽(yáng)能光伏發(fā)電等業(yè)務(wù) | 1 | 2.93% |
*ST中天 | 600856 | 09:25:01 | 09:25:01 | ST股 | 公司是國(guó)內(nèi)綜合型油氣供應(yīng)運(yùn)營(yíng)商;此前獲國(guó)厚天源提供流動(dòng)性支持30億元 | 1 | 0.34% |
*ST銀河 | 000806 | 09:34:06 | 14:27:00 | ST股 | 公司與北京中房展開合作開發(fā)地塊,對(duì)方承諾不低于10億元開發(fā)利潤(rùn) | 1 | 1.92% |
*ST新光 | 002147 | 09:34:54 | 13:59:45 | ST股 | 公司為義烏地產(chǎn)龍頭,公司主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)集住宅,商業(yè)地產(chǎn)及旅游地產(chǎn)等綜合性開發(fā)于一體 | 2 | 2.39% |
*ST奮達(dá) | 002681 | 09:36:00 | 13:55:27 | ST股 | 公司智能音箱供貨天貓精靈,擁有無(wú)線耳機(jī)業(yè)務(wù) | 2 | 6.65% |
*ST雅博 | 002323 | 09:48:57 | 14:50:00 | ST股 | 公司主要從事分布式光伏EPC工程業(yè)務(wù) | 1 | 1.26% |
*ST夏利 | 000927 | 14:39:54 | 14:52:48 | ST股 | 一汽集團(tuán)旗下,擁有新能源車和傳統(tǒng)燃油車的生產(chǎn)資質(zhì) | 1 | 0.76% |
*ST金鴻 | 000669 | 10:11:24 | 14:30:57 | ST股 | 公司為國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的綜合性清潔能源服務(wù)商之一,業(yè)務(wù)覆蓋湖南、河北、山東的燃?xì)夤?yīng)商 | 1 | 1.63% |
*ST博信 | 600083 | 09:25:01 | 09:25:01 | ST股 | 公司已開發(fā)并銷售TWS真無(wú)線及藍(lán)牙系列耳機(jī) | 6 | 0.39% |
山煤國(guó)際 | 600546 | 09:32:45 | 09:32:45 | 光伏 | 山煤異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目是山西能源革命的重點(diǎn)工程;公司是山煤集團(tuán)唯一上市平臺(tái) | 1 | 1.21% |
嘉寓股份 | 300117 | 09:25:03 | 09:36:30 | 光伏 | 公司戶用光伏電站、光伏扶貧電站、光伏組件產(chǎn)品在行業(yè)中具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);全資子公司徐州嘉寓具備高效組件生產(chǎn)到光伏電站EPC的產(chǎn)業(yè)鏈 | 3 | 5.17% |
北玻股份 | 002613 | 09:35:00 | 15:00:03 | 光伏 | 主營(yíng)玻璃深加工設(shè)備及高端節(jié)能深加工玻璃產(chǎn)品;全資子公司上海北玻鍍膜技術(shù)工業(yè)有限公司具備制造符合HIT工藝的PVD鍍膜設(shè)備能力,該設(shè)備應(yīng)用于ITO雙面鍍膜,目前該項(xiàng)目尚處于開發(fā)階段 | 1 | 27.01% |
一汽解放 | 000800 | 11:10:39 | 13:54:18 | 其他 | 公司擬改名一汽解放,標(biāo)的是中國(guó)商用車行業(yè)處于領(lǐng)先地位的整車企業(yè),已實(shí)現(xiàn)以重型車為主,中型、重型、輕型發(fā)展并舉的產(chǎn)品格局 | 1 | 8.21% |
精鍛科技 | 300258 | 14:20:39 | 14:23:15 | 其他 | 公司為國(guó)內(nèi)乘用車精鍛齒輪細(xì)分行業(yè)龍頭 | 1 | 1.44% |
鹿港文化 | 601599 | 13:53:37 | 13:53:37 | 其他 | 公司擁有全資子公司世紀(jì)長(zhǎng)龍、鹿港互聯(lián)影視和控股96%的天意影視 | 1 | 4.27% |
青鳥消防 | 002960 | 09:31:45 | 11:21:39 | 其他 | 公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的消防產(chǎn)品供應(yīng)商之一 | 2 | 31.83% |
浙富控股 | 002266 | 14:06:39 | 14:06:39 | 其他 | 公司子公司華都公司國(guó)內(nèi)核一級(jí)部件控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的主要設(shè)計(jì)制造商之一 | 1 | 4.81% |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 000159 | 13:56:03 | 14:47:00 | 其他 | 公司地處新疆,主營(yíng)油品批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸;能源貿(mào)易;地處新疆 | 1 | 10.29% |
長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 09:25:03 | 09:25:03 | 其他 | 公司為L(zhǎng)ED封裝到照明終端綜合性服務(wù)商;主要產(chǎn)品是LED路燈和集成大功率光源 | 1 | 2.70% |
金一文化 | 002721 | 09:32:09 | 09:32:09 | 其他 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金珠寶首飾、貴金屬工藝品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工及銷售 | 1 | 1.58% |
中信國(guó)安 | 000839 | 09:58:24 | 09:58:24 | 其他 | 公司主要從事信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)中的有線電視網(wǎng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)的投資建設(shè) | 1 | 2.06% |
中國(guó)人壽 | 601628 | 14:53:12 | 14:53:12 | 保險(xiǎn) | 國(guó)內(nèi)首家在三地上市的金融保險(xiǎn)企業(yè),占據(jù)中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位,中國(guó)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一 | 1 | 0.30% |
中信證券 | 600030 | 14:40:32 | 14:40:32 | 券商 | 中國(guó)證券行業(yè)龍頭,股權(quán)業(yè)務(wù)承銷規(guī)模、債券業(yè)務(wù)承銷規(guī)模、資產(chǎn)管理規(guī)模等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)居行業(yè)第一 | 1 | 7.39% |
浙商證券 | 601878 | 09:25:00 | 09:25:00 | 券商 | 公司以“證券+期貨+基金+資管+創(chuàng)投”的綜合金融產(chǎn)業(yè)布局 | 3 | 1.02% |
哈投股份 | 600864 | 14:41:50 | 14:41:50 | 券商 | 全資子公司江海證券是黑龍江省轄區(qū)內(nèi)唯一一家國(guó)有控股券商 | 2 | 6.38% |
中信建投 | 601066 | 13:42:04 | 14:19:16 | 券商 | 投行業(yè)務(wù)是公司的核心和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),財(cái)富管理業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)前列 | 2 | 13.25% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 14:23:42 | 14:23:42 | 券商 | 公司固定收益業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位,以“中國(guó)一流的債券交易服務(wù)提供商”為發(fā)展目標(biāo) | 1 | 13.16% |
國(guó)金證券 | 600109 | 10:19:03 | 13:15:46 | 券商 | 民營(yíng)券商(涌金系),首批嘗試互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展模式 | 2 | 10.15% |
太平洋 | 601099 | 14:29:13 | 14:29:13 | 券商 | 公司為云南地區(qū)龍頭券商,受益于國(guó)家“一帶一路”、滇桂金改政策,積極推進(jìn)布局東南亞市場(chǎng) | 2 | 12.47% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 14:45:27 | 14:45:27 | 券商 | 匯金系,綜合型、全牌照大型券商 | 1 | 2.21% |
國(guó)網(wǎng)英大 | 600517 | 13:41:35 | 14:27:23 | 券商 | 公司144億收購(gòu)英大信托、英大證券 | 1 | 5.01% |
招商證券 | 600999 | 14:34:19 | 14:34:19 | 券商 | 招商局集團(tuán)金融服務(wù)平臺(tái)重要組成部分,具有全功能的業(yè)務(wù)平臺(tái);機(jī)構(gòu)服務(wù)能力強(qiáng),托管的公募基金家數(shù)和已備案私募基金數(shù)量均位居行業(yè)第一 | 1 | 2.05% |
中泰證券 | 600918 | 09:51:33 | 11:21:04 | 券商 | 集證券、期貨、基金等為一體的綜合性證券控股集團(tuán) | 2 | 41.91% |
中國(guó)銀河 | 601881 | 13:35:38 | 14:16:27 | 券商 | 中國(guó)證券業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)提供商,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)享有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位 | 1 | 3.13% |
光大證券 | 601788 | 13:28:06 | 14:07:03 | 券商 | 光大集團(tuán)的核心金融服務(wù)平臺(tái),全國(guó)首批三家創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司之一 | 2 | 6.98% |
山西證券 | 002500 | 13:41:21 | 14:15:21 | 券商 | 山西省唯一上市證券公司,控股股東山西金控的金融投資平臺(tái)實(shí)力雄厚 | 2 | 7.54% |
中銀證券 | 601696 | 09:59:06 | 14:09:34 | 券商 | 公司目前在全國(guó)80多個(gè)主要城市設(shè)立有115家分支機(jī)構(gòu),旗下?lián)碛兄秀y國(guó)際投資有限責(zé)任公司、中銀資本投資控股有限公司和中銀國(guó)際期貨有限責(zé)任公司三家全資子公司 | 1 | 44.89% |
太極集團(tuán) | 600129 | 09:38:31 | 09:58:28 | 醫(yī)藥 | 控股子公司重慶桐君閣是西部地區(qū)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)最完善、綜合實(shí)力前三強(qiáng)的大型醫(yī)藥商業(yè)公司,經(jīng)營(yíng)品規(guī)達(dá)2萬(wàn)余個(gè),涵蓋藥品批發(fā)、零售、進(jìn)出口等業(yè)務(wù) | 1 | 3.90% |
海利生物 | 603718 | 10:06:25 | 10:46:22 | 醫(yī)藥 | 公司與藥明生物成立上海藥明海德生物科技有限公司,其主要從事人用疫苗(包括癌癥疫苗)的CDMO業(yè)務(wù) | 1 | 4.34% |
康龍化成 | 300759 | 13:46:09 | 14:11:57 | 醫(yī)藥 | 公司主營(yíng)小分子藥物研發(fā)服務(wù) | 1 | 2.08% |
樂普醫(yī)療 | 300003 | 13:47:54 | 14:37:42 | 醫(yī)藥 | 公司主營(yíng)醫(yī)療器械,通過新帥克、新東港獲得氯吡格雷、阿托伐他汀兩大重磅藥品 | 1 | 4.54% |
博雅生物 | 300294 | 11:14:12 | 14:17:03 | 醫(yī)藥 | 公司纖維蛋白原市場(chǎng)市占率超過50%;其他品種主要為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人纖維蛋白等 | 2 | 8.39% |
云南白藥 | 000538 | 14:09:18 | 14:51:42 | 醫(yī)藥 | 參與投資成立藥品追溯信息技術(shù)公司 | 1 | 2.49% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 09:37:57 | 09:52:21 | 游戲 | 澄清打折入股螞蟻金服;此前與關(guān)聯(lián)方25億元增資巨堃網(wǎng)絡(luò),公司為中國(guó)游戲行業(yè)龍頭,手游端游占比各半,主打《征途》系列以及競(jìng)技手游《球球大作戰(zhàn)》 | 1 | 1.04% |
露天煤業(yè) | 002128 | 09:57:54 | 11:27:42 | 煤炭 | 國(guó)內(nèi)五大露天煤礦之一,主要產(chǎn)品為褐煤,擁有的霍林河礦區(qū)一號(hào)露天礦田和扎哈淖爾露天礦田的采礦權(quán),屬于國(guó)內(nèi)大型現(xiàn)代化露天煤礦 | 1 | 5.27% |
大同煤業(yè) | 601001 | 10:08:47 | 14:54:03 | 煤炭 | 山西省最大的動(dòng)力煤企業(yè),在華北市場(chǎng)占有率較高,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 1 | 5.45% |
昊華能源 | 601101 | 10:00:39 | 10:04:45 | 煤炭 | 依托京能集團(tuán),公司擁有國(guó)內(nèi)礦權(quán)3個(gè)(京西礦區(qū)1個(gè)、內(nèi)蒙礦區(qū)2個(gè)),工業(yè)儲(chǔ)量合計(jì)約14.4億噸;在南非,公司參股非洲煤業(yè)已探明儲(chǔ)量20億噸、遠(yuǎn)景儲(chǔ)量80億噸 | 1 | 1.90% |
安源煤業(yè) | 600397 | 10:04:37 | 10:27:52 | 煤炭 | 江西省最大煤炭上市公司 | 1 | 6.17% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 09:46:09 | 11:29:54 | 銀行 | 公司為山東省第一家地市級(jí)農(nóng)商銀行,專注服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展 | 2 | 9.27% |
ST加加 | 002650 | 09:36:39 | 09:56:09 | 食品 | 公司為優(yōu)質(zhì)調(diào)味品制造商,19年年報(bào)10股派0.35元 | 3 | 5.70% |
天味食品 | 603317 | 09:25:01 | 09:25:01 | 食品 | 公司上半年凈利預(yù)增83%-101%,主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加及毛利率提高 | 1 | 1.63% |
佳沃股份 | 300268 | 14:27:12 | 14:54:06 | 食品 | 公司從事冷凍海洋海產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、加工及銷售的綜合性企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為狹鱈、北極甜蝦、格陵蘭比目魚等海產(chǎn)品的貿(mào)易、加工及銷售 | 1 | 3.23% |
招商公路 | 001965 | 10:21:06 | 13:00:00 | 大基建 | 公司是中國(guó)投資經(jīng)營(yíng)里程最長(zhǎng),覆蓋區(qū)域最廣,產(chǎn)業(yè)鏈最完整的綜合性公路投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)商 | 1 | 6.02% |
永貴電器 | 300351 | 13:56:57 | 14:14:45 | 大基建 | 公司為國(guó)內(nèi)軌道交通連接器細(xì)分領(lǐng)域龍頭 | 1 | 8.71% |
華陽(yáng)國(guó)際 | 002949 | 10:18:51 | 10:28:30 | 大基建 | 公司主要從事建筑設(shè)計(jì)和研發(fā)及其延伸業(yè)務(wù),是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)“國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化基地” | 1 | 7.28% |
青龍管業(yè) | 002457 | 14:09:27 | 14:19:39 | 大基建 | 公司是國(guó)內(nèi)PCCP等供排水管道最大的生產(chǎn)企業(yè)之一,制管行業(yè)中產(chǎn)品種類和規(guī)格最齊全的管道制造企業(yè) | 1 | 12.83% |
中信重工 | 601608 | 09:54:30 | 13:56:12 | 大基建 | 公司為國(guó)內(nèi)最大的特種機(jī)器人研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基地;公司“礦山裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單 | 1 | 2.51% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 10:16:11 | 14:56:02 | 房地產(chǎn) | 控股股東山東省商業(yè)集團(tuán)是特大型國(guó)企 | 1 | 8.76% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 10:05:24 | 10:41:03 | 房地產(chǎn) | 東莞地區(qū)小開發(fā)商,公司自營(yíng)業(yè)務(wù)在建項(xiàng)目主要包括帝庭山和蘇州天駿金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 1 | 6.11% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 09:49:42 | 14:36:36 | 房地產(chǎn) | 公司房地產(chǎn)主要銷售地區(qū)在福建、華東地區(qū),創(chuàng)始人有意出讓第一大股東位置 | 2 | 5.56% |
康達(dá)新材 | 002669 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-80% | 1 | 1.01% |
寶新能源 | 000690 | 10:22:54 | 13:21:27 | 參股券商 | 公司持有長(zhǎng)城證券3500萬(wàn)股股份 | 1 | 1.95% |
紫光國(guó)微 | 002049 | 10:35:00 | 14:38:48 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司旗下紫光同芯THD89成為國(guó)內(nèi)首款通過國(guó)際SOGIS CC EAL 6+安全認(rèn)證的芯片產(chǎn)品,是全球安全等級(jí)最高的安全芯片之一 | 3 | 12.06% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 09:25:00 | 09:25:00 | 快遞物流 | 公司為綜合第三方物流服務(wù)企業(yè),主營(yíng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)(國(guó)際空運(yùn)、國(guó)際海運(yùn))、特種物流、供應(yīng)鏈貿(mào)易等 | 1 | 1.13% |
中國(guó)外運(yùn) | 601598 | 14:24:56 | 14:24:56 | 快遞物流 | 國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)代理行業(yè)第一家上市公司,核心業(yè)務(wù)國(guó)際航空貨運(yùn)代理一直以來(lái)都處于全國(guó)領(lǐng)先地位,母公司中國(guó)外運(yùn)專注于海運(yùn)貨代和特種物流代理 | 1 | 5.85% |
宏川智慧 | 002930 | 10:00:42 | 10:42:48 | 快遞物流 | 公司為區(qū)域性石化倉(cāng)儲(chǔ)龍頭,擁有優(yōu)良的自建碼頭,靠泊等級(jí)較高,其中太倉(cāng)陽(yáng)鴻碼頭位于江蘇蘇州市太倉(cāng)港口開發(fā)區(qū) | 1 | 14.09% |
高鴻股份 | 000851 | 09:36:54 | 10:48:51 | 無(wú)人駕駛 | 與電信科研院創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)的LTE-V車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是5G的重要應(yīng)用;20年5月,公司擬與百度簽訂《百度Apollo智能交通生態(tài)合作框架協(xié)議》 | 1 | 14.23% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 13:49:15 | 14:09:06 | 有色金屬 | 公司子公司銀漫礦業(yè)以鉛鋅銀礦和銅錫銀鋅礦蘊(yùn)藏為主,含銀量較高、礦產(chǎn)品位較高,剩余服務(wù)年限較長(zhǎng),為國(guó)內(nèi)最大白銀生產(chǎn)礦山 | 1 | 6.18% |
株冶集團(tuán) | 600961 | 09:38:01 | 09:39:07 | 有色金屬 | 公司是國(guó)內(nèi)最大的鉛鋅生產(chǎn)規(guī)模,鋅產(chǎn)量一直居同行業(yè)的首位 | 2 | 2.68% |
星徽精密 | 300464 | 09:25:03 | 10:44:00 | 跨境電商 | 公司擁有澤寶股份100%股權(quán),標(biāo)的是深圳一家知名的出口跨境電商企業(yè) | 6 | 14.65% |
普路通 | 002769 | 09:30:06 | 13:52:09 | 跨境電商 | 公司將跨境電商作為未來(lái)深耕細(xì)作的重點(diǎn)發(fā)展方向之一為跨境電商行業(yè)的公司提供基于跨境的供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 2 | 16.03% |
潯興股份 | 002098 | 09:30:30 | 09:30:30 | 跨境電商 | 公司控股子公司價(jià)之鏈(持股65%)是以“品牌電商+電商軟件+電商社區(qū)”為主營(yíng)的出口跨境電商零售企業(yè) | 1 | 1.93% |
銀之杰 | 300085 | 13:03:06 | 14:09:21 | 金融科技 | 公司主要為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供金融信息化服務(wù),專注于銀行影像應(yīng)用軟件的開發(fā),是中國(guó)銀行發(fā)布的有關(guān)票據(jù)影像的金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制定單位 | 1 | 21.87% |
愛迪爾 | 002740 | 09:39:54 | 09:41:39 | 金融科技 | 公司主營(yíng)珠寶首飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工;公司與貴州藍(lán)石科技對(duì)開展珠寶消費(fèi)領(lǐng)域的區(qū)塊鏈應(yīng)用研究工作 | 6 | 15.45% |
大智慧 | 601519 | 09:25:00 | 09:25:00 | 金融科技 | 公司為傳統(tǒng)金融信息服務(wù)商龍頭,通過門戶網(wǎng)站、行情軟件提供金融資訊數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),擁有基金代銷牌照,先后進(jìn)軍貴金屬、彩票、理財(cái)、直播等領(lǐng)域 | 2 | 1.55% |
亞聯(lián)發(fā)展 | 002316 | 13:01:51 | 13:01:51 | 金融科技 | 公司擁有的上海即富下屬子公司開店寶為33家取得全國(guó)范圍內(nèi)銀行卡收單資質(zhì)的第三方支付機(jī)構(gòu)之一 | 1 | 6.65% |
越秀金控 | 000987 | 14:41:24 | 14:49:00 | 金融科技 | 國(guó)內(nèi)首個(gè)地方金控上市平臺(tái),是廣東省、廣州市第一家國(guó)有控股金融類A股上市企業(yè) | 1 | 3.59% |
紫天科技 | 300280 | 14:55:09 | 14:55:09 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 公司與各大APP流量平臺(tái),今日頭條、地狗游、斗魚等均建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系 | 1 | 4.35% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。