每日復(fù)盤 2020-09-02 17:00:00
市場趨勢變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:674支,60日新高:450支,120日新高:359支,20日新低:348支,60日新低:47支,120日新低:14支。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:49.64%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3713 | 1843 | 1742 | 8 | 120 | 47 | 4 | 42 | 4 | 9 | 2 |
漲停板分析
ST股:11支; 跨境電商:5支; 公告:4支; 軍工:4支; 環(huán)保:4支; 創(chuàng)業(yè)板人氣股:3支; 家電:2支; 快遞物流:2支; 新能源汽車:2支; 其他:1支; 醫(yī)藥:1支; 玩具:1支; 重卡:1支; 飲料:1支; 次新股:1支; 物聯(lián)網(wǎng):1支; 業(yè)績增長:1支; 免稅店概念:1支; 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:1支; 字節(jié)跳動(dòng)概念股:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方網(wǎng)力 | 300367 | 13:43:54 | 13:43:54 | 創(chuàng)業(yè)板人氣股 | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的視頻監(jiān)控管理產(chǎn)品與解決方案提供商,視頻監(jiān)控管理平臺(tái)領(lǐng)跑者;在VMS(視頻監(jiān)控管理平臺(tái))國內(nèi)市場占有率34.20%,全球市場占有率為7.4%,分別位居第一和第三 | 1 | 17.59% |
華誼嘉信 | 300071 | 09:39:21 | 09:39:21 | 創(chuàng)業(yè)板人氣股 | 公司從事體驗(yàn)營銷、公關(guān)廣告、數(shù)字營銷、內(nèi)容營銷、大數(shù)據(jù)營銷服務(wù)等 | 1 | 9.52% |
天山生物 | 300313 | 09:42:27 | 09:43:33 | 創(chuàng)業(yè)板人氣股 | 公司國內(nèi)最大的牛品種改良產(chǎn)品及服務(wù)提供商之一,主營種牛、奶牛的養(yǎng)殖、銷售和進(jìn)出口,生鮮牛乳的收購和銷售 | 1 | 20.58% |
錦富技術(shù) | 300128 | 10:21:27 | 10:21:27 | 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 子公司邁致科技是蘋果的核心檢測治具提供商,配合蘋果新品芯片接口載板指紋觸屏等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的功能測試 | 1 | 13.68% |
騰邦國際 | 300178 | 11:04:30 | 14:47:42 | 免稅店概念 | 公司地處廣東,金融服務(wù)業(yè)務(wù)主要立足于旅游行業(yè);此前收購的喜游國旅在中國香港免稅店類型包括百貨商場 | 1 | 24.26% |
多氟多 | 002407 | 13:47:24 | 13:59:18 | 新能源汽車 | 公司為全球六氟磷酸鋰龍頭之一,開發(fā)出軟包疊片NCM的三元鋰離子電池 | 1 | 11.70% |
天際股份 | 002759 | 13:05:39 | 13:05:39 | 新能源汽車 | 全資子公司新泰材料主營六氟磷酸鋰,目前擁有8000噸產(chǎn)能;六氟磷酸鋰目前是最常用的電解液鋰鹽,是動(dòng)力電池不可或缺的配方之一,預(yù)計(jì)1噸六氟可生產(chǎn)8噸電解液 | 1 | 5.45% |
ST南化 | 600301 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司擬收購華錫礦業(yè),公司將注入有色金屬勘探、開采、選礦等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn) | 2 | 0.03% |
*ST永林 | 000663 | 13:08:51 | 14:51:18 | ST股 | 公司實(shí)控人福建永安國資委,現(xiàn)有森林資源176.3萬畝 | 1 | 3.38% |
*ST東科 | 000727 | 14:02:27 | 14:04:27 | ST股 | 公司為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司旗下,主營電子產(chǎn)品、平板顯示器件及模塊等 | 1 | 2.83% |
*ST海陸 | 002255 | 13:06:18 | 13:06:18 | ST股 | 公司主要從事余熱鍋爐、大型及特種材質(zhì)壓力容器和核電產(chǎn)品的制造銷售;上半年凈利潤同比增長284.82% | 1 | 3.48% |
*ST眾泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股東鐵牛集團(tuán)破產(chǎn)重整申請已被法院受理 | 1 | 0.90% |
*ST力帆 | 601777 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股東被裁定實(shí)質(zhì)合并重整 | 3 | 0.17% |
*ST圍海 | 002586 | 10:12:30 | 11:08:45 | ST股 | 公司為海堤建設(shè)行業(yè)龍頭,主營海堤工程、城市防洪工程等水利工程;對(duì)子公司上海千年失去控制,不再納入合并報(bào)表范圍 | 1 | 1.06% |
ST羅頓 | 600209 | 10:14:39 | 13:31:29 | ST股 | 公司主營酒店經(jīng)營與管理網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和裝飾工程,公司下屬的金海岸羅頓大酒店是海南省7家五星級(jí)酒店之一;浙數(shù)文化擬分步入主 | 1 | 1.39% |
*ST瀚葉 | 600226 | 14:24:48 | 14:26:06 | ST股 | 公司半年度凈利1.52億元,同比扭虧 | 1 | 5.01% |
*ST熊貓 | 600599 | 13:57:07 | 14:54:22 | ST股 | 公司半年度凈利潤約1561萬元 | 3 | 6.13% |
*ST輝豐 | 002496 | 14:04:33 | 14:04:33 | ST股 | 公司為全球咪鮮胺龍頭;擬轉(zhuǎn)讓參股子公司南京軒凱生物科技有限公司7.38%股權(quán),轉(zhuǎn)讓金額7600萬元,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加確認(rèn)利潤總額5596萬元 | 1 | 1.38% |
東方銀星 | 600753 | 09:59:19 | 09:59:19 | 其他 | 公司主營大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),以煤炭、焦炭等煤化工產(chǎn)品為主 | 1 | 2.44% |
茂業(yè)商業(yè) | 600828 | 09:31:32 | 09:31:32 | 公告 | 公司子公司計(jì)劃購買仁和投資,標(biāo)的名下?lián)碛腥谖挥谒拇ㄊ〕啥际绣\江區(qū)的土地使用權(quán),地理位置優(yōu)越 | 1 | 0.65% |
吉峰科技 | 300022 | 09:31:06 | 09:31:06 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-輝武或成為公司實(shí)控人,其主要從事教育培訓(xùn)服務(wù),旗下?lián)碛兄逃龣C(jī)構(gòu)四川五月花拓展服務(wù)有限公司 | 1 | 6.80% |
星云股份 | 300648 | 11:11:42 | 11:25:18 | 公告 | 公司獲上海南土資產(chǎn)管理有限公司舉牌 | 1 | 10.86% |
惠而浦 | 600983 | 09:30:27 | 13:14:13 | 公告 | 格蘭仕發(fā)布要約收購報(bào)告書,擬以5.23元/股向惠而浦全體股東要約收購61%股份,以獲得上市公司控制權(quán) | 2 | 11.42% |
通合科技 | 300491 | 10:09:42 | 10:09:42 | 軍工 | 全資子公司霍威電源是國內(nèi)集軍工電源的研產(chǎn)銷及服務(wù)于一體的具備核心競爭優(yōu)勢的專業(yè)軍工產(chǎn)品供應(yīng)商 | 2 | 18.49% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 13:50:51 | 14:49:18 | 軍工 | 全資子公司廣州華煒科技是電磁安防領(lǐng)域的龍頭廠商之一,在軍工、高鐵等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的核心競爭力,并積極向能效管控和立體安檢領(lǐng)域發(fā)展 | 1 | 25.58% |
新余國科 | 300722 | 11:11:42 | 11:11:42 | 軍工 | 公司是江西省第一批軍民融合企業(yè),軍品業(yè)務(wù)主要包括軍用火工品 | 2 | 54.63% |
銀邦股份 | 300337 | 10:05:21 | 13:25:30 | 軍工 | 全資子公司銀邦防務(wù)的主營產(chǎn)品鋁合金輕質(zhì)防護(hù)材料屬于軍用材料領(lǐng)域,主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檐娪脩?zhàn)斗車輛;通過三花、法雷奧等客戶間接服務(wù)于特斯拉Model3、ModelY等項(xiàng)目;上半年凈利潤同比增長66.03% | 3 | 28.17% |
葵花藥業(yè) | 002737 | 13:37:51 | 14:45:33 | 醫(yī)藥 | 公司旗下“小葵花”為兒童藥第一品牌,擁有中藥保護(hù)品種川貝雪梨膏,主打產(chǎn)品呼吸感冒用藥包括全國獨(dú)家產(chǎn)品雪梨止咳糖漿、川貝止咳糖漿等 | 1 | 8.29% |
金海環(huán)境 | 603311 | 09:30:37 | 10:34:05 | 家電 | 公司為國內(nèi)空調(diào)過濾網(wǎng)細(xì)分龍頭,市占率超35%,主營空調(diào)過濾網(wǎng)、空氣凈化器、汽車空氣過濾器等 | 1 | 3.97% |
融捷健康 | 300247 | 10:47:48 | 14:39:09 | 家電 | 公司是以按摩椅為主的優(yōu)質(zhì)健康小家電生產(chǎn)商,目前產(chǎn)品涵蓋遠(yuǎn)紅外理療產(chǎn)品、空氣凈化產(chǎn)品、按摩椅、小按摩器械等 | 1 | 18.36% |
美晨生態(tài) | 300237 | 10:37:15 | 10:37:15 | 環(huán)保 | 公司主要從事園林綠化業(yè)務(wù),包括園林古建筑工程、市政公用工程 | 1 | 14.31% |
華西能源 | 002630 | 13:06:15 | 13:06:15 | 環(huán)保 | 公司在油泥砂、油頁巖環(huán)境污染處理和綜合利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域已有多年的經(jīng)驗(yàn)積累 | 1 | 7.41% |
鐵漢生態(tài) | 300197 | 13:18:09 | 13:18:09 | 環(huán)保 | 公司此前打造的餐廚廢棄物資源化項(xiàng)目現(xiàn)已進(jìn)入試運(yùn)營階段,正式投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)每天可處理150噸餐廚垃圾,20噸地溝油,將成為國內(nèi)第一家規(guī)?;⒆詣?dòng)化黑水虻生物轉(zhuǎn)化技術(shù)工程化應(yīng)用項(xiàng)目;參股公司深水規(guī)院擬創(chuàng)業(yè)板IPO | 1 | 10.68% |
寶德股份 | 300023 | 10:30:21 | 14:43:12 | 環(huán)保 | 公司經(jīng)營范圍內(nèi)包括節(jié)能減排整體解決方案的提供、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù) | 1 | 19.59% |
高樂股份 | 002348 | 14:11:57 | 14:20:27 | 玩具 | 國內(nèi)電子電動(dòng)塑膠玩具出口龍頭企業(yè),公司正計(jì)劃開拓盲盒玩具市場;20年8月,公司從迪士尼拿到了花木蘭盲盒許可 | 1 | 5.93% |
中國重汽 | 000951 | 14:50:18 | 14:50:18 | 重卡 | 上半年重卡行業(yè)銷量81萬輛,相比去年同期的66萬輛大幅增長24%,遠(yuǎn)超市場預(yù)期;公司為國內(nèi)重卡龍頭之一,主營重型載貨汽車,連續(xù)十三年高居國內(nèi)重卡行業(yè)出口首位;上半年凈利潤同比增長13.77% | 1 | 1.62% |
吉林森工 | 600189 | 14:52:52 | 14:52:52 | 飲料 | 公司對(duì)標(biāo)農(nóng)夫山泉;實(shí)控人吉林國資委,擁有大量的林業(yè)用地,主營長白山天然飲用礦泉水的生產(chǎn)銷售 | 1 | 15.67% |
養(yǎng)元飲品 | 603156 | 09:35:18 | 09:35:18 | 次新股 | 公司為國內(nèi)核桃飲料生產(chǎn)規(guī)模最大的龍頭企業(yè),主要生產(chǎn)以核桃仁為原料的植物蛋白飲料,核桃乳產(chǎn)銷量行業(yè)第一,共擁有植物蛋白飲料生產(chǎn)線29條,合計(jì)產(chǎn)能約139萬噸/年 | 1 | 1.30% |
移遠(yuǎn)通信 | 603236 | 14:33:59 | 14:48:41 | 物聯(lián)網(wǎng) | 公司是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭,全球第一大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商,二季度營收同比增長51.53% | 1 | 6.26% |
春風(fēng)動(dòng)力 | 603129 | 15:00:00 | 15:00:00 | 業(yè)績增長 | 公司主打產(chǎn)品是消費(fèi)級(jí)摩托車和全地形車,屬于消費(fèi)升級(jí)大背景下一種全新的交通工具;上半年凈利潤同比增長67.5% | 1 | 1.24% |
圓通速遞 | 600233 | 09:49:28 | 14:51:09 | 快遞物流 | 阿里網(wǎng)絡(luò)擬66億元受讓12%公司股權(quán) | 1 | 6.35% |
海航科技 | 600751 | 09:31:24 | 09:33:03 | 快遞物流 | 公司具備第四方物流管理能力和完善的全球IT供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)及渠道優(yōu)勢 | 1 | 4.85% |
新寧物流 | 300013 | 09:50:42 | 09:50:42 | 跨境電商 | 長三角地區(qū)一流的綜合倉儲(chǔ)物流提供商,在蘇州、上海、淮安、昆山等16個(gè)地區(qū)拓展物流倉儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn),為包括聯(lián)想、佳能等多家知名電子信息產(chǎn)品制造商的指定合作倉儲(chǔ)服務(wù)商 | 1 | 9.55% |
飛力達(dá) | 300240 | 10:05:42 | 10:05:42 | 跨境電商 | 公司專注于IT制造業(yè)一體化供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)代物流服務(wù)商。業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)物流包括貨運(yùn)代理、國內(nèi)運(yùn)輸 | 1 | 9.03% |
長方集團(tuán) | 300301 | 09:30:03 | 09:30:03 | 跨境電商 | 公司與深圳市通拓科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方攜手就離網(wǎng)照明、健康照明、智能照明等照明產(chǎn)品跨境電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展深度合作 | 1 | 5.62% |
中國外運(yùn) | 601598 | 09:25:00 | 09:51:09 | 跨境電商 | 公司自營快遞業(yè)務(wù)以跨境電商物流服務(wù)為主;半年報(bào)公司電商業(yè)務(wù)同比大幅增長 68.4%,因受新冠疫情影響,跨境電商物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升 | 2 | 6.26% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 09:25:00 | 09:25:00 | 跨境電商 | 機(jī)構(gòu)大買;公司旗下?lián)碛虚_鑼網(wǎng)等跨境電商平臺(tái),另外公司全資控股的全鏈路外貿(mào)服務(wù)綜合平臺(tái)中國制造網(wǎng)策劃并制作的“宅系列”短視頻在海外社交媒體上迅速躥紅 | 1 | 3.92% |
佳云科技 | 300242 | 11:25:12 | 14:51:48 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 公司主營互聯(lián)網(wǎng)營銷,19年與字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)的信息流廣告業(yè)務(wù)營收占2019年?duì)I收近三成,與華為、今日頭條、抖音、快手、美團(tuán)等有商業(yè)化合作 | 1 | 21.68% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。