每日復盤 2020-10-22 17:00:00
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:260支,60日新高:102支,120日新高:81支,20日新低:553支,60日新低:336支,120日新低:95支。
市場賺錢效應
市場活躍度:35.42%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3749 | 1328 | 2237 | 7 | 177 | 18 | 8 | 16 | 8 | 3 | 4 |
漲停板分析
ST股:4支; 新能源汽車:4支; LED:2支; 次新股:2支; 白酒:1支; 網紅:1支; 業(yè)績增長:1支; 可降解塑料:1支; 光刻機(膠):1支; 螞蟻集團概念股:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石大勝華 | 603026 | 14:53:34 | 14:53:34 | 新能源汽車 | 公司電解液溶劑供應量占全球約40%,通過電池企業(yè)為特斯拉間接供貨;美國地區(qū)特斯拉全部采用松下電池,松下則向日本三菱化學采購電解液,石大勝華是三菱化學在國內(電池級DMC)的唯一供貨商 | 1 | 9.35% |
國軒高科 | 002074 | 14:00:57 | 14:19:33 | 新能源汽車 | 公司是國內動力鋰電池領軍企業(yè)之一,磷酸鐵鋰電池龍頭;報道稱合肥國軒高科動力公司計劃2025年將其電池產能提高至100千兆瓦時 | 1 | 6.10% |
英飛特 | 300582 | 11:07:15 | 11:07:15 | 新能源汽車 | 公司在新能源汽車充電領域,已經完成了微型車鋰電帶CAN的OBC系列部分新產品的研發(fā);2020年開始與展鵬科技旗下伯坦科技在換電車型的動力系統(tǒng)以及換電站的出電系統(tǒng)中有相關的合作和應用 | 1 | 14.55% |
雙林股份 | 300100 | 10:47:09 | 10:51:12 | 新能源汽車 | 公司專注于新能源電動汽車電驅動研產銷,產品包括驅動電機、電機控制器、減速器、一體化電橋、VMS、BMS等,為五菱宏光MINI EV車型電機的主要供應商之一 | 1 | 22.14% |
錦盛新材 | 300849 | 10:53:42 | 10:53:42 | 可降解塑料 | 公司是國內化妝品塑料包裝容器行業(yè)中技術較為專業(yè)、產品種類相對齊全的企業(yè)之一,50%以上的產品遠銷歐美等國家和地區(qū),客戶群覆蓋歐萊雅、雅詩蘭黛、迪奧等知名化妝品企業(yè);20年8月互動平臺披露,公司已在研發(fā)可降解材料在化妝品包裝領域的應用,目前還未量產,還在開發(fā)測試環(huán)節(jié) | 1 | 34.30% |
亞世光電 | 002952 | 14:46:15 | 14:46:15 | LED | 公司主營定制化液晶顯示器件的設計研發(fā),主要產品為液晶顯示模組及顯示屏 | 1 | 3.32% |
聯建光電 | 300269 | 10:56:03 | 10:56:03 | LED | 國內中高端LED全彩顯示應用行業(yè)的領軍企業(yè)之一;與國星光電全球首發(fā)Mini LED | 1 | 14.09% |
ST舍得 | 600702 | 10:54:00 | 10:54:00 | ST股 | 四川地區(qū)優(yōu)質白酒企業(yè),川酒六朵金花之一,旗下擁有“沱牌”、“舍得”兩大白酒知名品牌;四川日前發(fā)布新計劃,培育川酒“十朵小金花” | 1 | 2.40% |
*ST天娛 | 002354 | 14:17:27 | 14:17:27 | ST股 | 公司頁游起家,拓展至手游研發(fā)運營,三季報有望扭虧 | 1 | 1.20% |
*ST藏格 | 000408 | 09:31:36 | 10:17:57 | ST股 | 公司擁有察爾汗鹽湖鉀鎂礦開采權 | 1 | 0.79% |
*ST升達 | 002259 | 14:36:57 | 14:36:57 | ST股 | 公司主營燃氣供應,收購的陜西天然氣項目,是目前中國內陸最具規(guī)模的液化天然氣運營企業(yè)之一;預計前三季度凈利潤同比扭虧為盈 | 1 | 0.82% |
老白干酒 | 600559 | 14:13:44 | 14:47:53 | 白酒 | 河北地區(qū)優(yōu)質白酒企業(yè),旗下擁有知名品牌“衡水老白干”,獨有老白干香型 | 1 | 7.76% |
電聲股份 | 300805 | 09:43:51 | 14:00:00 | 網紅 | 公司為國內領先的、以科技驅動的新場景體驗營銷綜合服務提供商,主營業(yè)務為互動展示、零售終端管理、品牌傳播等營銷活動的策劃、執(zhí)行、監(jiān)測、反饋服務 | 2 | 67.89% |
巴比食品 | 605338 | 09:55:42 | 10:00:18 | 次新股 | 公司為國內中式面點速凍食品龍頭,旗下擁有知名連鎖門店品牌“巴比” | 1 | 38.34% |
百亞股份 | 003006 | 09:32:42 | 09:32:42 | 次新股 | 公司要主營婦嬰衛(wèi)生用品、成人紙尿褲,擁有“自由點”、“好之”等品牌,客戶主要包括永輝、沃爾瑪;公司在川渝及周邊地區(qū)一次性衛(wèi)生用品市場具有較高的知名度和市占率,區(qū)域收入占比接近70% | 1 | 17.13% |
太平鳥 | 603877 | 14:43:11 | 14:49:29 | 業(yè)績增長 | 前三季度扣非凈利同比大增151.10%;公司是國內中端休閑服市場龍頭,疫情期間積極布局小程序、直播帶貨等新零售渠道 | 1 | 0.95% |
和晶科技 | 300279 | 09:58:21 | 09:58:21 | 螞蟻集團概念股 | 子公司環(huán)宇萬維曾與螞蟻金服已在幼兒園支付方面展開實質性合作,在合作園所中開展幼兒園線上教育繳費等服務 | 1 | 11.51% |
英唐智控 | 300131 | 10:30:03 | 13:24:57 | 光刻機(膠) | 公司稱收購完成英唐微技術后,將主要圍繞第三代半導體SiC產品進行產線建設;此前收購的先鋒微技術自有的生產設備中包含有日本產的光刻機設備 | 1 | 24.06% |
編輯人:gushi321
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。