每日復(fù)盤(pán) 2020-10-29 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:329支,60日新高:135支,120日新高:125支,20日新低:896支,60日新低:699支,120日新低:232支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:37.24%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3754 | 1398 | 2226 | 6 | 124 | 29 | 13 | 26 | 12 | 5 | 4 |
漲停板分析
ST股:7支; 智能制造:3支; 其他:2支; 家電:2支; 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng):2支; 新冠疫苗:2支; 汽車(chē)零部件:2支; 光伏:1支; 公告:1支; 白酒:1支; 造紙:1支; ST摘帽:1支; 數(shù)字貨幣:1支; 裝修裝飾:1支; 強(qiáng)勢(shì)人氣股:1支; 新能源汽車(chē):1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江鈴汽車(chē) | 000550 | 09:54:03 | 10:10:24 | 新能源汽車(chē) | 公司為國(guó)內(nèi)輕型商用車(chē)行業(yè)骨干企業(yè),生產(chǎn)商用車(chē)、SUV以及相關(guān)的零部件;前三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)127.42% | 2 | 5.40% |
ST中科創(chuàng) | 002290 | 10:01:18 | 10:01:18 | ST股 | 公司為家電外觀復(fù)合材料優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商之一 | 1 | 1.46% |
*ST金鴻 | 000669 | 14:10:51 | 14:49:57 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)前三季度盈利2.5億–3億,同比扭虧為盈 | 1 | 2.56% |
*ST融捷 | 002192 | 13:37:18 | 14:18:09 | ST股 | 公司前三季度凈利潤(rùn)同比扭虧為盈;子公司融達(dá)鋰業(yè)獲得安全生產(chǎn)許可證 | 1 | 3.99% |
*ST信通 | 600289 | 09:37:13 | 11:29:05 | ST股 | 主要從事電信管理軟件、信息安全、增值業(yè)務(wù)、智能交通等方面的行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、解決方案提供和技術(shù)服務(wù),是中國(guó)最大的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)和集成商之一 | 1 | 0.74% |
*ST銀億 | 000981 | 10:14:33 | 10:15:33 | ST股 | 寧波中院裁定銀億集團(tuán)重整計(jì)劃草案提交期限延長(zhǎng)至2020年11月18日,目前合并重整公司的各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn) | 1 | 1.01% |
*ST科林 | 002499 | 10:12:09 | 14:45:51 | ST股 | 公司從事地面光伏電站、分布式光伏電站、農(nóng)光互補(bǔ)光伏及漁光互補(bǔ)光伏電站等項(xiàng)目,前三季度虧損同比大幅收窄 | 1 | 2.38% |
ST舍得 | 600702 | 10:09:16 | 10:32:43 | ST股 | 四川地區(qū)優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè),川酒六朵金花之一,旗下?lián)碛小般啤?、“舍得”兩大白酒知名品牌;四川日前發(fā)布新計(jì)劃,培育川酒“十朵小金花” | 1 | 3.83% |
福萊特 | 601865 | 11:07:57 | 11:07:57 | 光伏 | 公司是光伏玻璃領(lǐng)域龍頭企業(yè),市占率穩(wěn)居全球第二,主營(yíng)光伏玻璃,前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)59.94%;光伏玻璃主流3.2mm規(guī)格價(jià)格自二季度觸底24元/平米之后,從7月下旬開(kāi)始啟動(dòng)上漲并一路漲至目前的35元以上 | 1 | 5.17% |
永吉股份 | 603058 | 11:02:28 | 11:02:28 | 其他 | 公司為貴州省印刷行業(yè)龍頭企業(yè),主營(yíng)煙標(biāo)印刷 | 1 | 3.46% |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 000516 | 13:48:09 | 14:56:51 | 其他 | 公司輔助生殖醫(yī)學(xué)項(xiàng)目獲得衛(wèi)生主管部門(mén)批準(zhǔn);參股的北京漢氏聯(lián)合生物“人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞治療重癥新冠病毒肺炎致急性呼吸窘迫綜合征”項(xiàng)目此前獲批通過(guò) | 1 | 6.18% |
葛洲壩 | 600068 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 并購(gòu)重組-中國(guó)能建擬換股吸收合并葛洲壩,前者是是中國(guó)乃至全球最大的電力行業(yè)全面解決方案提供商,此前在全球電力設(shè)計(jì)/施工領(lǐng)域市場(chǎng)份額位居第一 | 2 | 0.88% |
海信家電 | 000921 | 10:50:24 | 10:51:03 | 家電 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋冰箱、家用空調(diào)、中央空調(diào)、冷柜、洗衣機(jī)等,旗下海信日立“日立”、“海信”、“約克”三個(gè)品牌多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)市場(chǎng)占有率合計(jì)位居行業(yè)第一;前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)29.09% | 1 | 2.34% |
老板電器 | 002508 | 10:50:15 | 10:50:15 | 家電 | 公司是國(guó)內(nèi)廚電龍頭之一,定位高端市場(chǎng),三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.95% | 1 | 2.77% |
金徽酒 | 603919 | 10:18:20 | 10:29:41 | 白酒 | 公司為甘肅優(yōu)質(zhì)濃香型白酒龍頭,前身為甘肅隴南春酒廠,旗下?lián)碛小敖鸹铡?、“隴南春”兩大品牌;復(fù)星系公司海南豫珠對(duì)公司的要約收購(gòu)?fù)瓿?,持股比例提升?8%,實(shí)際控制人變更為郭廣昌;第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.07% | 2 | 5.10% |
太陽(yáng)紙業(yè) | 002078 | 14:36:36 | 14:51:21 | 造紙 | 公司為中國(guó)造紙行業(yè)龍頭之一,兗州45萬(wàn)噸文化紙、老撾80萬(wàn)噸包裝紙均計(jì)劃于2020年底-2021年年初投放 | 1 | 1.93% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST摘帽 | 完成摘帽;公司為知名農(nóng)業(yè)機(jī)械品牌,主力產(chǎn)品為柴油機(jī)與汽油機(jī)以及秸稈還田式收割機(jī)等;前三季度凈利潤(rùn)同比扭虧為盈 | 3 | 0.32% |
恒鋒信息 | 300605 | 09:40:45 | 09:40:45 | 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) | 國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的智慧城市信息技術(shù)和智慧城市行業(yè)解決方案提供商;前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.6% | 1 | 13.95% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 13:44:03 | 13:44:03 | 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) | 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍和全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商;與比亞迪開(kāi)啟跨界合作,雙方將集中優(yōu)勢(shì)資源,共同推動(dòng)清潔能源儲(chǔ)存應(yīng)用的發(fā)展;前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.1% | 1 | 4.91% |
正川股份 | 603976 | 14:04:31 | 14:25:58 | 新冠疫苗 | 藥用玻璃管制瓶細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)之一;公司專(zhuān)業(yè)從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研產(chǎn)銷(xiāo),可用于新冠疫苗 | 1 | 11.13% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 11:18:34 | 11:18:34 | 新冠疫苗 | 公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的純浮法玻璃企業(yè),中性硼硅藥用玻璃項(xiàng)目正在建設(shè)中,項(xiàng)目建成后其加工的中性硼硅藥用玻璃瓶產(chǎn)品可以用于生物制品、血液制品、凍干制劑、疫苗等藥用包裝 | 1 | 2.73% |
信息發(fā)展 | 300469 | 14:40:09 | 14:40:09 | 數(shù)字貨幣 | 公司在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù),數(shù)字貨幣已完成有關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備 | 1 | 22.35% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 10:10:43 | 10:10:43 | 智能制造 | 公司參股明匠智能是智能制造領(lǐng)域?qū)W⒂谡w服務(wù)的提供商,定位于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)的平臺(tái),也是數(shù)據(jù)采集和邊緣計(jì)算技術(shù)的供應(yīng)商;公司目前國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、品種最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的超硬材料供應(yīng)商 | 1 | 4.26% |
海川智能 | 300720 | 09:53:12 | 09:53:12 | 智能制造 | 公司主營(yíng)智能組合秤,失重秤及其配套設(shè)備;在國(guó)內(nèi)自動(dòng)衡器行業(yè)已具有較高知名度,能夠?yàn)榭蛻籼峁┥⒀b物料動(dòng)態(tài)組合稱(chēng)重和連續(xù)自動(dòng)計(jì)量混合供配料綜合解決方案 | 1 | 15.43% |
優(yōu)德精密 | 300549 | 10:52:24 | 10:52:24 | 智能制造 | 公司為精密模具零部件制造商,以汽車(chē)、家電模具零部件為代表;前三季度營(yíng)收凈利同比增長(zhǎng)均超50% | 3 | 20.72% |
華瑞股份 | 300626 | 11:09:09 | 11:30:00 | 汽車(chē)零部件 | 特斯拉汽車(chē)的座椅、搖窗等領(lǐng)域上有公司的產(chǎn)品;公司主營(yíng)小功率電機(jī)和微特電機(jī)換向器 | 1 | 36.97% |
華域汽車(chē) | 600741 | 11:00:02 | 13:26:08 | 汽車(chē)零部件 | 公司為國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最多、客戶覆蓋最廣、應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力最強(qiáng)的綜合性汽車(chē)零部件上市公司;公司是特斯拉直接供應(yīng)商,已實(shí)現(xiàn)對(duì)特斯拉上海公司相關(guān)車(chē)型的配套供貨 | 1 | 1.71% |
偉星新材 | 002372 | 09:47:27 | 09:47:27 | 裝修裝飾 | 公司是國(guó)內(nèi)PP-R(家庭供水給水)管道龍頭企業(yè) | 1 | 1.03% |
天山生物 | 300313 | 13:17:54 | 13:43:03 | 強(qiáng)勢(shì)人氣股 | 創(chuàng)業(yè)板人氣股;公司國(guó)內(nèi)最大的牛品種改良產(chǎn)品及服務(wù)提供商之一,主營(yíng)種牛、奶牛的養(yǎng)殖等,第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)459.97萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)150.94%,前三季度虧損304.8萬(wàn)元 | 1 | 22.77% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。