每日復盤 2020-11-25 17:00:00
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:246支,60日新高:86支,120日新高:55支,20日新低:686支,60日新低:348支,120日新低:152支。
市場賺錢效應
市場活躍度:18.75%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3786 | 710 | 2992 | 5 | 79 | 41 | 19 | 37 | 17 | 12 | 3 |
漲停板分析
ST股:16支; 新能源汽車:5支; 5G:4支; 其他:3支; 次新股:3支; 公告:2支; 油服:2支; 充電樁:2支; 汽車零部件:2支; 光伏:1支; 軍工:1支; 煤炭:1支; 天然氣:1支; 工業(yè)大麻:1支; 新冠疫苗:1支; 燃料電池:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍洲股份 | 002682 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽車 | 公司控股孫公司東莞中汽宏遠是東莞地區(qū)唯一一家擁有生產新能源客車整車資質的企業(yè);子公司龍巖暢豐有多款吸污凈化車 | 2 | 1.16% |
華鋒股份 | 002806 | 09:39:15 | 09:39:15 | 新能源汽車 | 公司主要產品為各類電極鋁箔,擬重組的理工華創(chuàng)在整車動力學控制、分布式驅動和車輛智能網聯等領域掌握了一系列核心技術 | 1 | 4.07% |
小康股份 | 601127 | 09:36:50 | 09:37:17 | 新能源汽車 | 公司與華為全面合作,包括工業(yè)互聯網、新能源汽車智能化、網聯化等領域;公司賽力斯SF5車型上市 | 4 | 4.35% |
銀寶山新 | 002786 | 10:55:39 | 14:46:48 | 新能源汽車 | 公司是汽車輕量化產品模具龍頭,已與威馬汽車等展開合作 | 2 | 12.96% |
長安汽車 | 000625 | 09:56:27 | 14:45:21 | 新能源汽車 | 公司正與華為、寧德攜手打造一個全新的高端智能汽車品牌,其聯合打造的首款產品,即將進入量產階段 | 1 | 8.76% |
縱橫通信 | 603602 | 10:44:14 | 10:51:47 | 5G | 公司主營基站安裝工程服務等,客戶主要是三大電信運營商及鐵塔公司 | 1 | 3.82% |
劍橋科技 | 603083 | 10:54:38 | 10:54:38 | 5G | 公司在光模塊技術、自主光器件和在板激光器技術等具有較強的集成和產業(yè)鏈整合能力 | 1 | 6.95% |
中貝通信 | 603220 | 10:39:15 | 10:39:15 | 5G | 公司地處湖北,是面向全國開展服務的專業(yè)通信網絡技術綜合服務商,客戶以中國移動、中國電信、中國聯通等三大電信運營商為主;近日中標1.15億元中國移動項目 | 1 | 3.55% |
廣哈通信 | 300711 | 13:52:39 | 13:52:39 | 5G | 公司主要從事數字與多媒體指揮調度系統(tǒng)及相關產品的研發(fā)、生產、銷售與服務,在國內指揮調度領域占據領先地位 | 1 | 12.87% |
ST宜化 | 000422 | 10:23:33 | 14:40:42 | ST股 | 公司是國內尿素老龍頭,主營化肥產品(尿素、磷酸二銨等)、化工產品(聚氯乙烯、燒堿等)生產、銷售 | 1 | 2.10% |
*ST銀億 | 000981 | 13:28:42 | 13:28:42 | ST股 | 寧波中院確定由嘉興梓禾瑾芯作為公司重整投資人,報價32億元 | 1 | 1.31% |
*ST天娛 | 002354 | 09:30:03 | 09:30:03 | ST股 | 公司頁游起家,拓展至手游研發(fā)運營,前三季度虧損同比大幅收窄 | 1 | 0.60% |
*ST赫美 | 002356 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司資產將被司法拍賣 | 3 | 0.32% |
*ST江特 | 002176 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司為云母提鋰龍頭企業(yè),在江西宜春擁有多處鋰礦 | 2 | 0.49% |
*ST融捷 | 002192 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司擬向實控人定增募資不超3.3億元,投建鋰礦精選項目 | 4 | 0.33% |
ST海馬 | 000572 | 10:01:15 | 10:01:15 | ST股 | 旗下海馬新能源從事新能源車制造,海南發(fā)展控股或接手一汽海馬部分股權,重點發(fā)展新能源汽車 | 2 | 1.63% |
ST華嶸 | 600421 | 09:37:12 | 10:17:03 | ST股 | 公司主營內燃機配件制造和銷售,擬3523.77萬元轉讓控股子公司上海奧柏75%股權 | 2 | 0.49% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 14:07:00 | 14:56:48 | ST股 | 神霧集團旗下從事鋼鐵、有色及固廢處理的上市公司;實控人遭證監(jiān)會立案調查 | 2 | 9.82% |
*ST眾泰 | 000980 | 10:02:27 | 10:09:06 | ST股 | 公司以債權申報方式向鐵牛集團追索業(yè)績承諾補償債務,即鐵牛集團應將其合計持有的15.66億股股份移交公司并予以注銷 | 1 | 4.25% |
*ST飛樂 | 600651 | 10:00:49 | 14:40:19 | ST股 | 公司是國內實力最強的LED照明工程商,國內領先的智慧照明及智慧城市整體解決方案提供商與運營商;前三季度凈利潤同比扭虧為盈 | 1 | 0.91% |
*ST新光 | 002147 | 13:57:42 | 14:18:30 | ST股 | 公司為義烏地產龍頭,主營房地產開發(fā)業(yè)務集住宅、商業(yè)地產及旅游地產等綜合性開發(fā)于一體 | 1 | 2.07% |
ST長投 | 600119 | 09:31:49 | 09:31:49 | ST股 | 公司業(yè)務分為現代物流、氣象科技和其他產業(yè)投資三類 | 2 | 0.44% |
*ST中新 | 603996 | 09:32:08 | 09:50:14 | ST股 | 公司是全球領先的智慧顯示終端原始設計與研發(fā)制造商,與京東方、三星等主要液晶屏供應商締結了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作;控股股東近日被申請破產清算 | 2 | 0.88% |
ST加加 | 002650 | 13:38:12 | 14:01:18 | ST股 | 公司為優(yōu)質調味品制造商,主營業(yè)務涉及醬油、植物油、食醋、味精、雞精、蠔油等的生產和銷售;前三季度營收凈利雙雙增長 | 2 | 3.15% |
ST尤夫 | 002427 | 13:18:18 | 15:00:03 | ST股 | 公司是國內滌綸工業(yè)絲行業(yè)龍頭 | 2 | 1.63% |
金辰股份 | 603396 | 10:01:34 | 10:01:34 | 光伏 | 公司主營光伏電池和組件自動化生產裝備,公司開發(fā)的光伏產品包括疊片機、串焊機、匯流帶端焊機、組件生產線、電池片及硅片自動化設備、智能制造軟件產品、動力鋰電池Pack線、疊片機、化成分容設備 | 1 | 3.79% |
湖南海利 | 600731 | 13:13:22 | 14:05:33 | 其他 | 公司為國內氨基甲酸酯類農藥龍頭 | 1 | 10.46% |
融鈺集團 | 002622 | 09:36:21 | 09:36:21 | 其他 | 公司主要生產永磁電氣開關產品,多次試圖轉型互聯網金融但都未成功,中植系掌門人解直錕此前成為實控人 | 1 | 5.15% |
彩虹股份 | 600707 | 10:31:02 | 13:33:06 | 其他 | 中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝,擬22.65億元投資第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件擴產技改項目 | 1 | 2.32% |
潯興股份 | 002098 | 09:30:06 | 09:30:06 | 公告 | 國內規(guī)模最大的拉鏈制造龍頭;股東潯興集團累計增持公司5.48%股份,擬繼續(xù)增持 | 1 | 2.01% |
萬盛股份 | 603010 | 09:39:40 | 14:55:00 | 公告 | 公司控股股東及實控人擬協議轉讓5.74%股份;此前定增募資7.7億元用于年產19萬噸新材料阻燃劑及原材料一體化生產項目;公司為阻燃劑行業(yè)的龍頭,擁有TCPP產能4.6萬噸/年,工程塑料阻燃劑6.5萬噸,聚氨酯阻燃劑5萬噸 | 1 | 7.68% |
皖通科技 | 002331 | 09:41:39 | 09:41:39 | 軍工 | 公司子公司賽英科技負責公司軍工電子信息業(yè)務,各項軍工資質齊全,與國內主要科研院所、軍工企業(yè)建立了緊密穩(wěn)定的科研合作配套關系,為機載、艦載、彈載等多種武器平臺的雷達、電子對抗和通信系統(tǒng)提供配套 | 1 | 3.01% |
石化油服 | 600871 | 09:39:46 | 14:15:58 | 油服 | 公司是中石化集團內唯一一家工程技術服務的主體,位居全球油服行業(yè)第四位 | 1 | 1.83% |
中曼石油 | 603619 | 09:31:40 | 14:44:08 | 油服 | 公司是國內最具實力的國際化鉆井工程大包服務承包商和高端石油裝備制造商 | 2 | 9.02% |
鄭州煤電 | 600121 | 09:30:56 | 14:49:21 | 煤炭 | 公司為中央直屬重點煤礦企業(yè),主營主營煤炭生產銷售、發(fā)電及輸變電等,物資流通業(yè)務占比60%以上 | 4 | 16.78% |
英可瑞 | 300713 | 10:40:06 | 14:53:48 | 充電樁 | 公司主營智能高頻開關電源核心部件,用于電動汽車充電電源模塊及系統(tǒng)、電力操作電源模塊及系統(tǒng)以及其他電源產品;前三季度凈利潤同比增長47.5% | 1 | 37.65% |
奧 特 迅 | 002227 | 09:32:51 | 09:41:42 | 充電樁 | 公司是最大的直流操作電源制造商,可為各類電動汽車和應用場景提供完整的解決方案;成功研發(fā)國內首套電動汽車矩陣式柔性充電堆 | 2 | 6.87% |
廣安愛眾 | 600979 | 09:30:11 | 09:30:11 | 天然氣 | 廣安優(yōu)質燃氣供應商,擁有天然氣配氣站24座,CNG加氣站2座,年供氣能力4.78億萬立方米,在核定區(qū)域內管道供氣市場占有率100% | 2 | 2.66% |
明新旭騰 | 605068 | 13:46:35 | 13:46:35 | 次新股 | 公司主營汽車革研發(fā)、清潔生產和銷售 | 1 | 54.95% |
瑞鵠模具 | 002997 | 14:51:03 | 14:51:03 | 次新股 | 國內領先的汽車模具制造商;公司主要從事汽車沖壓模具、檢具及焊裝自動化生產線的研產銷,是國內少數能夠同時為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案的企業(yè)之一 | 1 | 33.96% |
壺化股份 | 003002 | 10:43:24 | 11:04:03 | 次新股 | 國內領先的大型民爆集團;公司致力于各類民爆物品的研產銷,并為客戶提供特定的工程爆破解決方案及爆破服務,主要產品為工業(yè)炸藥和工業(yè)雷管、工業(yè)索類等起爆器材 | 1 | 30.81% |
通化金馬 | 000766 | 13:33:45 | 13:33:45 | 工業(yè)大麻 | 公司分別與吉林省農業(yè)科學院、通化市二道江區(qū)及黑龍江省七臺河市人民政府、黑龍江省科學院簽署《工業(yè)大麻合作項目協議》,拓展公司在工業(yè)大麻領域的育種、種植、提取、深加工方面的深度開發(fā) | 1 | 3.71% |
國藥股份 | 600511 | 14:33:07 | 14:53:31 | 新冠疫苗 | 公司是北京地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)龍頭,大股東為國藥控股股份有限公司 | 1 | 9.78% |
大洋電機 | 002249 | 09:43:18 | 09:43:18 | 燃料電池 | 國內技術領先、規(guī)模最大的新能源動力總成系統(tǒng)獨立供應商;公司主營燃料電池堆、模塊和系統(tǒng)的設計開發(fā)等,已向北汽、眾泰、奇瑞、長安等主機廠供貨;第三季度營收利潤均正增長 | 1 | 5.68% |
秦安股份 | 603758 | 14:55:06 | 14:55:06 | 汽車零部件 | 公司主要生產氣缸體、氣缸蓋、曲軸、變速器箱體等產品,以及變速器殼體、變矩器殼體等汽車傳動系統(tǒng)零部件;此前推出股票回購計劃,已回購逾1%股份 | 1 | 3.59% |
鈞達股份 | 002865 | 10:06:39 | 13:52:21 | 汽車零部件 | 公司主要生產汽車塑料內外飾件,涵蓋汽車儀表板、保險杠、門護板、裝配集成等;控股股東擬向嘉興起航出讓公司15%股份,嘉興起航由蘇泊爾集團認繳出資2.9億元 | 1 | 9.72% |
編輯人:gushi321
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。