每日復(fù)盤(pán) 2021-01-25 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:302支,60日新高:186支,120日新高:134支,20日新低:979支,60日新低:795支,120日新低:723支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:22.82%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3847 | 878 | 2909 | 14 | 46 | 52 | 33 | 45 | 22 | 11 | 10 |
漲停板分析
ST股:20支; 次新股:8支; 其他:7支; 業(yè)績(jī)預(yù)增:5支; 新能源汽車(chē):5支; 白酒:3支; 電子煙:3支; 光伏:2支; 公告:2支; 醫(yī)藥:2支; 煤炭:2支; 鋰電池:1支; 農(nóng)業(yè)種植:1支; 工業(yè)大麻:1支; 新冠疫苗:1支; 智慧安防:1支; 免稅店概念:1支; 可降解塑料:1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海航基礎(chǔ) | 600515 | 09:34:39 | 09:37:18 | 免稅店概念 | 公司持有美蘭機(jī)場(chǎng)免稅店49%股份,其是國(guó)內(nèi)首家機(jī)場(chǎng)免稅店;還持有海南海航中免50%股份,擁有2家機(jī)場(chǎng)口岸免稅店和7家機(jī)上免稅店 | 1 | 2.23% |
西藏珠峰 | 600338 | 10:15:13 | 13:17:17 | 新能源汽車(chē) | 公司全資控股的阿根廷鋰鉀有限公司的安赫萊斯鋰鹽湖項(xiàng)目鋰金屬資源儲(chǔ)量38.5萬(wàn)噸,規(guī)劃2.5萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能 | 1 | 4.44% |
奧克股份 | 300082 | 13:10:09 | 14:52:45 | 新能源汽車(chē) | 公司是國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷精深加工領(lǐng)域龍頭企業(yè),2萬(wàn)噸新能源鋰電池電解液溶劑項(xiàng)目已達(dá)穩(wěn)產(chǎn)條件并正式開(kāi)始生產(chǎn) | 1 | 11.28% |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 601633 | 14:52:55 | 14:52:55 | 新能源汽車(chē) | 公司是中國(guó)最大的SUV制造企業(yè)之一,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)自主品牌龍頭;擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集80億資金,將用于新車(chē)型及汽車(chē)數(shù)字化研發(fā) | 1 | 1.33% |
多氟多 | 002407 | 10:02:57 | 14:39:48 | 新能源汽車(chē) | 公司為全球六氟磷酸鋰龍頭之一,擁有產(chǎn)能8000噸;11.5億元定增獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò) | 1 | 12.69% |
盛新鋰能 | 002240 | 09:36:18 | 14:20:42 | 新能源汽車(chē) | 公司子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽業(yè)務(wù)產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰、單水氫氧化鋰和氯化鋰,產(chǎn)品應(yīng)用于鋰離子電池正極材料 | 2 | 6.49% |
金發(fā)科技 | 600143 | 14:49:35 | 14:49:35 | 可降解塑料 | 國(guó)內(nèi)可降解塑料龍頭,公司為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品最齊全、產(chǎn)量最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)之一 | 1 | 6.29% |
*ST奮達(dá) | 002681 | 09:43:45 | 14:46:30 | ST股 | 公司孵化的自主品牌TWS耳機(jī)Allway T1 FireFly在天貓首發(fā) | 2 | 2.55% |
*ST中新 | 603996 | 09:31:07 | 09:54:57 | ST股 | 浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整,預(yù)重整期間為三個(gè)月 | 2 | 1.04% |
*ST雅博 | 002323 | 14:44:54 | 14:44:54 | ST股 | 公司主要從事分布式光伏EPC工程業(yè)務(wù);前三季度凈利潤(rùn)同比扭虧為盈 | 1 | 1.09% |
*ST利源 | 002501 | 09:30:15 | 09:30:15 | ST股 | 管理人簽署重整投資協(xié)議,確定重整投資人,包括重慶秦川、遼源智晟達(dá) | 1 | 0.28% |
ST瑞德 | 600666 | 09:33:37 | 10:07:11 | ST股 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藍(lán)寶石晶體材料、藍(lán)寶石制品的研產(chǎn)銷(xiāo),訂單飽滿(mǎn) | 3 | 1.61% |
*ST圍海 | 002586 | 09:48:36 | 13:58:06 | ST股 | 控股管理人意向重整投資人招募 | 2 | 1.40% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 09:30:45 | 09:30:45 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)為3500萬(wàn)-1.35億,同比扭虧為盈 | 1 | 0.69% |
*ST熊貓 | 600599 | 11:01:44 | 14:25:51 | ST股 | 公司此前終止非公開(kāi)發(fā)行股票事宜 | 2 | 5.54% |
ST華嶸 | 600421 | 09:30:35 | 09:30:35 | ST股 | 公司主營(yíng)內(nèi)燃機(jī)配件制造和銷(xiāo)售,擬3523.77萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓控股子公司上海奧柏75%股權(quán) | 2 | 0.18% |
ST廈華 | 600870 | 09:51:46 | 13:02:16 | ST股 | 公司是一家專(zhuān)業(yè)的彩電生產(chǎn)企業(yè),致力于液晶電視、等離子電視和數(shù)字高清晰度電視等高端產(chǎn)品的自主創(chuàng)新、研發(fā)與制造 | 1 | 1.01% |
ST椰島 | 600238 | 09:41:23 | 14:29:47 | ST股 | 公司擬收縮非酒業(yè)務(wù),以酒業(yè)和食品飲料為發(fā)展主線(xiàn),2020年預(yù)計(jì)扭虧為盈 | 1 | 1.31% |
*ST中商 | 600280 | 09:51:45 | 14:48:05 | ST股 | 公司主營(yíng)百貨零售業(yè)以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),全資子公司擬出售資產(chǎn)償還債務(wù) | 1 | 1.18% |
*ST海源 | 002529 | 09:39:39 | 09:39:39 | ST股 | 公司擬105億元投建光伏項(xiàng)目 | 2 | 1.14% |
*ST兆新 | 002256 | 09:31:09 | 09:37:27 | ST股 | 公司有望獲2.5億元拆遷補(bǔ)償款 | 2 | 2.36% |
*ST眾泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股東鐵牛集團(tuán)被裁定終止重整程序,宣告破產(chǎn) | 2 | 0.22% |
*ST江特 | 002176 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司為云母提鋰龍頭企業(yè),在江西宜春擁有多處鋰礦,碳酸鋰和氫氧化鋰生產(chǎn)線(xiàn)目前最高日產(chǎn)量30噸左右 | 6 | 0.77% |
*ST松江 | 600225 | 09:30:54 | 09:30:54 | ST股 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、信息服務(wù),曾表態(tài)稱(chēng)力爭(zhēng)2020年扭虧為盈 | 3 | 0.41% |
*ST藏格 | 000408 | 09:32:00 | 10:21:30 | ST股 | 國(guó)內(nèi)第二大氯化鉀生產(chǎn)企業(yè),二級(jí)子公司藏格鋰業(yè)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目已順利投產(chǎn),首批產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威部門(mén)檢驗(yàn)全部達(dá)到電池級(jí)標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2020年內(nèi)達(dá)產(chǎn) | 1 | 5.54% |
ST電能 | 600877 | 10:18:00 | 11:05:17 | ST股 | 公司重組方案出爐,擬置出特種鋰離子電源資產(chǎn),轉(zhuǎn)型硅基模擬半導(dǎo)體芯片 | 1 | 1.69% |
*ST融捷 | 002192 | 09:31:15 | 14:26:09 | ST股 | 公司擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y不超3.3億元,投建鋰礦精選項(xiàng)目 | 4 | 2.03% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10:40:42 | 14:25:42 | 光伏 | 公司業(yè)務(wù)覆蓋高效電池、差異化組件、能源工程、儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)品 | 1 | 4.57% |
嘉澤新能 | 601619 | 11:00:24 | 11:00:24 | 光伏 | 公司主要從事風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) | 1 | 1.49% |
浙江鼎力 | 603338 | 10:42:58 | 10:42:58 | 其他 | 公司為高空作業(yè)平臺(tái)龍頭,產(chǎn)品主要應(yīng)用于飛機(jī)與船舶制造及維修、建筑施工與安裝、道路橋梁施工等領(lǐng)域 | 1 | 0.82% |
亞太實(shí)業(yè) | 000691 | 13:25:33 | 13:25:33 | 其他 | 公司已從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型至精細(xì)化工行業(yè);非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理 | 1 | 6.16% |
建研院 | 603183 | 09:25:00 | 09:50:16 | 其他 | 公司是是建工建材區(qū)域綜合服務(wù)商,收購(gòu)多個(gè)區(qū)域檢測(cè)公司,涉及工程技術(shù)服務(wù)以及新型建筑材料銷(xiāo)售 | 1 | 6.03% |
中材節(jié)能 | 603126 | 10:10:18 | 10:10:18 | 其他 | 公司主營(yíng)工業(yè)節(jié)能、固廢處理、建筑節(jié)能等領(lǐng)域的余熱發(fā)電及技術(shù)改造、生物質(zhì)發(fā)電等可再生資源循環(huán)利用、新型墻材等技術(shù),現(xiàn)已被并入中國(guó)建材集團(tuán) | 1 | 1.90% |
渤海租賃 | 000415 | 10:38:15 | 10:38:15 | 其他 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為租賃業(yè),持有渤海信托51%股權(quán) | 1 | 1.39% |
東方電氣 | 600875 | 10:00:57 | 14:28:52 | 其他 | 國(guó)內(nèi)最大的發(fā)電設(shè)備研究開(kāi)發(fā)制造基地,能夠提供反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器等核島主設(shè)備 | 1 | 5.27% |
巨化股份 | 600160 | 10:55:43 | 14:52:22 | 其他 | 國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)龍頭,氟致冷劑世界龍頭;公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品包括氫氟酸、制冷劑、氟單體、含氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品、電子化學(xué)材料等 | 1 | 3.18% |
我武生物 | 300357 | 10:58:42 | 13:10:39 | 公告 | 公司黃花蒿花粉滴劑有望獲批上市;公司粉塵螨滴劑為國(guó)內(nèi)獨(dú)家舌下含服劑型,市占率高超過(guò)80% | 1 | 1.74% |
先惠技術(shù) | 688155 | 09:39:44 | 14:28:59 | 公告 | 公司擬使用超募資金1.74億元投資新建長(zhǎng)沙高端智能制造裝備研發(fā)及制造項(xiàng)目 | 1 | 0.00% |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 09:36:57 | 09:46:33 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)現(xiàn)存歷史最為悠久的中藥企業(yè)與藥品品牌之一,擁有龜齡集、定坤丹等兩個(gè)國(guó)家秘密級(jí)處方 | 1 | 5.02% |
興齊眼藥 | 300573 | 13:48:36 | 13:48:36 | 醫(yī)藥 | 公司從事眼科藥物研發(fā),獲批的環(huán)孢素滴眼液,是國(guó)內(nèi)唯一獲批用于治療干眼的0.05%環(huán)孢素眼用制劑;前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)88.21% | 1 | 8.00% |
陜西黑貓 | 601015 | 09:30:00 | 09:30:00 | 煤炭 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)823%至933%,因主產(chǎn)品焦炭的毛利率同比提高,投資收益同比大幅增加等 | 1 | 2.22% |
云煤能源 | 600792 | 10:20:10 | 10:20:10 | 煤炭 | 公司是云南省最大的焦化企業(yè),主要產(chǎn)品有焦炭、煤氣和化工產(chǎn)品三大類(lèi),擬投資35.62億元建設(shè)焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 | 1 | 3.09% |
洋河股份 | 002304 | 09:49:09 | 09:49:09 | 白酒 | 公司為國(guó)內(nèi)中高端白酒龍頭企業(yè)之一,疫情將延遲夢(mèng)之藍(lán)新品進(jìn)入高速放量期的時(shí)間節(jié)點(diǎn),分析師上調(diào)目標(biāo)價(jià)至220元 | 1 | 0.84% |
古井貢酒 | 000596 | 10:42:45 | 14:40:06 | 白酒 | 安徽地區(qū)白酒龍頭,全國(guó)第二家擁有“古井貢酒”、“黃鶴樓”雙中華名酒品牌的白酒企業(yè) | 1 | 1.25% |
大豪科技 | 603025 | 09:32:42 | 09:41:30 | 白酒 | 公司擬收購(gòu)紅星股份,標(biāo)的擁有“紅星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列飲料、“義利”品牌系列食品、“星?!逼放葡盗袖撉俚?/td> | 1 | 1.93% |
確成股份 | 605183 | 09:42:24 | 09:46:46 | 次新股 | 世界最大綠色輪胎專(zhuān)用高分散二氧化硅制造商之一,也是世界最大的動(dòng)物飼料載體用二氧化硅生產(chǎn)商之一 | 1 | 11.04% |
聯(lián)泓新科 | 003022 | 14:39:27 | 14:39:27 | 次新股 | 公司主要產(chǎn)品為乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚丙烯薄壁注塑專(zhuān)用料等,應(yīng)用于塑料、日化、光伏等領(lǐng)域 | 3 | 25.34% |
長(zhǎng)華股份 | 605018 | 09:31:27 | 09:31:27 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件制造商;公司專(zhuān)注于汽車(chē)金屬零部件的研產(chǎn)銷(xiāo),形成了以緊固件、沖焊件為核心的兩大產(chǎn)品體系,并作為一級(jí)供應(yīng)商向國(guó)內(nèi)主要乘用車(chē)制造商供應(yīng)汽車(chē)零部件產(chǎn)品 | 4 | 16.24% |
天普股份 | 605255 | 14:39:11 | 14:46:01 | 次新股 | 公司主要從事汽車(chē)用高分子材料流體管路系統(tǒng)和密封系統(tǒng)零件及總成的研產(chǎn)銷(xiāo) | 4 | 38.98% |
東亞藥業(yè) | 605177 | 13:56:25 | 14:02:17 | 次新股 | 公司主營(yíng)醫(yī)藥及中間體,產(chǎn)品主要涵蓋抗細(xì)菌類(lèi)藥物(β-內(nèi)酰胺類(lèi)和喹諾酮類(lèi))、抗膽堿和合成解痙藥物(馬來(lái)酸曲美布汀)、皮膚用抗真菌藥物等領(lǐng)域 | 1 | 12.74% |
西大門(mén) | 605155 | 13:35:21 | 14:30:58 | 次新股 | 我國(guó)功能性遮陽(yáng)材料細(xì)分領(lǐng)域的龍頭主要產(chǎn)品包括陽(yáng)光面料、涂層面料和可調(diào)光面料等 | 4 | 62.73% |
新亞強(qiáng) | 603155 | 13:55:25 | 13:55:25 | 次新股 | 公司專(zhuān)業(yè)從事有機(jī)硅精細(xì)化學(xué)品的研產(chǎn)銷(xiāo),主要產(chǎn)品包括以六甲基二硅氮烷為核心的有機(jī)硅功能性助劑和苯基氯硅烷兩大產(chǎn)品類(lèi)的十余種有機(jī)硅產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位 | 1 | 9.16% |
協(xié)和電子 | 605258 | 09:52:48 | 09:58:30 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高頻通訊板生產(chǎn)商;公司主要從事剛性、撓性印制電路板的研產(chǎn)銷(xiāo)以及印制電路板的表面貼裝業(yè)務(wù)(SMT),在汽車(chē)電子、高頻通訊領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力 | 1 | 13.08% |
民豐特紙 | 600235 | 09:35:28 | 14:38:56 | 電子煙 | 公司生產(chǎn)的卷煙紙主要供應(yīng)給國(guó)內(nèi)部分省中煙公司 | 1 | 11.95% |
新宏澤 | 002836 | 09:30:42 | 09:30:42 | 電子煙 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煙標(biāo)印刷服務(wù)供應(yīng)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙標(biāo)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,是浙江中煙、云南中煙等十家省級(jí)煙草中煙公司的合格供方,且達(dá)成長(zhǎng)期的煙標(biāo)印刷生產(chǎn)合作關(guān)系 | 2 | 2.59% |
永吉股份 | 603058 | 09:30:03 | 10:11:59 | 電子煙 | 公司為貴州省印刷龍頭企業(yè),主營(yíng)煙標(biāo)與藥盒印刷;正在接洽貴州茅臺(tái)印刷業(yè)務(wù) | 5 | 8.21% |
方大炭素 | 600516 | 10:26:01 | 14:52:38 | 鋰電池 | 公司是世界前列的優(yōu)質(zhì)炭素制品生產(chǎn)供應(yīng)基地,主導(dǎo)產(chǎn)品中包含鋰離子電池用負(fù)極材料和炭/炭復(fù)合材料等炭素新材料產(chǎn)品 | 1 | 10.80% |
越秀金控 | 000987 | 09:51:09 | 10:09:36 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 國(guó)內(nèi)首個(gè)地方金控上市平臺(tái),是廣東省、廣州市第一家國(guó)有控股金融類(lèi)A股上市企業(yè),2020年凈利潤(rùn)預(yù)增101%-106% | 1 | 2.34% |
中泰化學(xué) | 002092 | 13:21:42 | 14:37:09 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司大幅上修業(yè)績(jī)預(yù)期,預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為1億-1.5億元,此前預(yù)計(jì)虧損3.8億-5.5億元。本次業(yè)績(jī)修正的原因主要是四季度公司主要產(chǎn)品聚氯乙烯、粘膠纖維銷(xiāo)售價(jià)格上漲所致 | 1 | 7.08% |
英飛特 | 300582 | 14:05:27 | 14:32:48 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)1.49億-1.7億,同比增長(zhǎng)40%-60%,充電設(shè)施相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展順利,營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大增幅 | 1 | 23.37% |
潔美科技 | 002859 | 11:21:39 | 14:51:45 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司主要產(chǎn)品電子元器件薄型載帶廣泛應(yīng)用于電阻、電感和電容等被動(dòng)元器件,2020年度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)133.15%-158.58% | 1 | 6.09% |
久其軟件 | 002279 | 09:30:00 | 09:30:00 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)5500萬(wàn)元-7500萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.23%~43.50% ;公司協(xié)助抖音海外版Tiktok做海外推廣,同時(shí)也是Tiktok海外廣告代理商 | 1 | 1.00% |
宏輝果蔬 | 603336 | 09:41:57 | 09:41:57 | 農(nóng)業(yè)種植 | 疊加可轉(zhuǎn)債;公司為前期貿(mào)易摩擦龍頭,唯一大型水果供應(yīng)商上市公司,主營(yíng)為蘋(píng)果、葡萄等水果生產(chǎn) | 1 | 3.33% |
昆藥集團(tuán) | 600422 | 09:35:45 | 09:35:45 | 工業(yè)大麻 | 公司成立“工業(yè)大麻事業(yè)部”、“大健康事業(yè)部”,利用工業(yè)大麻核心原料創(chuàng)造出KPC舒敏護(hù)膚系列 | 1 | 1.97% |
海利生物 | 603718 | 09:31:39 | 09:31:39 | 新冠疫苗 | 公司擬以3400萬(wàn)元增資杭州樹(shù)辰生物技術(shù)有限公司,持有其40%的股權(quán)并成為控股股東;標(biāo)的公司主要是為研發(fā)并商業(yè)化新冠肺炎重組腺病毒疫苗項(xiàng)目而成立的項(xiàng)目公司 | 2 | 1.87% |
衛(wèi) 士 通 | 002268 | 13:03:06 | 13:03:06 | 智慧安防 | 公司為國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有涉密,商密領(lǐng)域最高級(jí)別資質(zhì)信息安全企業(yè),此前投資超3億研究并掌握基于國(guó)產(chǎn)CPU及國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的可信技術(shù) | 1 | 2.39% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。