每日復(fù)盤 2021-01-28 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:116支,60日新高:40支,120日新高:24支,20日新低:1224支,60日新低:922支,120日新低:779支。
市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:25.18%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3852 | 970 | 2755 | 9 | 118 | 54 | 37 | 41 | 29 | 12 | 12 |
漲停板分析
ST股:17支; 其他:5支; 次新股:5支; 業(yè)績預(yù)增:4支; 公告:3支; 游戲:3支; 期貨概念:3支; 新能源汽車:3支; 醫(yī)藥:2支; 影視:2支; 教育:2支; PVC:2支; 汽車零部件:2支; 債轉(zhuǎn)股 · AMC:2支; 光伏:1支; 軍工:1支; 電子煙:1支; 裝修裝飾:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏珠峰 | 600338 | 10:20:17 | 11:28:59 | 新能源汽車 | 公司全資控股的阿根廷鋰鉀有限公司的安赫萊斯鋰鹽湖項(xiàng)目鋰金屬資源儲(chǔ)量38.5萬噸,規(guī)劃2.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)能 | 1 | 8.94% |
亞星客車 | 600213 | 09:30:01 | 09:30:01 | 新能源汽車 | 公司主營涉及新能源客車,此前有2款燃料電池客車此前入圍《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》車輛新產(chǎn)品名單 | 2 | 5.40% |
小康股份 | 601127 | 14:07:54 | 14:56:51 | 新能源汽車 | 公司旗下新能源車品牌賽力斯召開電動(dòng)車上市發(fā)布會(huì),今年固態(tài)電池將量產(chǎn)裝車 | 3 | 9.48% |
沈陽化工 | 000698 | 09:25:00 | 14:54:06 | PVC | 公司具備PVC糊樹脂產(chǎn)能20萬噸/年,大幅上修2020年業(yè)績預(yù)告至盈利2.8-4.1億,因手套原料糊狀聚氯乙烯樹脂價(jià)格高于預(yù)期 | 2 | 6.07% |
君正集團(tuán) | 601216 | 13:40:12 | 13:40:12 | PVC | 內(nèi)蒙古PVC行業(yè)龍頭,擁有糊樹脂10萬噸/年 | 2 | 6.83% |
*ST眾泰 | 000980 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司控股股東鐵牛集團(tuán)被裁定終止重整程序,宣告破產(chǎn) | 5 | 0.16% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 09:44:48 | 09:44:48 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤為3500萬-1.35億,同比扭虧為盈 | 1 | 1.46% |
*ST天潤 | 002113 | 09:31:39 | 09:52:03 | ST股 | 公司被立案調(diào)查,尚未收到證監(jiān)會(huì)的結(jié)論性調(diào)查意見 | 3 | 2.07% |
*ST兆新 | 002256 | 13:22:54 | 14:07:45 | ST股 | 公司擬定增融資解決債務(wù)問題,主業(yè)持續(xù)向好退市風(fēng)險(xiǎn)大降 | 1 | 2.80% |
*ST輝豐 | 002496 | 13:12:27 | 13:12:27 | ST股 | 公司為全球咪鮮胺龍頭;擬將化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品、化學(xué)農(nóng)藥中間體產(chǎn)品和制劑產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、制劑加工、銷售和市場(chǎng)營銷業(yè)務(wù)51%的控制權(quán)出售給安道麥股份有限公司,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 | 1 | 0.68% |
*ST熊貓 | 600599 | 09:25:00 | 13:54:34 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)2020年度凈利潤為3100萬元到4700萬元,扭虧為盈 | 1 | 2.52% |
*ST九有 | 600462 | 09:30:39 | 10:32:00 | ST股 | 公司受贈(zèng)亳州縱翔90%股權(quán),切入直播等業(yè)務(wù)謀保殼 | 1 | 0.52% |
ST巖石 | 600696 | 14:49:12 | 14:49:12 | ST股 | 貴酒發(fā)展擬將其持有的高醬酒業(yè)52%股權(quán)無償贈(zèng)與上市公司 | 1 | 0.77% |
*ST宏圖 | 600122 | 09:58:55 | 14:42:26 | ST股 | 公司董事長、董秘?cái)M合計(jì)增持不低于290萬股 | 1 | 1.78% |
ST摩登 | 002656 | 10:48:03 | 14:55:54 | ST股 | 公司專注于買手店、設(shè)計(jì)師品牌,擁有235家線下零售店,并與國際一、二線品牌商建立了長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系 | 1 | 1.59% |
*ST西發(fā) | 000752 | 09:25:00 | 09:30:12 | ST股 | 西藏自治區(qū)唯一的啤酒生產(chǎn)企業(yè),以拉薩啤酒為主要業(yè)務(wù)平臺(tái),在西藏區(qū)域內(nèi)占主導(dǎo)地位 | 2 | 0.64% |
*ST聚力 | 002247 | 09:25:00 | 10:27:51 | ST股 | 公司裝飾和文娛雙主業(yè)經(jīng)營;前三季度同比扭虧 | 1 | 3.06% |
ST八菱 | 002592 | 13:48:57 | 14:37:18 | ST股 | 公司擬1600萬至3100萬回購股份 | 1 | 2.70% |
ST昌九 | 600228 | 09:25:00 | 15:00:00 | ST股 | 上海中彥信息科技股份有限公司(返利網(wǎng))擬借殼上市,主營變更為第三方在線導(dǎo)購平臺(tái),目前重組申請(qǐng)已獲通過 | 3 | 2.19% |
*ST赫美 | 002356 | 11:23:06 | 11:23:06 | ST股 | 公司資產(chǎn)將被司法拍賣 | 1 | 1.99% |
*ST金洲 | 000587 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司為國內(nèi)外珠寶品牌的黃金珠寶產(chǎn)品供應(yīng)商 | 1 | 0.63% |
*ST中昌 | 600242 | 13:17:32 | 13:23:11 | ST股 | 公司控股股東約2.27億股被司法凍結(jié) | 2 | 2.50% |
嘉澤新能 | 601619 | 09:32:45 | 09:39:57 | 光伏 | 公司主要從事風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的開發(fā)運(yùn)營 | 4 | 6.89% |
二三四五 | 002195 | 09:44:21 | 09:44:21 | 其他 | 超跌反彈-公司此前因計(jì)提商譽(yù)巨虧而連續(xù)跌停 | 1 | 4.52% |
愛迪爾 | 002740 | 09:40:24 | 09:40:24 | 其他 | 公司連續(xù)兩年虧損進(jìn)軍地產(chǎn)轉(zhuǎn)型,控股股東股份被凍結(jié) | 1 | 2.49% |
金一文化 | 002721 | 09:36:45 | 09:36:45 | 其他 | 公司此前連續(xù)大跌,預(yù)計(jì)2020年凈虧損23.95億-34億元,上年同期盈利6196萬元。公司擬對(duì)多家子公司所在的資產(chǎn)組的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備 | 1 | 1.46% |
新宏泰 | 603016 | 10:45:28 | 14:52:12 | 其他 | 公司為國內(nèi)斷路器行業(yè)中關(guān)鍵部件配套研發(fā)、制造、服務(wù)能力領(lǐng)先的企業(yè)之一,主要產(chǎn)品為斷路器關(guān)鍵部件、低壓斷路器及刀熔開關(guān)等 | 1 | 2.00% |
美邦服飾 | 002269 | 09:54:03 | 09:59:09 | 其他 | 公司為國內(nèi)休閑服飾龍頭之一,實(shí)控人轉(zhuǎn)讓公司5427萬股股份償債 | 1 | 2.37% |
遠(yuǎn)東股份 | 600869 | 09:32:18 | 09:37:48 | 公告 | 孫公司與小牛電動(dòng)簽訂逾9億元意向戰(zhàn)略采購協(xié)議;2021至2023年,小牛電動(dòng)將向江西遠(yuǎn)東電池采購不低于1.5億支的18650三元鋰電芯 | 2 | 2.27% |
豫光金鉛 | 600531 | 09:38:13 | 09:38:13 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-公司控股股東豫光集團(tuán)擬通過產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所公開交易,以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)1名投資者進(jìn)行混改;增資擴(kuò)股完成后,投資者將取得豫光集團(tuán)56.5%的股權(quán),將會(huì)導(dǎo)致豫光集團(tuán)控制權(quán)發(fā)生變化 | 1 | 4.00% |
絕味食品 | 603517 | 09:30:02 | 14:47:43 | 公告 | 國內(nèi)規(guī)模最大、擁有門店數(shù)量最多的休閑鹵制食品連鎖企業(yè)之一;公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,解鎖要求2021/2022/2023 年?duì)I業(yè)收入較2020 年應(yīng)至少分別增長 25%/50%/80% | 1 | 1.57% |
振華科技 | 000733 | 09:25:00 | 09:25:00 | 軍工 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤5.2億-6.1億,同比增長75%-105%;報(bào)告期,公司新型電子元器件板塊企業(yè)下游高可靠客戶需求增長,營業(yè)收入同比增加 | 1 | 1.50% |
濟(jì)民制藥 | 603222 | 10:05:38 | 11:01:53 | 醫(yī)藥 | 莊股,此前出現(xiàn)殺豬盤;子公司浙江濟(jì)民堂擁有化學(xué)藥制劑、抗生素制劑生產(chǎn)業(yè)務(wù),產(chǎn)品包含大容量注射劑、沖洗劑等 | 1 | 8.42% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 09:53:54 | 14:26:57 | 醫(yī)藥 | 公司在研產(chǎn)品F-627預(yù)計(jì)一季度末或二季度初向FDA提交BLA(生物制品執(zhí)照申請(qǐng)),中國方面預(yù)計(jì)2021年底遞交新藥上市申請(qǐng) | 1 | 3.42% |
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 10:56:06 | 10:56:06 | 影視 | 公司“精品劇+藝人經(jīng)紀(jì)”雙輪驅(qū)動(dòng),擁有奇幻古裝影視的多年制作經(jīng)驗(yàn),此前8.4億授權(quán)電視劇《封神之天啟》《青云志3》《盜墓筆記2》在騰訊視頻平臺(tái)播出 | 1 | 2.42% |
新文化 | 300336 | 11:01:57 | 11:01:57 | 影視 | 公司擁有《仙劍》《軒轅劍》等重磅系列IP, 與實(shí)際控制人一起投資周星馳旗下的PDAL;與美腕公司及旗下藝人李佳琦戰(zhàn)略合作 | 1 | 7.06% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 09:47:36 | 09:47:36 | 教育 | 子公司中企教育擁有江蘇企業(yè)大學(xué)和焦點(diǎn)商學(xué)院 | 1 | 5.91% |
豆神教育 | 300010 | 10:05:42 | 14:23:15 | 教育 | 公司預(yù)計(jì)2020年虧損19.8億元-24.7億元,上年同期盈利3059萬元,需要計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備約為17億元-21億元 | 1 | 12.29% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 09:32:30 | 09:32:30 | 游戲 | 公司先后收購MMOGA(游戲分發(fā)渠道)和微屏軟件(游戲CP和運(yùn)營平臺(tái));子公司香港摩伽科技主營游戲授權(quán)/注冊(cè)碼銷售等 | 1 | 2.41% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 11:03:33 | 11:13:27 | 游戲 | 公司收購麥游互動(dòng)51%股權(quán),標(biāo)的從事游戲運(yùn)營與開發(fā),標(biāo)的主要從事網(wǎng)絡(luò)棋牌類游戲開發(fā)及游戲平臺(tái)運(yùn)營 | 1 | 3.14% |
艾格拉斯 | 002619 | 09:25:00 | 09:25:00 | 游戲 | 公司擁有自研游戲引擎技術(shù),從事手游開發(fā)運(yùn)營,代表作有《英雄戰(zhàn)魂》等;此前實(shí)控人正在籌劃與四川聚信進(jìn)行公司控股權(quán)的協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜 | 2 | 3.19% |
山東玻纖 | 605006 | 09:52:47 | 09:52:47 | 次新股 | 公司是目前玻纖產(chǎn)能位居全國第四,預(yù)計(jì)2020年度凈利潤約為1.61億元~1.75億元,同比增長10.16%~19.34% | 1 | 10.73% |
金富科技 | 003018 | 11:29:24 | 11:29:24 | 次新股 | 國內(nèi)最大的塑料防盜瓶蓋供應(yīng)商之一;公司專業(yè)從事塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研產(chǎn)銷,主要產(chǎn)品塑料防盜瓶蓋年銷售量超過百億 | 2 | 34.06% |
中天精裝 | 002989 | 14:17:42 | 14:17:42 | 次新股 | 公司為國內(nèi)大型房地產(chǎn)商提供住宅批量精裝修服務(wù) | 1 | 13.11% |
銳新科技 | 300828 | 10:18:54 | 10:18:54 | 次新股 | 公司主要從事工業(yè)精密鋁合金部件的研產(chǎn)銷,產(chǎn)品包括電力電子設(shè)備散熱器、汽車輕量化部件、自動(dòng)化設(shè)備與醫(yī)療設(shè)備精密部件 | 1 | 19.44% |
博遷新材 | 605376 | 10:08:50 | 10:52:14 | 次新股 | 公司是全球領(lǐng)先的高端金屬粉體材料生產(chǎn)商,正在研發(fā)鋰電池負(fù)極材料并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化 | 1 | 26.22% |
陜西金葉 | 000812 | 14:14:24 | 14:55:00 | 電子煙 | A股煙草概念龍頭,主營煙標(biāo)印刷、煙用絲束等 | 2 | 19.29% |
祥源文化 | 600576 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司子公司萬家電競及翔通動(dòng)漫主營游戲開發(fā)運(yùn)營等,2020年度預(yù)盈1250萬元至1800萬元,上年同期虧損8.53億 | 3 | 0.73% |
英飛拓 | 002528 | 09:30:51 | 09:30:51 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤9500萬—1.2億,同比增長26.51% -59.80%,因布局智慧城市、智慧園區(qū)解決方案和建設(shè)運(yùn)營服務(wù)等全生態(tài)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略已取得階段性成果 | 2 | 1.35% |
文一科技 | 600520 | 09:49:56 | 09:49:56 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤同比增加107.45%-111.17%,主要受疫情影響,差旅費(fèi)、招待費(fèi)等均減少,以及社保費(fèi)用減免影響,同時(shí)擬注銷控股子公司中智光源費(fèi)用的減少等;此前獲紫光集團(tuán)連續(xù)舉牌 | 1 | 2.89% |
粵 傳 媒 | 002181 | 09:30:51 | 09:30:51 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤2.80元-3.8億,同比增長233.54%~352.66%;收到廣州市中級(jí)人民法院劃轉(zhuǎn)的關(guān)于執(zhí)行款約1.62億元以及確認(rèn)參股公司上海德粵股權(quán)投資基金中心(有限合伙)公允價(jià)值變動(dòng)收益增加等 | 1 | 0.68% |
錦龍股份 | 000712 | 13:17:18 | 13:17:18 | 期貨概念 | 公司旗下?lián)碛兄猩阶C券和東莞證券,參股華聯(lián)期貨 | 1 | 4.80% |
中國中期 | 000996 | 09:25:00 | 09:25:00 | 期貨概念 | 公司擬吸收合并國際期貨 | 1 | 0.21% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 600292 | 11:09:02 | 11:09:02 | 期貨概念 | 公司參股中電投先融期貨股份有限公司16%股權(quán),標(biāo)的由中國電力投資集團(tuán)公司控股,是國內(nèi)期貨行業(yè)中唯一對(duì)客戶進(jìn)行系統(tǒng)化短線交易培訓(xùn)的公司,是新三板上市企業(yè) | 1 | 3.95% |
吉艾科技 | 300309 | 14:34:00 | 14:47:06 | 債轉(zhuǎn)股 · AMC | 全資子公司新疆吉?jiǎng)?chuàng)擬與中名控股合作成立金融科技公司,共同研發(fā)云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在AMC不良資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)與場(chǎng)景中的應(yīng)用;公司預(yù)計(jì)2020年度凈利潤虧損5.00億元~6.10億元 | 1 | 8.83% |
海德股份 | 000567 | 14:02:27 | 14:02:27 | 債轉(zhuǎn)股 · AMC | 海南本地股,A股唯一全資AMC標(biāo)的,取得西藏AMC牌照 | 1 | 2.97% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 13:49:54 | 14:50:21 | 汽車零部件 | 公司為鋁合金車輪制造商,已進(jìn)入恒大汽車供應(yīng)商庫 | 1 | 8.72% |
福達(dá)股份 | 603166 | 09:30:02 | 09:30:02 | 汽車零部件 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤同比增長5998萬到8665萬,同比增長45%到65%,因公司產(chǎn)品銷量較上年同期有較大幅度的增長,帶來銷售收入增加以及毛利率上升、毛利金額增加 | 1 | 0.60% |
名雕股份 | 002830 | 09:34:36 | 09:34:36 | 裝修裝飾 | 深圳地區(qū)裝修龍頭 | 1 | 2.74% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。