每日復(fù)盤(pán) 2021-04-05 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:457支,60日新高:153支,120日新高:68支,20日新低:212支,60日新低:31支,120日新低:24支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:52.37%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4237 | 2219 | 1803 | 17 | 198 | 93 | 11 | 81 | 9 | 22 | 5 |
漲停板分析
ST股:20支; 次新股:16支; 其他:10支; 國(guó)產(chǎn)芯片:8支; 環(huán)球影城概念股:6支; 碳中和:4支; 紡織服裝:4支; 字節(jié)跳動(dòng)概念股:4支; 醫(yī)美:3支; 光伏:2支; 公告:2支; 天然氣:2支; 汽車(chē)零部件:2支; 白酒:1支; 大基建:1支; ST摘帽:1支; 業(yè)績(jī)預(yù)增:1支; 新能源汽車(chē):1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 09:40:06 | 09:40:06 | 新能源汽車(chē) | 公司鋰電池產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰體系為主,擁有鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能型UPS高壓鋰電池系統(tǒng), | 1 | 4.10% |
中國(guó)武夷 | 000797 | 13:01:33 | 13:01:33 | 環(huán)球影城概念股 | 地產(chǎn)受益邏輯;環(huán)球影城離北京武夷南區(qū)項(xiàng)目不遠(yuǎn),周邊環(huán)境的提升,對(duì)項(xiàng)目的影響積極、正面;北京市規(guī)劃委出具的規(guī)劃文件顯示,武夷花園南區(qū)項(xiàng)目總建筑面積120.49萬(wàn)平方米,其中住宅建筑面積53.49萬(wàn)平方米 | 1 | 1.20% |
元隆雅圖 | 002878 | 13:00:03 | 13:00:03 | 環(huán)球影城概念股 | 公司簽約環(huán)球影城IP五年授權(quán),目前是行業(yè)內(nèi)獨(dú)家;北京環(huán)球度假區(qū)澄清,公司的環(huán)球影城IP授權(quán)與北京環(huán)球度假區(qū)并無(wú)關(guān)聯(lián) | 2 | 7.22% |
文投控股 | 600715 | 13:09:07 | 13:09:07 | 環(huán)球影城概念股 | 公司控股集團(tuán)公司北京市文投集團(tuán)持有北京首寰文化旅游投資有限公司5%股份,首寰文化為北京環(huán)球影城項(xiàng)目的投資方之一 | 1 | 1.24% |
新華聯(lián) | 000620 | 13:02:00 | 13:23:57 | 環(huán)球影城概念股 | 公司是專(zhuān)注文旅的復(fù)合地產(chǎn)商,注冊(cè)地為北京通州,一定程度上受益環(huán)球影城的落戶(hù) | 1 | 2.60% |
王府井 | 600859 | 14:52:38 | 14:52:38 | 環(huán)球影城概念股 | 首寰投資四大股東之一+北京本地商業(yè)開(kāi)發(fā)邏輯;公司已將北京地區(qū)的發(fā)展作為戰(zhàn)略重點(diǎn),正在北京地區(qū)包括環(huán)球影城周邊尋求商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì) | 1 | 2.76% |
陽(yáng)光股份 | 000608 | 13:07:45 | 13:07:45 | 環(huán)球影城概念股 | 公司通州商業(yè)項(xiàng)目位于北京通州區(qū)梨園鎮(zhèn)九棵樹(shù)48號(hào)院的瑞都景園 | 2 | 4.04% |
*ST經(jīng)開(kāi) | 600215 | 10:18:44 | 10:57:53 | ST股 | 公司主要業(yè)務(wù)以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)為主、物業(yè)管理為輔,前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.87% | 1 | 0.67% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)為3500萬(wàn)-1.35億,同比扭虧為盈 | 1 | 0.73% |
ST宇順 | 002289 | 11:19:51 | 13:20:36 | ST股 | 公司申請(qǐng)撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示,股票簡(jiǎn)稱(chēng)變更為“宇順電子” | 3 | 2.75% |
*ST商城 | 600306 | 09:44:40 | 09:51:50 | ST股 | 獲股東王強(qiáng)及其一致行動(dòng)人舉牌,持股逼近控股股東,稱(chēng)還要繼續(xù)增持 | 1 | 0.47% |
ST德豪 | 002005 | 09:31:33 | 13:35:12 | ST股 | 公司管理層提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)管理層辦理小家電業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整的相關(guān)事宜(包括不限于妥善安置和分流員工等),以達(dá)到減少公司小家電業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)虧損甚至扭虧 | 6 | 4.70% |
ST舍得 | 600702 | 09:31:35 | 10:39:28 | ST股 | 四川地區(qū)優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè),川酒六朵金花之一,旗下?lián)碛小般啤?、“舍得”兩大白酒知名品牌;被占用資金4.4億已歸還 | 1 | 1.98% |
ST瑞德 | 600666 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藍(lán)寶石晶體材料、藍(lán)寶石制品的研產(chǎn)銷(xiāo);2020年度由盈轉(zhuǎn)虧,預(yù)虧6億-6.5億元 | 4 | 0.22% |
*ST恒康 | 002219 | 09:33:45 | 09:46:45 | ST股 | 公司為避免退市破產(chǎn)重整,新里程健康獲實(shí)控權(quán) | 5 | 0.97% |
*ST中新 | 603996 | 14:55:15 | 14:55:32 | ST股 | 公司2020年預(yù)虧6億-7億元;浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整,預(yù)重整期間為三個(gè)月 | 1 | 3.06% |
*ST貴人 | 603555 | 10:08:50 | 10:19:19 | ST股 | 公司拖欠163家債權(quán)人40億,擬招募和遴選重整投資人 | 1 | 0.88% |
*ST新光 | 002147 | 13:59:00 | 14:36:15 | ST股 | 公司2020年度預(yù)虧29億元-31億元 | 1 | 3.73% |
ST索菱 | 002766 | 13:06:00 | 14:44:57 | ST股 | 公司業(yè)績(jī)爆雷,2020年預(yù)虧12億至15億元 | 1 | 1.45% |
ST通葡 | 600365 | 10:11:13 | 10:13:14 | ST股 | 公司主營(yíng)葡萄酒,預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)為-0.5億元至-0.7億元 | 1 | 2.13% |
ST宜化 | 000422 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司是國(guó)內(nèi)尿素老龍頭,磷酸二銨產(chǎn)能130萬(wàn)噸,主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格的漲幅略高于主要原材料價(jià)格的漲幅 | 2 | 0.40% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 09:33:03 | 09:42:39 | ST股 | 神霧集團(tuán)旗下從事鋼鐵、有色及固廢處理的上市公司;預(yù)計(jì)2020年虧損3.15億元至4.75億元 | 3 | 2.31% |
ST龐大 | 601258 | 10:32:26 | 14:31:36 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)4.84億至6.34億,同比增長(zhǎng)417.23%至546.54%;控股股東深商北方累計(jì)增持30718萬(wàn)股 | 1 | 1.34% |
ST毅達(dá) | 600610 | 13:14:10 | 13:14:10 | ST股 | 公司主要從事園林工程施工、市政工程施工及銷(xiāo)售苗木業(yè)務(wù);此前恢復(fù)上市 | 1 | 1.16% |
*ST勤上 | 002638 | 14:08:00 | 14:52:33 | ST股 | 公司主營(yíng)教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)和LED照明及戶(hù)外用品業(yè)務(wù);子公司龍文教育在1對(duì)1市場(chǎng)市占率第一 | 1 | 5.00% |
ST昌魚(yú) | 600275 | 10:20:03 | 13:17:32 | ST股 | 公司主營(yíng)淡水魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖,2020年度凈利潤(rùn)虧損3100萬(wàn)元,可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 1.71% |
ST猛獅 | 002684 | 13:17:21 | 14:32:12 | ST股 | 公司在互動(dòng)平臺(tái)表示,是從事新能源領(lǐng)域的一員,是碳中和碳達(dá)峰的堅(jiān)定從業(yè)者 | 1 | 3.50% |
銀星能源 | 000862 | 09:25:00 | 11:10:00 | 光伏 | 中鋁集團(tuán)旗下,最早引領(lǐng)寧夏光伏發(fā)電的領(lǐng)跑企業(yè),新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)主要包括風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電 | 2 | 11.03% |
江蘇新能 | 603693 | 09:30:07 | 09:30:07 | 光伏 | 公司主要從事新能源發(fā)電項(xiàng)目,包括生物質(zhì)能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電和光伏發(fā)電三個(gè)板塊 | 2 | 7.90% |
園城黃金 | 600766 | 09:55:35 | 09:55:35 | 其他 | 公司以托管金礦業(yè)務(wù)為主;此前收購(gòu)貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)圣窖酒業(yè)遇阻 | 1 | 9.84% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 09:30:00 | 09:30:00 | 其他 | 公司為國(guó)內(nèi)電子電動(dòng)塑膠玩具出口龍頭企業(yè),子公司高樂(lè)教育主營(yíng)K12教育,異度信息主營(yíng)云課堂 | 2 | 4.51% |
寶光股份 | 600379 | 10:22:10 | 10:26:31 | 其他 | 中國(guó)西電集團(tuán)旗下,主營(yíng)真空滅弧室和固封極柱 | 1 | 8.53% |
惠而浦 | 600983 | 15:00:00 | 15:00:00 | 其他 | 公司旗下?lián)碛谢荻值榷鄠€(gè)品牌,涵蓋冰箱、洗衣機(jī),洗碗機(jī),干衣機(jī)等;格蘭仕要約收購(gòu)公司股票,要約價(jià)格5.23元/股 | 1 | 1.54% |
浙江廣廈 | 600052 | 10:40:11 | 10:40:11 | 其他 | 浙江老牌房企,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型影視傳媒等大文化領(lǐng)域 | 1 | 2.61% |
寶明科技 | 002992 | 09:52:03 | 10:19:27 | 其他 | 公司處于LED背光源和電容式觸摸屏行業(yè)的前列,LED背光源和電容式觸摸屏下游平板顯示屏被應(yīng)用于小米終端智能手機(jī)上 | 3 | 39.63% |
春秋電子 | 603890 | 13:45:00 | 13:45:00 | 其他 | 公司是筆記本結(jié)構(gòu)件國(guó)內(nèi)龍頭,2020年凈利潤(rùn)同比增58% | 1 | 2.97% |
大東海A | 000613 | 13:09:03 | 13:30:18 | 其他 | 公司酒店位于海南省三亞市大東海景區(qū)中心區(qū)域,為中國(guó)名酒店成員之一,主營(yíng)主要業(yè)務(wù)為酒店住宿和餐飲服務(wù) | 1 | 11.39% |
丹邦科技 | 002618 | 09:51:48 | 09:51:48 | 其他 | 國(guó)內(nèi)高端柔性印制電路板行業(yè)的領(lǐng)先者,專(zhuān)注于微電子柔性互連與封裝業(yè)務(wù) | 1 | 5.12% |
南天信息 | 000948 | 09:58:57 | 10:02:57 | 其他 | 公司是國(guó)內(nèi)銀行業(yè)十大解決方案商之一,華為的一級(jí)代理商,此前稱(chēng)計(jì)劃在研發(fā)傳統(tǒng)系統(tǒng)中作前瞻性考慮并做好數(shù)字貨幣領(lǐng)域的研究與技術(shù)儲(chǔ)備工作 | 1 | 3.51% |
中炬高新 | 600872 | 09:33:08 | 09:53:31 | 公告 | 擬以3億-6億元回購(gòu)股份,回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣60元/股,回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì) | 1 | 1.38% |
中電電機(jī) | 603988 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司將注入光伏、風(fēng)電行業(yè)資產(chǎn);擬資產(chǎn)與北清智慧等值部分置換,另外發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)置換的差額部分;完成后,公司控股股東將變?yōu)樘旖蚋磺澹本┦袊?guó)資委成為實(shí)控人 | 5 | 2.80% |
悅心健康 | 002162 | 09:31:48 | 09:31:48 | 醫(yī)美 | 公司旗下全資的上海悅心綜合門(mén)診部經(jīng)上海市衛(wèi)健委核定具備美容外科,美容皮膚科的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),可以開(kāi)展一級(jí)和二級(jí)美容外科手術(shù);2020年度凈利潤(rùn)同比增加51.08% | 2 | 6.41% |
哈三聯(lián) | 002900 | 10:47:57 | 14:50:03 | 醫(yī)美 | 公司擁有小容量注射劑、凍干粉針劑、固體制劑三大化學(xué)制劑品類(lèi);生產(chǎn)醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉修復(fù)貼,用于創(chuàng)面愈合與皮膚修復(fù) | 2 | 29.64% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 09:25:00 | 09:25:00 | 醫(yī)美 | 國(guó)內(nèi)知名母嬰消費(fèi)品品牌運(yùn)營(yíng)商,公司擬合作設(shè)立醫(yī)美產(chǎn)業(yè)基金 | 1 | 2.49% |
酒鬼酒 | 000799 | 09:25:00 | 09:25:00 | 白酒 | 公司預(yù)計(jì)第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)160.22%-181.04%;根據(jù)草根調(diào)研估測(cè)一季度公司內(nèi)參系列收入增速100%以上,酒鬼系列收入增速200%-300%,收入高增之下費(fèi)用投放相對(duì)穩(wěn)定,內(nèi)參帶動(dòng)利潤(rùn)彈性釋放 | 1 | 1.31% |
湘電股份 | 600416 | 14:39:03 | 14:50:57 | ST摘帽 | 公司是國(guó)內(nèi)老牌軍工配套民企,4月1日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 1.93% |
中化巖土 | 002542 | 09:53:24 | 13:47:09 | 大基建 | 公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的巖土工程和地下工程服務(wù)商,強(qiáng)夯工程龍頭,具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新和裝備研發(fā)能力,在巖土工程技術(shù)和業(yè)績(jī)居國(guó)內(nèi)先進(jìn)行列 | 3 | 12.41% |
東方環(huán)宇 | 603706 | 09:35:47 | 14:18:18 | 天然氣 | 公司地處新疆,業(yè)務(wù)包括CNG汽車(chē)加氣、居民生活用氣、工商業(yè)客戶(hù)用氣 | 1 | 15.16% |
新疆火炬 | 603080 | 09:30:16 | 11:14:07 | 天然氣 | 喀什天然氣優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,擁有喀什市、疏勒縣和疏附縣的燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán),擁有18座加氣站 | 1 | 23.18% |
西上海 | 605151 | 10:57:40 | 13:48:08 | 次新股 | 專(zhuān)業(yè)的第三方汽車(chē)物流企業(yè),4A級(jí)物流企業(yè);公司主要從事汽車(chē)物流服務(wù)和汽車(chē)零部件的研產(chǎn)銷(xiāo) | 1 | 36.67% |
中晶科技 | 003026 | 09:37:39 | 09:37:39 | 次新股 | 半導(dǎo)體硅材料制造商,主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體硅片及半導(dǎo)體硅棒 | 2 | 18.22% |
泰坦股份 | 003036 | 09:25:00 | 09:49:00 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械制造業(yè)主要企業(yè)之一;公司主要從事紡紗設(shè)備、織造設(shè)備和印染設(shè)備三大系列紡織機(jī)械設(shè)備的研產(chǎn)銷(xiāo) | 4 | 39.51% |
王力安防 | 605268 | 09:42:37 | 09:50:01 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的安全門(mén)企業(yè)之一,主要從事安全門(mén)等門(mén)類(lèi)產(chǎn)品以及機(jī)械鎖和智能鎖等鎖具產(chǎn)品的研產(chǎn)銷(xiāo) | 1 | 22.12% |
立昂微 | 605358 | 09:45:56 | 10:16:05 | 次新股 | 公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片及分立器件領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè),6寸和8英寸硅片已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn),2020年凈利預(yù)增53%-64% | 1 | 17.35% |
華文食品 | 003000 | 10:37:30 | 11:00:30 | 次新股 | 公司立足于傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品,打造“A股魚(yú)類(lèi)零食第一企業(yè)“;已合作部分社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái),比如興盛優(yōu)選、菜多多、十薈團(tuán)等等 | 1 | 27.51% |
新潔能 | 605111 | 09:41:28 | 13:44:17 | 次新股 | 功率半導(dǎo)體龍頭,國(guó)內(nèi)最早專(zhuān)門(mén)從事MOSFET、IGBT研發(fā)設(shè)計(jì)的企業(yè)之一 | 1 | 18.76% |
奧??萍?/td> | 002993 | 14:31:21 | 14:31:21 | 次新股 | 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能終端充儲(chǔ)電企業(yè),已自主研發(fā)出快充氮化鎵充電器等產(chǎn)品,已有蘋(píng)果PD快充的批量訂單;20年盈利同比增長(zhǎng)49%,充電器全球市占率逾14.50% | 1 | 12.12% |
永茂泰 | 605208 | 09:32:08 | 09:41:53 | 次新股 | 公司主要從事汽車(chē)用鋁合金和汽車(chē)用鋁合金零部件的研產(chǎn)銷(xiāo),已與一汽、上汽等主要整車(chē)廠商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系 | 3 | 28.64% |
通用電梯 | 300931 | 10:32:15 | 10:32:15 | 次新股 | 民族電梯品牌新秀;公司主要為各類(lèi)建筑的電梯提供系統(tǒng)性的解決方案及全面更新改造方案,在電梯行業(yè)處于第二梯隊(duì) | 1 | 41.44% |
中國(guó)黃金 | 600916 | 14:07:51 | 14:07:51 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)黃金珠寶領(lǐng)軍企業(yè),中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶零售板塊的唯一平臺(tái),在金條和黃金飾品等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)認(rèn)可度和品牌知名度 | 1 | 31.70% |
德利股份 | 605198 | 09:31:17 | 09:59:14 | 次新股 | 全球生產(chǎn)規(guī)模較大的濃縮果汁加工企業(yè)之一,擁有山東省著名商標(biāo)“安德利” | 2 | 25.04% |
中巖大地 | 003001 | 14:01:42 | 14:53:09 | 次新股 | 公司主營(yíng)巖土工程、環(huán)境修復(fù)等業(yè)務(wù) | 4 | 61.86% |
日久光電 | 003015 | 13:53:48 | 13:53:48 | 次新股 | 公司主要從事柔性光學(xué)導(dǎo)電材料的研產(chǎn)銷(xiāo),全球市占率高達(dá)20%,終端客戶(hù)包括華為、小米、傳音等知名品牌 | 1 | 21.25% |
藍(lán)天燃?xì)?/td> | 605368 | 09:34:56 | 09:34:56 | 次新股 | 公司主要從事河南省內(nèi)的管道天然氣業(yè)務(wù)、城市燃?xì)獾葮I(yè)務(wù) | 1 | 17.95% |
同力日升 | 605286 | 14:53:47 | 14:53:47 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電梯部件產(chǎn)品供應(yīng)商;公司主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研產(chǎn)銷(xiāo),主要產(chǎn)品包括扶梯部件、直梯部件和電梯金屬材料等三大類(lèi) | 1 | 50.87% |
閩東電力 | 000993 | 13:58:33 | 13:58:33 | 碳中和 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)與開(kāi)發(fā),主要以水電、風(fēng)電為主;持股海交所7.4%,海交所提供不良資產(chǎn)處置服務(wù) | 1 | 15.04% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 09:36:24 | 10:55:06 | 碳中和 | 公司“鋼鐵窯爐煙塵細(xì)顆粒物超低排放技術(shù)”在同類(lèi)技術(shù)領(lǐng)域達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平,已應(yīng)用于鞍鋼/方大特鋼;合資公司中成碳核心業(yè)務(wù)包括碳交易、碳資產(chǎn)管理 | 1 | 9.12% |
豫能控股 | 001896 | 09:25:00 | 09:25:00 | 碳中和 | 前期強(qiáng)勢(shì)股,20年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)198%;公司是河南省內(nèi)唯一省級(jí)資本控股的電力上市公司,8臺(tái)機(jī)組中600MW級(jí)大容量、高效率、環(huán)境友好型機(jī)組比例達(dá)到75% | 3 | 1.55% |
順控發(fā)展 | 003039 | 09:48:48 | 13:00:00 | 碳中和 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為自來(lái)水制售、供排水管網(wǎng)工程和垃圾焚燒發(fā)電,擁有順德區(qū)供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán) | 14 | 21.97% |
安琪酵母 | 600298 | 09:59:28 | 14:08:23 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司是亞洲第一、全球第三大酵母公司;預(yù)計(jì)第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%-50% | 1 | 4.25% |
天富能源 | 600509 | 09:33:38 | 11:16:21 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 新疆兵團(tuán)第八師石河子市地區(qū)唯一合法的電力供應(yīng)商;此前擬2.5億元收購(gòu)天科合達(dá)4.63%股權(quán),此前已2億收購(gòu)3.7068%的股份,天科合達(dá)從事第三代半導(dǎo)體碳化硅晶片的研發(fā) | 1 | 19.79% |
士蘭微 | 600460 | 09:51:13 | 13:14:53 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 中國(guó)IDM龍頭;擁有國(guó)內(nèi)首款單芯片六軸慣性傳感器,基于完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單芯片MEMS傳感器,已建成6英寸的硅基氮化鎵集成電路芯片生產(chǎn)線 | 2 | 7.62% |
瑞芯微 | 603893 | 13:30:31 | 13:30:31 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司芯片產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛,已經(jīng)涵蓋平板電腦、智能機(jī)頂盒、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域;4月1日起對(duì)芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調(diào) | 1 | 2.92% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 14:41:02 | 14:41:02 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以IGBT為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn),擬投資2.29億元建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 1 | 5.32% |
康強(qiáng)電子 | 002119 | 09:39:51 | 09:39:51 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司主營(yíng)引線框架、鍵合絲等半導(dǎo)體封裝材料;此前為徐翔概念股 | 2 | 5.14% |
晶豐明源 | 688368 | 14:12:58 | 14:54:00 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司的核心技術(shù)主要為行業(yè)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)能力,同時(shí)是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制造工藝的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一,主要產(chǎn)品包括通用LED照明驅(qū)動(dòng)芯片和智能LED照明驅(qū)動(dòng)芯片 | 1 | 4.71% |
華微電子 | 600360 | 14:35:57 | 14:35:57 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司主要從事功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)研發(fā)制造,已建立從高端二極管、單雙向可控硅、MOS系列產(chǎn)品到第六代IGBT國(guó)內(nèi)最齊全、最具競(jìng)爭(zhēng)力的功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品體系 | 1 | 6.87% |
澄天偉業(yè) | 300689 | 09:42:24 | 09:42:24 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司主要從事智能卡和專(zhuān)用芯片,子公司澄天偉業(yè)(寧波)芯片技術(shù)有限公司,具備eSIM卡生產(chǎn)能力 | 1 | 4.60% |
美邦服飾 | 002269 | 09:30:45 | 10:06:30 | 紡織服裝 | 公司為國(guó)內(nèi)休閑服飾龍頭之一,擬4.48億賣(mài)資產(chǎn)回血 | 7 | 10.00% |
日播時(shí)尚 | 603196 | 10:34:10 | 10:34:10 | 紡織服裝 | 國(guó)內(nèi)中高端女裝優(yōu)質(zhì)企業(yè) | 1 | 8.56% |
柏堡龍 | 002776 | 11:13:24 | 11:13:24 | 紡織服裝 | 此前業(yè)績(jī)巨虧連續(xù)跌停;A股首家時(shí)尚設(shè)計(jì)上市公司,專(zhuān)注于服裝設(shè)計(jì) | 1 | 9.46% |
如意集團(tuán) | 002193 | 10:04:12 | 10:06:54 | 紡織服裝 | 國(guó)內(nèi)毛紡小龍頭,產(chǎn)品占據(jù)著國(guó)內(nèi)精紡呢絨高端市場(chǎng),是國(guó)內(nèi)高檔職業(yè)服裝、著名品牌服裝的首選面料;旗下如衣隨行將攜手電商共建S2B2C供應(yīng)鏈賦能平臺(tái),進(jìn)軍服飾C2M業(yè)務(wù)領(lǐng)域 | 2 | 6.69% |
萬(wàn)向錢(qián)潮 | 000559 | 14:27:03 | 15:00:03 | 汽車(chē)零部件 | 消息稱(chēng)公司實(shí)控人魯偉鼎參與了雷軍組織的聚會(huì),到場(chǎng)的還有包括何小鵬在內(nèi)的多位電動(dòng)車(chē)行業(yè)人士 | 1 | 1.80% |
華翔股份 | 603112 | 09:30:01 | 09:30:01 | 汽車(chē)零部件 | 公司主要從事各類(lèi)定制化金屬零部件的研產(chǎn)銷(xiāo),產(chǎn)品具體包括空調(diào)、冰箱核心制冷裝備(壓縮機(jī)零部件)以及工程機(jī)械類(lèi)車(chē)輛、機(jī)器的零部件 | 2 | 11.31% |
廣博股份 | 002103 | 09:56:12 | 09:56:12 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 公司收購(gòu)靈云傳媒,旗下?lián)碛兄麜r(shí)尚網(wǎng)站“愛(ài)麗時(shí)尚網(wǎng)”;子公司靈云傳媒與北京字節(jié)跳動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司簽約合作,為其推廣今日頭條、抖音、西瓜視頻等APP下載 | 1 | 6.68% |
天地在線 | 002995 | 10:21:09 | 10:21:09 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 公司為今日頭條的代理商,與其運(yùn)營(yíng)的“今日頭條”“西瓜視頻”“抖音”“火山小視頻”等平臺(tái)均有合作,合作方式主要為信息流競(jìng)價(jià)、搜索競(jìng)價(jià)及品牌宣傳 | 1 | 7.58% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10:12:12 | 10:12:12 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 公司與字節(jié)跳動(dòng)簽署出海合作協(xié)議,成為T(mén)ikTok Ads出海核心代理 | 1 | 8.92% |
掌閱科技 | 603533 | 10:25:19 | 14:25:19 | 字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 字節(jié)跳動(dòng)旗下公司擬受讓11.23%公司股份 | 1 | 3.66% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。