每日復(fù)盤(pán) 2021-06-01 17:00:00
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:1105支,60日新高:460支,120日新高:217支,20日新低:86支,60日新低:35支,120日新低:14支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:63.20%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326 | 2734 | 1408 | 14 | 170 | 104 | 11 | 86 | 10 | 33 | 7 |
漲停板分析
ST股:29支; 其他:8支; ST摘帽:8支; 次新股:6支; 優(yōu)化生育(三孩):6支; 醫(yī)藥:4支; 新能源汽車(chē):4支; 公告:3支; 石油化工:3支; 紡織服裝:3支; 口腔:2支; 煤炭:2支; 白酒:2支; 房地產(chǎn):2支; 參股券商:2支; 軍工:1支; 教育:1支; 煙草:1支; 食品:1支; 飲料:1支; 碳中和:1支; 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè):1支; 國(guó)產(chǎn)芯片:1支; 國(guó)產(chǎn)軟件:1支; 污水處理:1支; 醫(yī)療信息化:1支; 光刻機(jī)(膠):1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德生科技 | 002908 | 13:58:48 | 14:18:15 | 醫(yī)療信息化 | 公司是全國(guó)社??ㄤN(xiāo)售規(guī)模最大的制造商之一,獲華為數(shù)字政府合作伙伴“格局突破獎(jiǎng)” | 1 | 16.15% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 09:25:00 | 09:25:00 | 優(yōu)化生育(三孩) | 公司為國(guó)內(nèi)電子電動(dòng)塑膠玩具出口龍頭企業(yè),子公司高樂(lè)教育主營(yíng)K12教育,異度信息主營(yíng)云課堂 | 2 | 4.55% |
和晶科技 | 300279 | 10:22:51 | 11:03:33 | 優(yōu)化生育(三孩) | 和晶互聯(lián)網(wǎng)教育板塊“智慧樹(shù)”是國(guó)內(nèi)最大的幼教互動(dòng)平臺(tái),在服務(wù)園所數(shù)量、覆蓋率、用戶數(shù)量、用戶活躍度等指標(biāo)方面處于行業(yè)頭部地位;與騰訊云、阿里合作互聯(lián)網(wǎng)+教育 | 1 | 19.03% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 09:25:00 | 09:25:00 | 優(yōu)化生育(三孩) | 國(guó)內(nèi)知名母嬰消費(fèi)品品牌運(yùn)營(yíng)商;公司擬2.38億元受讓醫(yī)美企業(yè)韓妃投資36%股權(quán),標(biāo)的旗下控股5家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),20000㎡醫(yī)療美容空間;上半年凈利潤(rùn)預(yù)增72%-158% | 2 | 2.04% |
愛(ài)嬰室 | 603214 | 09:31:14 | 09:45:24 | 優(yōu)化生育(三孩) | 公司主營(yíng)母嬰商品連鎖零售,產(chǎn)品涵蓋嬰幼兒乳制品、紙制品、喂哺用品、玩具,主要市場(chǎng)集中在江浙滬及福建等華東地區(qū) | 1 | 9.01% |
美吉姆 | 002621 | 09:30:12 | 09:47:24 | 優(yōu)化生育(三孩) | 公司為早教機(jī)構(gòu)龍頭 | 1 | 3.82% |
貝因美 | 002570 | 09:31:03 | 10:57:09 | 優(yōu)化生育(三孩) | 公司是國(guó)內(nèi)奶粉龍頭,主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方奶粉、營(yíng)養(yǎng)米粉、親子食品、兒童奶和其他嬰幼兒輔食等 | 1 | 24.87% |
安科瑞 | 300286 | 14:48:06 | 14:48:12 | 新能源汽車(chē) | 子公司江蘇安科瑞電器制造有限公司擁有充電樁產(chǎn)品 | 1 | 7.00% |
科瑞技術(shù) | 002957 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽車(chē) | 寧德時(shí)代供應(yīng)商;公司主要為寧德時(shí)代提供裸電芯片壓力成型機(jī)、包mylar機(jī)、物流線、中后段裝配線等設(shè)備 | 2 | 1.71% |
飛龍股份 | 002536 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽車(chē) | 公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)260%-310%;公司公司主營(yíng)水泵、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)排氣歧管、渦殼等產(chǎn)品占有率行業(yè)領(lǐng)先;26日在互動(dòng)平臺(tái)上表示,致力于開(kāi)發(fā)燃油汽車(chē)、新能源汽車(chē)、數(shù)據(jù)通信和5G基站及儲(chǔ)能領(lǐng)域電子水泵等與,華為、蔚來(lái)、小鵬、小康、長(zhǎng)安新能源等客戶進(jìn)行了溝通交流,并建立了良好的合作關(guān)系 | 4 | 1.26% |
豐元股份 | 002805 | 09:38:06 | 09:38:06 | 新能源汽車(chē) | 公司納米級(jí)磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品或應(yīng)用于刀片電池 | 1 | 4.58% |
*ST百花 | 600721 | 13:21:55 | 14:16:42 | ST股 | 公司2020年度凈利潤(rùn)虧損2.36億元-3.54億元,可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 0.73% |
*ST貴人 | 603555 | 13:57:19 | 14:03:27 | ST股 | 公司一季度虧損同比大幅收窄 | 1 | 1.01% |
ST榮華 | 600311 | 09:58:24 | 09:58:34 | ST股 | 公司主要資產(chǎn)為浙商礦業(yè)的金礦,全部用于在上海黃金交易所交易,2020年預(yù)計(jì)虧損2.55億元左右 | 2 | 2.25% |
*ST西水 | 600291 | 10:45:20 | 14:55:36 | ST股 | 公司去年虧損87億元,被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 3.46% |
*ST云城 | 600239 | 10:00:17 | 10:40:22 | ST股 | 公司是云南地產(chǎn)小龍頭,2020年度凈利潤(rùn)虧損約25.86億元 | 2 | 1.20% |
*ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 10:06:00 | ST股 | 公司控股股東部分股權(quán)被司法執(zhí)行,未來(lái)控制權(quán)或生變 | 7 | 5.04% |
*ST商城 | 600306 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 此前獲股東王強(qiáng)及其一致行動(dòng)人舉牌,持股逼近控股股東,稱還要繼續(xù)增持 | 2 | 0.01% |
*ST利源 | 002501 | 11:12:39 | 11:12:42 | ST股 | 公司2020年凈利潤(rùn)49.29億,繼續(xù)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 0.26% |
*ST跨境 | 002640 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司是跨境電商龍頭,自營(yíng)服裝站、自營(yíng)電子站、eBay平臺(tái)銷(xiāo)售規(guī)模均為行業(yè)第一,已建立跨境電商零售完整全流程;擬至多2.4億元回購(gòu)股份 | 2 | 0.34% |
*ST永林 | 000663 | 09:31:06 | 14:54:06 | ST股 | 公司擬轉(zhuǎn)讓超兩萬(wàn)畝林木資產(chǎn)及其林地使用權(quán)資產(chǎn) | 2 | 6.05% |
ST華儀 | 600290 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約3750萬(wàn) | 3 | 0.15% |
*ST 中絨 | 000982 | 10:04:48 | 10:30:18 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)2020年業(yè)績(jī)扭虧為盈;一季報(bào)今日盈利1000-1100萬(wàn)元 | 1 | 0.99% |
ST時(shí)萬(wàn) | 600241 | 10:16:07 | 10:32:24 | ST股 | 公司股票撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示并實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 1.00% |
*ST昌魚(yú) | 600275 | 09:57:08 | 10:11:55 | ST股 | 公司主營(yíng)淡水魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖,2020年度凈利潤(rùn)虧損3100萬(wàn)元,被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 0.87% |
*ST中葡 | 600084 | 09:44:01 | 10:03:53 | ST股 | 公司主營(yíng)葡萄酒生產(chǎn)和銷(xiāo)售,大股東為中信國(guó)安集團(tuán) | 1 | 0.65% |
*ST中新 | 603996 | 10:52:33 | 14:51:43 | ST股 | 此前浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整,預(yù)重整期間為三個(gè)月 | 1 | 1.52% |
*ST西發(fā) | 000752 | 09:49:06 | 14:21:42 | ST股 | 公司2020年度凈利潤(rùn)同比扭虧為盈 | 2 | 2.63% |
*ST丹邦 | 002618 | 09:49:51 | 10:01:15 | ST股 | 國(guó)內(nèi)高端柔性印制電路板行業(yè)龍頭,公司的COF柔性封裝基板和PI膜產(chǎn)品,可應(yīng)用于柔性O(shè)LED的封裝 | 1 | 4.75% |
ST巖石 | 600696 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 3 | 0.10% |
ST滬科 | 600608 | 10:07:22 | 11:06:59 | ST股 | 公司主要以鋼管、金屬型材、棒材及波紋管制品的加工及銷(xiāo)售為主,目前正在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組 | 2 | 1.28% |
ST起步 | 603557 | 09:41:41 | 10:28:30 | ST股 | 國(guó)內(nèi)兒童行業(yè)知名的品牌運(yùn)營(yíng)商,因年報(bào)非標(biāo)、內(nèi)控違規(guī)、2020業(yè)績(jī)巨虧被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 5.31% |
ST尤夫 | 002427 | 13:34:21 | 13:34:21 | ST股 | 公司是國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)絲行業(yè)龍頭 | 1 | 0.24% |
*ST康美 | 600518 | 09:37:32 | 09:44:22 | ST股 | 公司被申請(qǐng)破產(chǎn)重整,此前已經(jīng)被強(qiáng)制執(zhí)行3次 | 2 | 0.94% |
*ST澄星 | 600078 | 09:43:05 | 13:00:07 | ST股 | 公司為國(guó)內(nèi)磷酸行業(yè)龍頭 | 2 | 5.25% |
ST仁智 | 002629 | 09:36:30 | 09:40:33 | ST股 | 公司主要業(yè)務(wù)為油田環(huán)保治理、井下作業(yè)技術(shù)服務(wù)、管具檢維修服務(wù)、石化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售等,此前定增募資獲批 | 2 | 1.45% |
ST紅太陽(yáng) | 000525 | 11:10:57 | 11:20:09 | ST股 | 國(guó)內(nèi)乃至全球生化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),百草枯市場(chǎng)占有率超過(guò)45%以上 | 3 | 5.08% |
*ST海航 | 600221 | 14:40:43 | 14:40:43 | ST股 | 海航系,公司重整申請(qǐng)獲受理;豫園股份等多個(gè)公司參與重組 | 1 | 3.31% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 15:00:00 | 15:00:00 | ST股 | 公司控股股東被法院裁定重整 | 1 | 2.30% |
ST通葡 | 600365 | 10:21:00 | 10:21:00 | ST股 | 公司主營(yíng)葡萄酒 | 4 | 3.39% |
海南礦業(yè) | 601969 | 13:31:29 | 13:32:20 | 其他 | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一,擁有的石碌礦區(qū)是我國(guó)最為知名的大型優(yōu)質(zhì)富鐵礦床之一,工業(yè)鐵礦石資源儲(chǔ)量2.38億噸 | 1 | 2.84% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 10:07:24 | 10:23:00 | 其他 | 公司數(shù)據(jù)中心事業(yè)部提供數(shù)據(jù)中心全生命周期服務(wù),包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、集成建設(shè)、測(cè)試驗(yàn)證、運(yùn)維管理等 | 1 | 4.03% |
有方科技 | 688159 | 09:36:32 | 09:36:34 | 其他 | 公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)能為歐美高端市場(chǎng)提供4G智能OBD產(chǎn)品的公司之一;公司物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信終端產(chǎn)品主要為應(yīng)用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的4G智能OBD產(chǎn)品和應(yīng)用于商業(yè)零售的共享設(shè)備產(chǎn)品,公司的智能OBD產(chǎn)品應(yīng)用于車(chē)載后裝和準(zhǔn)前裝 | 1 | 3.14% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 13:32:54 | 13:32:54 | 其他 | 公司一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)570%,因產(chǎn)品氨綸纖維銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅上漲,銷(xiāo)量大幅增加,營(yíng)業(yè)收入大幅提升 | 1 | 5.48% |
申通地鐵 | 600834 | 10:06:39 | 10:41:48 | 其他 | 公司參股華大九天,其是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA龍頭企業(yè),計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市 | 1 | 5.62% |
湘佳股份 | 002982 | 10:39:12 | 10:39:21 | 其他 | 湖南禽類(lèi)飼養(yǎng)龍頭,與橙心優(yōu)選擬投資5000萬(wàn)元設(shè)立泰淼供應(yīng)鏈 | 1 | 5.92% |
新日股份 | 603787 | 09:34:06 | 10:27:42 | 其他 | 公司啟動(dòng)“超高端智能鋰電車(chē)”品牌新定位,由控股子公司新日動(dòng)力向外部供應(yīng)商采購(gòu)車(chē)規(guī)級(jí)電芯, 向市場(chǎng)推出質(zhì)保5年鋰電池, 配套于公司部分中高端電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)品 | 2 | 3.50% |
仁東控股 | 002647 | 09:57:27 | 09:57:30 | 其他 | 莊股,此前連續(xù)14日跌停 | 1 | 15.37% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 09:25:00 | 10:35:39 | 公告 | 公司擬收購(gòu)德倫醫(yī)療67%股權(quán),標(biāo)的主要業(yè)務(wù)為口腔醫(yī)療服務(wù),分為口腔正畸、口腔種植、口腔修復(fù)、口腔基礎(chǔ)治療、口腔外科以及兒童齒科等六大類(lèi)型 | 3 | 25.24% |
大東方 | 600327 | 09:31:14 | 14:49:00 | 公告 | 國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)企業(yè),籌劃出售東方汽車(chē)和新紀(jì)元汽車(chē)各51%股權(quán) | 2 | 9.72% |
海航科技 | 600751 | 14:10:55 | 14:25:39 | 公告 | 公司擬出售控股子公司GCL IM 100%股權(quán),價(jià)值15.45億美元;公司自身主營(yíng)國(guó)際船舶普通貨物運(yùn)輸、國(guó)際船舶集裝箱運(yùn)輸,天津海運(yùn)業(yè)龍頭,一季報(bào)凈利潤(rùn)4.04億,同比增170.09% | 2 | 10.04% |
海洋王 | 002724 | 13:56:39 | 14:21:12 | 軍工 | 公司地處深圳,為特殊環(huán)境照明行業(yè)龍頭,在軍工、公安消防行業(yè)推出激光光源產(chǎn)品;已獲得授權(quán)石墨烯電池相關(guān)技術(shù)的發(fā)明專(zhuān)利 | 1 | 5.78% |
昂利康 | 002940 | 13:17:03 | 13:17:06 | 醫(yī)藥 | 公司擁有完整的頭孢類(lèi)抗生素產(chǎn)業(yè)鏈體系,原料藥和藥物制劑為一體,2020年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46% | 2 | 14.43% |
濟(jì)民制藥 | 603222 | 09:39:36 | 09:39:39 | 醫(yī)藥 | 公司主營(yíng)化學(xué)藥制劑、抗生素制劑生產(chǎn)業(yè)務(wù),產(chǎn)品包含大容量注射劑、沖洗劑等;6月4日起更名為濟(jì)民醫(yī)療 | 1 | 5.14% |
嘉應(yīng)制藥 | 002198 | 14:33:54 | 14:39:09 | 醫(yī)藥 | 公司主導(dǎo)產(chǎn)品雙料喉風(fēng)散、重感靈片為國(guó)家中藥保護(hù)品種,前者具有二百多年歷史,主要治療咽喉腫痛、風(fēng)熱感冒等 | 1 | 6.08% |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 10:30:46 | 11:25:11 | 醫(yī)藥 | 中國(guó)現(xiàn)存歷史最為悠久的中藥企業(yè)與藥品品牌之一,擁有龜齡集、定坤丹等兩個(gè)國(guó)家秘密級(jí)處方和三項(xiàng)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的中藥制作工藝 | 1 | 7.43% |
洪匯新材 | 002802 | 14:11:57 | 14:12:06 | 口腔 | 控股子公司匯朗朗有涉及口腔行業(yè) | 1 | 9.05% |
倍加潔 | 603059 | 09:25:00 | 09:30:00 | 口腔 | 口腔清潔護(hù)理用品領(lǐng)域知名企業(yè);公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為個(gè)人口腔護(hù)理產(chǎn)品及濕巾產(chǎn)品,個(gè)人口腔護(hù)理產(chǎn)品主要有:牙刷、牙膏、電動(dòng)牙刷、齒間刷、牙線、牙線簽等 | 3 | 0.77% |
學(xué)大教育 | 000526 | 14:00:54 | 14:56:54 | 教育 | 公司是中國(guó)最大的K12課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商之一,K12課外輔導(dǎo)僅次于新東方;定增申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò),擬募資不超過(guò)9.63億元,投向教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等 | 1 | 4.50% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 13:25:33 | 13:25:33 | 煤炭 | 山西潞安集團(tuán)的上市平臺(tái),主要產(chǎn)品包括混煤、洗精煤、噴吹煤、洗混塊等4大類(lèi)煤炭產(chǎn)品以及焦炭產(chǎn)品;潞安、陽(yáng)煤、晉煤三家整合開(kāi)啟 | 1 | 3.25% |
山西焦煤 | 000983 | 13:20:21 | 13:20:27 | 煤炭 | 公司主營(yíng)焦煤焦炭,一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近五成;控股股東山西焦煤集團(tuán)為中國(guó)最大最優(yōu)質(zhì)的焦煤資源整合主體 | 1 | 3.32% |
東風(fēng)股份 | 601515 | 10:18:17 | 14:15:12 | 煙草 | 國(guó)內(nèi)煙標(biāo)印刷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),也是多家省級(jí)中煙公司供應(yīng)商 | 1 | 3.65% |
皇臺(tái)酒業(yè) | 000995 | 10:02:06 | 11:28:15 | 白酒 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為白酒和葡萄酒的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,曾與貴州茅臺(tái)齊名,有“南有茅臺(tái),北有皇臺(tái)”的美譽(yù) | 2 | 20.50% |
青青稞酒 | 002646 | 14:16:12 | 14:16:12 | 白酒 | 公司為青海地區(qū)優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè) | 1 | 9.54% |
愛(ài)普股份 | 603020 | 13:52:40 | 14:12:18 | 食品 | 國(guó)內(nèi)香料香精行業(yè)龍頭,一季報(bào)凈利潤(rùn)約6071萬(wàn),同比增加78.86% | 1 | 6.41% |
佳禾食品 | 605300 | 10:12:58 | 10:13:00 | 飲料 | 公司已成為國(guó)內(nèi)外奶茶、咖啡等領(lǐng)域具有較高知名度的原料產(chǎn)品,旗下?lián)碛醒帑湲a(chǎn)品 | 1 | 28.24% |
樂(lè)通股份 | 002319 | 14:52:51 | 14:52:54 | ST摘帽 | 3月23日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 2.45% |
鼎龍文化 | 002502 | 11:00:33 | 14:21:18 | ST摘帽 | 20年凈利潤(rùn)3355萬(wàn)元,5月25日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 3 | 12.29% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 09:36:00 | 09:36:09 | ST摘帽 | 公司為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)種子生產(chǎn)商,5月19日撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 3.67% |
海南椰島 | 600238 | 09:49:14 | 11:24:15 | ST摘帽 | 4月9日摘帽;公司擬投資2.4億元設(shè)立貴州省仁懷市椰島糊涂酒業(yè)有限公司,同時(shí)聯(lián)手衡湖緣推老白干香型白酒;公司旗下?lián)碛兄放啤昂D弦瑣u” | 1 | 12.46% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 09:25:00 | 09:30:00 | ST摘帽 | 5月25日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示;公司已出售礦機(jī)業(yè)務(wù);擁有子公司新蛋,目前已經(jīng)和多家知名跨境電商產(chǎn)生合作,為國(guó)內(nèi)用戶提供覆蓋全球50個(gè)國(guó)家的5000余個(gè)品牌,超過(guò)20萬(wàn)種的商品 | 6 | 0.21% |
勝利精密 | 002426 | 09:40:57 | 10:25:33 | ST摘帽 | 5月10日撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 5.44% |
南華生物 | 000504 | 14:55:51 | 14:56:39 | ST摘帽 | 公司4月28日起撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 2.69% |
中科云網(wǎng) | 002306 | 09:42:09 | 09:42:15 | ST摘帽 | 4月14日起撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 1.96% |
南山控股 | 002314 | 13:45:54 | 13:45:54 | 房地產(chǎn) | 蘇州優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)商,也是國(guó)內(nèi)知名的物流園區(qū)開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商,園區(qū)規(guī)模在國(guó)內(nèi)位居前列 | 1 | 3.03% |
臥龍地產(chǎn) | 600173 | 13:31:47 | 13:32:07 | 房地產(chǎn) | 紹興地產(chǎn)小龍頭,一季度凈利潤(rùn)同比增加40.03% | 1 | 2.44% |
一鳴食品 | 605179 | 13:03:07 | 14:53:01 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)鮮乳烘焙知名企業(yè);公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研產(chǎn)銷(xiāo)及連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),其中乳品主要包括低溫巴氏殺菌乳、風(fēng)味發(fā)酵乳等 | 2 | 43.42% |
百川暢銀 | 300614 | 09:33:33 | 09:33:39 | 次新股 | 公司號(hào)稱沼氣發(fā)電第一股,專(zhuān)注沼氣綜合利用和碳減排業(yè)務(wù) | 1 | 14.20% |
健麾信息 | 605186 | 13:28:35 | 13:28:41 | 次新股 | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入;公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥品智能化管理企業(yè)之一;公司為醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥流通行業(yè)的藥品智能化管理提供相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù),主要涵蓋智慧藥房、智能化靜配中心以及智能化藥品耗材管理領(lǐng)域 | 6 | 44.40% |
青云科技 | 688316 | 13:06:48 | 13:06:48 | 次新股 | 領(lǐng)先的平臺(tái)級(jí)混合云ICT廠商和服務(wù)商 | 2 | 23.47% |
浙江自然 | 605080 | 11:26:47 | 11:26:47 | 次新股 | 戶外運(yùn)動(dòng)用品產(chǎn)品種類(lèi)相對(duì)較齊全的企業(yè)之一;公司主要從事充氣床墊、戶外箱包、頭枕坐墊等戶外運(yùn)動(dòng)用品的研產(chǎn)銷(xiāo) | 1 | 28.12% |
立方制藥 | 003020 | 13:08:33 | 13:08:39 | 次新股 | 公司主營(yíng)醫(yī)藥零售,主要產(chǎn)品涉及心血管類(lèi)用藥、消化系統(tǒng)用藥、皮膚外用藥等領(lǐng)域 | 1 | 12.14% |
福建金森 | 002679 | 09:25:00 | 14:52:33 | 碳中和 | 公司經(jīng)營(yíng)區(qū)林地面積近80萬(wàn)畝,蓄積量598萬(wàn)立方米;碳需要通過(guò)CCUS(碳捕捉、利用、封存)或者通過(guò)森林匯集的方式來(lái)中和 | 2 | 17.80% |
宜華健康 | 000150 | 09:35:09 | 14:15:30 | 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 子公司親和源主要從事會(huì)員制養(yǎng)老社區(qū)投資運(yùn)營(yíng),目前擁有中高端養(yǎng)老公寓超過(guò)3000套 | 2 | 24.14% |
東莞控股 | 000828 | 14:31:57 | 14:31:57 | 參股券商 | 公司參股公司東莞證券首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市恢復(fù)審查 | 1 | 1.82% |
錦龍股份 | 000712 | 14:32:42 | 14:32:51 | 參股券商 | 公司旗下?lián)碛兄猩阶C券和東莞證券 | 1 | 2.75% |
雅克科技 | 002409 | 11:07:42 | 11:07:51 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司向SK海力士、三星電子等提供邏輯芯片,子公司斯洋國(guó)際收購(gòu)了韓國(guó)LG化學(xué)下屬的彩色光刻膠業(yè)務(wù),成為面板用光刻膠主要供應(yīng)商 | 1 | 5.65% |
超圖軟件 | 300036 | 13:16:12 | 13:16:18 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 公司為國(guó)際知名的GIS軟件與服務(wù)提供商,GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件中國(guó)區(qū)市場(chǎng)份額第一 | 1 | 13.02% |
南方匯通 | 000920 | 13:50:36 | 14:42:51 | 污水處理 | 公司主營(yíng)膜業(yè)務(wù)、棕纖維業(yè)務(wù)和水處理業(yè)務(wù),全資子公司時(shí)代沃頓是國(guó)內(nèi)最大的復(fù)合反滲透膜專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飲用純水、廢水處理與回用及物料濃縮提純等行業(yè) | 1 | 5.76% |
魯西化工 | 000830 | 14:16:33 | 14:27:21 | 石油化工 | 國(guó)內(nèi)煤化工龍頭,一季度凈利創(chuàng)單季歷史新高 | 1 | 6.68% |
洲際油氣 | 600759 | 13:57:13 | 14:19:40 | 石油化工 | 勘探開(kāi)發(fā)為主的國(guó)際化獨(dú)立能源公司;主要業(yè)務(wù)包括石油勘探開(kāi)發(fā)和石油化工項(xiàng)目的投資及相關(guān)工程 | 1 | 10.03% |
華魯恒升 | 600426 | 14:01:04 | 14:01:04 | 石油化工 | 公司主營(yíng)肥料、有機(jī)胺等化工產(chǎn)品及化肥,一季度凈利潤(rùn)同比翻近3倍 | 1 | 2.09% |
美邦服飾 | 002269 | 09:30:24 | 10:34:00 | 紡織服裝 | 公司為國(guó)內(nèi)休閑服飾龍頭之一,擬4.24億元出售所持華瑞銀行10.1%股份 | 2 | 6.26% |
日播時(shí)尚 | 603196 | 09:44:08 | 10:16:53 | 紡織服裝 | 國(guó)內(nèi)中高端女裝優(yōu)質(zhì)企業(yè) | 2 | 8.91% |
奧康國(guó)際 | 603001 | 13:22:44 | 13:22:44 | 紡織服裝 | 公司為定位中高端商務(wù)時(shí)尚的國(guó)內(nèi)皮鞋龍頭,旗下?lián)碛小皧W康”、“康龍” | 1 | 2.47% |
彤程新材 | 603650 | 13:20:40 | 13:20:40 | 光刻機(jī)(膠) | 大陸多家晶圓廠正在加速驗(yàn)證導(dǎo)入本土廠商彤程新材子公司北京科華的KrF光刻膠 | 2 | 17.29% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。