每日復(fù)盤(pán) 2021-07-13 17:00:01
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:739支,60日新高:453支,120日新高:320支,20日新低:184支,60日新低:86支,120日新低:38支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:56.51%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4392 | 2482 | 1718 | 11 | 181 | 91 | 17 | 74 | 12 | 25 | 12 |
漲停板分析
ST股:24支; 其他:9支; 碳中和:9支; 鋰電池:9支; 光伏:7支; 業(yè)績(jī)預(yù)增:5支; 網(wǎng)絡(luò)安全:4支; 有機(jī)硅:3支; 公告:2支; 醫(yī)藥:2支; 游戲:2支; 次新股:2支; 稀土磁材:2支; 有色 · 鋁:2支; 白酒:1支; 大基建:1支; 醫(yī)療器械:1支; 華為產(chǎn)業(yè)鏈:1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威派格 | 603956 | 14:11:46 | 14:11:46 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 公司為二次供水設(shè)備龍頭,與華為簽署合作協(xié)議,雙方愿意就智慧水務(wù)進(jìn)行合作,共同推動(dòng)智慧水務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展 | 1 | 4.20% |
ST柏龍 | 002776 | 14:40:18 | 14:40:18 | ST股 | 此前業(yè)績(jī)巨虧連續(xù)跌停;A股首家時(shí)尚設(shè)計(jì)上市公司,專(zhuān)注于服裝設(shè)計(jì) | 1 | 5.57% |
*ST海航 | 600221 | 14:22:21 | 14:22:21 | ST股 | 海航系,公司重整申請(qǐng)獲受理;豫園股份等多個(gè)公司參與重組 | 1 | 1.02% |
ST雪萊 | 002076 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 寧德時(shí)代供應(yīng)商;公司6月10日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示,繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 3 | 0.68% |
*ST新億 | 600145 | 09:42:35 | 10:28:12 | ST股 | 公司一季報(bào)凈利潤(rùn)1304萬(wàn),較去年年報(bào)扭虧,主營(yíng)從事實(shí)業(yè)投資、礦業(yè)投資業(yè)務(wù)等 | 1 | 2.38% |
ST中天 | 600856 | 13:37:23 | 14:35:26 | ST股 | 公司是天然氣清潔能源的提供商和運(yùn)營(yíng)商,2020年虧損5.4億元至6.1億元,存在被終止上市風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 3.04% |
ST新海 | 002089 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主營(yíng)包含光纖網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)管理系統(tǒng)和光纖優(yōu)化系統(tǒng),光纖網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)管理系統(tǒng)包括各類(lèi)光纖配線(xiàn)架等 | 7 | 0.17% |
ST加加 | 002650 | 14:39:54 | 14:50:39 | ST股 | 公司為優(yōu)質(zhì)調(diào)味品制造商,間接參股公司愛(ài)慕股份上市 | 1 | 2.72% |
ST熊貓 | 600599 | 09:54:17 | 14:42:02 | ST股 | 公司自5月20日起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示并實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 2.95% |
ST維維 | 600300 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 全國(guó)最大豆奶生產(chǎn)商,旗下?lián)碛兄放啤熬S維” | 1 | 0.12% |
ST威龍 | 603779 | 09:45:14 | 14:48:37 | ST股 | 公司是中國(guó)大型葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一,股東違規(guī)擔(dān)保2.5億尚在立案調(diào)查,此前撤回申請(qǐng)撤銷(xiāo)股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 2.40% |
ST冠福 | 002102 | 09:56:21 | 14:34:18 | ST股 | 公司維生素E已投產(chǎn),900噸醫(yī)藥中間體5月投產(chǎn) | 2 | 2.43% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 09:30:45 | 09:30:45 | ST股 | 公司與部分債權(quán)人簽訂《債務(wù)清償暨轉(zhuǎn)移協(xié)議》、《債權(quán)重組與清償協(xié)議》及《和解協(xié)議書(shū)》 | 1 | 3.00% |
*ST南化 | 600301 | 10:18:58 | 10:46:40 | ST股 | 公司擬收購(gòu)華錫礦業(yè),公司將注入有色金屬勘探、開(kāi)采、選礦等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn) | 1 | 1.21% |
*ST永林 | 000663 | 13:32:39 | 14:54:24 | ST股 | 公司擬轉(zhuǎn)讓超兩萬(wàn)畝林木資產(chǎn)及其林地使用權(quán)資產(chǎn) | 1 | 3.80% |
*ST澄星 | 600078 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司為國(guó)內(nèi)磷酸行業(yè)龍頭 | 4 | 0.24% |
ST中昌 | 600242 | 09:31:41 | 09:33:45 | ST股 | 公司原實(shí)控人操縱股價(jià)獲利千萬(wàn),遭市場(chǎng)禁入 | 1 | 1.59% |
*ST中迪 | 000609 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 公司變賣(mài)涉房資產(chǎn),擬退出房地產(chǎn)二級(jí)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,將集中力量研究新的發(fā)展方向 | 1 | 0.58% |
ST星源 | 000005 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 公司主營(yíng)環(huán)保,擁有有機(jī)固廢處理業(yè)務(wù) | 1 | 0.82% |
*ST長(zhǎng)動(dòng) | 000835 | 09:46:06 | 09:48:18 | ST股 | 公司已著手重啟兒童玩具及動(dòng)漫衍生品等業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作 | 1 | 2.79% |
*ST赫美 | 002356 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 法院決定對(duì)公司全資子公司啟動(dòng)預(yù)重整 | 4 | 0.21% |
*ST猛獅 | 002684 | 09:32:09 | 09:32:09 | ST股 | 公司擬向法院申請(qǐng)重整,凈資產(chǎn)為-19.42億元,存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1.01% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 09:30:09 | 15:00:00 | ST股 | 公司主營(yíng)紡織服裝、服飾的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 3 | 11.26% |
*ST新光 | 002147 | 09:53:42 | 14:49:00 | ST股 | 公司實(shí)控人4套千萬(wàn)別墅將拍賣(mài) | 2 | 4.66% |
*ST艾格 | 002619 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司2020年度凈利潤(rùn)約虧損12.47億元,2021年第一季度虧損2315萬(wàn)元 | 3 | 0.34% |
瑞和股份 | 002620 | 09:30:15 | 09:58:00 | 光伏 | 公司業(yè)務(wù)范圍涉及光伏電站運(yùn)營(yíng)、光伏項(xiàng)目施工安裝等,是行業(yè)內(nèi)資質(zhì)種類(lèi)、等級(jí)齊全的建筑裝飾企業(yè)之一 | 2 | 12.02% |
金晶科技 | 600586 | 13:14:30 | 13:56:03 | 光伏 | 公司為玻璃行業(yè)、純堿行業(yè)龍頭企業(yè)之一,生產(chǎn)的超白玻璃主要用途就是太陽(yáng)能光電幕墻領(lǐng)域 | 1 | 11.78% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 14:37:09 | 14:49:39 | 光伏 | 公司擬將部分超白、普白生產(chǎn)線(xiàn)逐步轉(zhuǎn)入光伏玻璃領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品多元化;上半年扣非凈利潤(rùn)同比預(yù)增超300% | 1 | 2.76% |
洛陽(yáng)玻璃 | 600876 | 10:08:09 | 10:08:09 | 光伏 | 公司擬定增募資不超20億,投資太陽(yáng)能裝備用光伏電池封裝材料 | 2 | 5.22% |
特變電工 | 600089 | 09:49:24 | 10:11:27 | 光伏 | 公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.36億元-32.20億元,同比增長(zhǎng)230%-250%;公司多晶硅產(chǎn)品報(bào)告期銷(xiāo)量較2020年同期增加及多晶硅產(chǎn)品價(jià)格同比大幅上漲,同時(shí)公司風(fēng)電、光伏自營(yíng)電站規(guī)模及發(fā)電量增加,公司控股子公司新特能源報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)與上年同期相比大幅增長(zhǎng) | 1 | 5.52% |
海源復(fù)材 | 002529 | 11:01:06 | 11:01:06 | 光伏 | 6月22日摘帽復(fù)牌;公司擬在高郵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)10GW高效光伏電池和10GW高效組件生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目擬總投資105億元 | 1 | 13.33% |
森特股份 | 603098 | 10:17:05 | 14:51:06 | 光伏 | 此前隆基股份擬溢價(jià)收購(gòu)公司27.25%股份,雙方將在BIPV大型公共建筑市場(chǎng)等業(yè)務(wù)上合作 | 1 | 4.03% |
海天精工 | 601882 | 09:47:24 | 13:00:04 | 其他 | 國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床龍頭,公司一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)440%,收入創(chuàng)歷史單季度新高 | 1 | 1.30% |
遼寧成大 | 600739 | 14:26:32 | 14:26:32 | 其他 | 公司持有廣發(fā)證券16.24%的股權(quán) | 1 | 1.34% |
永藝股份 | 603600 | 10:42:14 | 13:35:33 | 其他 | 公司是國(guó)內(nèi)首家在A股上市的座椅企業(yè),產(chǎn)品主要涉及辦公椅、沙發(fā)(功能沙發(fā)為主)、按摩椅及功能座椅配件等 | 1 | 3.16% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 13:00:24 | 14:00:02 | 其他 | 公司是噴吹煤行業(yè)龍頭老大,核定年產(chǎn)能4965萬(wàn)噸/年 | 1 | 1.97% |
太平鳥(niǎo) | 603877 | 14:16:16 | 14:16:16 | 其他 | 公司旗下?lián)碛刑进B(niǎo)女裝、男裝、Mini Peace童裝等品牌 | 1 | 0.67% |
三峽新材 | 600293 | 13:24:55 | 13:24:55 | 其他 | 公司為中部最大、全國(guó)十強(qiáng)的玻璃生產(chǎn)企業(yè) | 1 | 5.38% |
松霖科技 | 603992 | 11:09:46 | 11:09:46 | 其他 | 公司美容健康品類(lèi),主要布局美容SPA、臉部美容儀、口腔護(hù)理沖牙器等產(chǎn)品 | 1 | 8.03% |
承德露露 | 000848 | 09:41:51 | 14:42:21 | 其他 | 全國(guó)最大杏仁露生產(chǎn)企業(yè),旗下?lián)碛兄放啤奥堵丁蹦晟a(chǎn)能力50多萬(wàn)噸 | 2 | 6.31% |
福達(dá)股份 | 603166 | 10:40:48 | 10:40:48 | 其他 | 公告發(fā)布定增結(jié)果;國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸、汽車(chē)離合器主要生產(chǎn)企業(yè)之一,國(guó)內(nèi)少數(shù)具備拉式離合器產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的企業(yè) | 1 | 2.33% |
浙江廣廈 | 600052 | 09:37:23 | 09:37:23 | 公告 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓-浙江老牌房企,公司控股股東及實(shí)際控制人變更為東科數(shù)字、東陽(yáng)市國(guó)資辦 | 1 | 1.24% |
滄州大化 | 600230 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司共聚硅PC產(chǎn)品于近日一次投料試車(chē)成功,使公司成為國(guó)內(nèi)第一家連續(xù)生產(chǎn)法生產(chǎn)共聚硅PC的企業(yè),填補(bǔ)了該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)空白 | 1 | 0.94% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 09:33:41 | 14:29:50 | 醫(yī)藥 | 公司在國(guó)內(nèi)的麻醉藥、生育調(diào)節(jié)藥、維吾爾藥等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域建立了領(lǐng)導(dǎo)地位;公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)方案,解鎖要求未來(lái)三年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)分別不低于30%、62.5%、105% | 1 | 1.97% |
派林生物 | 000403 | 14:36:39 | 14:36:39 | 醫(yī)藥 | 國(guó)內(nèi)血制品小龍頭,主要品種為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等,目前擁有13個(gè)單采血漿站 | 1 | 1.47% |
迅游科技 | 300467 | 09:37:27 | 09:37:27 | 游戲 | 公司手游加速器已獲得華為終端云服務(wù)數(shù)字服務(wù)創(chuàng)新·應(yīng)用領(lǐng)域耀星應(yīng)用認(rèn)證,在華為手機(jī)ROM中植入了手游加速模塊實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化功能 | 1 | 7.96% |
中青寶 | 300052 | 09:47:33 | 14:29:33 | 游戲 | 公司主營(yíng)手游開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng),2月首批版號(hào)下發(fā),公司旗下的《臺(tái)球傳說(shuō)》《咔嚓一下》獲批 | 1 | 26.03% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 09:34:26 | 10:16:17 | 白酒 | 四川地區(qū)優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè),一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.02億元,同比增長(zhǎng)1031.19% | 1 | 4.22% |
明泰鋁業(yè) | 601677 | 09:31:48 | 14:50:50 | 有色 · 鋁 | 公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8億元-8.5億元,同比增幅128%-142%;下游汽車(chē)用鋁、新能源電池用鋁需求旺盛,公司5系、6系鋁材、鋁箔等產(chǎn)品熱銷(xiāo),部分產(chǎn)品加工費(fèi)上調(diào),2021年半年度鋁板帶箔產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約30% | 1 | 4.13% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 14:42:25 | 14:42:25 | 有色 · 鋁 | 公司鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,承擔(dān)了C919大飛機(jī)航空鋁材;上半年業(yè)績(jī)預(yù)增66.85%至82.64% | 1 | 4.28% |
東華科技 | 002140 | 09:35:24 | 10:55:12 | 大基建 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)旗下,主營(yíng)主要為工程項(xiàng)目建設(shè)提供咨詢(xún),設(shè)計(jì),總承包等全過(guò)程綜合服務(wù),目前屬于土木工程建筑業(yè) | 2 | 4.29% |
合盛硅業(yè) | 603260 | 10:47:44 | 10:47:44 | 有機(jī)硅 | 我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一,工業(yè)硅產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)排名第一,有機(jī)硅產(chǎn)能排名第三;公司擁有工業(yè)硅產(chǎn)能73萬(wàn)噸(市占率約為25%) | 1 | 0.91% |
晨光新材 | 605399 | 09:51:17 | 09:51:17 | 有機(jī)硅 | 公司是國(guó)內(nèi)功能性硅烷行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的企業(yè)之一,主要從事功能性硅烷基礎(chǔ)原料、中間體及成品的研產(chǎn)銷(xiāo) | 1 | 14.45% |
三孚股份 | 603938 | 09:48:53 | 09:48:53 | 有機(jī)硅 | 國(guó)內(nèi)三氯氫硅龍頭之一,擁有三氯氫硅產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸/年,三氯氫硅是合成有機(jī)硅中間體的一種有機(jī)硅單體 | 1 | 3.00% |
百川暢銀 | 300614 | 13:18:51 | 13:18:51 | 次新股 | 公司號(hào)稱(chēng)沼氣發(fā)電第一股,專(zhuān)注沼氣綜合利用和碳減排業(yè)務(wù) | 1 | 29.19% |
稅友股份 | 603171 | 09:25:00 | 09:25:00 | 次新股 | 國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的財(cái)稅信息化綜合業(yè)務(wù)提供商 | 2 | 4.89% |
岳陽(yáng)林紙 | 600963 | 13:32:04 | 13:32:04 | 碳中和 | 林紙一體化的央企龍頭企業(yè),在湖南、湖北、江西、廣西4省擁有近200萬(wàn)畝林業(yè)基地,此前公司和殼牌簽訂碳匯交易合同,預(yù)計(jì)價(jià)格將得到大幅提升 | 1 | 5.98% |
順控發(fā)展 | 003039 | 14:16:15 | 14:16:15 | 碳中和 | 前期次新股龍頭;公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為自來(lái)水制售、供排水管網(wǎng)工程和垃圾焚燒發(fā)電,擁有順德區(qū)供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán) | 1 | 24.43% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 10:04:12 | 10:04:12 | 碳中和 | 公司參股湖北碳排放權(quán)交易中心有限公司,持有其9.09%的股權(quán) | 1 | 8.90% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 10:37:18 | 10:37:18 | 碳中和 | 公司一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1291%;“鋼鐵窯爐煙塵細(xì)顆粒物超低排放技術(shù)”在同類(lèi)技術(shù)領(lǐng)域達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平,已應(yīng)用于鞍鋼/方大特鋼;合資公司中成碳核心業(yè)務(wù)包括碳交易、碳資產(chǎn)管理 | 1 | 6.32% |
菲達(dá)環(huán)保 | 600526 | 14:00:06 | 14:18:36 | 碳中和 | 內(nèi)燃煤電站超潔凈排放引領(lǐng)者,全球燃煤電站電除塵裝備最大供應(yīng)商 | 1 | 8.71% |
福建金森 | 002679 | 13:12:03 | 13:25:36 | 碳中和 | 公司經(jīng)營(yíng)區(qū)林地面積近80萬(wàn)畝,蓄積量598萬(wàn)立方米;福建三明發(fā)放首批林業(yè)碳票 | 1 | 11.03% |
雪迪龍 | 002658 | 13:00:09 | 13:00:09 | 碳中和 | 公司專(zhuān)業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已應(yīng)用于電力、石化、鋼鐵等行業(yè)中,可通過(guò)紅外檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)CO2氣體的濃度檢測(cè) | 1 | 9.43% |
新綸科技 | 002341 | 11:21:21 | 13:00:03 | 碳中和 | 國(guó)內(nèi)動(dòng)力軟包鋰離子電池用鋁塑膜龍頭,2020年度市占率達(dá)87.50%;子公司擁有碳減排、碳捕捉等技術(shù) | 1 | 12.60% |
華銀電力 | 600744 | 13:37:39 | 14:30:54 | 碳中和 | 公司持有深圳碳排放權(quán)交易所7.5%股份 | 1 | 27.25% |
延安必康 | 002411 | 14:22:51 | 14:22:51 | 鋰電池 | 控股子公司九九久科技生產(chǎn)六氟磷酸鋰,是鋰電池電解液的核心原材料之一,現(xiàn)有產(chǎn)能為5000噸/年 | 1 | 8.58% |
百川股份 | 002455 | 09:46:30 | 09:46:30 | 鋰電池 | 全資子公司寧夏新材料、南通新能源、寧夏百川新材料經(jīng)營(yíng)鋰電池材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;參股公司?;履茉矗ǔ止?7.63%)擁有年產(chǎn)10億瓦時(shí)高性能鋰電池電芯及高端電池組產(chǎn)線(xiàn) | 1 | 11.04% |
盛新鋰能 | 002240 | 09:41:39 | 14:40:24 | 鋰電池 | 公司子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽業(yè)務(wù)產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰、單水氫氧化鋰和氯化鋰,產(chǎn)品應(yīng)用于鋰離子電池正極材料 | 2 | 13.49% |
石大勝華 | 603026 | 14:41:30 | 14:56:46 | 鋰電池 | 國(guó)內(nèi)唯一能夠同時(shí)提供5種電解液溶劑及鋰鹽的企業(yè),電解液溶劑絕對(duì)龍頭,溶劑市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)份額40%;擁有2000噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能 | 1 | 6.90% |
科達(dá)利 | 002850 | 14:44:09 | 14:45:00 | 鋰電池 | 國(guó)內(nèi)最大的鋰電池精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)及新能源汽車(chē)、便攜式通訊及電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等眾多行業(yè)領(lǐng)域 | 4 | 4.81% |
天際股份 | 002759 | 14:51:24 | 14:51:24 | 鋰電池 | 全資子公司新泰材料主營(yíng)六氟磷酸鋰,目前擁有8000噸產(chǎn)能;六氟磷酸鋰目前是最常用的電解液鋰鹽,預(yù)計(jì)1噸六氟可生產(chǎn)8噸電解液 | 1 | 7.21% |
西藏珠峰 | 600338 | 09:31:50 | 10:14:11 | 鋰電池 | 公司擁有世界級(jí)鋰鹽湖,其中SDLA項(xiàng)目鹽湖資源儲(chǔ)量大、品位高,規(guī)劃產(chǎn)能位居阿根廷境內(nèi)鹽湖項(xiàng)目前列 | 2 | 7.24% |
保力新 | 300116 | 14:32:36 | 14:32:36 | 鋰電池 | 擬與棗莊高新區(qū)管委會(huì)合作投資70億元建設(shè)10GWh PACK和10GWh鋰電電芯產(chǎn)能項(xiàng)目,主要生產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē)、四輪低速車(chē)、小儲(chǔ)能、低速智能出行等電池組產(chǎn)品 | 1 | 11.17% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 13:25:51 | 14:43:45 | 鋰電池 | 公司控制四川李家溝鋰礦,完成收購(gòu)能投鋰業(yè)62.75%股權(quán);擬與川能新源共同組建四川能投新能電力投資有限公司,其中公司出資14.25億元持股95% | 1 | 15.90% |
香山股份 | 002870 | 09:51:39 | 09:51:39 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司半年報(bào)凈利潤(rùn)同比預(yù)增202.48%至267.29%%;持有寶盛自動(dòng)化24.37%股權(quán),為客戶(hù)提供 LCM/OLED平板顯示生產(chǎn)整線(xiàn)自動(dòng)化解決方案 | 1 | 3.85% |
江蘇索普 | 600746 | 14:45:44 | 15:00:00 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.8億元-15.3億元,同比增加17,307.67%-17,895.77%,報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品醋酸及衍生品的價(jià)格持續(xù)上漲 | 3 | 17.54% |
堅(jiān)朗五金 | 002791 | 09:40:33 | 14:47:00 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的門(mén)窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一,上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60%-71% | 1 | 1.25% |
福瑞股份 | 300049 | 13:43:54 | 14:12:18 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 公司為肝病治療龍頭,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)130%-160%,因公司醫(yī)療器械的全球業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)較上年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);公司藥品業(yè)務(wù)利潤(rùn)保持增長(zhǎng) | 1 | 14.66% |
南 玻A | 000012 | 11:19:36 | 13:57:57 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 國(guó)內(nèi)節(jié)能玻璃領(lǐng)先品牌和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及顯示器件著名品牌,上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)233%-265% | 2 | 7.66% |
萬(wàn)東醫(yī)療 | 600055 | 10:50:50 | 14:52:09 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備龍頭;公司擬定增募資不超過(guò)20.83億元,用于MRI產(chǎn)品、CT產(chǎn)品、DSA產(chǎn)品、DR及DRF產(chǎn)品等研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,控股股東美的集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票 | 1 | 5.74% |
宇晶股份 | 002943 | 10:36:09 | 10:36:33 | 稀土磁材 | 子公司包頭市宇拓科技提供磁性材料的加工服務(wù) | 3 | 30.54% |
包鋼股份 | 600010 | 11:27:36 | 11:27:36 | 稀土磁材 | 全球最大的稀土精礦供應(yīng)商;預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20億元-28億元,同比增長(zhǎng)2281%-3233%,報(bào)告期內(nèi)鋼材市場(chǎng)和稀土市場(chǎng)價(jià)格有較大幅度上漲 | 1 | 6.92% |
啟明星辰 | 002439 | 09:40:51 | 14:37:48 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 國(guó)內(nèi)成立最早、最具實(shí)力并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),用戶(hù)覆蓋政府、軍隊(duì)、電信等多個(gè)行業(yè) | 2 | 9.24% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 09:44:03 | 09:44:03 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 公司參與了全國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)組織的《信息安全技術(shù)個(gè)人信息去標(biāo)識(shí)化指南》、《信息安全技術(shù)健康醫(yī)療信息安全指南》的編制工作 | 1 | 15.89% |
任子行 | 300311 | 09:31:57 | 09:33:09 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),網(wǎng)絡(luò)信息安全解決方案綜合提供商;擁有網(wǎng)絡(luò)審計(jì)與網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域全產(chǎn)品線(xiàn)和解決方案,業(yè)務(wù)覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全、公共安全、信息安全、云安全、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全等眾多領(lǐng)域 | 2 | 22.85% |
國(guó)華網(wǎng)安 | 000004 | 09:25:03 | 09:32:42 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 子公司智游網(wǎng)安為專(zhuān)業(yè)移動(dòng)應(yīng)用安全綜合服務(wù)提供商,目前行業(yè)中擁有各類(lèi)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或許可較全的企業(yè)之一;公司稱(chēng)目前已完成方舟編譯器、鴻蒙系統(tǒng)以及HAP的適配工作 | 2 | 11.38% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。