每日復(fù)盤(pán) 2022-09-16 17:00:15
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:81支,60日新高:46支,120日新高:29支,20日新低:2948支,60日新低:1734支,120日新低:362支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:11.89%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4803 | 571 | 4194 | 6 | 32 | 27 | 51 | 24 | 50 | 2 | 29 |
漲停板分析
其他:6支; 國(guó)產(chǎn)軟件:5支; 大消費(fèi):3支; ST股:2支; 次新股:2支; eSIM:2支; 外貿(mào)受益概念:2支; 公告:1支; 軍工:1支; 國(guó)產(chǎn)芯片:1支; 汽車(chē)零部件:1支;
名稱(chēng) | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦股份 | 003036 | 09:31:03 | 09:31:03 | 外貿(mào)受益概念 | 國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械制造業(yè)主要企業(yè)之一,外貿(mào)出口占比超3成;上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)113.57% | 1 | 14.28% |
同為股份 | 002835 | 09:35:45 | 09:35:45 | 外貿(mào)受益概念 | 公司主營(yíng)安防設(shè)備,外銷(xiāo)占比超90% | 1 | 3.74% |
*ST凱樂(lè) | 600260 | 14:50:57 | 14:50:57 | ST股 | 公司確定中科控股集團(tuán)資本有限公司為重整中選投資人 | 1 | 2.96% |
ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司股票撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 3 | 0.40% |
新華聯(lián) | 000620 | 09:25:00 | 13:13:06 | 其他 | 房地產(chǎn)-公司在一二線(xiàn)城市、省會(huì)城市以及重點(diǎn)城市布局有北京悠悠新天地、天津悅瀾灣、長(zhǎng)沙夢(mèng)想城、西寧新華聯(lián)國(guó)際旅游城、三亞奧林匹克花園、惠州新華聯(lián)廣場(chǎng)等二十余個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 3 | 15.63% |
日出東方 | 603366 | 09:50:11 | 14:24:39 | 其他 | 1、熱泵-公司稱(chēng)空氣源熱泵(空氣能)產(chǎn)品是公司重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品類(lèi)別; 2、公司擁有分布式戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)和分布式工商業(yè)光伏業(yè)務(wù) | 1 | 6.84% |
臺(tái)華新材 | 603055 | 09:45:04 | 09:45:04 | 其他 | 公司是國(guó)內(nèi)錦綸面料細(xì)分領(lǐng)域龍頭 | 1 | 0.88% |
青島金王 | 002094 | 09:30:09 | 09:30:09 | 其他 | 一帶一路-公司是亞洲規(guī)模最大,綜合實(shí)力最強(qiáng)蠟燭制品生產(chǎn)商,為中日韓自貿(mào)區(qū)概念股 | 2 | 15.20% |
兆威機(jī)電 | 003021 | 10:49:36 | 14:56:21 | 其他 | VR&AR-公司的微型傳動(dòng)系統(tǒng)可以應(yīng)用于AR/VR領(lǐng)域,通過(guò)微型傳動(dòng)模組,可實(shí)現(xiàn)智能化VR瞳距調(diào)節(jié),提高調(diào)節(jié)精確度,有助于緩解VR/AR設(shè)備佩戴眩暈感 | 1 | 9.83% |
萃華珠寶 | 002731 | 13:08:54 | 13:08:54 | 其他 | 公司實(shí)控人擬變更為陳思偉,后者旗下?lián)碛卸嗉夜局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)分別為鋰鹽生產(chǎn)工藝技術(shù)咨詢(xún),鋰鹽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,以及鋰系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售 | 1 | 6.37% |
光洋股份 | 002708 | 09:30:00 | 09:30:00 | 公告 | 孫公司被選定為某新能源汽車(chē)頭部企業(yè)200KW、165KW、120KW油冷電機(jī)項(xiàng)目空心電機(jī)軸指定供應(yīng)商 | 1 | 1.91% |
通達(dá)股份 | 002560 | 09:33:48 | 14:27:57 | 軍工 | 1、公司為國(guó)內(nèi)架空導(dǎo)線(xiàn)龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)最大的超、特高壓架空導(dǎo)線(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)之一,在鋼芯鋁絞線(xiàn)產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位; 2、全資子公司成都航飛已取得C919、水陸兩棲飛機(jī)等大飛機(jī)訂單 | 1 | 24.53% |
東信和平 | 002017 | 09:40:12 | 14:02:12 | eSIM | 1、公司向已有合作基礎(chǔ)的運(yùn)營(yíng)商、廠商推廣eSIM平臺(tái)與SIM Plus平臺(tái)服務(wù),并通過(guò)平臺(tái)服務(wù)的合作,爭(zhēng)取發(fā)卡份額;eSim及管理平臺(tái)已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)商小批量商用 2、公司自身有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)研究互聯(lián)網(wǎng)支付、智能卡與支付安全、移動(dòng)支付與NFC | 1 | 6.77% |
恒寶股份 | 002104 | 09:35:06 | 09:35:06 | eSIM | 1、公司eSIM卡產(chǎn)品已完成三大運(yùn)營(yíng)商的備案測(cè)試,并已完成了多個(gè)項(xiàng)目的測(cè)試及商用 2、公司以mPOS機(jī)為入口,依托大數(shù)據(jù)技術(shù),開(kāi)展中小微商戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù);當(dāng)前已與100多家銀行、三大通信運(yùn)營(yíng)商建立了穩(wěn)健的合作 | 1 | 5.95% |
通程控股 | 000419 | 13:40:27 | 13:40:27 | 大消費(fèi) | 湖南省第一家零售業(yè)上市公司,旗下零售業(yè)態(tài)集合百貨店、購(gòu)物中心等多種形式;公司旗下酒店擁有“通程八大碗”預(yù)制菜 | 1 | 4.61% |
奧瑞金 | 002701 | 09:31:03 | 14:17:57 | 大消費(fèi) | 公司為中國(guó)紅牛三片罐主要供應(yīng)商,中國(guó)紅牛訴訟迎轉(zhuǎn)機(jī) | 1 | 3.20% |
中百集團(tuán) | 000759 | 13:26:06 | 13:39:09 | 大消費(fèi) | 1、湖北商超龍頭,已向政府相關(guān)部門(mén)遞交了關(guān)于支持公司申報(bào)免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的請(qǐng)示; 2、全資子公司中百新晨以塑料制品為主營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù),已經(jīng)具備生產(chǎn)可降解塑料袋的能力 | 1 | 13.65% |
利仁科技 | 001259 | 14:29:30 | 14:34:36 | 次新股 | 公司從事廚房小家電與家居小家電系列產(chǎn)品研產(chǎn)銷(xiāo),以自主品牌“利仁Liven”系列產(chǎn)品為核心 | 1 | 37.70% |
晉拓股份 | 603211 | 09:31:54 | 09:31:54 | 次新股 | 1、國(guó)內(nèi)主要的鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)之一; 2、公司與施耐德、UR機(jī)器人等合作,向其供應(yīng)伺服馬達(dá)、感應(yīng)器、機(jī)器關(guān)節(jié)所需要的零部件 | 1 | 16.58% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 09:48:12 | 13:28:57 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 公司主營(yíng)智能硬件,包括照明、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)等;旗下子公司匯大光電業(yè)務(wù)涉及為客戶(hù)提供IC芯片封裝等相關(guān)業(yè)務(wù),主要應(yīng)用于照明領(lǐng)域 | 1 | 20.39% |
南天信息 | 000948 | 10:12:33 | 10:12:33 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 1、國(guó)內(nèi)知名的金融行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案和服務(wù)供應(yīng)商之一; 2、公司互動(dòng)平臺(tái)表示有相關(guān)跨境支付的業(yè)務(wù)籌劃,也開(kāi)發(fā)了部分銀行客戶(hù)與cips的接口 | 2 | 17.52% |
東方中科 | 002819 | 10:25:39 | 14:13:33 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 1、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子測(cè)量?jī)x器綜合服務(wù)商,華為海思半導(dǎo)體作為公司的前五大客戶(hù); 2、公司擬收購(gòu)萬(wàn)里紅,標(biāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括信息安全保密業(yè)務(wù)、政務(wù)集成業(yè)務(wù)及虹膜識(shí)別業(yè)務(wù); 3、公司與靈汐科技合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化類(lèi)腦智能感知平臺(tái),應(yīng)用于城市治理、智慧安防、智能制造等場(chǎng)景 | 1 | 3.85% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 10:16:31 | 14:53:48 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 公司擁有完整的從操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)鏈條,參股的麒麟軟件在政務(wù)內(nèi)網(wǎng)份額高 | 1 | 10.00% |
海量數(shù)據(jù) | 603138 | 09:33:15 | 09:54:24 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商,聚焦數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品與系統(tǒng)服務(wù)的龍頭企業(yè);以數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成及服務(wù)業(yè)務(wù)起家,具備豐富的系統(tǒng)遷移經(jīng)驗(yàn);自主研發(fā)云圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品家族AtlasDB,專(zhuān)注于企業(yè)級(jí)私有云數(shù)據(jù),服務(wù)超過(guò)2000家企業(yè)客戶(hù) | 1 | 9.31% |
吉大正元 | 003029 | 10:11:57 | 10:11:57 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 國(guó)內(nèi)知名的信息安全產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案提供商,主要產(chǎn)品和服務(wù)包括電子認(rèn)證產(chǎn)品、信息安全服務(wù)和安全集成 | 1 | 5.42% |
浙江世寶 | 002703 | 13:34:21 | 13:34:21 | 汽車(chē)零部件 | 全球領(lǐng)先的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)提供商,與北汽、長(zhǎng)安馬自達(dá)在電動(dòng)轉(zhuǎn)向總成及關(guān)鍵部件有量產(chǎn)配套項(xiàng)目 | 2 | 19.26% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。