每日復(fù)盤 2022-11-11 17:00:16
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:797支,60日新高:150支,120日新高:88支,20日新低:101支,60日新低:14支,120日新低:5支。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:56.30%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4863 | 2738 | 1950 | 4 | 171 | 66 | 7 | 54 | 7 | 2 | 3 |
漲停板分析
房地產(chǎn):26支; 醫(yī)藥:6支; 其他:5支; 公告:3支; 家具家居:3支; 信創(chuàng):2支; 光伏:2支; 旅游:2支; 供銷社:2支; 大金融:2支; 汽車零部件:2支; web3.0:2支; 大基建:1支; 國產(chǎn)芯片:1支; 快遞物流:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二六三 | 002467 | 09:25:00 | 09:25:00 | web3.0 | 公司263云通信基于Web3.0理念構(gòu)建核心視頻技術(shù),目前陸續(xù)在3D虛擬視頻、MR視頻合成、AI音視頻等視頻類產(chǎn)品功能里使用 | 2 | 2.17% |
天下秀 | 600556 | 09:25:00 | 14:32:23 | web3.0 | 公司稱相繼推出自媒體數(shù)字藏品工具集TopHolder頭號藏家、3D虛擬生活社區(qū)Honnverse虹宇宙、聯(lián)合創(chuàng)維發(fā)布的首款數(shù)字藏品展示硬件“HASHII加密數(shù)字版畫”等,將元宇宙的技術(shù)與自身基因優(yōu)勢相結(jié)合,推動Web 3.0時代全新創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)生態(tài)發(fā)展 | 2 | 10.15% |
榮聯(lián)科技 | 002642 | 09:25:00 | 14:32:36 | 信創(chuàng) | 公司定位為企業(yè)云計算和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商,此前中標(biāo)襄陽市新能源汽車監(jiān)控項目,還參與建設(shè)鐵路總公司公務(wù)車管理系統(tǒng)、無人駕駛小巴檢測運營監(jiān)管平臺等項目 | 2 | 35.41% |
競業(yè)達(dá) | 003005 | 11:14:48 | 14:50:09 | 信創(chuàng) | 公司主營教育及軌道行業(yè)提供數(shù)字化解決方案,為高校/職校智慧課堂龍頭 | 1 | 48.26% |
良信股份 | 002706 | 14:03:45 | 14:44:57 | 光伏 | 公司在新能源領(lǐng)域已全面覆蓋風(fēng)能、光伏、儲能等領(lǐng)域 | 1 | 2.98% |
三變科技 | 002112 | 09:36:39 | 09:36:39 | 光伏 | 公司組合式變壓器主要用于光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域,研發(fā)的光伏逆變升壓一體機(jī)樣機(jī)試制中 | 1 | 9.64% |
新宏澤 | 002836 | 10:31:36 | 14:51:09 | 其他 | 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煙標(biāo)印刷服務(wù)供應(yīng)商,主營業(yè)務(wù)為煙標(biāo)的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售;公司是浙江中煙、云南中煙等十家省級煙草中煙公司的合格供方 | 3 | 16.77% |
煉石航空 | 000697 | 10:59:30 | 10:59:30 | 其他 | 全資子公司成都航宇主要生產(chǎn)含錸高溫合金葉片,提供的單晶葉片的某型號發(fā)動機(jī)完成首飛;全資公司Gardner是歐洲一家先進(jìn)的航空航天零部件生產(chǎn)及系統(tǒng)集成的大型跨國企業(yè) | 1 | 4.68% |
威奧股份 | 605001 | 09:25:00 | 14:21:34 | 其他 | 公司氧艙產(chǎn)品現(xiàn)已實現(xiàn)批量生產(chǎn),涉及的應(yīng)用場景包括高原特需保障、高原旅游、養(yǎng)老康復(fù)保健、民間康體保健會所及私人高端定制等領(lǐng)域 | 4 | 20.67% |
青海華鼎 | 600243 | 09:47:15 | 09:47:15 | 其他 | 公司主要產(chǎn)品包括數(shù)控重型臥式車床系列產(chǎn)品,其中鐵路專用機(jī)床、重型臥式車床、軋輥車床系列產(chǎn)品在國內(nèi)有較高的市場占有率 | 2 | 17.19% |
捷昌驅(qū)動 | 603583 | 09:56:14 | 09:56:14 | 其他 | 公司主要從事線性驅(qū)動系統(tǒng)的研產(chǎn)銷,產(chǎn)品主要銷往境外,生產(chǎn)的線性驅(qū)動系統(tǒng)可廣泛用于醫(yī)療康護(hù)、智慧辦公、智能家居等領(lǐng)域,在光伏追蹤支架領(lǐng)域有專業(yè)的解決方案 | 1 | 1.26% |
正平股份 | 603843 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬與摩洛哥阿特拉斯等共同開展有色金屬等礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略合作 | 1 | 2.30% |
新炬網(wǎng)絡(luò) | 605398 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司與華為、騰訊、阿里等信創(chuàng)主流廠商完成相關(guān)信創(chuàng)產(chǎn)品兼容性測試或技術(shù)認(rèn)證 | 1 | 5.23% |
乾景園林 | 603778 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬定增募資不超4.69億,控股股東將變更為國晟能源,募集資金主要用于1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目、2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目 | 2 | 1.23% |
龍津藥業(yè) | 002750 | 10:50:42 | 14:52:21 | 醫(yī)藥 | 1、國內(nèi)擁有高純度燈盞花素原料藥制備工藝相關(guān)專利最早、最多的企業(yè)之一,主要產(chǎn)品為注射用燈盞花素,屬高純度中藥凍干粉注射劑,主要用于治療心腦血管疾??; 2、此前取得《云南省工業(yè)大麻種植許可證》,種植面積超萬畝 | 2 | 25.99% |
泓博醫(yī)藥 | 301230 | 10:46:57 | 15:00:03 | 醫(yī)藥 | 公司是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商,致力于藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn) | 1 | 72.43% |
華森制藥 | 002907 | 10:05:36 | 14:56:03 | 醫(yī)藥 | 1、前期醫(yī)藥股妖股,公司“五大獨家中成藥”:甘桔冰梅片、都梁軟膠囊、痛瀉寧顆粒、六味安神膠囊、八味芪龍顆粒皆為《國家醫(yī)保》品種; 2、公司地塞米松片已經(jīng)收到再注冊批件,該藥物能治療重癥患者 | 1 | 15.76% |
神奇制藥 | 600613 | 09:25:00 | 14:35:09 | 醫(yī)藥 | 公司擁有中國馳名商標(biāo)“神奇”品牌,其中枇杷止咳顆粒、強(qiáng)力枇杷露等較為知名 | 2 | 16.29% |
人民同泰 | 600829 | 09:32:45 | 14:33:23 | 醫(yī)藥 | 黑龍江省內(nèi)最大的醫(yī)藥商業(yè)公司,哈藥集團(tuán)醫(yī)療商業(yè)上市平臺 | 1 | 7.09% |
華盛昌 | 002980 | 10:18:39 | 10:18:39 | 醫(yī)藥 | 公司從事測量測試儀器儀表的研產(chǎn)銷,有部分產(chǎn)品應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域;公司新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑盒取得歐盟CE認(rèn)證 | 1 | 16.72% |
西安旅游 | 000610 | 09:34:00 | 14:54:21 | 旅游 | 公司主營出境游、入境游、國內(nèi)游、商務(wù)會獎旅游和票務(wù)代理等業(yè)務(wù) | 3 | 35.65% |
新華聯(lián) | 000620 | 13:03:15 | 13:03:15 | 旅游 | 1、公司在一二線城市、省會城市以及重點城市布局有北京悠悠新天地、天津悅瀾灣、長沙夢想城、西寧新華聯(lián)國際旅游城、三亞奧林匹克花園、惠州新華聯(lián)廣場等二十余個房地產(chǎn)項目; 2、公司著力打造文化旅游項目,已形成文化旅游、酒店業(yè)、園林景觀、旅游服務(wù)等多產(chǎn)業(yè)布局;旗下?lián)碛幸粋€國家5A級景區(qū)和三個國家4A級景區(qū);在北京擁有新華聯(lián)麗景灣酒店和新華聯(lián)麗景溫泉酒店2家五星級酒店 | 1 | 11.12% |
天鵝股份 | 603029 | 09:32:12 | 14:52:34 | 供銷社 | 國內(nèi)棉業(yè)機(jī)械龍頭,控股股東為山東供銷資本公司,實際控制人為山東省供銷社;公司三季報凈利潤同比增長127.07%,去年基數(shù)較低 | 10 | 15.81% |
天禾股份 | 002999 | 09:25:00 | 14:34:15 | 供銷社 | 國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè);主要從事化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的銷售并提供專業(yè)農(nóng)技服務(wù),是以色列鉀肥等大宗商品的區(qū)域獨家經(jīng)銷商、華南地區(qū)大宗農(nóng)資商品的主要提供商,基本覆蓋華南地區(qū)多種農(nóng)作物的需求 | 3 | 40.61% |
園林股份 | 605303 | 09:30:45 | 09:33:24 | 大基建 | 公司主要從事園林工程施工、園林景觀設(shè)計、花卉種苗研發(fā)生產(chǎn)、園林養(yǎng)護(hù)等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù) | 1 | 7.49% |
湘財股份 | 600095 | 14:06:34 | 14:36:50 | 大金融 | 公司完成收購湘財證券99.73%股份,讓湘財證券成功實現(xiàn)了曲線上市;擬非公開發(fā)行不超22億元公司債券,進(jìn)一步鞏固資本實力股股份 | 1 | 5.69% |
江蘇舜天 | 600287 | 10:15:54 | 10:15:54 | 大金融 | 江蘇舜天國際集團(tuán)旗下,主營商品流通、服裝加工、化工倉儲及現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)投資;此前持有華安證券1億股 | 1 | 3.62% |
華發(fā)股份 | 600325 | 13:32:13 | 13:34:40 | 房地產(chǎn) | 珠海地產(chǎn)龍頭 | 1 | 2.78% |
中天精裝 | 002989 | 10:16:30 | 10:16:30 | 房地產(chǎn) | 公司主要為國內(nèi)大型房地產(chǎn)商提供住宅批量精裝修服務(wù) | 1 | 6.61% |
建發(fā)股份 | 600153 | 13:21:05 | 13:24:01 | 房地產(chǎn) | 公司主要從事供應(yīng)鏈運營及房地產(chǎn)開發(fā) | 1 | 2.05% |
三湘印象 | 000863 | 09:41:39 | 09:41:39 | 房地產(chǎn) | 1、國內(nèi)頂級的文化演出編創(chuàng)和版權(quán)運營機(jī)構(gòu)之一,表示將著力探索“文化+科技”項目,通過引入虛擬及增強(qiáng)現(xiàn)實、高清影像系統(tǒng)、裸眼3D等多媒體技術(shù),開發(fā)各類高科技沉浸式體驗產(chǎn)品; 2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以三湘集團(tuán)為核心體,是集建筑安裝、建材加工、裝飾設(shè)計、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、廣告?zhèn)鞑?、物業(yè)管理于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商 | 2 | 6.50% |
廣宇集團(tuán) | 002133 | 11:19:09 | 11:26:09 | 房地產(chǎn) | 深耕杭州的房地產(chǎn)開發(fā)商,轉(zhuǎn)型醫(yī)療診斷 | 1 | 7.06% |
東方雨虹 | 002271 | 09:44:24 | 11:25:54 | 房地產(chǎn) | 1、建筑防水材料行業(yè)第一品牌,產(chǎn)能布局全國,日前上調(diào)公司部分主營產(chǎn)品價格; 2、公司與晶澳科技簽訂戰(zhàn)略合作,聯(lián)合共推光伏屋面發(fā)電項目 | 1 | 4.56% |
綠地控股 | 600606 | 13:05:10 | 13:05:10 | 房地產(chǎn) | 公司是全國性地產(chǎn)龍頭企業(yè),總部位于上海 | 1 | 1.51% |
蒙娜麗莎 | 002918 | 10:01:27 | 14:47:09 | 房地產(chǎn) | 高端瓷磚龍頭之一,主要客戶有碧桂園、萬科、恒大等一批大型房地產(chǎn)商 | 1 | 9.09% |
粵泰股份 | 600393 | 13:14:33 | 13:14:33 | 房地產(chǎn) | 廣州老牌房地產(chǎn)開發(fā)商 | 1 | 8.93% |
特發(fā)服務(wù) | 300917 | 13:24:15 | 13:51:21 | 房地產(chǎn) | 公司聚焦園區(qū)物管賽道,在最主要的科技園區(qū)及辦公物業(yè)賽道,已擁有華為、阿里巴巴、騰訊、螞蟻金服、中國移動、大疆科技等國內(nèi)頂尖的企業(yè)客戶資源,其中與華為已合作近20年 | 1 | 21.86% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 13:58:15 | 13:58:15 | 房地產(chǎn) | 公司是聚焦南京、蘇州、無錫的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)商 | 1 | 5.50% |
東鵬控股 | 003012 | 11:21:03 | 11:21:03 | 房地產(chǎn) | 公司主要從事以瓷磚和潔具為代表的建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的研產(chǎn)銷 | 1 | 3.50% |
堅朗五金 | 002791 | 09:43:57 | 09:43:57 | 房地產(chǎn) | 國內(nèi)規(guī)模最大的門窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一 | 1 | 2.97% |
亞士創(chuàng)能 | 603378 | 10:50:45 | 10:50:45 | 房地產(chǎn) | 行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時擁有功能型建筑涂料、保溫裝飾板和保溫板三大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一 | 1 | 1.85% |
新城控股 | 601155 | 09:31:36 | 09:38:45 | 房地產(chǎn) | 機(jī)構(gòu)大買;江蘇省地產(chǎn)龍頭,前10月累計合同銷售金額約1029.5億元 | 1 | 2.36% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 13:10:48 | 13:10:48 | 房地產(chǎn) | 浙江優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)商,寧波唯一一家純房地產(chǎn)類上市公司 | 1 | 2.35% |
兔 寶 寶 | 002043 | 09:45:30 | 09:56:51 | 房地產(chǎn) | 公司為環(huán)保人造板材消費龍頭 | 1 | 4.49% |
濱江集團(tuán) | 002244 | 09:48:09 | 10:10:30 | 房地產(chǎn) | 杭州、上海、深圳區(qū)域高端地產(chǎn)商,操刀濱江樓盤 | 1 | 2.07% |
陽 光 城 | 000671 | 13:19:15 | 14:39:30 | 房地產(chǎn) | 中國華融擬紓困重組陽光城母公司 | 1 | 13.98% |
三棵樹 | 603737 | 10:33:02 | 10:33:02 | 房地產(chǎn) | 公司為是國內(nèi)實驗檢測設(shè)備最為齊全的涂料廠家之一,主營業(yè)務(wù)為建筑涂料(墻面涂料)、木器涂料及保溫一體化板、防水材料、地坪材料、基輔材等 | 1 | 0.97% |
保利發(fā)展 | 600048 | 13:53:15 | 14:39:21 | 房地產(chǎn) | 一、二線城市為核心(珠三角為主)的全國性地產(chǎn)龍頭企業(yè),前8月實現(xiàn)簽約金額2817.05億元 | 1 | 1.57% |
中天服務(wù) | 002188 | 10:01:00 | 10:01:00 | 房地產(chǎn) | 公司主營物業(yè)管理服務(wù),主要通過市場化競爭獲取物業(yè)管理項目,開展基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù),并圍繞業(yè)主、房地產(chǎn)開發(fā)商等用戶需求提供綜合配套服務(wù)及增值服務(wù) | 1 | 9.02% |
天地源 | 600665 | 09:49:45 | 10:45:39 | 房地產(chǎn) | 立足西安的房地產(chǎn)開發(fā)商 | 1 | 4.21% |
中源家居 | 603709 | 13:25:23 | 13:25:23 | 房地產(chǎn) | 公司產(chǎn)品主要包括手動功能沙發(fā)、電動功能沙發(fā)、扶手推背沙發(fā)、老人椅等功能沙發(fā)和部分普通沙發(fā) | 1 | 5.30% |
萬 科A | 000002 | 13:50:39 | 14:54:21 | 房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)行業(yè)龍頭,管理層表示“市場收縮過了頭,反而會積蓄自發(fā)修復(fù)的動能” | 1 | 3.00% |
金地集團(tuán) | 600383 | 09:42:42 | 10:57:00 | 房地產(chǎn) | 公司是深耕上海、武漢、天津的全國性地產(chǎn)商 | 1 | 3.47% |
賽騰股份 | 603283 | 09:44:59 | 10:27:59 | 國產(chǎn)芯片 | 1、機(jī)構(gòu)大買;公司主營自動化組裝、檢測設(shè)備和治具類產(chǎn)品,主要運用于手機(jī)、電腦、TWS可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品的組裝和檢測,在蘋果最新的MR設(shè)備中也有應(yīng)用。 2、公司通過收購菱歐科技與日本Optima株式會社,布局汽車和半導(dǎo)體檢測業(yè)務(wù) | 1 | 6.01% |
索菲亞 | 002572 | 13:29:06 | 14:51:42 | 家具家居 | 定制家具市場龍頭 | 1 | 7.60% |
皮阿諾 | 002853 | 13:18:21 | 13:18:21 | 家具家居 | 公司為國內(nèi)領(lǐng)先的定制家居公司,保利作為下游公司此前是第二大客戶 | 1 | 8.85% |
志邦家居 | 603801 | 13:20:16 | 13:20:16 | 家具家居 | 公司產(chǎn)品包括整體廚房、全屋定制、定制木門/墻板、成品配套等四大家居品類 | 1 | 1.89% |
德邦股份 | 603056 | 13:14:40 | 13:14:40 | 快遞物流 | 零擔(dān)行業(yè)龍頭,國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流供應(yīng)商;京東卓風(fēng)全面要約收購公司股份交割完成 | 1 | 1.98% |
德宏股份 | 603701 | 09:33:21 | 10:26:58 | 汽車零部件 | 1、國內(nèi)車用交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)品線最豐富的公司之一;主營業(yè)務(wù)為車用交流發(fā)電機(jī)的研產(chǎn)銷及相關(guān)技術(shù)服務(wù); 2、公司持股(11.25%)江西森陽為新三板公司,是一家專業(yè)生產(chǎn)高性能釹鐵硼稀土永磁材料及應(yīng)用器件的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 5.65% |
日上集團(tuán) | 002593 | 09:35:27 | 09:35:27 | 汽車零部件 | 公司互動平臺表示公司鋼圈產(chǎn)品因產(chǎn)品特性原因使用冷沖壓成型技術(shù)制造,鋁圈產(chǎn)品使用一體化鍛壓技術(shù),在同等條件下比一體化壓鑄擁有更高的強(qiáng)度與更輕的重量 | 2 | 13.43% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險,本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。