每日復盤 2022-12-13 17:00:18
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:419支,60日新高:299支,120日新高:143支,20日新低:1018支,60日新低:121支,120日新低:63支。
市場賺錢效應
市場活躍度:40.21%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4887 | 1965 | 2786 | 4 | 132 | 65 | 15 | 60 | 9 | 7 | 11 |
漲停板分析
醫(yī)藥:11支; 大消費:10支; 高速公路:7支; ST股:6支; 房地產(chǎn):6支; 紡織服裝:6支; 其他:5支; 養(yǎng)豬:3支; 養(yǎng)雞:2支; 跨境電商:2支; 公告:1支; 影視:1支; 核電:1支; 大基建:1支; 維生素:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST奇信 | 002781 | 14:16:21 | 14:24:12 | ST股 | 公司被債權(quán)人申請重整及預重整 | 1 | 2.94% |
ST熊貓 | 600599 | 09:40:11 | 09:53:47 | ST股 | 公司主營煙花業(yè)務,實控人趙偉平被批捕 | 1 | 3.57% |
*ST亞聯(lián) | 002316 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司股權(quán)正在拍賣 | 2 | 0.74% |
ST升達 | 002259 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司債權(quán)人東方資產(chǎn)、安徽合泰、民生金租、瑞京資產(chǎn)將其所持公司債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至華寶信托 | 2 | 0.10% |
*ST西發(fā) | 000752 | 09:44:09 | 14:09:51 | ST股 | 控股股東取得兩宗土地使用權(quán),擬用于30萬噸啤酒擴產(chǎn)項目 | 1 | 4.99% |
*ST西源 | 600139 | 11:28:44 | 13:39:38 | ST股 | 公司公告涉及仲裁暨債權(quán)人擬轉(zhuǎn)讓公司債權(quán)的進展 | 1 | 6.85% |
康普頓 | 603798 | 09:45:31 | 09:45:31 | 其他 | 公司主要產(chǎn)品為車用潤滑油、工業(yè)潤滑油、防凍液、汽車養(yǎng)護品等 | 1 | 3.35% |
出版?zhèn)髅?/td> | 601999 | 09:38:00 | 09:38:00 | 其他 | 遼寧省出版?zhèn)髅叫袠I(yè)龍頭;公司控股企業(yè)北方國家版權(quán)交易中心(持股71.43%)開展版權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)交易、運營等綜合服務業(yè)務,是東北地區(qū)唯一一家國家級版權(quán)交易中心 | 1 | 1.50% |
五方光電 | 002962 | 10:15:24 | 10:15:24 | 其他 | 公司主要產(chǎn)品包括紅外截止濾光片和生物識別濾光片,作為攝像頭模組的必備組件,濾光片對實現(xiàn)人臉識別、AR/VR等生物識別功能起到至關重要的作用 | 1 | 10.45% |
振邦智能 | 003028 | 09:45:42 | 09:45:42 | 其他 | 1、公司稱推進“逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)”募投項目的建設,發(fā)揮公司在逆變器及電池管理系統(tǒng)(BMS)的技術優(yōu)勢,并和浙江大學聯(lián)合開發(fā)“先進數(shù)字控制雙向逆變電源”; 2、公司的產(chǎn)品有應用到清潔機器人和割草機等領域,主要為行業(yè)頭部企業(yè)提供產(chǎn)品及服務,同時公司是清潔機器人行業(yè)控制解決方案的創(chuàng)新引領者 | 1 | 14.33% |
五洲特紙 | 605007 | 14:01:25 | 14:31:31 | 其他 | 公司主營特種紙,包括食品包裝紙、格拉辛紙、描圖紙和轉(zhuǎn)印紙,為食品白卡紙龍頭 | 1 | 14.71% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬對購買免稅集團100%股權(quán)方案進行重大調(diào)整,募資總額將超過8億元,配套資金將用于存量涉房項目和支付交易對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等,不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等 | 3 | 0.19% |
廣弘控股 | 000529 | 10:04:15 | 14:32:36 | 養(yǎng)豬 | 實控人廣東省出版集團;廣州冷凍肉類食品龍頭,主營冷庫業(yè)務、凍品市場業(yè)務、凍品貿(mào)易等為肉類食品業(yè)務 | 1 | 8.60% |
正邦科技 | 002157 | 10:57:51 | 10:57:51 | 養(yǎng)豬 | 國內(nèi)大型生豬養(yǎng)殖企業(yè),司法重整正有序推進 | 1 | 4.44% |
華統(tǒng)股份 | 002840 | 10:40:48 | 10:40:48 | 養(yǎng)豬 | 1、A股目前最純屠宰股,浙江省第二大屠宰企業(yè),年生豬屠宰量在百萬級別,構(gòu)建了全國生豬采購平臺; 2、禽類養(yǎng)殖主要由綠發(fā)農(nóng)業(yè)負責,育成肉雞大部分銷售給公司用于屠宰,少量對外出售 | 1 | 8.20% |
巨星農(nóng)牧 | 603477 | 13:30:17 | 14:41:07 | 養(yǎng)雞 | 生豬養(yǎng)殖為主的大型畜禽養(yǎng)殖企業(yè),養(yǎng)殖業(yè)務產(chǎn)品包括黃羽雞 | 1 | 8.96% |
湘佳股份 | 002982 | 13:01:00 | 13:01:00 | 養(yǎng)雞 | 湖南禽類飼養(yǎng)龍頭,子公司湖南泰淼鮮豐食品有限公司20年4月擬投資建設年屠宰100萬頭生豬及肉制品深加工項目 | 1 | 12.05% |
維康藥業(yè) | 300878 | 14:38:30 | 14:38:30 | 醫(yī)藥 | 公司的主營業(yè)務為現(xiàn)代中藥及西藥的研產(chǎn)銷并經(jīng)營醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務,其中銀黃滴丸、羅紅霉素軟膠囊等產(chǎn)品擁有發(fā)明專利與核心技術 | 1 | 41.31% |
英特集團 | 000411 | 09:32:51 | 09:32:51 | 醫(yī)藥 | 浙江省醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域龍頭,專業(yè)醫(yī)藥物流能力全省一流,擁有杭州、寧波、金華、溫州、嘉興五個現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心 | 2 | 7.63% |
多瑞醫(yī)藥 | 301075 | 14:43:09 | 14:43:09 | 醫(yī)藥 | 公司的布洛芬混懸液用于兒童普通感冒或流行性感冒引起的發(fā)熱 | 2 | 45.81% |
貴州百靈 | 002424 | 09:30:57 | 14:40:42 | 醫(yī)藥 | 研究顯示該公司產(chǎn)品“咳速停糖漿”可改善奧密克戎癥狀 | 2 | 26.91% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 13:07:05 | 13:07:05 | 醫(yī)藥 | 公司主要產(chǎn)品雙黃連口服液在全國多個省(市)發(fā)布的新冠肺炎診療方案中被列為推薦用藥 | 2 | 22.59% |
華北制藥 | 600812 | 14:09:05 | 14:24:19 | 醫(yī)藥 | 公司布洛芬緩釋膠囊生產(chǎn)線目前已實現(xiàn)年產(chǎn)1億粒的產(chǎn)能目標;公司是我國最大的抗生素、維生素生產(chǎn)基地之一,產(chǎn)品主要是維生素C和維生素B12 | 2 | 8.56% |
賽隆藥業(yè) | 002898 | 10:58:24 | 10:58:24 | 醫(yī)藥 | 中老年新型冠狀病毒肺炎患者的疾病嚴重程度可能會受到胸腺退化的影響,公司賽康因?注射用胸腺法新由于其增強免疫反應、對抗炎癥的能力,在預防老年人和癌癥等合并癥患者的嚴重新冠肺炎方面有效 | 1 | 27.15% |
派林生物 | 000403 | 13:01:33 | 13:04:03 | 醫(yī)藥 | 國內(nèi)血制品小龍頭,主要品種為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等,目前擁有13個單采血漿站 | 1 | 4.49% |
新華制藥 | 000756 | 09:25:00 | 10:36:24 | 醫(yī)藥 | 1、公司稱布洛芬實際市場份額接近40%;全資子公司新達制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格; 2、公司維生素類產(chǎn)品包括維生素C注射液及片劑、維生素B6注射液等 | 5 | 15.16% |
哈藥股份 | 600664 | 14:03:34 | 14:23:00 | 醫(yī)藥 | 公司所屬企業(yè)具有“抗病毒”功效的在產(chǎn)產(chǎn)品有注射用炎琥寧、銀翹解毒丸、雙黃連顆粒、雙黃連口服液、清開靈分散片、復方金銀花顆粒、感冒解毒靈顆粒等 | 2 | 11.64% |
振東制藥 | 300158 | 14:23:33 | 14:23:33 | 醫(yī)藥 | 公司有20萬畝連翹野生撫育基地,同時是以嶺藥業(yè)連花清瘟膠囊原料的供應商 | 1 | 23.16% |
歡瑞世紀 | 000892 | 09:52:36 | 09:52:36 | 影視 | 公司擁有奇幻古裝影視的多年制作經(jīng)驗,作品包括《古劍奇譚》、《宮鎖心玉》、《宮鎖珠簾》、《盜墓筆記》等 | 1 | 5.27% |
安泰科技 | 000969 | 09:51:54 | 09:51:54 | 核電 | 公司是高端稀土永磁產(chǎn)品的重要供應商,也是在建的國際熱核聚變實驗堆ITER的重要供應商;互動平臺表示自主開發(fā)的用于燃料電池的鈦氣體擴散層材料已批量穩(wěn)定供應國外企業(yè) | 1 | 4.58% |
海南瑞澤 | 002596 | 13:49:54 | 13:49:54 | 大基建 | 1、海南水泥龍頭企業(yè),水泥業(yè)務由子公司金崗水泥負責;目前公司裝配式建筑生產(chǎn)線已經(jīng)安裝完成,2022年1月20日試生產(chǎn)調(diào)試,預計今年上半年投產(chǎn); 2、公司全資子公司圣華旅游與海南農(nóng)墾神泉集團有限公司、深圳市躍華馬術文化產(chǎn)業(yè)有限公司共同簽署合作協(xié)議,內(nèi)容涉及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、度假小鎮(zhèn)、國際賽馬運動中心、賽馬馬術俱樂部、賽馬產(chǎn)業(yè)等 | 1 | 16.10% |
莊園牧場 | 002910 | 10:00:12 | 13:24:51 | 大消費 | 甘肅、青海區(qū)域乳制品龍頭 | 3 | 30.14% |
浙江永強 | 002489 | 09:58:51 | 10:06:03 | 大消費 | 公司主要從事戶外休閑家具及用品的設計研產(chǎn)銷,產(chǎn)品主要有戶外休閑家具、遮陽傘、帳篷等三大系列 | 1 | 5.60% |
三特索道 | 002159 | 09:44:51 | 09:44:51 | 大消費 | 1、公司以旅游客運索道為核心的運營公司,水平在同業(yè)排名前列; 2、目前公司投資、建設、運營的住宿類項目包括:內(nèi)蒙黃崗梁房車營地和帳篷營地等 | 1 | 4.90% |
黑芝麻 | 000716 | 10:00:06 | 10:42:54 | 大消費 | 1、我國糊類食品龍頭企業(yè); 2、公司擬對天臣新能源增資5億,標的主要從事鋰電池生產(chǎn)和銷售 | 2 | 31.13% |
佳沃食品 | 300268 | 11:00:57 | 11:12:15 | 大消費 | 中國最大的北極甜蝦進口分銷商,從事成品三文魚、狹鱈魚及北極甜蝦等加工品銷售 | 1 | 10.62% |
西安飲食 | 000721 | 09:38:54 | 09:38:54 | 大消費 | 公司大股東為西安曲江新區(qū)國有資產(chǎn)管理委員會,擁有西安飯莊、德發(fā)長酒店、西安烤鴨店、大香港酒樓、西安永寧興業(yè)酒店有限責任公司等20家分公司、17家子公司,目前已開業(yè)2家社區(qū)餐飲便民店 | 2 | 12.51% |
步 步 高 | 002251 | 09:56:00 | 09:56:00 | 大消費 | 1、公司主營商超零售; 2、公司金星路步步高廣場不動產(chǎn)資產(chǎn)證券化(REITs)項目成功發(fā)行 3、公司稱有大師菜(凈配菜)在經(jīng)營,預制熟化產(chǎn)品有壽司、飯團、盒飯、鹵菜、面點類產(chǎn)品,包裝的單一菜品和聰廚、彭記坊等在聯(lián)合生產(chǎn) | 1 | 7.85% |
西安旅游 | 000610 | 10:48:48 | 11:27:36 | 大消費 | 公司主營出境游、入境游、國內(nèi)游、商務會獎旅游和票務代理等業(yè)務 | 1 | 22.82% |
人人樂 | 002336 | 09:36:54 | 09:37:48 | 大消費 | 公司主營業(yè)務為商品零售連鎖經(jīng)營,擁有人人樂購電子商務平臺與全球商品跨境采購平臺功能 | 6 | 9.34% |
金一文化 | 002721 | 10:09:57 | 10:09:57 | 大消費 | 1、公司主營業(yè)務為貴金屬工藝品、黃金珠寶首飾的研產(chǎn)銷; 2、公司已取得冬奧會及冬殘奧會的特許零售商資質(zhì) | 1 | 2.78% |
南山控股 | 002314 | 13:43:18 | 14:29:39 | 房地產(chǎn) | 1、蘇州優(yōu)質(zhì)開發(fā)商,也是國內(nèi)知名的物流園區(qū)開發(fā)商和運營商,園區(qū)規(guī)模在國內(nèi)位居前列 2、控股子公司寶灣物流高端倉儲——云倉業(yè)務致力于提供解決以及優(yōu)化電商供應鏈方案,屬于物流地產(chǎn),或受益于REITs | 1 | 10.34% |
中天精裝 | 002989 | 09:35:51 | 13:28:51 | 房地產(chǎn) | 公司主要為國內(nèi)大型房地產(chǎn)商提供住宅批量精裝修服務 | 1 | 18.24% |
粵泰股份 | 600393 | 10:24:06 | 10:24:54 | 房地產(chǎn) | 廣州老牌房地產(chǎn)開發(fā)商 | 1 | 8.75% |
中迪投資 | 000609 | 10:59:30 | 13:56:39 | 房地產(chǎn) | 1、公司房地產(chǎn)項目位于重慶、成都、達州; 2、公司參股公司康平鐵科擬申報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌 | 1 | 11.92% |
大連友誼 | 000679 | 09:30:09 | 09:30:09 | 房地產(chǎn) | 公司房地產(chǎn)業(yè)當前主要涉及商業(yè)地產(chǎn)開發(fā),在建、在售房地產(chǎn)項目主要為商業(yè)地產(chǎn)項目,分布在大連、沈陽和邯鄲等二、三線城市;21年地產(chǎn)業(yè)收入105.35萬元,營收占比0.60% | 1 | 2.29% |
海鷗住工 | 002084 | 09:43:39 | 09:43:39 | 房地產(chǎn) | 1、公司主要從事高檔衛(wèi)生潔具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、櫥柜等定制整裝衛(wèi)浴空間內(nèi)全品類部品部件; 2、公司的聯(lián)營企業(yè)珠海盛鷗工業(yè)節(jié)能科技有限公司主要開發(fā)、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的熱泵與節(jié)能設備,且公司控股子公司珠海愛迪生自主研發(fā)的恒溫控制類閥組及系統(tǒng)部分應用于大功率熱水器、空氣能熱泵、燃氣熱水器等產(chǎn)品 | 1 | 11.57% |
東北制藥 | 000597 | 13:13:03 | 13:13:03 | 維生素 | 1、公司為我國抗艾滋病藥品的重要生產(chǎn)基地;擁有400多種化學原料藥,覆蓋維生素類、抗感染類、計劃生育類、抗病毒類、腦循環(huán)與促智藥類、消化系統(tǒng)類等;擁有利托那韋原料藥注冊批件,但未生產(chǎn); 2、維生素C全球三大主流供應商之一,擁有維生素C產(chǎn)能2.5萬噸 | 1 | 6.26% |
如意集團 | 002193 | 09:50:15 | 09:50:15 | 紡織服裝 | 國內(nèi)毛紡小龍頭,擁有銀系抗菌劑、石墨烯材料等 | 1 | 14.39% |
美邦服飾 | 002269 | 09:51:39 | 09:51:39 | 紡織服裝 | 國內(nèi)休閑服飾龍頭之一,旗下?lián)碛蠱etersbonwe(中國馳名商標)、ME&CITY等 | 1 | 7.18% |
安正時尚 | 603839 | 09:40:05 | 09:40:05 | 紡織服裝 | 公司為中高檔時尚女裝小龍頭 | 1 | 2.51% |
夢潔股份 | 002397 | 10:40:30 | 10:40:30 | 紡織服裝 | 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)中高端家紡企業(yè),擁有夢潔、寐、夢潔寶貝、夢潔床墊、平實美學等諸多品牌;公司實際控制人擬變更為李國富 | 1 | 6.91% |
天創(chuàng)時尚 | 603608 | 14:15:25 | 14:15:59 | 紡織服裝 | 公司地處廣州南沙區(qū);時尚女鞋行業(yè)領先的多品牌全產(chǎn)業(yè)鏈運營商之一 | 1 | 4.06% |
鳳竹紡織 | 600493 | 09:32:12 | 09:40:36 | 紡織服裝 | 公司專注于中高端校服的紡織企業(yè),擁有銀系抗菌劑等抗病毒技術 | 1 | 13.08% |
海南椰島 | 600238 | 10:37:49 | 10:37:49 | 跨境電商 | 椰島全球購是公司旗下專業(yè)跨境免稅購物平臺,線下廣泛布局跨境門店,線上通過跨境電商搭建B2C平臺及具備直采分銷功能的B2B平臺,線上跨境平臺將以跨境商品為主,一般貿(mào)易產(chǎn)品為輔 | 1 | 12.86% |
若羽臣 | 003010 | 11:20:21 | 11:20:21 | 跨境電商 | 1、全球品牌電子商務綜合服務商;公司為母嬰保健領域代運營龍頭,與字節(jié)跳動旗下的抖音、今日頭條等開展有業(yè)務合作 2、公司與德國生命科學企業(yè)拜耳簽訂電商渠道戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 1 | 14.98% |
亞星客車 | 600213 | 09:39:17 | 09:39:17 | 高速公路 | 新能源客車人氣股;公司主要業(yè)務為客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售 | 1 | 5.88% |
長江投資 | 600119 | 09:43:31 | 09:43:31 | 高速公路 | 長三角投資公司旗下的唯一上市平臺;旗下世灝國際物流為中國豪車進口物流一站式服務商,向進口汽車原廠提供進口商品車報關、倉儲及物流運輸服務,在豪車物流領域處于國內(nèi)領先 | 1 | 4.09% |
三羊馬 | 001317 | 14:19:00 | 14:19:00 | 高速公路 | 公司是一家主要通過公鐵聯(lián)運方式為汽車行業(yè)和啤酒、飲料、洗滌用品等非汽車行業(yè)提供綜合服務的第三方物流企業(yè) | 1 | 35.25% |
交運股份 | 600676 | 09:36:50 | 09:36:50 | 高速公路 | 全國道路貨物運輸一級企業(yè);公司物流運作網(wǎng)絡覆蓋全國260多個城市 | 1 | 1.84% |
山西路橋 | 000755 | 09:37:18 | 10:13:57 | 高速公路 | 公司主營為高速公路、橋梁、隧道基礎設施的養(yǎng)護及收費,所轄左權(quán)服務區(qū)建設投運4個充電樁位,開展和順服務區(qū)LNG加氣站建設,并選取高速公路站區(qū)等閑置土地開發(fā)光伏電站 | 1 | 12.79% |
湖南投資 | 000548 | 09:32:24 | 09:32:24 | 高速公路 | 長沙市國資委旗下;公司主營長沙市主要收費路橋的路橋收費,擁有繞南高速等 | 1 | 3.59% |
富臨運業(yè) | 002357 | 09:30:00 | 09:30:00 | 高速公路 | 公司主營汽車客運業(yè)務和汽車客運站經(jīng)營;四川省客運業(yè)龍頭 | 2 | 5.50% |
編輯人:gushi321
投資有風險,本站內(nèi)容僅供學習參考,不夠成投資建議。