每日復(fù)盤 2022-12-16 17:00:19
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:180支,60日新高:135支,120日新高:61支,20日新低:1505支,60日新低:208支,120日新低:123支。
市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:26.54%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | 1298 | 3483 | 4 | 106 | 41 | 14 | 37 | 11 | 3 | 10 |
漲停板分析
醫(yī)藥:11支; 大消費(fèi):9支; 其他:5支; 公告:3支; ST股:3支; 紡織服裝:3支; 大基建:2支; 快遞物流:2支; 高速公路:2支; 房地產(chǎn):1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST目藥 | 600671 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主營(yíng)生物制藥、中成藥、西藥等 | 1 | 0.66% |
*ST運(yùn)盛 | 600767 | 10:21:06 | 14:26:50 | ST股 | 公司主營(yíng)醫(yī)療軟件開發(fā),擬1.56億收購(gòu)格倫菲爾口腔52%股權(quán) | 1 | 1.24% |
*ST雪萊 | 002076 | 14:17:12 | 14:19:30 | ST股 | 子公司中標(biāo)瑞浦蘭鈞能源股份有限公司熱壓、氦檢招標(biāo)項(xiàng)目 | 1 | 6.29% |
生 意 寶 | 002095 | 10:14:51 | 10:14:51 | 其他 | 國(guó)內(nèi)最大行業(yè)B2B電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商,旗下包括電商平臺(tái)(生意寶)、交易平臺(tái)(網(wǎng)盛大宗)、數(shù)據(jù)平臺(tái)(生意社)、支付平臺(tái)(生意通)等 | 1 | 8.19% |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 13:35:56 | 13:54:56 | 其他 | 1、貴州地區(qū)有線電視服務(wù)商,實(shí)控人為貴州國(guó)資委; 2、公司此前華為簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,在智慧城市下的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域進(jìn)行交流與合作 | 1 | 4.80% |
中京電子 | 002579 | 13:47:27 | 13:47:27 | 其他 | 公司向華為、榮耀、小米、OPPO/VIVO等諸多手機(jī)廠商提供配套FPC/PCB產(chǎn)品,己積極投資開展半導(dǎo)體先進(jìn)封裝IC載板業(yè)務(wù) | 2 | 28.00% |
寧波遠(yuǎn)洋 | 601022 | 14:22:02 | 14:22:59 | 其他 | 公司是一家綜合性航運(yùn)公司,主要從事國(guó)際、沿海和長(zhǎng)江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及干散貨貨運(yùn)代理業(yè)務(wù) | 1 | 63.57% |
昂立教育 | 600661 | 09:31:04 | 09:31:04 | 其他 | 公司擁有K12教育、職業(yè)教育、國(guó)際教育和幼兒教育四大教育培訓(xùn)業(yè)務(wù) | 1 | 3.91% |
陸家嘴 | 600663 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司 | 1 | 0.65% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬對(duì)購(gòu)買免稅集團(tuán)100%股權(quán)方案進(jìn)行重大調(diào)整,募資總額將超過8億元,配套資金將用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等,不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等 | 6 | 1.94% |
恒大高新 | 002591 | 09:30:03 | 09:30:03 | 公告 | 公司擬1.6億投設(shè)合資公司 開展鋰離子電池等新能源材料及設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù) | 2 | 10.54% |
新華制藥 | 000756 | 10:39:18 | 10:39:18 | 醫(yī)藥 | 1、公司與真實(shí)生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國(guó)及經(jīng)雙方同意的其他國(guó)家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商; 2、公司稱布洛芬實(shí)際市場(chǎng)份額接近40%;全資子公司新達(dá)制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格; | 1 | 19.66% |
力生制藥 | 002393 | 14:13:39 | 14:13:39 | 醫(yī)藥 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)化學(xué)藥資源的整合平臺(tái),公司雙清合劑入選《中成藥防治新型冠狀病毒肺炎專家共識(shí)》 | 1 | 5.25% |
環(huán)球印務(wù) | 002799 | 09:38:36 | 10:41:18 | 醫(yī)藥 | 公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥紙盒包裝產(chǎn)品獨(dú)立供應(yīng)商,目前已與部分新冠核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,積極開發(fā)如疫苗及生物制品包裝、檢測(cè)試劑包裝等客戶 | 1 | 8.68% |
羅欣藥業(yè) | 002793 | 10:46:06 | 11:00:33 | 醫(yī)藥 | 公司擁有原料藥到制劑的完整產(chǎn)業(yè)鏈,已建立頭孢原料藥生產(chǎn)體系、普通化學(xué)原料藥生產(chǎn)體系、抗腫瘤原料藥生產(chǎn)體系等 | 1 | 5.19% |
河化股份 | 000953 | 11:00:21 | 11:00:21 | 醫(yī)藥 | 1、公司主要產(chǎn)品為醫(yī)藥中間體,包括羥基氯喹側(cè)鏈和氯喹側(cè)鏈等產(chǎn)品,其中氯喹側(cè)鏈?zhǔn)巧a(chǎn)磷酸氯喹的主要原料; 2、網(wǎng)傳二氧六環(huán)是核苷酸類新冠口服藥等溶解劑 | 1 | 8.06% |
中國(guó)醫(yī)藥 | 600056 | 09:25:00 | 09:25:00 | 醫(yī)藥 | 公司與輝瑞公司簽訂協(xié)議,將在協(xié)議期內(nèi)負(fù)責(zé)輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片在中國(guó)大陸市場(chǎng)的進(jìn)口和經(jīng)銷 | 2 | 0.88% |
靈康藥業(yè) | 603669 | 09:50:45 | 10:18:59 | 醫(yī)藥 | 公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋腸外營(yíng)養(yǎng)藥、抗感染藥和消化系統(tǒng)藥三大領(lǐng)域;公司注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用頭孢孟多酯鈉等市場(chǎng)份額躋身行業(yè)前10位 | 1 | 4.13% |
廣生堂 | 300436 | 09:50:45 | 10:38:21 | 醫(yī)藥 | 公司一類廣譜抗新冠口服小分子創(chuàng)新藥GST-HG171獲關(guān)鍵性注冊(cè)臨床試驗(yàn)組長(zhǎng)單位倫理審查批件 | 1 | 18.40% |
美諾華 | 603538 | 11:03:57 | 14:08:41 | 醫(yī)藥 | 公司推進(jìn)國(guó)際MPP授權(quán)申請(qǐng),產(chǎn)品涉及中間體SM1、SM2,均已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),分別完成5噸、10噸交付 | 1 | 19.08% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 09:43:42 | 09:43:42 | 醫(yī)藥 | 新冠創(chuàng)新藥物RAY1216片獲得Ⅲ期臨床試驗(yàn)組長(zhǎng)單位倫理批件 | 1 | 9.19% |
尖峰集團(tuán) | 600668 | 10:42:02 | 10:42:02 | 醫(yī)藥 | 1、孫公司北卡醫(yī)藥擁有尿苷及卡龍酸酐,默沙東新冠口服藥的原料之一是尿苷,輝瑞新冠口服藥的原料之一是卡龍酸酐; 2、公司是浙江地區(qū)最大水泥生產(chǎn)企業(yè) | 1 | 7.94% |
龍泉股份 | 002671 | 10:44:48 | 10:44:48 | 大基建 | 我國(guó)大型管道輸水工程PCCP骨干供應(yīng)商之一 | 1 | 4.91% |
寧波富達(dá) | 600724 | 10:39:19 | 10:39:19 | 大基建 | 公司的水泥制造業(yè)務(wù)主要以寧波科環(huán)、蒙自瀛洲、新平瀛洲為主體,年生產(chǎn)水泥能力400萬噸 | 1 | 1.24% |
會(huì)稽山 | 601579 | 09:37:48 | 13:50:36 | 大消費(fèi) | 國(guó)內(nèi)龍頭黃酒供應(yīng)商 | 1 | 13.93% |
全 聚 德 | 002186 | 13:16:39 | 13:16:39 | 大消費(fèi) | 公司預(yù)制菜產(chǎn)品包括米粉肉、梅菜扣肉、紅燒丸子、四喜丸子、燒二冬、香辣雞翅等十余個(gè)產(chǎn)品,并全新推出年夜飯家宴系列 | 1 | 5.83% |
好想你 | 002582 | 09:31:24 | 10:58:03 | 大消費(fèi) | 公司是中國(guó)紅棗行業(yè)的龍頭 | 1 | 18.53% |
黑芝麻 | 000716 | 13:31:51 | 13:31:51 | 大消費(fèi) | 1、我國(guó)糊類食品龍頭企業(yè); 2、公司擬對(duì)天臣新能源增資5億,標(biāo)的主要從事鋰電池生產(chǎn)和銷售 | 1 | 28.95% |
蘭州黃河 | 000929 | 09:33:39 | 13:36:06 | 大消費(fèi) | 西北地區(qū)啤酒小龍頭,在甘肅、青海兩省啤酒市場(chǎng)占據(jù)了近三分之一的市場(chǎng)份額,主要產(chǎn)品是“黃河”、“青海湖”系列啤酒和“黃河”麥芽等產(chǎn)品 | 1 | 11.92% |
廣州浪奇 | 000523 | 10:01:27 | 14:53:24 | 大消費(fèi) | 公司主營(yíng)日化洗滌產(chǎn)品,實(shí)控人為廣州國(guó)資委 | 1 | 7.43% |
翠微股份 | 603123 | 13:51:44 | 13:51:44 | 大消費(fèi) | 1、北京市十大商業(yè)品牌之一,公司以百貨業(yè)態(tài)為主,超市、餐飲等多種業(yè)態(tài)協(xié)同; 2、全資子公司??迫谕ㄒ逊e極參與央行數(shù)字貨幣研究所指定運(yùn)營(yíng)銀行簽署合作協(xié)議,進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接,推進(jìn)數(shù)字人民幣受理的系統(tǒng)建設(shè); 3、公司投資的蘇州翠微新生活股權(quán)投資基金中心(有限合伙)間接涉及了對(duì)字節(jié)跳動(dòng)、微眾銀行的投資 | 1 | 10.99% |
祖名股份 | 003030 | 09:57:57 | 13:00:57 | 大消費(fèi) | 業(yè)內(nèi)少有的生鮮+飲品+休閑三大系列豆制品皆生產(chǎn)的企業(yè);公司主營(yíng)包括植物蛋白飲料,未來將著重開發(fā)功能型或新型豆制飲品 | 1 | 20.40% |
西安飲食 | 000721 | 13:40:42 | 13:41:51 | 大消費(fèi) | 公司大股東為西安曲江新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì),擁有西安飯莊、德發(fā)長(zhǎng)酒店、西安烤鴨店、大香港酒樓、西安永寧興業(yè)酒店有限責(zé)任公司等20家分公司、17家子公司,目前已開業(yè)2家社區(qū)餐飲便民店 | 5 | 37.87% |
蘇州高新 | 600736 | 10:16:41 | 14:13:22 | 房地產(chǎn) | 1、蘇州高科技園區(qū)龍頭,主要涉及特色小鎮(zhèn)、旅游地產(chǎn)及住宅開發(fā); 2、蘇高新創(chuàng)投通過旗下參股基金投資了博瑞醫(yī)藥,公司持有蘇高新創(chuàng)投14.97%的股權(quán) | 1 | 8.92% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 11:17:48 | 14:17:03 | 快遞物流 | 1、公司為煤炭供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)提供商,主營(yíng)供應(yīng)鏈管理服務(wù)和環(huán)保新能源業(yè)務(wù),其中環(huán)保新能源業(yè)務(wù)占比超過50%; 2、公司大同富喬垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目容量為4.5萬千瓦 | 2 | 13.85% |
天順股份 | 002800 | 14:41:42 | 14:51:36 | 快遞物流 | 公司是新疆最大的民營(yíng)綜合型第三方物流供應(yīng)商,以烏魯木齊為中心開通了俄羅斯莫斯科航線 | 1 | 24.74% |
安奈兒 | 002875 | 11:14:45 | 14:26:18 | 紡織服裝 | 公司擬與深圳市校服行業(yè)協(xié)會(huì)就電子束接枝改性面料在校服領(lǐng)域應(yīng)用和銷售方面合作,約定共同設(shè)立合資公司,從事電子束接枝技術(shù)在抗病毒抗菌面料領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用 | 1 | 36.66% |
如意集團(tuán) | 002193 | 09:33:36 | 09:35:03 | 紡織服裝 | 國(guó)內(nèi)毛紡小龍頭,擁有銀系抗菌劑、石墨烯材料等 | 2 | 11.15% |
諾邦股份 | 603238 | 09:38:30 | 09:51:03 | 紡織服裝 | 公司發(fā)布可沖散衛(wèi)生巾 | 3 | 9.64% |
富臨運(yùn)業(yè) | 002357 | 13:56:27 | 13:56:27 | 高速公路 | 公司主營(yíng)汽車客運(yùn)業(yè)務(wù)和汽車客運(yùn)站經(jīng)營(yíng);四川省客運(yùn)業(yè)龍頭 | 1 | 24.69% |
海南高速 | 000886 | 10:30:27 | 10:56:30 | 高速公路 | 公司實(shí)控人海南省交通運(yùn)輸廳,主營(yíng)房地產(chǎn)以及高等級(jí)公路的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理 | 1 | 8.90% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。