每日復(fù)盤(pán) 2023-02-14 17:00:23
市場(chǎng)趨勢(shì)變化
統(tǒng)計(jì)A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢(shì),20日新高:1273支,60日新高:644支,120日新高:279支,20日新低:77支,60日新低:17支,120日新低:11支。
市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)
市場(chǎng)活躍度:44.95%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤(pán) | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4917 | 2210 | 2475 | 9 | 223 | 31 | 8 | 26 | 5 | 8 | 7 |
漲停板分析
ST股:8支; 其他:6支; 家電:6支; ChatGPT:4支; 氫能源/燃料電池:2支; 公告:1支; 軍工:1支; 長(zhǎng)壽藥NMN:1支; 泛在電力物聯(lián)網(wǎng):1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏建材 | 600449 | 09:25:00 | 09:25:00 | ChatGPT | 公司擬吸收合并中建材信息,其為微軟中國(guó)總代理,微軟已確定在全線產(chǎn)品中加入ChatGPT | 2 | 1.83% |
東港股份 | 002117 | 09:40:27 | 10:18:03 | ChatGPT | 1、公司已基于OpenAI GPT-3展開(kāi)研究,考慮在已有業(yè)務(wù)的“數(shù)據(jù)分析、自動(dòng)回答”方面進(jìn)行嘗試; 2、公司稱已經(jīng)在開(kāi)展web3.0相關(guān)技術(shù)的研究,未來(lái)計(jì)劃在數(shù)字金融、智慧辦稅等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域結(jié)合Web3.0有關(guān)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品化的應(yīng)用與推廣 | 1 | 20.79% |
新華傳媒 | 600825 | 09:46:19 | 13:20:55 | ChatGPT | 1、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)旗下;公司主營(yíng)圖書(shū)分銷業(yè)務(wù),涉及教材發(fā)行、廣告代理等業(yè)務(wù); 2、公司參股中譯語(yǔ)通,其此前發(fā)布“格物”大模型,擁有多語(yǔ)言預(yù)訓(xùn)練模型和多語(yǔ)言機(jī)器翻譯超大模型 | 1 | 4.92% |
浩瀚深度 | 688292 | 09:47:32 | 14:38:17 | ChatGPT | 公司目前人工智能技術(shù)主要應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)可視化與智能化中的互聯(lián)網(wǎng)流量識(shí)別、數(shù)據(jù)提取與分析領(lǐng)域 | 1 | 0.00% |
東方電子 | 000682 | 13:09:45 | 13:20:21 | 泛在電力物聯(lián)網(wǎng) | 中國(guó)電力自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),公司EMS能量管理系統(tǒng)已拓展應(yīng)用于新能源和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中 | 1 | 5.92% |
ST天潤(rùn) | 002113 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)2022年度凈利潤(rùn)虧損1.18億-1.63億元 | 3 | 0.48% |
*ST西發(fā) | 000752 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 此前控股股東取得兩宗土地使用權(quán),擬用于30萬(wàn)噸啤酒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,擬與汶錦貿(mào)易達(dá)成部分債務(wù)和解 | 2 | 0.17% |
*ST榮華 | 600311 | 09:34:08 | 09:38:56 | ST股 | 公司控股股東擬回購(gòu)焦炭生產(chǎn)線改造資產(chǎn) | 2 | 4.55% |
ST宏圖 | 600122 | 09:51:36 | 14:51:06 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)2022年期末凈資產(chǎn)為-58.31億到-54.32億元,可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 2.91% |
*ST中昌 | 600242 | 13:57:40 | 13:57:40 | ST股 | 公司4.68億元債務(wù)被豁免 | 1 | 4.29% |
*ST西源 | 600139 | 09:42:05 | 10:00:25 | ST股 | 公司預(yù)計(jì)去年?duì)I收僅8~10萬(wàn)元,或被終止上市 | 2 | 7.83% |
*ST瑞德 | 600666 | 09:32:06 | 09:32:06 | ST股 | 公司及子公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢,將申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示 | 1 | 1.66% |
*ST未來(lái) | 600532 | 14:52:16 | 14:52:16 | ST股 | 公司將于2月6日召開(kāi)股東大會(huì) | 1 | 1.39% |
公元股份 | 002641 | 10:09:30 | 10:09:30 | 其他 | 公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能光伏組件和太陽(yáng)能燈具,逐步開(kāi)展太陽(yáng)能工程項(xiàng)目承接,分布式光伏項(xiàng)目運(yùn)維,部分出口歐洲市場(chǎng),控股子公司公元新能有戶外便攜式光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品 | 1 | 3.55% |
五洲特紙 | 605007 | 13:40:09 | 13:40:09 | 其他 | 公司主營(yíng)特種紙,包括食品包裝紙、格拉辛紙、描圖紙和轉(zhuǎn)印紙,為食品白卡紙龍頭 | 1 | 10.28% |
世嘉科技 | 002796 | 09:58:48 | 09:58:48 | 其他 | 1、公司從事定制化精密箱體系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn),主要產(chǎn)品為電梯轎廂系統(tǒng);子公司波發(fā)特,主要從事射頻器件和天線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,其中射頻器件利好于5G行情; 2、公司加大了儲(chǔ)能柜市場(chǎng)的開(kāi)拓,并成功開(kāi)發(fā)了新客戶阿詩(shī)特能源 | 1 | 9.90% |
南鋼股份 | 600282 | 10:58:06 | 14:37:28 | 其他 | 對(duì)于此前披露的復(fù)星將南鋼股份“賣給”沙鋼集團(tuán)一事的進(jìn)展,公司董秘唐睿表示,股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)正在推進(jìn) | 1 | 5.38% |
金龍羽 | 002882 | 14:14:09 | 14:39:51 | 其他 | 公司固態(tài)電池項(xiàng)目仍處于研發(fā)階段,固態(tài)電解質(zhì)已進(jìn)入中試試驗(yàn) | 1 | 15.50% |
通宇通訊 | 002792 | 09:30:00 | 09:30:00 | 其他 | 公司CPO技術(shù)樣品已經(jīng)部分客戶測(cè)試認(rèn)證,預(yù)計(jì)明年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) | 1 | 12.02% |
長(zhǎng)齡液壓 | 605389 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 1、液壓中央回轉(zhuǎn)接頭、履帶張緊裝置市占率行業(yè)第一;主營(yíng)液壓元件及零部件的研產(chǎn)銷,主要產(chǎn)品為中央回轉(zhuǎn)接頭、張緊裝置等,主要應(yīng)用于挖掘機(jī)等各類工程機(jī)械設(shè)備中; 2、公司擬收購(gòu)江陰尚馳70%股權(quán),標(biāo)的主營(yíng)光伏回轉(zhuǎn)減速器等業(yè)務(wù) | 2 | 3.21% |
巨力索具 | 002342 | 13:26:54 | 13:42:30 | 軍工 | 1、公司生產(chǎn)的系泊索、全角度旋轉(zhuǎn)式單葉片吊具、塔筒、整機(jī)及單樁等專用吊具均可應(yīng)用于海上風(fēng)電; 2、公司鋼性及柔索具產(chǎn)品及設(shè)計(jì)方案普遍應(yīng)用于海、陸、空三軍各類裝備的運(yùn)輸、捆綁加固應(yīng)用于陸軍坦克、裝甲車等重型武器的牽引 | 1 | 17.60% |
珠城科技 | 301280 | 10:16:21 | 11:17:18 | 家電 | 公司主營(yíng)電子連接器,主要應(yīng)用于消費(fèi)類家電、智能終端等,同時(shí)以汽車領(lǐng)域作為公司未來(lái)的重要發(fā)展方向 | 1 | 41.88% |
香山股份 | 002870 | 09:31:33 | 10:15:30 | 家電 | 1、公司主要從事家用、商用衡器和健康運(yùn)動(dòng)信息測(cè)量產(chǎn)品; 2、公司是大眾MEB平臺(tái)車型智能充電樁的首批國(guó)內(nèi)獨(dú)家供應(yīng)商; | 1 | 5.28% |
浙江美大 | 002677 | 09:30:15 | 09:34:24 | 家電 | 國(guó)內(nèi)集成灶龍頭,市場(chǎng)占有率第一,專注于以集成灶產(chǎn)品為主的現(xiàn)代新型廚房電器的研產(chǎn)銷 | 1 | 3.44% |
飛科電器 | 603868 | 09:40:26 | 14:44:56 | 家電 | 國(guó)內(nèi)剃須刀龍頭,新產(chǎn)品有新加濕器和空氣凈化器 | 1 | 0.73% |
惠達(dá)衛(wèi)浴 | 603385 | 09:52:48 | 09:52:48 | 家電 | 公司是我國(guó)最早從事衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之一,擁有國(guó)內(nèi)最大的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)集群;年產(chǎn)80萬(wàn)件智能衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目已正常生產(chǎn) | 1 | 2.85% |
帥豐電器 | 605336 | 09:33:40 | 09:33:40 | 家電 | 國(guó)內(nèi)集成灶行業(yè)龍頭之一 | 1 | 10.31% |
納爾股份 | 002825 | 13:58:36 | 14:14:21 | 氫能源/燃料電池 | 子公司上海納爾終能氫電有限公司主營(yíng)高性能燃料電池膜電極等燃料電池系統(tǒng)核心零部件 | 1 | 16.23% |
英 力 特 | 000635 | 13:43:42 | 13:43:42 | 氫能源/燃料電池 | 1、國(guó)家能源投資集團(tuán)旗下,主營(yíng)電石及其系列延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售; 2、公司主營(yíng)產(chǎn)品為PVC、糊樹(shù)脂和燒堿,擁有電石產(chǎn)能46萬(wàn)噸; 3、公司水電解制氫項(xiàng)目主體已完工,按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后,進(jìn)行驗(yàn)收并投入運(yùn)行 | 1 | 4.46% |
金達(dá)威 | 002626 | 09:30:18 | 09:44:36 | 長(zhǎng)壽藥NMN | 1、公司維生素D3系列產(chǎn)能折合50萬(wàn)IU/g的規(guī)格為1600噸/年;輔酶Q10原料設(shè)計(jì)產(chǎn)能600噸,是國(guó)內(nèi)最大的輔酶Q10原料生產(chǎn)商; 2、22年3月披露,全資子公司內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司年產(chǎn)50噸新冠藥物帕羅韋德中間體P2改擴(kuò)建項(xiàng)目目前已取得當(dāng)?shù)匕l(fā)改委的備案告知書(shū); 3、公司NMN成品已在美國(guó)工廠生產(chǎn),21年2月,已通過(guò)環(huán)評(píng)批復(fù)的nmn項(xiàng)目(輔酶改擴(kuò)建項(xiàng)目)設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)500噸 | 2 | 6.53% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險(xiǎn),本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。