每日復(fù)盤 2023-02-22 17:00:24
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:588支,60日新高:401支,120日新高:227支,20日新低:200支,60日新低:30支,120日新低:16支。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:44.84%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4924 | 2208 | 2484 | 6 | 226 | 29 | 6 | 25 | 4 | 4 | 5 |
漲停板分析
其他:5支; ChatGPT:4支; 儲能:3支; ST股:3支; 激光雷達:3支; 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng):3支; 大消費:2支; 國產(chǎn)軟件:2支; 造紙:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東易日盛 | 002713 | 09:41:15 | 09:41:15 | ChatGPT | 1、整體家裝解決方案供應(yīng)商; 2、公司研發(fā)應(yīng)用業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的3D-VR渲染引擎及AI+3D云智能設(shè)計,結(jié)合人工智能、推薦算法等新技術(shù)的運用,通過VR裸眼云臺為客戶呈現(xiàn)全屋渲染及高清全景圖,為客戶帶來沉浸式互聯(lián)網(wǎng)家裝新體驗 | 3 | 15.20% |
鴻博股份 | 002229 | 10:34:57 | 14:52:39 | ChatGPT | 1、北京AI創(chuàng)新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發(fā)起,鴻博股份全資子公司英博數(shù)科為唯一指定運營主體。該項目首期所配套的智算中心將為市場提供100P的高性能算力,同時英偉達將為英博數(shù)科提供包括但不限于NLP、AIGC等相關(guān)技術(shù)支持; 2、北京AI創(chuàng)新賦能中心核心基礎(chǔ)設(shè)施AIDC一期所有設(shè)備及配套軟件已全部到貨,北首期所配套的智算中心將為市場提供100P的高性能算力 | 1 | 38.90% |
奧拓電子 | 002587 | 10:34:39 | 10:34:39 | ChatGPT | 公司研發(fā)的智能服務(wù)機器人融合了語音語義識別等前沿技術(shù),從而實現(xiàn)人機交互,對客戶進行智能引導(dǎo)和精準營銷 | 1 | 22.54% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 09:31:23 | 09:59:11 | ChatGPT | 上海大數(shù)據(jù)中心稱ChatGPT有望融入“一網(wǎng)通辦”,隨申碼也將繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級;公司實控人為上海國資委;公司云計算關(guān)鍵技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水準,能支持海量并發(fā)、混合云、多云管理等復(fù)雜應(yīng)用場景需求;IDC業(yè)務(wù)積極拓展外企、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)市場 | 1 | 6.34% |
中國衛(wèi)星 | 600118 | 10:50:53 | 10:50:53 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 航天5院旗下國內(nèi)衛(wèi)星制造龍頭;衛(wèi)星研發(fā)制造壟斷性龍頭企業(yè),是北斗主要提供商之一 | 1 | 6.17% |
鋮昌科技 | 001270 | 11:27:03 | 11:27:03 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 公司主營微波毫米波模擬相控陣T/R芯片,是民營企業(yè)中唯一一家可以做到上星上軍工的T/R芯片供應(yīng) | 1 | 12.31% |
普天科技 | 002544 | 14:34:00 | 14:55:15 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 中國電科下屬上市公司之一,國內(nèi)最大的軍用印制電路板設(shè)計制造上市公司;旗下全資子公司東盟導(dǎo)航通過構(gòu)建天基信息綜合應(yīng)用服務(wù)平臺,融合衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等天基信息數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),建立廣西地球空間大數(shù)據(jù)應(yīng)用與云服務(wù)中心,為廣西和東盟國家提供北斗導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等綜合服務(wù) | 1 | 4.64% |
ST中捷 | 002021 | 09:25:00 | 10:31:54 | ST股 | 公司收到《行政處罰事先告知書》 | 1 | 4.36% |
*ST瑞德 | 600666 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司將按照每10股轉(zhuǎn)增15股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股票 | 3 | 0.00% |
*ST新海 | 002089 | 10:00:48 | 10:16:30 | ST股 | 公司實控人擬以1800萬至2200萬元增持股份 | 1 | 13.48% |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 10:16:48 | 10:16:48 | 其他 | 公司此前出資設(shè)立的“杭州博靈醫(yī)療科技有限公司” | 1 | 11.91% |
坤泰股份 | 001260 | 09:30:18 | 09:30:18 | 其他 | 公司主營汽車內(nèi)飾件材料,包括汽車地毯和汽車腳墊兩大類 | 1 | 36.75% |
弘亞數(shù)控 | 002833 | 09:43:03 | 14:18:06 | 其他 | 公司主營數(shù)控板式家具機械設(shè)備和成套自動化生產(chǎn)線解決方案,主要應(yīng)用于家居辦公、建筑裝飾燈領(lǐng)域,下游客戶包括全友家私、好萊客、歐派家居等知名企業(yè) | 1 | 10.90% |
海馬汽車 | 000572 | 14:53:18 | 14:53:18 | 其他 | 1、報道稱與越南Carvivu公司簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄,內(nèi)容包括未來3年1萬臺約10億元人民幣的銷售訂單,以及共同開展在越南的新能源汽車KD組裝的合作意向; 2、已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發(fā),第四代氫燃料電池汽車正在研發(fā)中 | 1 | 6.95% |
朗博科技 | 603655 | 10:17:45 | 10:17:45 | 其他 | 公司主營汽車用橡膠零部件研產(chǎn)銷,產(chǎn)品已開始與多家、多款新能源汽車用電動壓縮機配套 | 1 | 4.79% |
積成電子 | 002339 | 09:44:54 | 09:55:54 | 儲能 | 1、控股子公司積成智通可提供基于動力電池梯次利用的儲能系統(tǒng),能夠提高電池的利用效率,降低儲能系統(tǒng)的成本; 2、國內(nèi)為數(shù)不多的智能充電一站式服務(wù)商;在新能源車充電樁業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司能夠提供智能充電設(shè)備、充電站綜合監(jiān)控系統(tǒng)、充電運營管理平臺等整體解決方案,所提供的充電產(chǎn)品和方案已在全國31個省、市、自治區(qū)廣泛應(yīng)用;公司目前是長安汽車充電樁合作商,還為大興、廈門等國內(nèi)十多個機場及多個地市的城市公交新能源汽車配套充電設(shè)施 | 1 | 16.86% |
三變科技 | 002112 | 13:11:30 | 13:35:42 | 儲能 | 公司組合式變壓器主要用于光伏、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域,研發(fā)的光伏逆變升壓一體機樣機試制中 | 1 | 33.39% |
首航高科 | 002665 | 09:43:21 | 14:05:33 | 儲能 | 1、公司擁有光熱發(fā)電熔鹽儲能技術(shù),在酒泉市肅州區(qū)投建“光熱+光伏+風(fēng)電”“光伏+儲能”新能源發(fā)電基地; 2、公司為新研氫能源第一大股東及實際控制人;新研氫能源目前已經(jīng)開發(fā)出多款燃料電池產(chǎn)品,包括氫燃料電池極板、電堆、發(fā)電系統(tǒng)和測試臺 | 1 | 16.32% |
五洲特紙 | 605007 | 13:09:02 | 13:09:02 | 造紙 | 公司主營特種紙,包括食品包裝紙、格拉辛紙、描圖紙和轉(zhuǎn)印紙,為食品白卡紙龍頭 | 1 | 15.51% |
麥趣爾 | 002719 | 14:14:33 | 14:16:45 | 大消費 | 新疆第四大乳品企業(yè),生產(chǎn)乳制品包括滅菌乳、調(diào)制乳、含乳飲料和發(fā)酵乳四大系列產(chǎn)品 | 1 | 27.69% |
黑芝麻 | 000716 | 13:46:30 | 13:46:30 | 大消費 | 1、我國糊類食品龍頭企業(yè);旗下?lián)碛芯┖兔讟I(yè),主要生產(chǎn)的香米富硒米,年生產(chǎn)大米能力20萬噸; 2、公司擬對天臣新能源增資5億,標的主要從事鋰電池生產(chǎn)和銷售 | 1 | 24.25% |
太極股份 | 002368 | 13:00:24 | 13:00:24 | 國產(chǎn)軟件 | 國內(nèi)領(lǐng)先的信息系統(tǒng)集成商;專注黨政、國防、公共安全、電力、交通以及智慧城市等重點行業(yè)和領(lǐng)域解決方案領(lǐng)域,發(fā)展自主可控產(chǎn)業(yè)體系以及政務(wù)云服務(wù)和政務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)體系 | 1 | 4.41% |
東方中科 | 002819 | 13:00:09 | 13:00:09 | 國產(chǎn)軟件 | 1、國內(nèi)領(lǐng)先的電子測量儀器綜合服務(wù)商,華為海思半導(dǎo)體作為公司的前五大客戶; 2、公司擬收購萬里紅,標的主營業(yè)務(wù)包括信息安全保密業(yè)務(wù)、政務(wù)集成業(yè)務(wù)及虹膜識別業(yè)務(wù); 3、公司與靈汐科技合作開發(fā)生產(chǎn)國產(chǎn)化類腦智能感知平臺,應(yīng)用于城市治理、智慧安防、智能制造等場景 | 1 | 2.97% |
多倫科技 | 603528 | 09:32:06 | 09:32:06 | 激光雷達 | 1、公司持有北云科技20%股權(quán),北云科技是國內(nèi)領(lǐng)先的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)高精度定位芯片研制公司,在信號處理算法、高精度定位算法和多源融合算法等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位; 2、公司開發(fā)的基于“二維高精度地圖和激光雷達點云數(shù)據(jù)融合的環(huán)境感知AI技術(shù)”是自動駕駛的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一;無人駕駛和輔助駕駛領(lǐng)域,開展了包括基于機器視覺的駕駛?cè)俗⒁饬Ψ峙渥R別、基于機器視覺的道路環(huán)境目標識別、基于激光雷達的目標探測技術(shù) | 1 | 1.33% |
協(xié)和電子 | 605258 | 09:30:00 | 09:30:00 | 激光雷達 | 1、國內(nèi)領(lǐng)先的高頻通訊板生產(chǎn)商;公司主要從事剛性、撓性印制電路板的研產(chǎn)銷以及印制電路板的表面貼裝業(yè)務(wù)(SMT),主要應(yīng)用于汽車電子和高頻通訊; 2、公司組織團隊研究開發(fā)了車載毫米波雷達等產(chǎn)品且已批量供貨 | 1 | 6.03% |
晉拓股份 | 603211 | 09:25:00 | 11:04:03 | 激光雷達 | 1、國內(nèi)主要的鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)之一;公司自動駕駛毫米波雷達控制器小批量量產(chǎn); 2、公司與施耐德、UR機器人等合作,向其供應(yīng)伺服馬達、感應(yīng)器、機器關(guān)節(jié)所需要的零部件 | 2 | 31.83% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險,本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。