每日復盤 2023-11-10 17:00:39
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:541支,60日新高:231支,120日新高:119支,20日新低:123支,60日新低:95支,120日新低:60支。
市場賺錢效應
市場活躍度:41.96%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076 | 2130 | 2674 | 4 | 268 | 40 | 17 | 34 | 12 | 7 | 3 |
漲停板分析
其他:13支; 新能源汽車:8支; ST股:7支; 國產芯片:7支; 天然氣:2支; 傳媒:1支; 光伏:1支; 公告:1支; 煤炭:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海馬汽車 | 000572 | 14:41:48 | 14:41:48 | 新能源汽車 | 公司主營從事汽車制造,此前已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發(fā),第四代氫燃料電池汽車正在研發(fā)中 | 1 | 8.98% |
東安動力 | 600178 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新能源汽車 | 公司為零跑汽車搭載增程式發(fā)動機,擁有自然吸氣、增壓直噴和新能源增程動力三大發(fā)動機產品平臺以及手動變速器、自動變速器和DHT三大變速器產品平臺 | 2 | 2.01% |
順威股份 | 002676 | 09:44:57 | 10:27:36 | 新能源汽車 | 1、公司主營塑料空調風葉,廣州開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理局已成為公司實際控制人; 2、子公司廣州順威新能源汽車有限公司,主要從事汽車精密注塑、精密模具、汽車噴涂與電鍍等汽車業(yè)務 | 1 | 8.96% |
銀寶山新 | 002786 | 09:32:30 | 09:44:12 | 新能源汽車 | 1、公司SMC熱壓成型模具技術、疊層模具技術已開發(fā)多年,目前應用于汽車部品產品的制造; 2、公司擁有行業(yè)領先的3D打印設備并掌握了隨形水路設計、水路優(yōu)化,產品拓撲優(yōu)化等行業(yè)領先的技術 | 1 | 13.10% |
威領股份 | 002667 | 10:06:42 | 10:06:42 | 新能源汽車 | 公司主要以新能源鋰電材料產業(yè)鏈為主體,主要包括鋰礦選礦、基礎性鋰電原料鋰鹽加工及冶煉業(yè)務等,形成包括鋰礦石、鋰云母、碳酸鋰三大鋰資源產品在內的上游供應鏈布局,子公司金輝再生鋰云母選礦年產能120萬噸;目前碳酸鋰產能為1萬噸,郴州項目計劃碳酸鋰產能8萬噸,貴溪項目計劃碳酸鋰產能5萬噸 | 1 | 5.94% |
福然德 | 605050 | 09:25:00 | 09:57:42 | 新能源汽車 | 1、公司與蕪湖奇瑞科技、青島邁朗格汽車科技合作暨完成合資公司工商登記并取得營業(yè)執(zhí)照的公告 2、公司為國內領先的鋼材物流供應鏈企業(yè);公司主要為汽車行業(yè)及家電行業(yè)提供完整的鋼材物流供應鏈服務; 3、擬定增募資不超過6.5億,用于新能源汽車板生產基地項目、新能源汽車鋁壓鑄建設項目等 | 1 | 4.32% |
和勝股份 | 002824 | 09:30:21 | 09:30:21 | 新能源汽車 | 1、中國工業(yè)鋁擠壓材十強企業(yè);公司主要從事工業(yè)高性能鋁擠壓材產品的研產銷,產品主要應用于電子消費品、耐用消費品、汽車零部件等多個行業(yè)領域,是比亞迪的供應商; 2、公司為鋰電池提供電芯外殼和電池包下殼體,近日獲得4款新能源汽車動力電池箱體項目的《供應商定點意向書》,提供動力電池箱體,預估交易額36億至40億元 | 1 | 3.63% |
大東南 | 002263 | 13:42:06 | 13:42:06 | 新能源汽車 | 1、公司產品覆蓋鋰電池軟包CPP膜、鋰電池隔膜、鋰電池; 2、公司開發(fā)且生產的特高壓電容膜產品,已列入國家特高壓電力建設目錄 | 1 | 5.81% |
*ST廣田 | 002482 | 09:36:30 | 09:44:45 | ST股 | 深圳市特區(qū)建工集團報名參與公司重整 | 1 | 1.27% |
*ST煉石 | 000697 | 09:25:00 | 09:38:51 | ST股 | 此前子公司航旭裝備引入核心技術團隊西安大展,共同對其增資3100萬元 | 2 | 1.68% |
*ST中捷 | 002021 | 13:49:33 | 14:07:33 | ST股 | 公司及預重整臨時管理人公開招募投資人 | 1 | 3.40% |
*ST商城 | 600306 | 10:02:23 | 13:52:35 | ST股 | 公司正全力配合公司臨時管理人推進預重整相關工作 | 1 | 1.40% |
*ST西發(fā) | 000752 | 13:30:24 | 13:31:15 | ST股 | 公司收到拉薩中院民事裁定書 | 1 | 6.05% |
*ST園城 | 600766 | 13:49:16 | 14:46:22 | ST股 | 公司前三季度凈利潤約661萬元 | 1 | 1.56% |
*ST榕泰 | 600589 | 10:40:30 | 14:33:30 | ST股 | 法院決定對公司啟動預重整程序 | 2 | 3.09% |
天威視訊 | 002238 | 09:25:00 | 09:25:00 | 傳媒 | 公司持有中廣電傳媒有限公司26.17%股權,后者出品了河馬劇場短劇APP | 7 | 8.57% |
茂碩電源 | 002660 | 10:23:51 | 10:23:51 | 光伏 | 全球領先的電源解決方案供應商;在光伏方面已有少量的逆變器業(yè)務及光伏電站業(yè)務 | 1 | 11.48% |
三柏碩 | 001300 | 10:39:12 | 10:39:12 | 其他 | 公司主營休閑運動和健身器材系列產品 | 1 | 18.29% |
龍高股份 | 605086 | 09:33:11 | 09:34:38 | 其他 | 1、國內日用陶瓷高嶺土行業(yè)中資源儲量、資源品位及采選加工規(guī)模領先的企業(yè);實控人福建省龍巖市國資委; 2、公司在高嶺土選礦分離過程中產生的粗砂含有約75%石英,目前產量約為4.8萬噸/年 | 1 | 18.32% |
東風股份 | 601515 | 10:14:42 | 14:39:51 | 其他 | 公司11月15日起變更為“東峰集團” | 1 | 6.45% |
格力地產 | 600185 | 13:59:56 | 14:05:14 | 其他 | 公司擬向珠海市國資委、城建集團發(fā)行股份并支付現金,購買其持有的免稅集團100%股權 | 1 | 3.52% |
乾景園林 | 603778 | 13:19:16 | 13:27:22 | 其他 | 公司主營園林工程施工和園林景觀設計;擬變更公司中文全稱為“國晟世安科技股份有限公司” | 1 | 5.86% |
一心堂 | 002727 | 11:02:18 | 11:02:18 | 其他 | 公司是國內連鎖藥店綜合實力排名前三的企業(yè) | 1 | 10.27% |
C聯域 | 001326 | 10:03:27 | 10:03:27 | 其他 | 外銷為主的LED燈具廠商,戶外照明燈具路燈位居出口企業(yè)前三 | 1 | 77.37% |
寧波遠洋 | 601022 | 10:12:45 | 10:14:12 | 其他 | 公司是一家綜合性航運公司,主要從事國際、沿海和長江航線的航運業(yè)務、船舶代理業(yè)務及干散貨貨運代理業(yè)務 | 2 | 28.94% |
天元智能 | 603273 | 10:10:46 | 10:10:46 | 其他 | 公司從事自動化成套裝備及機械裝備配套產品的研產銷,目前主要為生產蒸壓加氣混凝土制品的綠色環(huán)保建材企業(yè)提供生產裝備及自動化整線解決方案 | 1 | 33.32% |
長江投資 | 600119 | 13:54:04 | 13:54:04 | 其他 | 長三角投資公司旗下的唯一上市平臺;旗下世灝國際物流為中國豪車進口物流一站式服務商,向進口汽車原廠提供進口商品車報關、倉儲及物流運輸服務,在豪車物流領域處于國內領先 | 1 | 11.70% |
迪貝電氣 | 603320 | 09:25:00 | 09:25:00 | 其他 | 國內領先的壓縮機電機供應商 | 2 | 2.24% |
統(tǒng)一股份 | 600506 | 09:30:58 | 09:30:58 | 其他 | 1、公司實控人中國財政部, 主營潤滑油脂、防凍液等; 2、11月8日在2023年世界互聯網大會烏鎮(zhèn)峰會期間,工業(yè)富聯與英特爾聯合發(fā)布下一代先進散熱技術;子公司統(tǒng)一石化推出數據中心專屬液冷產品組合解決方案,產品包括統(tǒng)一石化數據中心專用低電導率熱管理液NE100等 | 2 | 6.95% |
遠程股份 | 002692 | 09:36:21 | 09:36:21 | 其他 | 公司11月7日起撤銷其他風險警示 | 1 | 6.30% |
豪美新材 | 002988 | 09:31:15 | 09:41:06 | 公告 | 公司擬以可轉債方式向索爾思光電投資4000萬美元,投資完成后約占索爾思光電5.79%股權,標的主要產品包括光芯片、光組件和光模塊,已批量出貨多款光通信用光芯片 | 4 | 5.55% |
云煤能源 | 600792 | 14:29:38 | 14:29:38 | 煤炭 | 1、公司是云南省最大的焦化企業(yè),主要產品有焦炭、煤氣和化工產品三大類; 2、旗下擁有焦爐氣制甲醇,產能10萬噸/年 | 2 | 12.31% |
德龍匯能 | 000593 | 10:42:06 | 10:42:06 | 天然氣 | 公司主營城市管道燃氣和零售商業(yè),有四川省德陽市部分區(qū)域等5個區(qū)域的特許經營權 | 1 | 9.54% |
東方環(huán)宇 | 603706 | 10:44:41 | 11:13:52 | 天然氣 | 公司地處新疆,業(yè)務包括CNG汽車加氣、居民生活用氣、工商業(yè)客戶用氣 | 1 | 6.98% |
好上好 | 001298 | 09:46:18 | 09:46:18 | 國產芯片 | 公司是國內知名的電子元器件分銷商,全資子公司深圳市天午科技有限公司已申請加入星閃聯盟 | 1 | 30.35% |
力源信息 | 300184 | 09:47:21 | 09:47:21 | 國產芯片 | 公司通過銷售電子元器件給華為產品代工的企業(yè)間接向華為供貨;此前代理海思芯片,自研芯片(小容量存儲芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微處理器 MCU)也在積極進行 | 1 | 21.81% |
至正股份 | 603991 | 09:58:59 | 10:46:05 | 國產芯片 | 1、公司主營業(yè)務為電線電纜、光纜用綠色環(huán)保型聚烯烴高分子材料的研產銷,與亨通光電、華為等公司共同研究5G通訊線纜用相關產品; 2、子公司蘇州桔云主要從事半導體專用設備的研產銷,主要產品包括清洗設備、腐蝕設備、涂膠顯影設備、去膠設備、烘箱設備、分片設備等 | 1 | 5.10% |
文一科技 | 600520 | 09:50:45 | 14:36:00 | 國產芯片 | 公司作為老牌半導體封測專業(yè)設備供應商,針對先進封裝技術的進步和市場需求的增加,布局先進封裝(晶圓級封裝)用模具和設備,扇出型晶圓級封裝compression molding設備已經完成 | 1 | 46.85% |
西隴科學 | 002584 | 09:34:12 | 10:49:12 | 國產芯片 | 1、公司已擁有光刻膠配套試劑產品,和英特爾產品(成都)有限公司,美維控股,興森電子,信利半導體,超聲電子、韓國東進世美肯公司等建立業(yè)務合作關系; 2、公司開發(fā)出了性能優(yōu)異的去毛刺溶液 AR-XL300 產品,并完成了性能測評和客戶導入驗證,適用于半導體的制造過程中,起到去除嚴重溢料、多余溢料的作用。 | 3 | 43.61% |
亞翔集成 | 603929 | 09:41:43 | 09:41:43 | 國產芯片 | 公司專注于電子行業(yè)中IC半導體、光電等領域高科技廠房的潔凈室工程項目;三季報凈利潤同比增長242.29% | 1 | 8.57% |
皇庭國際 | 000056 | 09:25:00 | 09:25:00 | 國產芯片 | 控股子公司意發(fā)功率核心產品為FRD等硅基功率半導體,同時具有IGBT設計能力,目前其擁有2條生產線,已穩(wěn)定生產6英寸晶圓 | 4 | 1.57% |
編輯人:gushi321
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。