說(shuō)明 |
【申萬(wàn)行業(yè)】有色金屬(歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)中位數(shù)):【申萬(wàn)行業(yè)】有色金屬歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)中位數(shù),即指數(shù)或板塊的成分股的財(cái)報(bào)中位數(shù)值。特別說(shuō)明:該值最新財(cái)報(bào)已公告家數(shù)達(dá)到4000家以上時(shí),開(kāi)始更新最新公告期的中位數(shù)值,并每日更新。 申萬(wàn)行業(yè):有色金屬指數(shù)收盤價(jià):申萬(wàn)行業(yè):有色金屬指數(shù)收盤價(jià) |
時(shí)間 | 【申萬(wàn)行業(yè)】有色金屬(歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)中位數(shù)) | 申萬(wàn)行業(yè):有色金屬指數(shù)收盤價(jià) |
---|---|---|
2024-09-27 | - | 4425.15 |
2024-09-26 | - | 4258.04 |
2024-09-25 | - | 4113.1 |
2024-09-24 | - | 4065.63 |
2024-09-23 | - | 3912.76 |
2024-09-20 | - | 3919.14 |
2024-09-19 | - | 3864.64 |
2024-09-18 | - | 3753.36 |
2024-09-13 | - | 3725.17 |
2024-09-12 | - | 3727.88 |
2024-09-11 | - | 3734.69 |
2024-09-10 | - | 3702.69 |
2024-09-09 | - | 3700.9 |
2024-09-06 | - | 3776.46 |
2024-09-05 | - | 3802.72 |
2024-09-04 | - | 3802.7 |
2024-09-03 | - | 3898.69 |
2024-09-02 | - | 3888.56 |
2024-08-30 | - | 3980.48 |
2024-08-29 | - | 3960.86 |
2024-08-28 | - | 3919.79 |
2024-08-27 | - | 3940.34 |
2024-08-26 | - | 3993.84 |
2024-08-23 | - | 3938.76 |
2024-08-22 | - | 3954.6 |
2024-08-21 | - | 4007.64 |
2024-08-20 | - | 3969.45 |
2024-08-19 | - | 4019.78 |
2024-08-16 | - | 3954.15 |
2024-08-15 | - | 3951.85 |
2024-08-14 | - | 3916.76 |
2024-08-13 | - | 3969.71 |
2024-08-12 | - | 3939.73 |
2024-08-09 | - | 3944.74 |
2024-08-08 | - | 3932.47 |
2024-08-07 | - | 3971.15 |
2024-08-06 | - | 3957.47 |
2024-08-05 | - | 3960.68 |
2024-08-02 | - | 4060.51 |
2024-08-01 | - | 4135.38 |
2024-07-31 | - | 4144.76 |
2024-07-30 | - | 3987.57 |
2024-07-29 | - | 4020.55 |
2024-07-26 | - | 4018.49 |
2024-07-25 | - | 3927.7 |
2024-07-24 | - | 4035.55 |
2024-07-23 | - | 4070.43 |
2024-07-22 | - | 4275.94 |
2024-07-19 | - | 4324.87 |
2024-07-18 | - | 4401.01 |
2024-07-17 | - | 4401.01 |
2024-07-16 | - | 4527.43 |
2024-07-15 | - | 4489.58 |
2024-07-12 | - | 4455.36 |
2024-07-11 | - | 4536.43 |
2024-07-10 | - | 4370.47 |
2024-07-09 | - | 4442.46 |
2024-07-08 | - | 4356.34 |
2024-07-05 | - | 4410.68 |
2024-07-04 | - | 4303.02 |
2024-07-03 | - | 4335.52 |
2024-07-02 | - | 4341.11 |
2024-07-01 | - | 4400.83 |
2024-06-30 | 7.2927 | - |
2024-06-28 | - | 4298.49 |
2024-06-27 | - | 4208.21 |
2024-06-26 | - | 4315.05 |
2024-06-25 | - | 4261.06 |
2024-06-24 | - | 4259.45 |
2024-06-21 | - | 4340.52 |
2024-06-20 | - | 4374.08 |
2024-06-19 | - | 4402.01 |
2024-06-18 | - | 4380.26 |
2024-06-17 | - | 4352.09 |
2024-06-14 | - | 4402.17 |
2024-06-13 | - | 4380.53 |
2024-06-12 | - | 4460.65 |
2024-06-11 | - | 4412.52 |
2024-06-07 | - | 4517.8 |
2024-06-06 | - | 4512.5 |
2024-06-05 | - | 4478.48 |
2024-06-04 | - | 4585.5 |
2024-06-03 | - | 4539.08 |
2024-05-31 | - | 4638.44 |
2024-05-30 | - | 4666.94 |
2024-05-29 | - | 4823.86 |
2024-05-28 | - | 4700.59 |
2024-05-27 | - | 4701.25 |
2024-05-24 | - | 4623.18 |
2024-05-23 | - | 4627.52 |
2024-05-22 | - | 4790.34 |
2024-05-21 | - | 4826.01 |
2024-05-20 | - | 4979.91 |
2024-05-17 | - | 4801.02 |
2024-05-16 | - | 4725.79 |
2024-05-15 | - | 4767.4 |
2024-05-14 | - | 4814.87 |
2024-05-13 | - | 4779.83 |
2024-05-10 | - | 4845.34 |
2024-05-09 | - | 4809.13 |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。