企(事)業(yè)單位中長期貸款(億元) vs 住戶中長期貸款(億元)

2024-09-30
企(事)業(yè)單位中長期貸款(億元) vs 住戶中長期貸款(億元)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
說明

企(事)業(yè)單位中長期貸款(億元):金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表細(xì)分項(xiàng):企業(yè)端中長期貸款(單位:億元人民幣)。更新說明:每月初央行發(fā)布報(bào)告公布信貸初步數(shù)據(jù),到月底或公布細(xì)分項(xiàng)的確定數(shù)據(jù)。

住戶中長期貸款(億元):金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表細(xì)分項(xiàng):居民端中長期貸款(單位:億元人民幣)。更新說明:每月初央行發(fā)布報(bào)告公布信貸初步數(shù)據(jù),到月底或公布細(xì)分項(xiàng)的確定數(shù)據(jù)。

相關(guān)圖表
時(shí)間 企(事)業(yè)單位中長期貸款(億元) 住戶中長期貸款(億元)
2023-06-30 959644.94 583022.82
2023-05-31 943612.15 578364.86
2023-04-30 935860.68 576681.51
2023-03-31 929300.85 577837.31
2023-02-28 908850.52 571489.65
2023-01-31 897608.55 570625.89
2022-12-31 862311.36 565356.35
2022-11-30 850597.5 563509.41
2022-10-31 843249.25 561406.78
2022-09-30 838624.71 561074.49
2022-08-31 824999.98 557603.19
2022-07-31 817553.39 554945.44
2022-06-30 814142.82 553459.92
2022-05-31 799736.03 549219.35
2022-04-30 794183.9 548171.55
2022-03-31 791386.45 548484.86
2022-02-28 777817.5 544793.98
2022-01-31 772796.79 545252.73
2021-12-31 753144.58 537861.71
2021-11-30 749926.85 534340.14
2021-10-31 746603.61 528519.38
2021-09-30 744479.18 524298.8
2021-08-31 737341.83 519638.11
2021-07-31 731943.12 515379.1
2021-06-30 726945.86 511405.12
2021-05-31 718444.06 506238.89
2021-04-30 712021.71 501813.13
2021-03-31 705460.29 496895.64
2021-02-28 692194.13 490665.45
2021-01-31 681167.76 486553.18
2020-12-31 660583.22 476818.84
2020-11-30 655397.43 472437.35
2020-10-31 649699.22 467389.43
2020-09-30 645605.29 463331.45
2020-08-31 634962.02 457014.73
2020-07-31 627817.0 451444.85
2020-06-30 622249.51 445378.15
2020-05-31 614949.69 439004.67
2020-04-30 609504.21 434343.25
2020-03-31 603529.06 429954.28
2020-02-28 593696.18 425232.2
2020-01-31 589349.49 424860.88
2019-12-31 572827.54 398740.38
2019-11-30 568702.41 393904.13
2019-10-31 564671.19 389215.19
2019-09-30 562457.34 385628.67
2019-08-31 557031.01 380720.07
2019-07-31 552510.79 376179.3
2019-06-30 548904.08 371762.5
2019-05-31 545144.36 366872.16
2019-04-30 542492.34 362194.73
2019-03-31 539667.33 358030.0
2019-02-28 533185.74 353420.38
2019-01-31 528088.83 351194.54
2018-12-31 513321.21 340867.54
2018-11-30 511636.37 337802.0
2018-10-31 508519.46 333411.58
2018-09-30 507109.45 329682.02
2018-08-31 503340.78 325340.05
2018-07-31 500046.17 320921.08
2018-06-30 495174.5 316345.27
2018-05-31 491038.36 311658.95
2018-04-30 487170.12 307735.72
2018-03-31 482499.24 304192.87
2018-02-28 478111.12 300460.66
2018-01-31 471572.7 297240.9
2017-12-31 458957.34 291172.78
2017-11-30 457109.93 288045.7
2017-10-31 452942.04 283868.36
2017-09-30 450623.69 280158.9
2017-08-31 445906.13 275393.94
2017-07-31 442336.73 270924.27
2017-06-30 438229.58 266375.91
2017-05-31 432536.22 261521.22
2017-04-30 428137.84 257195.42
2017-03-31 423153.3 252755.09
2017-02-28 417570.22 248250.9
2017-01-31 411634.49 244447.53
2016-12-31 396096.53 238113.34
2016-11-30 389135.98 233854.54
2016-10-31 387034.29 228162.17
2016-09-30 386220.9 223271.2
2016-08-31 381850.19 217558.25
2016-07-31 382048.71 212271.91
2016-06-30 380716.3 207499.48
2016-05-31 376756.15 201838.81
2016-04-30 374900.32 196557.38
2016-03-31 375585.69 192277.69
2016-02-28 370967.32 187904.28
2016-01-31 366135.08 186084.71
2015-12-31 356604.43 181228.12
2015-11-30 353108.63 178245.2
2015-10-31 351882.7 174967.78
2015-09-30 350539.95 172970.22
2015-08-31 347115.47 169716.09
2015-07-31 345370.41 166860.39
2015-06-30 344128.96 164071.64
2015-05-31 340897.54 161163.93
2015-04-30 338367.74 159100.95
2015-03-31 335792.29 157533.39

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X