說明 |
美國10年期國債收益率-美國2年期國債收益率:長期國債收益率常被拿來檢視該國景氣通脹狀況,短期則常被拿來預測該國利率決策,兩者利差可代表著景氣循環(huán)的四個階段:1. 經(jīng)濟增速階段:經(jīng)濟活動強勁、通脹預期溫和,短利受央行升息影響上升較快,利差持續(xù)縮窄。2. 經(jīng)濟過熱階段:經(jīng)濟活動過熱、通脹預期強勁,迫使央行加快升息導致短利超越長利,利差反轉(zhuǎn)(翻負)。3. 經(jīng)濟衰退階段:通脹抑制消費,利率高位引發(fā)違約風險,整體經(jīng)濟轉(zhuǎn)弱,央行降息刺激經(jīng)濟,短利快速下降,利差開始擴大。4. 經(jīng)濟復蘇階段:央行維持寬松,債券收益率曲線維持陡峭,長短利率穩(wěn)定,利差高位持穩(wěn)。 滬深300:滬深300(000300.SH)收盤價 |
時間 | 美國10年期國債收益率-美國2年期國債收益率 | 滬深300 |
---|---|---|
2024-10-08 | 0.06 | 4256.1 |
2024-10-07 | 0.04 | - |
2024-10-04 | 0.05 | - |
2024-10-03 | 0.15 | - |
2024-10-02 | 0.16 | - |
2024-10-01 | 0.13 | - |
2024-09-30 | 0.15 | 4017.85 |
2024-09-27 | 0.2 | 3703.68 |
2024-09-26 | 0.19 | 3545.32 |
2024-09-25 | 0.26 | 3401.53 |
2024-09-24 | 0.25 | 3351.91 |
2024-09-23 | 0.18 | 3212.76 |
2024-09-20 | 0.18 | 3201.05 |
2024-09-19 | 0.14 | 3196.04 |
2024-09-18 | 0.09 | 3171.01 |
2024-09-17 | 0.06 | - |
2024-09-16 | 0.07 | - |
2024-09-13 | 0.09 | 3159.25 |
2024-09-12 | 0.04 | 3172.47 |
2024-09-11 | 0.03 | 3186.13 |
2024-09-10 | 0.06 | 3195.76 |
2024-09-09 | 0.02 | 3192.95 |
2024-09-06 | 0.06 | 3231.35 |
2024-09-05 | -0.02 | 3257.76 |
2024-09-04 | 0.01 | 3252.16 |
2024-09-03 | -0.04 | 3273.43 |
2024-09-02 | - | 3265.01 |
2024-08-30 | 0.0 | 3321.43 |
2024-08-29 | 0.0 | 3277.68 |
2024-08-28 | 0.01 | 3286.5 |
2024-08-27 | 0.0 | 3305.33 |
2024-08-26 | -0.09 | 3324.22 |
2024-08-23 | -0.09 | 3327.19 |
2024-08-22 | -0.13 | 3313.14 |
2024-08-21 | -0.13 | 3321.64 |
2024-08-20 | -0.17 | 3332.7 |
2024-08-19 | -0.2 | 3356.97 |
2024-08-16 | -0.17 | 3345.63 |
2024-08-15 | -0.16 | 3341.95 |
2024-08-14 | -0.11 | 3309.24 |
2024-08-13 | -0.08 | 3334.39 |
2024-08-12 | -0.11 | 3325.86 |
2024-08-09 | -0.11 | 3331.63 |
2024-08-08 | -0.05 | 3342.94 |
2024-08-07 | -0.04 | 3341.49 |
2024-08-06 | -0.09 | 3342.98 |
2024-08-05 | -0.11 | 3343.32 |
2024-08-02 | -0.08 | 3384.39 |
2024-08-01 | -0.17 | 3419.27 |
2024-07-31 | -0.2 | 3442.08 |
2024-07-30 | -0.2 | 3369.38 |
2024-07-29 | -0.19 | 3390.74 |
2024-07-26 | -0.16 | 3409.29 |
2024-07-25 | -0.14 | 3399.27 |
2024-07-24 | -0.09 | 3418.17 |
2024-07-23 | -0.15 | 3439.88 |
2024-07-22 | -0.24 | 3514.92 |
2024-07-19 | -0.24 | 3539.02 |
2024-07-18 | -0.26 | 3520.93 |
2024-07-17 | -0.26 | 3501.58 |
2024-07-16 | -0.26 | 3498.28 |
2024-07-15 | -0.21 | 3476.25 |
2024-07-12 | -0.27 | 3472.4 |
2024-07-11 | -0.3 | 3468.17 |
2024-07-10 | -0.34 | 3428.97 |
2024-07-09 | -0.32 | 3439.81 |
2024-07-08 | -0.34 | 3401.76 |
2024-07-05 | -0.32 | 3431.06 |
2024-07-04 | - | 3445.81 |
2024-07-03 | -0.35 | 3463.41 |
2024-07-02 | -0.31 | 3471.79 |
2024-07-01 | -0.29 | 3478.18 |
2024-06-28 | -0.35 | 3461.66 |
2024-06-27 | -0.41 | 3454.12 |
2024-06-26 | -0.39 | 3480.26 |
2024-06-25 | -0.42 | 3457.9 |
2024-06-24 | -0.46 | 3476.81 |
2024-06-21 | -0.45 | 3495.62 |
2024-06-20 | -0.45 | 3503.28 |
2024-06-19 | - | 3528.75 |
2024-06-18 | -0.47 | 3545.59 |
2024-06-17 | -0.47 | 3536.2 |
2024-06-14 | -0.47 | 3541.53 |
2024-06-13 | -0.44 | 3526.13 |
2024-06-12 | -0.44 | 3544.12 |
2024-06-11 | -0.42 | 3542.88 |
2024-06-10 | -0.4 | - |
2024-06-07 | -0.44 | 3574.11 |
2024-06-06 | -0.44 | 3592.25 |
2024-06-05 | -0.43 | 3594.79 |
2024-06-04 | -0.44 | 3615.67 |
2024-06-03 | -0.41 | 3588.75 |
2024-05-31 | -0.38 | 3579.92 |
2024-05-30 | -0.37 | 3594.31 |
2024-05-29 | -0.35 | 3613.52 |
2024-05-28 | -0.4 | 3609.17 |
2024-05-27 | - | 3635.71 |
2024-05-24 | -0.47 | 3601.48 |
2024-05-23 | -0.44 | 3641.79 |
2024-05-22 | -0.43 | 3684.45 |
免責聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機技術(shù)自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標示僅供學習參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。