說明 |
中國國債收益率:10年期:10年期國債到期收益率是國債的利率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo),反映了投資者對未來收益變動(dòng)的預(yù)期。當(dāng)10年期國債到期收益率上升時(shí),投資者傾向于持有現(xiàn)金以獲得更高的收益;當(dāng)10年期國債到期收益率下降時(shí),投資者傾向于買入股票等證券。 上證指數(shù):上證指數(shù)(000001.SH)收盤價(jià) |
時(shí)間 | 中國國債收益率:10年期 | 上證指數(shù) |
---|---|---|
2024-10-09 | 2.176 | 3258.86 |
2024-10-08 | 2.1928 | 3489.78 |
2024-09-30 | 2.1518 | 3336.5 |
2024-09-29 | 2.2534 | - |
2024-09-27 | 2.1714 | 3087.53 |
2024-09-26 | 2.0787 | 3000.95 |
2024-09-25 | 2.0437 | 2896.31 |
2024-09-24 | 2.0728 | 2863.13 |
2024-09-23 | 2.0381 | 2748.92 |
2024-09-20 | 2.0431 | 2736.81 |
2024-09-19 | 2.045 | 2736.02 |
2024-09-18 | 2.0403 | 2717.28 |
2024-09-14 | 2.0425 | - |
2024-09-13 | 2.0724 | 2704.09 |
2024-09-12 | 2.0998 | 2717.12 |
2024-09-11 | 2.1044 | 2721.8 |
2024-09-10 | 2.1143 | 2744.19 |
2024-09-09 | 2.1267 | 2736.49 |
2024-09-06 | 2.1388 | 2765.81 |
2024-09-05 | 2.1338 | 2788.31 |
2024-09-04 | 2.1336 | 2784.28 |
2024-09-03 | 2.1432 | 2802.98 |
2024-09-02 | 2.1457 | 2811.04 |
2024-08-30 | 2.1704 | 2842.21 |
2024-08-29 | 2.1703 | 2823.11 |
2024-08-28 | 2.1673 | 2837.43 |
2024-08-27 | 2.1903 | 2848.73 |
2024-08-26 | 2.1628 | 2855.52 |
2024-08-23 | 2.1547 | 2854.37 |
2024-08-22 | 2.1582 | 2848.77 |
2024-08-21 | 2.167 | 2856.58 |
2024-08-20 | 2.171 | 2866.66 |
2024-08-19 | 2.1816 | 2893.67 |
2024-08-16 | 2.1978 | 2879.43 |
2024-08-15 | 2.205 | 2877.36 |
2024-08-14 | 2.1966 | 2850.65 |
2024-08-13 | 2.2255 | 2867.95 |
2024-08-12 | 2.2508 | 2858.2 |
2024-08-09 | 2.1986 | 2862.19 |
2024-08-08 | 2.181 | 2869.9 |
2024-08-07 | 2.1414 | 2869.83 |
2024-08-06 | 2.1491 | 2867.28 |
2024-08-05 | 2.1376 | 2860.7 |
2024-08-02 | 2.1277 | 2905.34 |
2024-08-01 | 2.1297 | 2932.39 |
2024-07-31 | 2.1494 | 2938.75 |
2024-07-30 | 2.148 | 2879.3 |
2024-07-29 | 2.1574 | 2891.85 |
2024-07-26 | 2.1944 | 2890.9 |
2024-07-25 | 2.2168 | 2886.74 |
2024-07-24 | 2.2381 | 2901.95 |
2024-07-23 | 2.2322 | 2915.37 |
2024-07-22 | 2.2461 | 2964.22 |
2024-07-19 | 2.2614 | 2982.31 |
2024-07-18 | 2.2673 | 2977.13 |
2024-07-17 | 2.2598 | 2962.85 |
2024-07-16 | 2.2613 | 2976.3 |
2024-07-15 | 2.2541 | 2974.01 |
2024-07-12 | 2.2604 | 2971.3 |
2024-07-11 | 2.2648 | 2970.39 |
2024-07-10 | 2.2707 | 2939.36 |
2024-07-09 | 2.2698 | 2959.37 |
2024-07-08 | 2.2904 | 2922.45 |
2024-07-05 | 2.2754 | 2949.93 |
2024-07-04 | 2.2502 | 2957.57 |
2024-07-03 | 2.2426 | 2982.38 |
2024-07-02 | 2.2369 | 2997.01 |
2024-07-01 | 2.2486 | 2994.73 |
2024-06-28 | 2.2058 | 2967.4 |
2024-06-27 | 2.2081 | 2945.85 |
2024-06-26 | 2.2225 | 2972.53 |
2024-06-25 | 2.235 | 2950.0 |
2024-06-24 | 2.2451 | 2963.1 |
2024-06-21 | 2.2571 | 2998.14 |
2024-06-20 | 2.2445 | 3005.44 |
2024-06-19 | 2.2429 | 3018.05 |
2024-06-18 | 2.2537 | 3030.25 |
2024-06-17 | 2.2609 | 3015.89 |
2024-06-14 | 2.2558 | 3032.63 |
2024-06-13 | 2.2678 | 3028.92 |
2024-06-12 | 2.276 | 3037.47 |
2024-06-11 | 2.2791 | 3028.05 |
2024-06-07 | 2.2833 | 3051.28 |
2024-06-06 | 2.2828 | 3048.79 |
2024-06-05 | 2.2808 | 3065.4 |
2024-06-04 | 2.2854 | 3091.2 |
2024-06-03 | 2.2853 | 3078.49 |
2024-05-31 | 2.2926 | 3086.81 |
2024-05-30 | 2.2826 | 3091.68 |
2024-05-29 | 2.2776 | 3111.02 |
2024-05-28 | 2.2994 | 3109.57 |
2024-05-27 | 2.3084 | 3124.04 |
2024-05-24 | 2.3134 | 3088.87 |
2024-05-23 | 2.3063 | 3116.39 |
2024-05-22 | 2.3123 | 3158.54 |
2024-05-21 | 2.3141 | 3157.97 |
2024-05-20 | 2.3105 | 3171.15 |
2024-05-17 | 2.3077 | 3154.03 |
2024-05-16 | 2.3147 | 3122.4 |
2024-05-15 | 2.302 | 3119.9 |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。