中國國債收益率:10年期 vs 中證1000

2024-10-29
中國國債收益率:10年期 vs 中證1000
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
說明

中國國債收益率:10年期:10年期國債到期收益率是國債的利率風險補償指標,反映了投資者對未來收益變動的預期。當10年期國債到期收益率上升時,投資者傾向于持有現(xiàn)金以獲得更高的收益;當10年期國債到期收益率下降時,投資者傾向于買入股票等證券。

中證1000:中證1000(000852.SH)收盤價

相關圖表
時間 中國國債收益率:10年期 中證1000
2024-10-09 2.176 5727.38
2024-10-08 2.1928 6201.99
2024-09-30 2.1518 5708.83
2024-09-29 2.2534 -
2024-09-27 2.1714 5136.44
2024-09-26 2.0787 4874.13
2024-09-25 2.0437 4686.26
2024-09-24 2.0728 4642.56
2024-09-23 2.0381 4469.13
2024-09-20 2.0431 4463.36
2024-09-19 2.045 4482.27
2024-09-18 2.0403 4399.13
2024-09-14 2.0425 -
2024-09-13 2.0724 4413.19
2024-09-12 2.0998 4468.74
2024-09-11 2.1044 4486.01
2024-09-10 2.1143 4487.58
2024-09-09 2.1267 4475.53
2024-09-06 2.1388 4508.23
2024-09-05 2.1338 4586.78
2024-09-04 2.1336 4550.77
2024-09-03 2.1432 4572.4
2024-09-02 2.1457 4532.51
2024-08-30 2.1704 4629.32
2024-08-29 2.1703 4542.46
2024-08-28 2.1673 4470.55
2024-08-27 2.1903 4459.68
2024-08-26 2.1628 4512.89
2024-08-23 2.1547 4495.34
2024-08-22 2.1582 4491.84
2024-08-21 2.167 4548.26
2024-08-20 2.171 4579.3
2024-08-19 2.1816 4663.61
2024-08-16 2.1978 4655.65
2024-08-15 2.205 4691.85
2024-08-14 2.1966 4649.28
2024-08-13 2.2255 4697.59
2024-08-12 2.2508 4674.1
2024-08-09 2.1986 4702.75
2024-08-08 2.181 4739.49
2024-08-07 2.1414 4743.41
2024-08-06 2.1491 4749.95
2024-08-05 2.1376 4678.78
2024-08-02 2.1277 4809.89
2024-08-01 2.1297 4878.29
2024-07-31 2.1494 4889.08
2024-07-30 2.148 4702.49
2024-07-29 2.1574 4685.65
2024-07-26 2.1944 4702.08
2024-07-25 2.2168 4632.57
2024-07-24 2.2381 4631.01
2024-07-23 2.2322 4694.95
2024-07-22 2.2461 4826.87
2024-07-19 2.2614 4821.42
2024-07-18 2.2673 4812.43
2024-07-17 2.2598 4795.62
2024-07-16 2.2613 4836.72
2024-07-15 2.2541 4827.6
2024-07-12 2.2604 4878.02
2024-07-11 2.2648 4893.59
2024-07-10 2.2707 4777.68
2024-07-09 2.2698 4797.06
2024-07-08 2.2904 4693.96
2024-07-05 2.2754 4810.79
2024-07-04 2.2502 4761.87
2024-07-03 2.2426 4867.13
2024-07-02 2.2369 4905.65
2024-07-01 2.2486 4940.25
2024-06-28 2.2058 4895.99
2024-06-27 2.2081 4864.09
2024-06-26 2.2225 4986.38
2024-06-25 2.235 4847.61
2024-06-24 2.2451 4887.78
2024-06-21 2.2571 5055.33
2024-06-20 2.2445 5056.14
2024-06-19 2.2429 5159.99
2024-06-18 2.2537 5227.25
2024-06-17 2.2609 5183.97
2024-06-14 2.2558 5180.65
2024-06-13 2.2678 5180.24
2024-06-12 2.276 5216.46
2024-06-11 2.2791 5198.92
2024-06-07 2.2833 5153.59
2024-06-06 2.2828 5130.87
2024-06-05 2.2808 5244.09
2024-06-04 2.2854 5313.71
2024-06-03 2.2853 5284.62
2024-05-31 2.2926 5355.21
2024-05-30 2.2826 5334.3
2024-05-29 2.2776 5351.25
2024-05-28 2.2994 5348.03
2024-05-27 2.3084 5404.62
2024-05-24 2.3134 5350.11
2024-05-23 2.3063 5412.82
2024-05-22 2.3123 5539.66
2024-05-21 2.3141 5536.74
2024-05-20 2.3105 5596.78
2024-05-17 2.3077 5563.23
2024-05-16 2.3147 5488.95
2024-05-15 2.302 5497.23

免責聲明:數(shù)據(jù)相關欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數(shù)據(jù)的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據(jù)。任何據(jù)此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

我的收藏
關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關閉 X