說(shuō)明 |
美國(guó)10年期國(guó)債收益率-美國(guó)2年期國(guó)債收益率:長(zhǎng)期國(guó)債收益率常被拿來(lái)檢視該國(guó)景氣通脹狀況,短期則常被拿來(lái)預(yù)測(cè)該國(guó)利率決策,兩者利差可代表著景氣循環(huán)的四個(gè)階段:1. 經(jīng)濟(jì)增速階段:經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁、通脹預(yù)期溫和,短利受央行升息影響上升較快,利差持續(xù)縮窄。2. 經(jīng)濟(jì)過(guò)熱階段:經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)熱、通脹預(yù)期強(qiáng)勁,迫使央行加快升息導(dǎo)致短利超越長(zhǎng)利,利差反轉(zhuǎn)(翻負(fù))。3. 經(jīng)濟(jì)衰退階段:通脹抑制消費(fèi),利率高位引發(fā)違約風(fēng)險(xiǎn),整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱,央行降息刺激經(jīng)濟(jì),短利快速下降,利差開(kāi)始擴(kuò)大。4. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段:央行維持寬松,債券收益率曲線維持陡峭,長(zhǎng)短利率穩(wěn)定,利差高位持穩(wěn)。 現(xiàn)貨黃金(XAUUSD) :現(xiàn)貨黃金(XAUUSD) |
時(shí)間 | 美國(guó)10年期國(guó)債收益率-美國(guó)2年期國(guó)債收益率 | 現(xiàn)貨黃金(XAUUSD) |
---|---|---|
2024-10-07 | 0.04 | 2642.82 |
2024-10-04 | 0.05 | 2653.13 |
2024-10-03 | 0.15 | 2656.04 |
2024-10-02 | 0.16 | 2659.01 |
2024-10-01 | 0.13 | 2663.72 |
2024-09-30 | 0.15 | 2634.94 |
2024-09-27 | 0.2 | 2659.72 |
2024-09-26 | 0.19 | 2672.42 |
2024-09-25 | 0.26 | 2657.13 |
2024-09-24 | 0.25 | - |
2024-09-23 | 0.18 | - |
2024-09-20 | 0.18 | 2622.18 |
2024-09-20 | 0.18 | 2622.18 |
2024-09-19 | 0.14 | 2586.79 |
2024-09-18 | 0.09 | 2559.14 |
2024-09-17 | 0.06 | 2570.03 |
2024-09-16 | 0.07 | 2582.93 |
2024-09-13 | 0.09 | 2578.3 |
2024-09-12 | 0.04 | 2558.73 |
2024-09-11 | 0.03 | 2511.43 |
2024-09-09 | 0.02 | 2505.38 |
2024-09-06 | 0.06 | 2497.36 |
2024-09-05 | -0.02 | 2516.42 |
2024-09-04 | 0.01 | 2493.96 |
2024-09-03 | -0.04 | 2492.72 |
2024-08-30 | 0.0 | 2503.35 |
2024-08-29 | 0.0 | 2521.22 |
2024-08-28 | 0.01 | 2504.39 |
2024-08-27 | 0.0 | 2524.27 |
2024-08-26 | -0.09 | 2518.06 |
2024-08-23 | -0.09 | 2512.02 |
2024-08-22 | -0.13 | 2484.54 |
2024-08-21 | -0.13 | 2512.23 |
2024-08-20 | -0.17 | 2513.93 |
2024-08-19 | -0.2 | 2504.12 |
2024-08-14 | -0.11 | 2448.14 |
2024-08-13 | -0.08 | 2465.41 |
2024-08-12 | -0.11 | 2472.26 |
2024-08-09 | -0.11 | 2431.2 |
2024-08-08 | -0.05 | 2427.07 |
2024-08-07 | -0.04 | 2382.78 |
2024-08-06 | -0.09 | 2389.45 |
2024-08-05 | -0.11 | 2409.42 |
2024-08-05 | -0.11 | 2409.42 |
2024-08-02 | -0.08 | 2442.04 |
2024-08-01 | -0.17 | 2446.45 |
2024-07-31 | -0.2 | 2447.15 |
2024-07-30 | -0.2 | 2410.76 |
2024-07-26 | -0.16 | 2387.02 |
2024-07-25 | -0.14 | 2364.3 |
2024-07-24 | -0.09 | 2397.4 |
2024-07-23 | -0.15 | 2409.65 |
2024-07-22 | -0.24 | 2396.42 |
2024-07-19 | -0.24 | 2400.82 |
2024-07-18 | -0.26 | 2445.09 |
2024-07-17 | -0.26 | 2458.69 |
2024-07-16 | -0.26 | 2468.84 |
2024-07-15 | -0.21 | 2422.03 |
2024-07-12 | -0.27 | 2411.71 |
2024-07-11 | -0.3 | 2415.18 |
2024-07-10 | -0.34 | 2371.33 |
2024-07-09 | -0.32 | 2363.83 |
2024-07-08 | -0.34 | 2358.93 |
2024-07-05 | -0.32 | 2391.92 |
2024-07-04 | - | 2357.31 |
2024-07-03 | -0.35 | 2356.07 |
2024-07-02 | -0.31 | 2329.65 |
2024-07-01 | -0.29 | 2332.04 |
2024-07-01 | -0.29 | 2332.04 |
2024-06-28 | -0.35 | 2326.63 |
2024-06-27 | -0.41 | 2327.98 |
2024-06-26 | -0.39 | 2298.25 |
2024-06-25 | -0.42 | - |
2024-06-24 | -0.46 | 2333.86 |
2024-06-21 | -0.45 | 2320.89 |
2024-06-20 | -0.45 | 2359.26 |
2024-06-19 | - | 2328.31 |
2024-06-18 | -0.47 | 2329.47 |
2024-06-14 | -0.47 | 2333.24 |
2024-06-13 | -0.44 | 2303.86 |
2024-06-12 | -0.44 | 2324.25 |
2024-06-11 | -0.42 | 2316.8 |
2024-06-10 | -0.4 | 2310.92 |
2024-06-10 | -0.4 | 2310.92 |
2024-06-07 | -0.44 | 2293.77 |
2024-06-07 | -0.44 | 2293.77 |
2024-06-05 | -0.43 | 2355.14 |
2024-06-04 | -0.44 | 2326.95 |
2024-06-03 | -0.41 | 2350.88 |
2024-05-31 | -0.38 | 2327.4 |
2024-05-30 | -0.37 | 2343.24 |
2024-05-29 | -0.35 | 2338.59 |
2024-05-28 | -0.4 | 2361.16 |
2024-05-28 | -0.4 | 2361.16 |
2024-05-27 | - | 2351.67 |
2024-05-24 | -0.47 | 2333.77 |
2024-05-23 | -0.44 | 2328.55 |
2024-05-22 | -0.43 | 2378.48 |
2024-05-21 | -0.41 | 2420.91 |
2024-05-20 | -0.38 | 2425.33 |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。