CNN 恐慌貪心指標(biāo) vs 納斯達(dá)克100指數(shù)

2024-10-28
CNN 恐慌貪心指標(biāo) vs 納斯達(dá)克100指數(shù)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空間
QQ空間
微博
微博
股吧
股吧
說明

CNN 恐慌貪心指標(biāo):CNN Fear and Greed Index是一個(gè)衡量投資市場情緒的指標(biāo),由CNN Business創(chuàng)建。該指數(shù)基于七個(gè)不同的指標(biāo),包括股市波動(dòng)、市場動(dòng)量、投資者情緒、股票新高新低比率等,通過這些指標(biāo)的綜合分析來衡量市場的恐懼和貪婪程度。指數(shù)的取值范圍是0到100,其中低于25表示市場極度恐慌,而高于75表示市場極度貪婪。投資者可以通過這一指數(shù)了解當(dāng)前市場情緒,幫助他們做出更明智的投資決策。

納斯達(dá)克100指數(shù):納斯達(dá)克100指數(shù)(NASDAQ-100 Index)是由納斯達(dá)克證券交易所編制的一個(gè)股票市場指數(shù),包含了納斯達(dá)克證券交易所中市值最大的100家非金融類公司。這些公司通常是科技、互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)等領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),代表了納斯達(dá)克證券交易所中最具有影響力和創(chuàng)新力的公司。納斯達(dá)克100指數(shù)是一個(gè)高度市值加權(quán)的指數(shù),因此更加關(guān)注市值較大的公司的表現(xiàn)。這些公司包括了蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等知名企業(yè),對(duì)科技和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的表現(xiàn)具有重要的影響力。

相關(guān)圖表
時(shí)間 CNN 恐慌貪心指標(biāo) 納斯達(dá)克100指數(shù)
2024-10-08 72.0 20107.777
2024-10-07 70.0 19800.74
2024-10-04 74.0 20035.018
2024-10-03 67.0 19793.344
2024-10-02 68.0 19802.584
2024-10-01 69.0 19773.303
2024-09-30 75.0 20060.688
2024-09-27 68.0 20008.625
2024-09-26 72.0 20115.537
2024-09-25 67.0 19972.607
2024-09-24 - 19944.84
2024-09-23 - 19852.199
2024-09-20 63.0 19791.488
2024-09-19 66.0 19839.828
2024-09-18 56.0 19344.494
2024-09-17 55.0 19432.4
2024-09-16 51.0 19423.064
2024-09-13 49.0 19514.584
2024-09-12 43.0 19423.068
2024-09-11 43.0 19237.305
2024-09-10 - 18829.141
2024-09-09 42.0 18660.781
2024-09-06 39.0 18421.313
2024-09-05 47.0 18930.33
2024-09-04 53.0 18921.396
2024-09-03 65.0 18958.734
2024-08-30 63.0 19574.639
2024-08-29 58.0 19325.455
2024-08-28 52.0 19350.781
2024-08-27 53.0 19581.523
2024-08-26 54.0 19516.438
2024-08-23 53.0 19720.867
2024-08-22 48.0 19491.836
2024-08-21 51.0 19824.838
2024-08-20 45.0 19719.82
2024-08-19 41.0 19766.486
2024-08-16 35.0 19508.523
2024-08-15 33.0 19490.145
2024-08-14 26.0 19022.676
2024-08-13 25.0 19006.432
2024-08-12 24.0 18542.025
2024-08-09 24.0 18513.104
2024-08-08 24.0 18413.816
2024-08-07 20.0 17867.365
2024-08-06 21.0 18077.918
2024-08-05 19.0 17895.154
2024-08-02 27.0 18440.846
2024-08-01 40.0 18890.387
2024-07-31 56.0 19362.428
2024-07-30 42.0 18796.273
2024-07-29 46.0 19059.486
2024-07-26 45.0 19023.66
2024-07-25 39.0 18830.584
2024-07-24 41.0 19032.389
2024-07-23 56.0 19754.338
2024-07-22 56.0 19822.865
2024-07-19 49.0 19522.619
2024-07-18 51.0 19705.094
2024-07-17 54.0 19799.143
2024-07-16 64.0 20398.625
2024-07-15 62.0 20386.877
2024-07-12 56.0 20331.494
2024-07-11 52.0 20211.359
2024-07-10 58.0 20675.379
2024-07-09 52.0 20453.023
2024-07-08 53.0 20439.541
2024-07-05 54.0 20391.967
2024-07-04 44.0 -
2024-07-03 44.0 20186.633
2024-07-02 50.0 20011.893
2024-07-01 48.0 19812.223
2024-06-28 44.0 19682.871
2024-06-27 46.0 19789.027
2024-06-26 41.0 19751.047
2024-06-25 - 19701.131
2024-06-24 40.0 19474.619
2024-06-21 41.0 19700.432
2024-06-20 40.0 19752.297
2024-06-19 42.0 -
2024-06-18 42.0 19908.857
2024-06-17 42.0 19902.748
2024-06-14 38.0 19659.801
2024-06-13 43.0 19576.924
2024-06-12 47.0 19465.18
2024-06-11 46.0 19210.186
2024-06-10 48.0 19074.674
2024-06-07 45.0 19000.951
2024-06-06 45.0 19021.193
2024-06-05 46.0 19035.049
2024-06-04 42.0 18654.836
2024-06-03 51.0 18600.975
2024-05-31 48.0 18536.65
2024-05-30 45.0 18538.662
2024-05-29 47.0 18736.754
2024-05-28 53.0 18869.439
2024-05-24 53.0 18808.348
2024-05-23 54.0 18623.387
2024-05-22 59.0 18705.203
2024-05-21 63.0 18713.797
2024-05-20 64.0 18674.188

免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來自第三方個(gè)人或企業(yè)公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。

我的收藏
關(guān)注微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)二維碼 獲取更多數(shù)據(jù)
關(guān)閉 X