序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002919.SZ | 名臣健康 | 2023-09-19 | 传媒 | — | — | 13.57 | 51.4 | 116.35 | 4.32 | 0.92% | 36.17 | -39.42% | 31.34% | -21.30% | -11.06% |
2 | 301262.SZ | 海看股份 | 2023-06-29 | 传媒 | — | — | 26.65 | 27.1 | 24.49 | 3.05 | 4.27% | 111.13 | 13.53% | 1.61% | 1.26% | 0.49% |
3 | 002995.SZ | 天地在线 | 2020-08-12 | 传媒 | — | — | 20.3 | — | — | 3.72 | — | 36.02 | 35.06% | 25.92% | -27.02% | -16.76% |
4 | 300148.SZ | 天舟文化 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 4.16 | — | — | 3.66 | — | 34.75 | 1017.85% | 86.88% | 7.60% | -6.84% |
5 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 5.79 | — | — | 1.27 | — | 53.88 | -5.20% | -147.77% | 31.56% | 43.44% |
6 | 600640.SH | 国脉文化 | 2017-06-02 | 传媒 | — | — | 12.93 | 1978.3 | — | 2.59 | 0.02% | 102.88 | -74.05% | -78.25% | -12.37% | 6.30% |
7 | 600996.SH | 贵广网络 | 2017-01-03 | 传媒 | — | — | 9.42 | — | — | 3.23 | — | 114.06 | -172.23% | -9290.64% | -31.47% | -42.78% |
8 | 601811.SH | 新华文轩 | 2016-08-15 | 传媒 | — | — | 15.0 | 11.72 | 12.07 | 1.37 | 3.87% | 185.08 | -6.08% | 3.33% | 6.64% | 7.04% |
9 | 603230.SH | 内蒙新华 | 2021-12-31 | 传媒 | — | — | 11.72 | 13.16 | 14.76 | 1.63 | 3.84% | 41.43 | -21.91% | -9.81% | -3.80% | 8.00% |
10 | 300113.SZ | 顺网科技 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 13.79 | 56.48 | 47.16 | 4.72 | 0.57% | 95.74 | 54.10% | 30.38% | 18.54% | 13.08% |
11 | 600228.SH | 返利科技 | 2021-08-24 | 传媒 | — | — | 5.96 | 99.4 | 61.8 | 1.75 | — | 25.28 | 127.78% | 593.48% | 3.65% | -12.52% |
12 | 603999.SH | 读者传媒 | 2015-12-17 | 传媒 | — | — | 5.9 | 34.62 | 33.94 | 1.7 | 0.88% | 33.98 | 1.32% | 14.35% | 4.33% | 13.80% |
13 | 603729.SH | 龙韵股份 | 2015-03-31 | 传媒 | — | — | 15.74 | — | — | 4.02 | — | 14.69 | -316.77% | -239.33% | 21.50% | 37.11% |
14 | 000802.SZ | 北京文化 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 6.53 | — | — | 3.84 | — | 46.75 | -46.29% | -16.50% | -94.31% | -93.84% |
15 | 601019.SH | 山东出版 | 2017-11-29 | 传媒 | — | — | 11.45 | 10.06 | 10.69 | 1.66 | 4.89% | 238.95 | -15.64% | -1.10% | 13.77% | 13.38% |
16 | 603825.SH | 华扬联众 | 2017-08-09 | 传媒 | — | — | 10.89 | — | — | 3.22 | — | 27.59 | -113.02% | -1558.90% | -53.41% | -67.38% |
17 | 002181.SZ | 粤传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 4.23 | 587.46 | — | 1.19 | 1.28% | 49.11 | -1723.35% | -48.50% | 7.59% | 8.82% |
18 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2017-06-02 | 传媒 | — | — | 12.66 | 23.0 | 21.91 | 2.08 | 1.67% | 249.85 | 8.16% | 43.97% | -1.13% | 37.21% |
19 | 603103.SH | 横店影视 | 2017-10-19 | 传媒 | — | — | 12.35 | 47.22 | — | 6.11 | 0.97% | 78.32 | -21.65% | 46.43% | -0.52% | 13.50% |
20 | 300785.SZ | 值得买 | 2019-09-06 | 传媒 | — | — | 28.23 | 75.07 | 87.01 | 3.06 | 0.5% | 56.14 | -72.81% | -3202.96% | 5.69% | 16.85% |
21 | 603533.SH | 掌阅科技 | 2017-09-28 | 传媒 | — | — | 19.4 | 244.36 | — | 3.45 | 0.15% | 85.15 | -224.73% | -1196.91% | 5.06% | 13.43% |
22 | 603258.SH | 电魂网络 | 2016-11-02 | 传媒 | — | — | 20.71 | 89.19 | 171.98 | 2.28 | 2.1% | 50.69 | -31.57% | -2.03% | -14.52% | -11.70% |
23 | 603598.SH | 引力传媒 | 2015-06-03 | 传媒 | — | — | 15.01 | 83.88 | 118.98 | 18.43 | — | 40.30 | -44.26% | -7.29% | 29.29% | 32.45% |
24 | 300251.SZ | 光线传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.4 | 58.98 | 35.83 | 2.77 | 0.83% | 246.42 | 133.14% | 248.01% | 120.43% | 159.33% |
25 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 2022-10-14 | 传媒 | — | — | 22.69 | 226.19 | — | 2.55 | 0.66% | 23.75 | -346.53% | -8633.11% | -4.84% | -25.13% |
26 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2021-08-31 | 传媒 | — | — | 14.64 | 18.89 | 30.86 | 1.7 | 0.55% | 65.07 | -19.93% | -2.90% | -7.45% | 4.44% |
27 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 9.02 | 57.88 | 118.56 | 3.17 | 1.11% | 72.39 | -76.19% | -86.84% | 0.27% | -8.70% |
28 | 000607.SZ | 华媒控股 | 2015-07-01 | 传媒 | — | — | 3.75 | 43.16 | 70.87 | 2.33 | 0.77% | 38.16 | -61.32% | -386.25% | -16.32% | -11.43% |
29 | 301171.SZ | 易点天下 | 2022-08-26 | 传媒 | — | — | 19.3 | 41.96 | 39.39 | 2.58 | 0.57% | 91.07 | 10.44% | 21.23% | 8.80% | 1.66% |
30 | 002354.SZ | 天娱数科 | 2020-12-09 | 传媒 | — | — | 3.57 | — | — | 4.23 | — | 59.07 | -153.40% | 30.09% | -23.97% | -22.00% |
31 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 2.87 | — | — | 11.28 | — | 79.63 | 117.31% | -76.76% | -9.05% | -59.20% |
32 | 300061.SZ | 旗天科技 | 2018-07-16 | 传媒 | — | — | 19.0 | — | — | 16.63 | — | 125.21 | 9.53% | -457.91% | -18.56% | -10.73% |
33 | 002712.SZ | 思美传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 5.72 | — | — | 2.2 | — | 31.13 | -88.49% | 112.31% | 3.18% | 9.87% |
34 | 600037.SH | 歌华有线 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.22 | — | — | 0.79 | 0.37% | 100.49 | 57.98% | 84.12% | -2.89% | 0.93% |
35 | 000917.SZ | 电广传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.35 | 67.42 | 75.48 | 1.15 | 0.24% | 118.37 | 25.96% | 5.94% | -8.23% | 11.65% |
36 | 300533.SZ | 冰川网络 | 2016-08-25 | 传媒 | — | — | 18.42 | 15.79 | — | 4.04 | 2.68% | 43.16 | -417.30% | -332.94% | -13.48% | -18.76% |
37 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 6.58 | 113.12 | 195.66 | 3.19 | — | 31.25 | -45.01% | -133.72% | -88.72% | -98.30% |
38 | 301025.SZ | 读客文化 | 2021-07-26 | 传媒 | — | — | 11.31 | — | — | 7.25 | — | 45.27 | -32.30% | -32.79% | -10.97% | -9.62% |
39 | 600229.SH | 城市传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 7.46 | 12.28 | 14.05 | 1.54 | 3.56% | 50.07 | -24.63% | -9.66% | 4.03% | 4.37% |
40 | 600936.SH | 广西广电 | 2016-08-22 | 传媒 | — | — | 2.88 | — | — | 4.16 | — | 48.13 | -93.96% | -46.69% | -24.14% | -36.97% |
41 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.0 | 16.74 | 19.82 | 1.38 | 3.81% | 156.63 | -20.09% | -13.28% | -13.59% | -5.44% |
42 | 600556.SH | 天下秀 | 2020-09-08 | 传媒 | — | — | 4.53 | 88.26 | 179.74 | 2.12 | 0.34% | 81.89 | -28.17% | -23.18% | -4.95% | 1.10% |
43 | 600831.SH | ST广网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 2.47 | — | — | 0.68 | — | 17.56 | -2012.13% | -1415.47% | -33.11% | -33.49% |
44 | 000719.SZ | 中原传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 11.31 | 8.33 | 9.11 | 1.07 | 3.71% | 115.72 | -25.04% | -67.52% | 4.77% | 1.46% |
45 | 600986.SH | 浙文互联 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 5.05 | 39.08 | 40.97 | 1.48 | — | 75.11 | -12.49% | -33.70% | -33.86% | -27.14% |
46 | 300291.SZ | 百纳千成 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 5.23 | — | — | 1.4 | — | 49.26 | 18.09% | 124.86% | 121.02% | 16.02% |
47 | 601595.SH | 上海电影 | 2016-08-24 | 传媒 | — | — | 26.26 | 92.69 | 90.38 | 7.06 | 0.43% | 117.70 | 4.92% | 28.18% | 2.39% | 18.26% |
48 | 300182.SZ | 捷成股份 | 2019-07-08 | 传媒 | — | — | 5.63 | 33.33 | 39.47 | 1.81 | — | 149.97 | -29.06% | -25.73% | -2.45% | 0.93% |
49 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 2022-08-01 | 传媒 | — | — | 12.2 | 134.61 | 77.8 | 2.07 | 0.41% | 31.84 | 202.82% | 439.71% | 7.82% | 44.49% |
50 | 000681.SZ | 视觉中国 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 13.17 | 63.37 | 88.08 | 2.63 | 0.22% | 92.27 | -44.04% | -71.98% | 7.56% | 32.35% |
51 | 600358.SH | 国旅联合 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 4.17 | — | — | 17.3 | — | 21.06 | -621.60% | -76.44% | -21.11% | -9.81% |
52 | 600633.SH | 浙数文化 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 10.97 | 20.94 | 31.14 | 1.39 | 2.01% | 138.85 | -76.71% | -63.37% | -16.36% | -26.58% |
53 | 600715.SH | *ST文投 | 2016-02-19 | 传媒 | — | — | 1.96 | — | — | — | — | 36.36 | -74.45% | -47.64% | -22.69% | -15.76% |
54 | 002624.SZ | 完美世界 | 2016-02-19 | 传媒 | — | — | 10.03 | 39.59 | — | 2.47 | 4.49% | 194.58 | -146.55% | -112.33% | -38.12% | -30.19% |
55 | 300781.SZ | 因赛集团 | 2019-06-14 | 传媒 | — | — | 79.82 | 211.09 | 194.92 | 12.3 | 0.06% | 87.78 | -9.80% | 0.69% | 100.42% | 128.26% |
56 | 600892.SH | 大晟文化 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 4.81 | — | — | 21.51 | — | 26.91 | -443.97% | -6113.51% | -27.57% | -7.47% |
57 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 3.19 | 143.24 | — | 2.29 | — | 39.69 | -131.84% | -133.54% | -14.01% | -6.00% |
58 | 603466.SH | 风语筑 | 2022-01-18 | 传媒 | — | — | 8.17 | 17.21 | 143.73 | 2.24 | 2.45% | 48.59 | -217.56% | -134.03% | -37.91% | -30.29% |
59 | 300280.SZ | 紫天科技 | 2019-07-08 | 传媒 | — | — | 14.59 | — | — | 1.92 | — | 23.65 | -89.68% | -33.68% | -34.46% | -23.43% |
60 | 000665.SZ | 湖北广电 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 4.65 | — | — | 1.09 | — | 52.88 | 4.81% | -4.58% | -5.88% | -8.09% |
61 | 601929.SH | 吉视传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 1.93 | — | — | 1.21 | — | 67.35 | -1859.30% | -6216.40% | -5.85% | -25.89% |
62 | 600088.SH | 中视传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 17.61 | 29.52 | — | 5.74 | 0.12% | 70.04 | -106.05% | 173.40% | -15.80% | -28.14% |
63 | 600825.SH | 新华传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.52 | 188.28 | 216.12 | 2.73 | 0.2% | 68.13 | -13.61% | -62.15% | 1.40% | -1.77% |
64 | 300467.SZ | 迅游科技 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 16.59 | 114.71 | 157.01 | 5.43 | — | 33.71 | -24.89% | -12.40% | -22.76% | -26.25% |
65 | 002602.SZ | 世纪华通 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 4.68 | 66.56 | 42.84 | 1.35 | — | 348.78 | 33.41% | 50.32% | 53.33% | 40.99% |
66 | 605168.SH | 三人行 | 2020-06-04 | 传媒 | — | — | 29.64 | 11.93 | 14.29 | 2.3 | 3.99% | 62.99 | -40.13% | -65.53% | -12.82% | 0.60% |
67 | 000676.SZ | 智度股份 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 11.9 | 50.47 | 51.84 | 3.82 | — | 150.57 | 17.15% | 13.87% | 13.86% | 12.55% |
68 | 300071.SZ | 福石控股 | 2021-12-31 | 传媒 | — | — | 3.78 | — | — | 14.25 | — | 36.43 | 123.71% | 94.04% | 18.79% | 52.79% |
69 | 601858.SH | 中国科传 | 2017-01-25 | 传媒 | — | — | 21.64 | 33.33 | 39.19 | 3.32 | 1.2% | 171.06 | -23.96% | -26.54% | 1.00% | 3.26% |
70 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 2022-04-06 | 传媒 | — | — | 10.51 | 31.8 | 52.75 | 1.41 | 0.95% | 42.67 | -40.60% | -38.96% | 25.84% | 17.45% |
71 | 002174.SZ | 游族网络 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 10.03 | 100.55 | 62.07 | 2.08 | 0.51% | 91.87 | 108.85% | -59.89% | -17.02% | -29.31% |
72 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2017-10-10 | 传媒 | — | — | 10.3 | 89.06 | 88.86 | 4.48 | 0.48% | 37.70 | 0.50% | -9.86% | 8.94% | 16.79% |
73 | 603444.SH | 吉比特 | 2017-01-11 | 传媒 | — | — | 210.27 | 13.46 | 16.41 | 3.2 | 2.13% | 151.48 | -23.39% | -17.35% | -16.57% | -18.97% |
74 | 002739.SZ | 万达电影 | 2015-01-29 | 传媒 | — | — | 11.42 | 27.28 | 41.28 | 3.08 | — | 248.88 | -73.18% | 3.25% | -9.48% | 1.70% |
75 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 10.59 | 9.13 | 10.3 | 1.41 | 4.72% | 269.50 | -21.51% | -26.26% | 0.80% | 3.31% |
76 | 300770.SZ | 新媒股份 | 2019-04-26 | 传媒 | — | — | 39.88 | 12.91 | 14.37 | 2.48 | 4.66% | 91.38 | -15.58% | -13.19% | 9.16% | 12.30% |
77 | 301551.SZ | 无线传媒 | 2024-10-10 | 传媒 | — | — | 76.81 | 108.23 | 121.56 | 12.66 | — | 307.25 | -13.70% | — | -8.26% | — |
78 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 2022-10-26 | 传媒 | — | — | 54.43 | 62.73 | 50.78 | 5.36 | 3.86% | 32.66 | 38.19% | 46.20% | 4.55% | 3.33% |
79 | 002905.SZ | 金逸影视 | 2017-10-23 | 传媒 | — | — | 6.59 | 185.79 | — | 28.74 | — | 24.80 | -388.64% | -12.18% | -14.30% | -3.21% |
80 | 601098.SH | 中南传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 12.82 | 12.41 | 13.89 | 1.67 | 5.07% | 230.25 | -20.28% | -18.18% | 1.81% | 12.61% |
81 | 603096.SH | 新经典 | 2017-05-03 | 传媒 | — | — | 17.69 | 17.05 | 17.34 | 1.63 | 5.09% | 27.28 | 3.80% | 7.81% | 3.03% | 9.97% |
82 | 300987.SZ | 川网传媒 | 2021-05-18 | 传媒 | — | — | 16.51 | 91.38 | 124.88 | 3.62 | 1.03% | 28.62 | -51.19% | -67.79% | 6.49% | 7.55% |
83 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 19.05 | 74.64 | 45.27 | 2.09 | 0.31% | 79.17 | 56.45% | 3.16% | 11.02% | 11.15% |
84 | 300295.SZ | 三六五网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 17.59 | — | — | 2.78 | — | 33.57 | -49.77% | -15.02% | -20.59% | -24.04% |
85 | 600757.SH | 长江传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.49 | 10.14 | 11.92 | 1.11 | 4.71% | 103.04 | -18.09% | -32.09% | 0.70% | -4.99% |
86 | 600637.SH | 东方明珠 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.51 | 41.95 | 49.62 | 0.86 | 2.4% | 252.48 | -18.02% | -53.32% | -6.82% | -6.54% |
87 | 002264.SZ | 新华都 | 2023-12-11 | 传媒 | — | — | 5.57 | 19.97 | 17.29 | 2.25 | — | 40.10 | 47.68% | 47.06% | 59.43% | 106.90% |
88 | 301052.SZ | 果麦文化 | 2021-09-06 | 传媒 | — | — | 30.25 | 55.81 | 85.46 | 4.3 | 0.24% | 29.94 | -89.32% | -167.17% | -3.15% | -19.19% |
89 | 300426.SZ | 唐德影视 | 2015-03-03 | 传媒 | — | — | 10.27 | 243.73 | 147.74 | 44.81 | — | 41.58 | 19.61% | 207.24% | -38.45% | 35.44% |
90 | 600551.SH | 时代出版 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.48 | 10.36 | 10.37 | 1.01 | 4.21% | 57.50 | -5.59% | -29.22% | 4.78% | -3.23% |
91 | 300242.SZ | 佳云科技 | 2016-02-19 | 传媒 | — | — | 3.93 | — | — | 6.67 | — | 24.94 | 26.62% | 36.45% | 32.76% | -14.52% |
92 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 3.26 | — | — | 2.81 | — | 31.98 | 136.96% | 88.32% | 12.64% | 32.41% |
93 | 601900.SH | 南方传媒 | 2016-02-22 | 传媒 | — | — | 14.22 | 9.92 | 10.87 | 1.64 | 3.74% | 127.39 | -27.22% | -33.96% | -0.83% | -4.86% |
94 | 000793.SZ | 华闻集团 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 2.76 | — | — | 6.62 | — | 55.12 | 13.32% | -56.98% | -40.34% | -26.97% |
95 | 301231.SZ | 荣信文化 | 2022-09-16 | 传媒 | — | — | 20.01 | 169.55 | — | 1.89 | 0.25% | 16.89 | -292.60% | -263.02% | -9.16% | -18.38% |
96 | 600959.SH | 江苏有线 | 2015-05-06 | 传媒 | — | — | 3.32 | 48.82 | 53.27 | 0.74 | 0.63% | 166.02 | -15.93% | -25.63% | 6.42% | 3.81% |
97 | 300494.SZ | 盛天网络 | 2016-01-08 | 传媒 | — | — | 11.35 | 32.87 | — | 3.27 | 0.31% | 55.67 | -97.21% | -80.63% | -33.56% | -40.96% |
98 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.3 | 158.21 | 1252.28 | 2.3 | 0.13% | 184.46 | -35.74% | -44.65% | 40.33% | 61.47% |
99 | 002400.SZ | 省广集团 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.01 | 68.44 | 66.86 | 2.13 | 0.45% | 104.77 | -20.71% | -48.33% | 12.72% | 12.66% |
100 | 300364.SZ | 中文在线 | 2015-01-28 | 传媒 | — | — | 31.07 | 253.58 | — | 21.79 | — | 226.79 | -305.03% | -83.94% | -29.01% | -22.81% |
101 | 002425.SZ | ST凯文 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 2.18 | — | — | 0.59 | — | 20.86 | 51.69% | 126.49% | 33.89% | 74.28% |
102 | 002555.SZ | 三七互娱 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 16.74 | 13.97 | 13.77 | 3.05 | 4.68% | 371.27 | 3.15% | -20.45% | 18.96% | 26.17% |
103 | 600373.SH | 中文传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 14.4 | 10.27 | 11.65 | 1.1 | 5.22% | 201.99 | -27.48% | -38.32% | 2.48% | -13.24% |
104 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 13.01 | 28.78 | 18.01 | 3.74 | 0.46% | 255.33 | 56.18% | 65.62% | 15.04% | 22.79% |
105 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 2016-08-15 | 传媒 | — | — | 8.35 | — | — | 4.75 | — | 31.11 | -724.24% | -23.89% | -18.50% | -13.44% |
106 | 300788.SZ | 中信出版 | 2019-07-25 | 传媒 | — | — | 31.65 | 51.72 | 50.83 | 2.81 | 0.98% | 60.18 | 2.25% | -9.89% | -7.75% | -5.79% |
107 | 603888.SH | 新华网 | 2016-11-04 | 传媒 | — | — | 23.89 | 45.34 | 43.9 | 3.57 | 0.88% | 124.00 | 5.38% | 5.87% | -2.89% | 2.11% |
108 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2015-01-28 | 传媒 | — | — | 41.67 | 40.78 | 100.42 | 3.4 | 0.12% | 513.16 | -208.64% | -188.38% | 3.16% | -0.79% |
109 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 5.46 | 79.76 | 87.32 | 3.04 | — | 149.10 | -10.44% | -29.54% | 2.02% | 4.00% |
110 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.98 | 110.22 | 117.03 | 3.04 | — | 103.21 | -9.02% | 202.85% | 0.36% | 7.98% |
111 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 13.47 | 19.84 | 17.47 | 4.79 | 1.47% | 289.94 | 11.72% | 47.06% | 29.28% | 36.93% |
112 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2021-07-30 | 传媒 | — | — | 8.35 | 12.3 | 14.37 | 1.43 | 4.67% | 185.56 | -30.03% | -24.24% | -5.06% | 0.63% |
113 | 300299.SZ | 富春股份 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 5.37 | 431.55 | — | 6.88 | — | 37.12 | -292.72% | -266.06% | -38.93% | -35.54% |
114 | 000156.SZ | 华数传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.26 | 19.52 | 23.58 | 0.92 | 3.03% | 134.52 | -32.80% | -27.82% | -2.06% | -3.90% |
115 | 300052.SZ | 中青宝 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 25.69 | — | — | 15.14 | — | 67.27 | -530.62% | -750.35% | -5.38% | 18.24% |
116 | 603721.SH | 中广天择 | 2017-08-18 | 传媒 | — | — | 30.54 | — | — | 7.81 | — | 39.70 | -30.40% | -3172.22% | 32.95% | 156.26% |
117 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 2018-07-16 | 传媒 | — | — | 4.98 | — | — | 5.25 | — | 175.09 | -60.73% | -39.22% | -16.34% | -12.94% |
118 | 300805.SZ | 电声股份 | 2019-11-28 | 传媒 | — | — | 8.49 | 109.2 | 448.36 | 2.38 | 0.47% | 35.93 | -52.04% | 6.46% | -4.89% | -6.28% |
119 | 001330.SZ | 博纳影业 | 2022-08-25 | 传媒 | — | — | 5.91 | — | — | 1.35 | — | 81.23 | 47.67% | 105.13% | -24.64% | -16.10% |
120 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 2019-07-08 | 传媒 | — | — | 25.28 | 13.3 | 14.62 | 2.1 | 0.71% | 472.92 | -15.45% | -13.85% | 2.46% | 7.21% |
121 | 300063.SZ | 天龙集团 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 12.53 | 697.99 | 1609.95 | 5.97 | — | 95.04 | -19.48% | -37.08% | -12.87% | -21.80% |
122 | 601949.SH | 中国出版 | 2017-08-28 | 传媒 | — | — | 6.99 | 13.76 | 15.25 | 1.46 | 2.19% | 133.09 | -37.73% | -115.37% | -2.04% | -7.77% |
123 | 002605.SZ | 姚记科技 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 26.45 | 19.47 | 24.94 | 3.45 | 3.4% | 109.49 | -30.29% | -23.94% | -18.65% | -17.38% |
124 | 002095.SZ | 生意宝 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 14.94 | 197.67 | 885.56 | 4.1 | 0.33% | 37.76 | -125.96% | -43.22% | 10.04% | -50.82% |
125 | 300133.SZ | 华策影视 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.15 | 40.54 | 70.05 | 2.18 | 0.5% | 154.94 | -70.39% | -79.58% | -67.67% | -81.69% |
126 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 2017-02-22 | 传媒 | — | — | 16.22 | — | — | 5.77 | — | 29.21 | -355.89% | -1631.94% | -24.53% | -34.28% |
127 | 603000.SH | 人民网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 22.86 | 76.31 | 91.33 | 7.11 | 0.74% | 252.76 | -77.32% | -165.69% | -0.20% | -2.81% |
128 | 002027.SZ | 分众传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 7.34 | 21.96 | 20.41 | 6.71 | 5.86% | 1060.06 | 11.74% | 10.50% | 8.17% | 6.02% |
129 | 600977.SH | 中国电影 | 2016-08-16 | 传媒 | — | — | 11.36 | 80.65 | 2766.84 | 1.9 | 0.63% | 212.09 | -43.30% | -46.66% | -25.72% | -28.99% |
130 | 601999.SH | 出版传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.44 | 31.64 | 31.5 | 1.41 | 0.96% | 35.48 | 4.05% | -81.01% | -4.10% | 1.20% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。