汽车成分股数据 申万1级

801880.SI (265)
数据更新时间:2024-10-29
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 605068.SH 明新旭腾 2020-11-30 汽车 13.14 38.77 44.09 1.25 21.36 -39.89% 329.43% 26.36% 50.26%
2 002594.SZ 比亚迪 2014-02-21 汽车 305.4 29.58 27.16 6.22 1.01% 8884.90 24.44% 10.62% 15.76% 3.97%
3 603179.SH 新泉股份 2017-03-24 汽车 50.45 30.52 29.23 4.95 0.59% 245.84 9.46% 34.74% 33.07% 40.24%
4 603586.SH 金麒麟 2017-04-13 汽车 13.69 20.15 26.53 1.19 3.29% 26.84 -61.67% -61.79% -11.97% -18.37%
5 300428.SZ 立中集团 2019-07-08 汽车 19.48 20.35 18.0 1.77 0.61% 123.25 53.61% 132.47% 14.96% 16.49%
6 301233.SZ 盛帮股份 2022-07-13 汽车 42.04 33.79 25.71 2.39 1.04% 21.64 45.53% 40.17% 26.68% 26.71%
7 002863.SZ 今飞凯达 2017-04-25 汽车 4.39 35.61 34.32 0.99 0.41% 26.28 6.78% 2.16% 9.44% 1.67%
8 000980.SZ 众泰汽车 2021-12-16 汽车 2.22 8.99 111.94 10.54% 33.81% -32.95% -30.42%
9 000550.SZ 江铃汽车 2014-02-21 汽车 25.43 14.88 13.45 2.01 2.69% 219.52 22.77% 163.95% 16.14% 5.96%
10 603109.SH 神驰机电 2020-01-08 汽车 14.38 13.28 19.58 1.67 2.43% 30.03 -55.29% -72.15% -20.49% -28.04%
11 600686.SH 金龙汽车 2014-02-21 汽车 13.04 124.51 98.8 2.95 0.27% 93.50 41.70% 65.46% 4.19% 6.22%
12 002547.SZ 春兴精工 2022-08-01 汽车 3.52 34.17 39.71 -1946.81% -557.98% -20.81% -20.50%
13 688667.SH 菱电电控 2023-09-25 汽车 40.58 42.79 81.08 1.31 21.03 -75.83% -97.22% 13.65% 10.39%
14 605319.SH 无锡振华 2021-06-15 汽车 18.36 16.59 13.33 2.05 2.6% 45.99 74.91% 103.54% 15.34% 15.95%
15 002553.SZ 南方精工 2014-02-21 汽车 10.81 137.89 96.6 3.4 1.85% 37.62 94.33% 46.21% 18.31% 23.11%
16 603006.SH 联明股份 2014-07-07 汽车 10.19 24.56 48.93 1.82 2.75% 25.91 -25.92% -49.38% -25.81% -28.70%
17 601966.SH 玲珑轮胎 2021-12-13 汽车 19.45 20.47 16.22 1.36 2.45% 284.65 64.95% 106.32% 12.37% 15.04%
18 002662.SZ 京威股份 2014-02-21 汽车 3.21 9.56 9.16 1.16 3.12% 48.15 12.00% 82.42% -3.48% 7.88%
19 002536.SZ 飞龙股份 2014-02-21 汽车 10.85 23.82 20.52 1.87 2.77% 62.36 29.24% 75.47% 21.00% 31.15%
20 600841.SH 动力新科 2021-12-13 汽车 4.66 1.52 64.67 25.28% 40.71% -17.05% -9.11%
21 603121.SH 华培动力 2019-01-18 汽车 8.54 24.95 25.13 2.24 28.91 -1.35% -11.26% 7.67% 16.73%
22 600480.SH 凌云股份 2014-02-21 汽车 8.94 13.31 12.18 1.15 3.92% 84.08 23.69% 163.38% 3.27% 8.48%
23 300652.SZ 雷迪克 2017-05-23 汽车 33.8 28.81 28.8 2.54 1.48% 34.68 9.48% 95.97% 12.37% 17.76%
24 600469.SH 风神股份 2021-12-13 汽车 6.59 13.78 14.01 1.42 2.58% 48.07 35.69% 45.96% 13.56% 15.57%
25 000338.SZ 潍柴动力 2014-02-21 汽车 13.42 12.99 10.63 1.45 4.95% 1171.10 51.41% 40.07% 5.99% 5.51%
26 300978.SZ 东箭科技 2021-05-06 汽车 11.68 35.09 33.43 3.04 1.71% 49.37 8.42% 16.37% 17.96% 26.55%
27 300611.SZ 美力科技 2017-02-27 汽车 10.74 55.7 25.82 2.14 0.46% 22.67 146.06% 79.86% 26.96% 29.06%
28 603655.SH 朗博科技 2018-01-08 汽车 20.4 107.92 83.96 4.11 0.58% 21.62 90.40% 96.97% 22.56% 21.04%
29 603787.SH 新日股份 2017-07-03 汽车 10.9 28.51 27.52 1.62 1.83% 25.09 6.80% -39.74% -15.35% -34.50%
30 000957.SZ 中通客车 2014-02-21 汽车 10.57 89.97 48.61 2.22 0.32% 62.67 114.64% 105.08% 66.26% 84.73%
31 601279.SH 英利汽车 2021-04-22 汽车 4.0 62.49 64.47 1.49 0.5% 63.43 -7.75% 154.12% -6.56% -0.31%
32 002105.SZ 信隆健康 2014-02-21 汽车 4.98 84.48 4493.31 2.04 0.6% 18.33 -79.06% -80.39% 1.74% -11.60%
33 603768.SH 常青股份 2017-03-31 汽车 13.43 24.28 40.39 1.33 0.82% 31.96 -58.16% -39.56% 1.20% -6.12%
34 601799.SH 星宇股份 2014-02-21 汽车 137.33 35.6 30.23 4.04 0.87% 392.32 27.34% 19.23% 29.20% 25.47%
35 603013.SH 亚普股份 2018-05-16 汽车 15.18 16.69 16.55 1.93 2.96% 77.81 1.62% 1.64% -2.48% -3.05%
36 600818.SH 中路股份 2021-12-13 汽车 14.68 195.8 251.12 7.72 47.19 -68.11% -407.71% 13.02% 6.22%
37 002965.SZ 祥鑫科技 2022-08-01 汽车 28.58 14.35 14.05 1.45 2.1% 58.36 5.12% 47.76% 28.69% 36.81%
38 000589.SZ 贵州轮胎 2021-12-13 汽车 5.13 9.58 8.67 0.93 3.88% 79.78 25.67% 123.66% 16.51% 22.11%
39 000887.SZ 中鼎股份 2014-02-21 汽车 13.8 16.06 13.8 1.46 1.45% 181.68 34.83% 37.56% 18.08% 21.58%
40 600651.SH 飞乐音响 2024-07-31 汽车 3.8 251.69 210.92 3.92 95.27 105.11% 173.96% 0.90% 5.58%
41 002085.SZ 万丰奥威 2014-02-21 汽车 17.1 49.94 48.14 5.26 0.88% 363.08 24.93% 1.25% -1.80% -2.04%
42 601633.SH 长城汽车 2014-02-21 汽车 26.74 32.53 18.34 2.97 1.12% 2284.00 419.99% 1752.55% 30.67% 47.60%
43 300446.SZ 航天智造 2024-07-31 汽车 17.83 35.61 21.04 3.02 0.56% 150.74 130.05% 295.34% 44.89% 70.14%
44 603776.SH 永安行 2017-08-24 汽车 14.81 1.18 2.03% 33.99 -122.61% -150.75% -11.10% -9.33%
45 300893.SZ 松原股份 2020-10-09 汽车 32.32 36.96 26.94 5.97 0.62% 73.10 95.65% 87.88% 70.85% 63.27%
46 600166.SH 福田汽车 2014-02-21 汽车 2.59 22.55 28.56 1.42 205.06 -31.63% -13.96% -16.91% -14.05%
47 601163.SH 三角轮胎 2021-12-13 汽车 14.62 8.38 9.57 0.88 4.58% 116.96 0.67% 26.92% -3.68% -2.93%
48 301072.SZ 中捷精工 2021-10-13 汽车 24.55 110.89 4346.47 3.22 0.24% 25.79 -89.85% -70.23% 3.95% 4.05%
49 300681.SZ 英搏尔 2018-07-16 汽车 19.11 58.55 53.32 2.53 0.16% 48.22 218.48% 207.94% 42.06% 83.80%
50 600698.SH 湖南天雁 2014-02-21 汽车 6.03 2265.73 2211.21 8.46 64.62 6.64% -5.58% -13.07% -6.50%
51 002708.SZ 光洋股份 2014-02-21 汽车 9.31 2.99 52.33 212.07% 373.14% 41.06% 61.28%
52 002725.SZ 跃岭股份 2014-02-21 汽车 15.97 4.22 40.88 109.96% 118.14% 13.63% 12.51%
53 002048.SZ 宁波华翔 2014-02-21 汽车 13.63 10.79 10.58 0.92 4.64% 110.96 3.93% 11.90% 13.61% 22.59%
54 601777.SH 力帆科技 2020-12-25 汽车 7.83 1462.08 14862.64 3.39 354.00 -34.80% -62.05% 16.55% 28.55%
55 002937.SZ 兴瑞科技 2024-07-31 汽车 17.29 19.28 19.1 3.47 2.31% 51.49 27.62% 40.13% 3.71% 4.06%
56 603035.SH 常熟汽饰 2017-01-12 汽车 13.94 9.7 9.68 1.01 3.09% 52.98 11.43% 13.44% 28.88% 25.34%
57 601500.SH 通用股份 2021-12-13 汽车 5.12 37.62 18.6 1.37 1.09% 81.38 393.32% 1270.57% 36.91% 37.58%
58 001278.SZ 一彬科技 2023-03-15 汽车 16.48 19.91 20.48 1.55 0.61% 20.39 -7.36% 0.12% 11.03% 16.91%
59 603922.SH 金鸿顺 2017-10-30 汽车 61.90% -24.92% 158.00% 126.13%
60 300825.SZ 阿尔特 2020-04-03 汽车 11.64 161.19 1410.13 2.39 57.97 -123.88% -21.61% -20.96% 5.94%
61 600066.SH 宇通客车 2014-02-21 汽车 25.66 31.26 17.76 4.38 5.85% 568.10 255.84% 445.09% 46.99% 85.01%
62 600335.SH 国机汽车 2014-02-21 汽车 6.38 458.99 120.91 0.85 0.08% 95.43 26.16% 24.57% -11.69% -5.47%
63 600742.SH 一汽富维 2014-02-21 汽车 9.21 13.15 12.83 0.82 2.71% 68.44 5.11% 36.85% 0.65% 8.45%
64 301119.SZ 正强股份 2021-11-29 汽车 20.68 22.19 24.6 2.13 0.48% 21.51 -17.84% -5.70% 7.51% 9.37%
65 002472.SZ 双环传动 2014-02-21 汽车 28.75 29.77 26.4 2.95 0.41% 243.08 28.33% 29.37% 17.26% 15.79%
66 002328.SZ 新朋股份 2014-02-21 汽车 5.7 23.3 30.28 1.33 2.28% 43.99 -42.93% -9.97% -1.62% 10.56%
67 300928.SZ 华安鑫创 2021-01-13 汽车 36.6 2.44 0.41% 29.28 -2669.76% -268.54% -18.54% -38.66%
68 301186.SZ 超达装备 2021-12-30 汽车 37.73 29.39 28.46 2.23 1.46% 28.04 6.54% 48.48% 10.34% 15.83%
69 000800.SZ 一汽解放 2014-02-21 汽车 8.66 55.87 59.68 1.62 1.63% 426.28 19.16% 174.00% 7.84% 35.21%
70 300258.SZ 精锻科技 2014-02-21 汽车 8.93 18.11 25.98 1.19 2.35% 43.02 -26.97% 1.77% 6.28% 12.40%
71 002537.SZ 海联金汇 2021-12-13 汽车 6.88 158.56 126.84 1.98 80.77 31.17% 71.15% -3.51% -5.60%
72 300707.SZ 威唐工业 2017-10-17 汽车 13.31 115.95 62.58 2.1 0.37% 23.56 175.72% 695.08% 25.44% 52.11%
73 600699.SH 均胜电子 2014-02-21 汽车 16.68 21.69 18.86 1.8 1.56% 234.97 33.91% 53.11% 0.24% 0.42%
74 300863.SZ 卡倍亿 2020-08-31 汽车 43.7 32.77 31.91 4.74 0.82% 54.38 11.26% 21.01% 5.27% 5.27%
75 002806.SZ 华锋股份 2023-07-06 汽车 11.11 2.54 21.13 108.05% 119.61% 37.14% 47.14%
76 000625.SZ 长安汽车 2014-02-21 汽车 13.4 11.73 26.45 1.83 2.56% 1328.92 -63.00% -83.39% 17.15% 7.14%
77 000757.SZ 浩物股份 2014-02-21 汽车 3.78 1.29 20.14 48.58% 19.40% 9.25% 33.85%
78 600676.SH 交运股份 2024-07-31 汽车 4.22 472.86 0.8 43.40 -136.45% -129.88% -14.32% -7.66%
79 000030.SZ 富奥股份 2014-02-21 汽车 5.24 15.11 13.09 1.21 4.71% 91.26 41.62% 98.92% 16.23% 34.28%
80 603701.SH 德宏股份 2016-04-20 汽车 14.05 183.98 177.99 4.76 0.18% 36.72 4.50% 5.78% 9.51% 13.28%
81 000559.SZ 万向钱潮 2014-02-21 汽车 5.85 23.53 20.74 2.12 2.56% 193.27 12.23% 7.07% 2.47% 0.77%
82 600418.SH 江淮汽车 2014-02-21 汽车 34.64 499.34 254.6 5.61 0.06% 756.54 93.84% -28.72% -4.79% 4.61%
83 301550.SZ 斯菱股份 2023-09-22 汽车 47.82 35.13 29.26 3.12 1.05% 52.60 43.55% 101.38% 8.71% 11.95%
84 603306.SH 华懋科技 2014-10-13 汽车 24.93 33.63 27.37 2.43 0.77% 81.38 71.87% 87.76% 8.62% 11.81%
85 600609.SH 金杯汽车 2014-02-21 汽车 5.26 56.72 34.57 5.49 68.97 64.77% 29.27% -17.03% -32.33%
86 603048.SH 浙江黎明 2021-11-23 汽车 14.23 45.57 39.35 1.65 2.45% 20.90 100.74% 164.80% 12.19% 21.62%
87 002921.SZ 联诚精密 2018-01-04 汽车 11.04 296.52 1.44 0.84% 14.45 -976.56% -280.18% -7.83% -18.07%
88 300694.SZ 蠡湖股份 2018-10-22 汽车 9.9 31.52 42.47 1.55 0.51% 21.32 4.90% 122.71% -1.90% 6.33%
89 600375.SH *ST汉马 2022-08-01 汽车 5.55 36.31 -87.99% -45.03% 12.74% 49.52%
90 000572.SZ 海马汽车 2014-02-21 汽车 4.39 2028.54 3.7 72.20 -138.22% -64.89% -64.55% -57.97%
91 603119.SH 浙江荣泰 2023-08-08 汽车 19.61 41.52 35.09 4.19 0.55% 71.33 45.34% 51.09% 42.73% 40.38%
92 002448.SZ 中原内配 2014-02-21 汽车 6.09 11.53 11.8 1.04 2.13% 35.83 -3.83% 8.24% 16.78% 20.55%
93 300176.SZ 派生科技 2021-12-13 汽车 6.5 162.45 51.03 2.69 25.17 219.20% 199.97% 10.99% 6.98%
94 603037.SH 凯众股份 2017-02-03 汽车 14.5 30.34 26.31 3.06 2.45% 27.86 46.02% 47.34% 14.74% 6.45%
95 603158.SH 腾龙股份 2015-03-27 汽车 7.7 19.43 16.28 1.8 2.06% 37.79 48.82% 53.20% 16.29% 26.72%
96 605018.SH 长华集团 2020-10-14 汽车 8.2 35.38 27.19 1.43 2.4% 38.64 158.02% 10970.03% 21.67% 52.99%
97 600660.SH 福耀玻璃 2014-02-21 汽车 58.99 27.35 22.05 4.61 2.2% 1539.49 23.35% 51.76% 22.01% 25.29%
98 600148.SH 长春一东 2014-02-21 汽车 19.01 4071.11 325.11 5.79 0.16% 26.90 109.53% 82.83% 2.53% 28.54%
99 002984.SZ 森麒麟 2021-12-13 汽车 26.7 20.08 13.08 2.24 1.88% 274.86 77.71% 101.34% 16.21% 27.59%
100 603758.SH 秦安股份 2017-05-24 汽车 7.67 12.91 18.39 1.37 6.43% 33.66 -51.75% -19.70% 6.79% 25.98%
101 002101.SZ 广东鸿图 2014-02-21 汽车 12.09 19.01 21.09 1.05 2.65% 80.36 1.52% -13.99% 11.48% 9.08%
102 603305.SH 旭升集团 2017-07-17 汽车 13.0 16.99 20.74 1.93 1.77% 121.32 -32.78% -18.49% -8.95% -2.91%
103 002454.SZ 松芝股份 2014-02-21 汽车 6.39 40.23 38.99 1.04 0.94% 40.17 3.62% 28.06% -3.31% 0.33%
104 000868.SZ 安凯客车 2014-02-21 汽车 5.21 5.79 48.95 110.97% 115.68% 53.90% 147.50%
105 300643.SZ 万通智控 2017-05-12 汽车 12.9 24.84 24.82 2.7 1.23% 29.77 -0.96% 81.12% 2.89% 15.23%
106 300473.SZ 德尔股份 2015-06-19 汽车 21.63 253.5 125.24 2.1 32.66 209.75% 124.93% 5.74% 1.02%
107 301170.SZ 锡南科技 2023-07-04 汽车 23.94 25.7 24.02 1.42 1.04% 23.94 13.47% 35.28% 12.79% 8.53%
108 002355.SZ 兴民智通 2014-02-21 汽车 6.91 3.57 42.88 105.18% 176.40% 3.12% 11.51%
109 002284.SZ 亚太股份 2014-02-21 汽车 8.13 61.98 38.34 2.1 1.23% 60.09 53.90% 58.61% 14.28% 16.16%
110 002488.SZ 金固股份 2014-02-21 汽车 13.4 416.22 208.14 3.2 0.09% 133.39 285.70% 162.58% 15.12% 17.79%
111 603107.SH 上海汽配 2023-11-08 汽车 16.9 35.3 30.45 2.86 1.78% 57.01 33.61% 17.45% 22.30% 20.43%
112 000880.SZ 潍柴重机 2021-12-13 汽车 10.82 21.53 20.64 1.81 1.66% 35.85 8.29% 12.09% 1.02% 0.43%
113 002664.SZ 信质集团 2021-12-13 汽车 13.7 22.99 34.67 1.62 0.51% 55.80 1.25% 18.56% 41.83% 31.10%
114 603786.SH 科博达 2019-10-22 汽车 60.16 39.9 31.96 4.79 1.0% 242.98 34.85% 66.24% 39.85% 55.22%
115 301229.SZ 纽泰格 2022-03-01 汽车 21.24 32.98 35.79 2.68 0.42% 23.96 3.18% 55.97% 18.31% 27.36%
116 301181.SZ 标榜股份 2022-02-28 汽车 22.24 17.49 20.68 1.85 2.92% 26.02 -13.64% 4.95% -5.90% -1.02%
117 603917.SH 合力科技 2017-12-11 汽车 12.1 56.48 132.96 1.45 1.65% 24.66 -84.07% -38.53% -9.66% 17.35%
118 603197.SH 保隆科技 2017-05-26 汽车 38.93 21.79 24.06 2.76 2.18% 82.56 -19.40% -27.16% 21.68% 24.94%
119 603730.SH 岱美股份 2017-08-04 汽车 10.12 25.58 22.75 3.84 3.04% 167.26 24.02% 26.85% 14.10% 15.83%
120 000951.SZ 中国重汽 2014-02-21 汽车 16.14 17.55 15.77 1.31 4.64% 189.62 24.68% 22.36% 20.87% 24.02%
121 002239.SZ 奥特佳 2016-07-01 汽车 2.82 127.42 93.6 1.64 0.3% 93.33 62.10% 11.64% 19.37% 17.38%
122 301020.SZ 密封科技 2021-07-13 汽车 20.14 40.75 34.75 3.2 1.74% 29.48 11.19% 19.76% 1.95% 0.91%
123 600182.SH S佳通 2021-12-13 汽车 13.83 25.7 22.89 3.87 1.95% 47.02 33.30% 73.58% 13.23% 12.22%
124 603390.SH 通达电气 2019-12-02 汽车 9.05 137.36 117.83 2.02 0.88% 31.83 36.91% 34.64% 1.13% 9.70%
125 605333.SH 沪光股份 2020-08-25 汽车 33.44 269.99 28.35 7.45 0.15% 146.06 721.73% 504.60% 142.03% 134.12%
126 000599.SZ 青岛双星 2021-12-13 汽车 6.3 2.47 51.46 56.54% 78.60% 1.75% 9.87%
127 605228.SH 神通科技 2021-01-27 汽车 8.83 68.68 50.17 2.47 0.45% 37.62 197.06% 444.72% -2.32% 0.84%
128 603201.SH 常润股份 2024-07-31 汽车 16.5 12.4 11.29 1.76 2.82% 26.04 31.40% 73.25% 11.63% 4.89%
129 301192.SZ 泰祥股份 2022-08-18 汽车 18.2 56.38 37.62 3.06 1.1% 18.18 24.32% -10.97% 110.39% 248.75%
130 001311.SZ 多利科技 2023-03-06 汽车 25.3 12.17 12.92 1.39 2.49% 60.43 -11.62% 7.83% -11.60% -5.53%
131 300912.SZ 凯龙高科 2020-12-14 汽车 12.1 148.62 2.03 13.91 -1179.73% -20655.43% -42.29% -44.80%
132 301345.SZ 涛涛车业 2023-03-28 汽车 65.74 25.72 19.12 2.38 2.26% 72.15 35.36% 45.89% 77.23% 49.06%
133 688612.SH 威迈斯 2023-09-25 汽车 25.0 20.95 20.62 3.17 105.24 1.84% 29.54% 22.93% 30.99%
134 301488.SZ 豪恩汽电 2023-07-11 汽车 61.9 50.14 49.75 4.46 0.81% 56.95 3.06% 19.09% 14.78% 16.58%
135 000701.SZ 厦门信达 2024-07-31 汽车 5.25 14.58 35.48 -663.62% 13.31% -34.38% -38.70%
136 301539.SZ 宏鑫科技 2024-04-22 汽车 19.84 40.25 53.09 3.85 1.01% 29.36 -44.23% 3.03% 0.36% 14.12%
137 600104.SH 上汽集团 2014-02-21 汽车 13.3 10.91 11.28 0.54 2.75% 1539.51 -6.45% -2.48% -12.43% -1.19%
138 301310.SZ 鑫宏业 2023-06-09 汽车 27.66 22.77 26.69 1.67 2.38% 37.60 -12.48% -20.18% 14.54% 15.40%
139 000913.SZ 钱江摩托 2014-02-21 汽车 17.7 20.09 17.9 2.02 2.26% 93.22 24.44% 89.09% 12.54% 0.87%
140 002510.SZ 天汽模 2017-07-03 汽车 4.51 50.81 31.57 2.0 0.67% 42.49 98.01% 700.60% 9.31% -2.82%
141 002126.SZ 银轮股份 2014-02-21 汽车 19.08 25.93 21.76 2.69 0.52% 158.76 41.13% 50.85% 16.90% 16.22%
142 603009.SH 北特科技 2014-07-25 汽车 26.08 183.91 112.9 5.28 0.22% 93.55 101.60% 183.06% 14.06% 25.97%
143 600099.SH 林海股份 2014-02-21 汽车 9.77 160.82 153.81 4.14 0.23% 21.41 -11.54% -17.13% 18.45% 0.15%
144 603766.SH 隆鑫通用 2014-02-21 汽车 8.66 30.48 25.72 1.99 1.15% 177.84 17.48% 39.25% 28.23% 20.41%
145 001260.SZ 坤泰股份 2023-02-23 汽车 15.52 37.27 34.24 2.24 0.81% 17.85 5.45% -10.00% 35.45% 30.71%
146 600386.SH 北巴传媒 2021-12-13 汽车 4.23 200.94 150.12 1.94 0.47% 34.11 130.56% 8.67% -4.89% 6.17%
147 605151.SH 西上海 2021-12-13 汽车 16.45 18.43 19.93 1.6 1.76% 22.26 -17.08% -17.35% 13.14% -0.79%
148 603950.SH 长源东谷 2020-06-02 汽车 14.05 20.83 24.77 1.79 45.54 -26.74% -28.62% 7.03% 3.09%
149 605088.SH 冠盛股份 2020-08-24 汽车 19.15 12.03 11.84 1.54 3.13% 34.19 13.97% 136.28% 24.78% 19.90%
150 603239.SH 浙江仙通 2017-01-09 汽车 12.8 22.94 18.91 3.1 2.5% 34.65 69.97% 71.03% 21.70% 20.44%
151 603348.SH 文灿股份 2018-05-08 汽车 23.99 146.65 75.54 1.79 0.63% 73.96 488.19% 2344.25% 20.07% 16.33%
152 002516.SZ 旷达科技 2019-07-08 汽车 5.72 44.0 50.2 2.32 1.72% 84.13 -5.62% -7.63% 30.20% 37.83%
153 600626.SH 申达股份 2019-07-08 汽车 3.95 1.6 52.17 139.33% 89.15% 8.96% 10.30%
154 605128.SH 上海沿浦 2020-09-22 汽车 36.78 47.76 32.01 3.64 0.69% 43.55 95.15% 187.11% 58.96% 103.44%
155 000678.SZ 襄阳轴承 2014-02-21 汽车 5.68 3.18 26.11 68.65% 38.50% 3.64% 9.92%
156 600218.SH 全柴动力 2021-12-13 汽车 7.81 34.99 40.32 1.07 0.9% 34.02 -20.75% -20.80% -22.29% -25.20%
157 300994.SZ 久祺股份 2021-08-19 汽车 11.24 24.61 28.03 2.34 3.25% 26.20 5.78% 55.06% 3.86% 8.69%
158 300237.SZ 美晨科技 2022-08-01 汽车 2.17 22.43 31.29 26.22% 19.49% 13.22% 19.11%
159 002406.SZ 远东传动 2014-02-21 汽车 6.98 54.17 48.79 1.29 1.43% 50.97 24.27% 48.53% 3.86% 6.28%
160 603085.SH 天成自控 2015-07-07 汽车 9.62 269.56 164.12 4.25 38.20 31.53% 427.77% 40.02% 31.89%
161 600006.SH 东风股份 2014-02-21 汽车 6.63 66.29 73.44 1.59 0.45% 132.60 -22.96% 46.51% 7.41% 24.61%
162 603129.SH 春风动力 2017-08-25 汽车 158.2 23.78 18.61 4.14 1.31% 239.57 28.49% 31.96% 15.73% 6.31%
163 000901.SZ 航天科技 2022-08-01 汽车 12.93 2.48 103.21 -85.02% 282.18% 7.75% 7.70%
164 603926.SH 铁流股份 2017-05-17 汽车 8.91 21.31 21.66 1.26 4.16% 20.95 -3.19% 17.46% 9.85% 11.89%
165 301322.SZ 绿通科技 2023-03-13 汽车 28.79 16.06 20.33 1.48 2.48% 42.26 -39.02% -36.43% -27.80% -39.13%
166 000581.SZ 威孚高科 2014-02-21 汽车 17.68 9.59 9.83 0.92 6.69% 176.27 0.59% 32.39% -7.10% -7.66%
167 605255.SH 天普股份 2020-09-01 汽车 12.77 55.94 62.3 2.07 1.72% 17.12 -18.83% 10.44% -4.41% 6.58%
168 002592.SZ ST八菱 2014-02-21 汽车 4.69 12.6 54.92 1.47 13.29 98.62% 104.49% 40.77% 27.02%
169 603286.SH 日盈电子 2017-07-04 汽车 19.61 287.91 199.97 2.63 0.15% 22.87 64.56% 94.06% 21.65% 20.81%
170 603211.SH 晋拓股份 2022-08-01 汽车 14.67 77.38 70.37 3.41 0.41% 39.87 20.36% 13.92% 20.26% 28.50%
171 301499.SZ 维科精密 2023-07-28 汽车 26.7 57.5 61.98 2.98 0.63% 36.91 -18.13% 0.30% 13.30% 17.43%
172 300695.SZ 兆丰股份 2017-09-15 汽车 41.53 16.04 20.09 1.17 1.68% 29.46 -13.22% 5.21% -3.64% 11.64%
173 300969.SZ 恒帅股份 2021-04-19 汽车 72.2 28.58 25.52 4.9 0.55% 57.76 26.52% 58.60% 16.25% 31.73%
174 000816.SZ 智慧农业 2021-12-13 汽车 2.51 1.69 36.32 94.58% -338.39% 0.19% -25.13%
175 605133.SH 嵘泰股份 2021-03-03 汽车 19.79 25.23 23.14 1.39 0.75% 36.83 18.00% 18.78% 24.98% 16.78%
176 600523.SH 贵航股份 2014-02-21 汽车 13.46 33.15 32.02 1.81 0.91% 54.42 15.55% 10.45% 5.79% 12.82%
177 301007.SZ 德迈仕 2021-06-23 汽车 15.12 43.46 42.19 3.61 1.52% 23.19 6.60% 64.63% 18.34% 25.44%
178 601058.SH 赛轮轮胎 2021-12-13 汽车 14.65 15.58 11.48 2.7 1.16% 481.71 105.77% 191.19% 30.29% 35.84%
179 002190.SZ 成飞集成 2022-08-01 汽车 17.46 462.99 2.1 0.07% 62.63 -313.74% -329.84% 18.58% 43.27%
180 301298.SZ 东利机械 2022-06-13 汽车 14.04 24.06 22.31 2.29 2.1% 20.61 28.90% 82.13% 13.42% 20.72%
181 301225.SZ 恒勃股份 2023-06-27 汽车 29.79 26.84 25.15 2.16 1.32% 30.80 11.51% 3.69% 7.87% 5.69%
182 301607.SZ 富特科技 2024-09-11 汽车 42.76 49.22 56.91 4.83 47.47 0.55% -24.23%
183 600741.SH 华域汽车 2014-02-21 汽车 15.88 6.94 6.92 0.86 4.72% 500.65 0.76% -11.93% 0.42% 0.56%
184 001380.SZ 华纬科技 2023-05-23 汽车 22.36 24.94 19.69 2.53 0.94% 40.92 26.80% 49.46% 40.71% 41.96%
185 601689.SH 拓普集团 2015-03-26 汽车 45.59 35.74 27.57 4.12 0.84% 768.66 33.11% 43.36% 33.42% 27.29%
186 002906.SZ 华阳集团 2017-10-20 汽车 30.63 34.58 25.44 2.56 1.14% 160.75 57.89% 83.52% 46.23% 51.34%
187 000570.SZ 苏常柴A 2021-12-13 汽车 5.11 33.24 135.28 1.07 0.92% 36.06 -62.03% 35.30% 10.77% 18.97%
188 002813.SZ 路畅科技 2019-07-08 汽车 28.2 10.34 33.84 -93.06% -231.75% -7.83% -1.11%
189 603335.SH 迪生力 2017-06-27 汽车 4.88 6.14 20.89 54.02% 58.07% -38.28% -35.69%
190 301397.SZ 溯联股份 2023-07-05 汽车 25.6 20.37 20.67 1.59 3.24% 30.71 -8.33% 6.30% 23.00% 4.16%
191 300375.SZ 鹏翎股份 2014-02-21 汽车 5.17 137.48 48.96 1.75 0.68% 39.05 403.11% 63.76% 36.55% 40.69%
192 002283.SZ 天润工业 2014-02-21 汽车 4.78 13.94 15.61 0.9 4.78% 54.47 -12.12% -11.80% -6.75% -2.27%
193 603949.SH 雪龙集团 2021-12-13 汽车 11.4 34.1 38.74 2.4 2.89% 24.07 -6.70% 2.08% 0.91% 2.07%
194 600960.SH 渤海汽车 2017-07-03 汽车 3.34 0.69 31.75 -114.87% -3441.10% -4.16% -4.89%
195 603997.SH 继峰股份 2015-03-09 汽车 12.18 75.64 88.33 2.92 154.21 -35.54% -68.23% 5.47% 3.45%
196 300745.SZ 欣锐科技 2021-12-13 汽车 17.28 1.22 28.96 -161.53% -101.87% 1.16% 2.79%
