每日復(fù)盤 2020-04-20 17:00:00
市場趨勢變化
統(tǒng)計A股全部創(chuàng)新高與創(chuàng)新低走勢,20日新高:651支,60日新高:144支,120日新高:122支,20日新低:148支,60日新低:78支,120日新低:68支。
市場賺錢效應(yīng)
市場活躍度:67.84%
總數(shù) | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3710 | 2517 | 991 | 14 | 188 | 83 | 5 | 71 | 4 | 7 | 4 |
漲停板分析
新冠檢測:9支; ST股:7支; 數(shù)字貨幣:6支; 流感/口罩:6支; 大基建:5支; 公告:3支; 其他:3支; 高送轉(zhuǎn):3支; 業(yè)績預(yù)增:3支; 醫(yī)藥:2支; 食品:2支; 國產(chǎn)芯片:2支; 國企改革:2支; 天基互聯(lián)網(wǎng):2支; 上海國企改革:2支; 新型病毒防治:2支; 5G消息/RCS:2支; 海南:1支; 電梯:1支; 房地產(chǎn):1支; 新零售:1支; 特斯拉:1支; 特高壓:1支; 磁懸浮:1支; PCB板:1支; 農(nóng)業(yè)種植:1支; 醫(yī)療器械:1支; 家具家居:1支; 智慧城市:1支; 燃料電池:1支; 紡織服裝:1支; 裝修裝飾:1支; 高鐵軌交:1支; 華為產(chǎn)業(yè)鏈:1支; 汽車零部件:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續(xù)漲停天數(shù) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海洗霸 | 603200 | 14:17:09 | 14:24:07 | 新型病毒防治 | 公司為水處理技術(shù)服務(wù)與風(fēng)管清洗服務(wù)提供商,客戶對相關(guān)消毒藥劑及其服務(wù)出現(xiàn)大幅增長需求 | 1 | 8.61% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10:16:00 | 10:49:24 | 新型病毒防治 | 公司參股公司北京科興生物正在開展新冠肺炎疫苗的研制工作 | 1 | 17.72% |
掌閱科技 | 603533 | 14:50:55 | 14:50:55 | 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 19年凈利潤同比增長15.57%;公司為華為閱讀的技術(shù)支持;百度擬7億入股,將成第三大股東 | 1 | 9.85% |
*ST步森 | 002569 | 13:04:24 | 13:04:24 | ST股 | 公告股權(quán)爭奪各方將盡快就上市公司后續(xù)治理等重大事項達(dá)成一致 | 1 | 0.60% |
*ST鵬起 | 600614 | 09:32:53 | 09:36:36 | ST股 | 實控人簽訂《債權(quán)債務(wù)重組協(xié)議》,擬由萬方投資控股集團(tuán)在明年4月30日前代公司實際控制人張朋起償還占用上市公司資金及利息約7.9億元 | 2 | 1.08% |
ST東海洋 | 002086 | 10:17:03 | 10:17:03 | ST股 | 公司研制出針對新型冠狀病毒(2019-nCoV)的檢測試劑(包括IgG和IgM) | 1 | 2.90% |
*ST信威 | 600485 | 09:43:38 | 13:03:12 | ST股 | 公司出資約26億美元參與發(fā)起設(shè)立5G基金 | 2 | 2.92% |
*ST索菱 | 002766 | 09:40:30 | 09:40:30 | ST股 | 公司為車載終端市場絕對龍頭,車聯(lián)網(wǎng)“軟件+硬件+運營平臺”供應(yīng)商 | 2 | 0.93% |
ST藍(lán)科 | 601798 | 09:25:00 | 13:53:54 | ST股 | 2019年歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧 | 1 | 1.55% |
*ST東南 | 002263 | 14:19:18 | 14:25:57 | ST股 | 公司計劃轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán);前三季度扭虧,因主營業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模及持續(xù)盈利能力持續(xù)平穩(wěn)增長,經(jīng)營業(yè)績進(jìn)一步穩(wěn)健提升 | 1 | 2.73% |
新宏澤 | 002836 | 09:25:00 | 09:25:00 | 其他 | 前期高送轉(zhuǎn)龍頭;公司為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煙標(biāo)印刷服務(wù)供應(yīng)商 | 3 | 0.79% |
西昌電力 | 600505 | 13:39:01 | 14:52:40 | 其他 | 水電-公司地處四川,主營水電,控股股東國家電網(wǎng),為小型電力資源整合平臺 | 1 | 4.05% |
博信股份 | 600083 | 14:46:37 | 14:49:16 | 其他 | 前期疑似莊股;公司已開發(fā)并銷售TWS真無線及藍(lán)牙系列耳機(jī) | 2 | 24.73% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 14:54:33 | 14:54:33 | 公告 | 公司與字節(jié)跳動ByteDance簽署出海合作協(xié)議,成為TikTok Ads出海核心代理;公司旗下傳漾SamBa富媒體廣告協(xié)作平臺采用富媒體廣告技術(shù),協(xié)助廣告主在主流媒體站點投放商業(yè)廣告 | 1 | 27.72% |
華北制藥 | 600812 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司子公司新藥公司自主研發(fā)的一類新藥重組人源抗狂犬病毒單抗注射液(200IU/瓶,500IU/瓶)完成III期臨床試驗并取得III期臨床試驗報告 | 2 | 0.20% |
龍宇燃油 | 603003 | 11:02:42 | 11:28:00 | 公告 | 全資子公司北京金漢王技術(shù)有限公司與阿里云簽訂數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)合作協(xié)議,以六年合同服務(wù)期綜合測算,公司預(yù)估合同總金額9.64億元,預(yù)計將增加凈利潤約4000萬元左右 | 1 | 15.31% |
開開實業(yè) | 600272 | 09:44:11 | 09:44:11 | 醫(yī)藥 | 公司主要是中、西成藥的批發(fā)、零售及以中華老字號“雷允上”為品牌的中醫(yī)藥藥學(xué)服務(wù) | 2 | 7.89% |
山河藥輔 | 300452 | 09:44:48 | 14:20:42 | 醫(yī)藥 | 機(jī)構(gòu)大買;公司為輔料龍頭,主要產(chǎn)品涵蓋填充劑、黏合劑、崩解劑、潤滑劑、包衣材料等常用口服固體制劑類藥用輔料 | 2 | 21.97% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 14:21:01 | 14:21:01 | 海南 | 海南本地股,主營汽車客運、汽車客運站經(jīng)營以及與之相關(guān)的汽車服務(wù) | 1 | 4.17% |
快意電梯 | 002774 | 09:25:00 | 09:25:00 | 電梯 | 公司主要從事電梯、自動扶梯和自動人行道的設(shè)計研發(fā)、制造 | 1 | 1.10% |
貝因美 | 002570 | 09:50:18 | 10:02:30 | 食品 | 國內(nèi)奶粉龍頭 | 1 | 2.85% |
深糧控股 | 000019 | 09:55:48 | 09:55:48 | 食品 | 深圳國資委控股的農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)旗下;主營茶及天然植物精深加工為主的食品原料(配料)生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,并同時擁有糧油儲備、糧油貿(mào)易、糧油加工等糧油流通及糧油儲備服務(wù)業(yè)務(wù) | 1 | 6.33% |
奧士康 | 002913 | 14:03:51 | 14:03:51 | PCB板 | 公司產(chǎn)品主要是雙層和多層板,客戶涵蓋PCB生產(chǎn)企業(yè)及下游電子產(chǎn)品生產(chǎn)商 | 1 | 10.09% |
壘知集團(tuán) | 002398 | 14:45:21 | 14:45:21 | 大基建 | 機(jī)構(gòu)大買;公司是混凝土外加劑龍頭,此前中標(biāo)雄安新區(qū)的重大交通項目 | 1 | 8.16% |
紅墻股份 | 002809 | 11:11:00 | 11:11:00 | 大基建 | 公司子公司位于滄州,主要生產(chǎn)混領(lǐng)土;公司此前稱重視參與雄安新區(qū)建設(shè)工作 | 1 | 13.47% |
寧波富達(dá) | 600724 | 09:31:12 | 09:31:12 | 大基建 | 公司水泥制造業(yè)務(wù)主要以寧波科環(huán)新型建材有限公司和云南蒙自贏洲水泥有公司為主體,此前水泥產(chǎn)量等再創(chuàng)歷史新高 | 1 | 0.70% |
博聞科技 | 600883 | 13:14:59 | 13:32:47 | 大基建 | 公司為云南省保山地區(qū)水泥優(yōu)質(zhì)企業(yè) | 1 | 3.90% |
中設(shè)股份 | 002883 | 09:30:00 | 09:30:00 | 大基建 | 公司主營工程設(shè)計咨詢服務(wù),與保通院戰(zhàn)略合作參與雄安新區(qū)建設(shè) | 1 | 3.67% |
深天地A | 000023 | 14:55:45 | 14:55:45 | 房地產(chǎn) | 公司為深圳國企,主營混凝土、房地產(chǎn)開發(fā)銷售 | 1 | 4.66% |
國美通訊 | 600898 | 09:30:02 | 09:30:02 | 新零售 | 拼多多入股國美零售;公司主營手機(jī)ODM業(yè)務(wù),實控人為黃光裕 | 1 | 1.72% |
雙環(huán)傳動 | 002472 | 09:25:00 | 09:55:27 | 特斯拉 | 全資子公司獲得特斯拉樣品采購訂單 | 2 | 8.62% |
國電南自 | 600268 | 13:08:39 | 14:42:40 | 特高壓 | 公司為國家電網(wǎng)旗下上市公司,擁有直流充電樁、交流充電樁、充電監(jiān)控平臺和充電運營平臺的充電系統(tǒng)解決方案 | 5 | 25.47% |
浙江交科 | 002061 | 09:30:03 | 09:30:03 | 磁懸浮 | 浙江省內(nèi)龍頭型路橋施工企業(yè),公司隸屬鐵路投資集團(tuán),浙江交通集團(tuán)把所屬交通?程施?業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體注入上市公司 | 2 | 4.30% |
朗科智能 | 300543 | 09:39:12 | 11:07:21 | 高送轉(zhuǎn) | 公司擬10轉(zhuǎn)7派2.5元 | 1 | 10.00% |
建研院 | 603183 | 09:30:27 | 11:06:25 | 高送轉(zhuǎn) | 公司擬10轉(zhuǎn)4派1.28元,公司是建工建材區(qū)域綜合服務(wù)商, | 3 | 30.85% |
西麥?zhǔn)称?/td> | 002956 | 09:25:00 | 09:32:33 | 高送轉(zhuǎn) | 公司擬10轉(zhuǎn)10派16元 | 1 | 7.60% |
天銀機(jī)電 | 300342 | 14:01:15 | 14:13:48 | 天基互聯(lián)網(wǎng) | 公司子公司天銀星際是全球衛(wèi)星部件領(lǐng)先廠商,銀河航天的供應(yīng)商,互動平臺表示已開始承接5G低軌道星座鄉(xiāng)音訂單 | 1 | 10.08% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 13:57:31 | 13:57:31 | 天基互聯(lián)網(wǎng) | 公司為衛(wèi)星運營龍頭,目前公司運營管理著16顆商用通信廣播衛(wèi)星 | 1 | 10.37% |
亞士創(chuàng)能 | 603378 | 10:18:08 | 10:44:04 | 業(yè)績預(yù)增 | 建筑涂料保溫龍頭,19年凈利潤同比增長94%;前期長三角一體化活躍標(biāo)的 | 1 | 5.61% |
新筑股份 | 002480 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司從德國馬克斯伯格公司獲得,磁浮系統(tǒng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓;與中鐵二院工程集團(tuán)于今年5月23日簽署了《內(nèi)嵌式中低速磁懸浮軌道交通系統(tǒng)戰(zhàn)略合作協(xié)議》;公司預(yù)計一季度凈利潤1600萬元-2200萬,主要系軌道交通業(yè)務(wù)根據(jù)客戶提貨需求,收入同比大幅增加所致 | 2 | 0.36% |
達(dá)安基因 | 002030 | 09:34:45 | 09:36:00 | 業(yè)績預(yù)增 | 公司一季度凈利潤同比增長558.07%-607.60%,因核酸檢測試劑盒需求大幅增長 | 1 | 11.13% |
登海種業(yè) | 002041 | 10:02:36 | 13:43:21 | 農(nóng)業(yè)種植 | 公司主要從事玉米種質(zhì)創(chuàng)新、超級玉米新品種選育、玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究與開發(fā)等 | 1 | 11.98% |
泰林生物 | 300813 | 10:08:06 | 10:08:06 | 醫(yī)療器械 | 公司主營業(yè)務(wù)為微生物檢測與控制技術(shù)系統(tǒng)產(chǎn)品、有機(jī)物分析儀器等制藥裝備,具體產(chǎn)品包括各類耗材、儀器和設(shè)備,可單獨或組合應(yīng)用于無菌藥品的生產(chǎn)和質(zhì)量檢測 | 1 | 19.12% |
青島雙星 | 000599 | 10:57:18 | 14:54:27 | 國企改革 | 公司實控人為青島國資委旗下的雙星集團(tuán),控股股東雙星集團(tuán)被納入國企改革"雙百行動"企業(yè)名單 | 1 | 3.36% |
國投中魯 | 600962 | 11:16:17 | 11:16:17 | 國企改革 | 國投集團(tuán)旗下,集團(tuán)為首批央企改革試點單位,公司主營濃縮果蔬汁的生產(chǎn)和銷售 | 1 | 4.21% |
睿能科技 | 603933 | 10:40:56 | 10:40:56 | 國產(chǎn)芯片 | 公司為國內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品授權(quán)分銷商,目前公司主要代理英飛凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC設(shè)計制造商的產(chǎn)品 | 1 | 12.52% |
雅克科技 | 002409 | 13:00:30 | 13:00:30 | 國產(chǎn)芯片 | 公司子公司UP Chemical是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體材料供應(yīng)商制造企業(yè),公司向SK海力士、三星電子等提供邏輯芯片 | 2 | 9.81% |
江山歐派 | 603208 | 13:37:54 | 14:40:10 | 家具家居 | 公司預(yù)計年報凈利潤同比增長73%,公司受益于國家住宅精裝修政策的影響,工程渠道銷售規(guī)模不斷提升 | 1 | 1.94% |
透景生命 | 300642 | 10:17:33 | 14:17:15 | 新冠檢測 | 公司完成了新型冠狀病毒檢測產(chǎn)品的研制 | 1 | 9.63% |
華大基因 | 300676 | 09:46:36 | 10:03:39 | 新冠檢測 | 公司全資子公司獲得三個新型冠狀病毒檢測相關(guān)產(chǎn)品注冊證,其中兩款成為首批正式獲準(zhǔn)上市的抗擊冠狀病毒疫情的檢測產(chǎn)品之一 | 1 | 4.88% |
邁克生物 | 300463 | 09:39:54 | 10:53:18 | 新冠檢測 | 公司的新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)于美國時間4月15日獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的緊急使用授權(quán) | 1 | 4.87% |
昌紅科技 | 300151 | 09:34:18 | 09:34:18 | 新冠檢測 | 公司子公司柏明勝為新型冠狀病毒檢測試劑盒配套產(chǎn)品的生產(chǎn)商 | 1 | 3.47% |
美康生物 | 300439 | 11:16:54 | 11:21:18 | 新冠檢測 | 公司完成了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒與新型冠狀病毒蛋白快速檢測試劑盒的研發(fā) | 1 | 9.65% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 09:32:18 | 09:32:18 | 新冠檢測 | 公司新型冠狀病毒IgM/IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)和新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(生物芯片法)取得醫(yī)療器械產(chǎn)品CE認(rèn)證證書 | 1 | 3.90% |
明德生物 | 002932 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新冠檢測 | 公司新型冠狀病毒核酸檢測試劑可適用于市場上通用的熒光PCR儀器 | 1 | 3.04% |
科華生物 | 002022 | 11:15:06 | 11:15:06 | 新冠檢測 | 公司新型冠狀病毒檢測相關(guān)產(chǎn)品取得歐盟自由銷售證書 | 1 | 10.22% |
新開源 | 300109 | 13:00:03 | 13:52:30 | 新冠檢測 | 公司擁有利用Illumina高通量測序平臺的“呼吸道冠狀病毒試劑盒”以及利用熒光定量PCR平臺的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒;向上修正一季度業(yè)績預(yù)告,修正后預(yù)盈975萬元-1125萬元,同比下降66%-61% | 1 | 16.71% |
廣電運通 | 002152 | 13:17:12 | 13:40:21 | 數(shù)字貨幣 | 公司數(shù)字貨幣硬件錢包在研發(fā)中 | 1 | 10.25% |
飛天誠信 | 300386 | 09:45:27 | 11:29:42 | 數(shù)字貨幣 | 公司持有數(shù)字貨幣相關(guān)專利——適用于數(shù)字貨幣的密鑰派生方法及裝置 | 1 | 16.06% |
瀚葉股份 | 600226 | 13:54:46 | 13:54:46 | 數(shù)字貨幣 | 公司持股的上海雍棠通過趵虎基金參股嘉楠耘智等獨角獸 | 1 | 9.85% |
匯金股份 | 300368 | 13:57:36 | 14:03:27 | 數(shù)字貨幣 | 公司擁有基于區(qū)塊鏈的貨幣交接系統(tǒng)的研究與開發(fā),表示為未來數(shù)字貨幣的發(fā)行與交易進(jìn)行了技術(shù)儲備 | 4 | 25.23% |
愛施德 | 002416 | 11:21:27 | 14:09:09 | 數(shù)字貨幣 | 公司與中山大學(xué)區(qū)塊鏈與智能金融研究中心簽署區(qū)塊鏈技術(shù)研究戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 1 | 3.06% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 09:47:27 | 13:04:30 | 數(shù)字貨幣 | 公司持有深圳瀚德企業(yè)信用服務(wù)有限公司45%股權(quán),標(biāo)的平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ),致力于打造綜合性金融科技服務(wù)平臺 | 3 | 24.95% |
金發(fā)科技 | 600143 | 13:34:37 | 13:42:01 | 流感/口罩 | 公司生產(chǎn)口罩的原料改性聚丙烯,產(chǎn)能可達(dá)200噸/天以上,未來有望達(dá)到500噸/天 | 1 | 4.86% |
科大智能 | 300222 | 14:38:45 | 14:43:48 | 流感/口罩 | 公司研發(fā)出了目前全球速度最快的平面口罩生產(chǎn)設(shè)備——每分鐘1000片,目前該設(shè)備已陸續(xù)簽定50多臺訂單,供應(yīng)20多個國家級、省市級防疫重點單位。此外,科大智能KN95、KF94高速口罩生產(chǎn)線也已研制出來 | 1 | 5.56% |
江南高纖 | 600527 | 10:37:44 | 10:37:44 | 流感/口罩 | 內(nèi)滌綸毛條龍頭,公司產(chǎn)品可用于手術(shù)口罩、繃帶等衛(wèi)生表面材料 | 1 | 18.98% |
北化股份 | 002246 | 14:24:12 | 14:24:12 | 流感/口罩 | 公司子公司新華化工開發(fā)的普通防護(hù)口罩(KN95)已投入量產(chǎn) | 1 | 4.05% |
甘咨詢 | 000779 | 09:30:45 | 09:30:45 | 流感/口罩 | 公司參股公司寶石花公司投資的年產(chǎn)500噸/年的一條熔噴布生產(chǎn)線已建成并正式投產(chǎn),另一條生產(chǎn)線正在推進(jìn);公司是甘肅省唯一的水利行業(yè)甲級勘察設(shè)計單位,在省內(nèi)行業(yè)排名第一 | 2 | 3.93% |
再升科技 | 603601 | 14:31:38 | 14:31:38 | 流感/口罩 | 公司控股子公司深圳中紡旗下?lián)碛?條低阻熔噴材料生產(chǎn)線,一天約能滿足800萬只N95口罩的熔噴材料用量 | 1 | 8.08% |
達(dá)實智能 | 002421 | 11:21:21 | 11:24:30 | 智慧城市 | 公司提供智慧城市領(lǐng)域的綜合解決方案與運營服務(wù);首批取得雄安新區(qū)工商營業(yè)執(zhí)照,建立智慧城市研發(fā)創(chuàng)新中心、智慧城市展示和服務(wù)中心 | 1 | 7.34% |
德威新材 | 300325 | 09:42:03 | 09:52:21 | 燃料電池 | 公司此前推出80千瓦大功率燃料電池發(fā)動機(jī),目前已經(jīng)在美國大巴車上單臺無故障穩(wěn)定運行超過29000小時 | 1 | 7.24% |
美爾雅 | 600107 | 09:47:02 | 10:04:00 | 紡織服裝 | 公司自身為國內(nèi)職業(yè)裝行業(yè)龍頭;持有美爾雅期貨有限公司45.08%的股權(quán) | 1 | 3.81% |
鋒龍股份 | 002931 | 13:09:18 | 13:09:18 | 汽車零部件 | 公司業(yè)務(wù)包括汽車精密鋁壓鑄零部件;外銷占比近七成 | 1 | 18.56% |
美芝股份 | 002856 | 11:06:45 | 11:18:57 | 裝修裝飾 | 公司為中南地區(qū)優(yōu)質(zhì)裝修公司,主要業(yè)務(wù)為建筑裝飾工程的設(shè)計與施工 | 1 | 7.37% |
方大集團(tuán) | 000055 | 09:39:00 | 09:39:00 | 高鐵軌交 | 公司為全球最大的軌道交通屏蔽門供應(yīng)商 | 1 | 2.33% |
上海三毛 | 600689 | 13:27:31 | 13:28:40 | 上海國企改革 | 公司主營服裝、毛料面料的進(jìn)出口貿(mào)易 | 1 | 3.51% |
中路股份 | 600818 | 09:50:35 | 09:50:35 | 上海國企改革 | 地處上海,主要生產(chǎn)自行車及零部件;參股智能化知識產(chǎn)權(quán)平臺權(quán)大師等公司,另外參股夢知網(wǎng)等多家獨角獸 | 1 | 0.76% |
京天利 | 300399 | 09:40:03 | 09:40:03 | 5G消息/RCS | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)移動信息系統(tǒng)整體解決方案提供商,公司移動信息服務(wù)業(yè)務(wù)包括MAS業(yè)務(wù)、ICT業(yè)務(wù)和軟件定制業(yè)務(wù) | 1 | 6.77% |
彩訊股份 | 300634 | 10:45:24 | 10:45:24 | 5G消息/RCS | 公司開發(fā)了信息化產(chǎn)品——Bingo(富媒體通信協(xié)同辦公平臺),可提供單聊、群聊,企業(yè)通訊錄,單人、多人通話,企業(yè)郵箱、云盤,聊天、通話開放能力,企業(yè)考勤等功能 | 1 | 5.70% |
編輯人:gushi321
投資有風(fēng)險,本站內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不夠成投資建議。