說(shuō)明 |
全A滾動(dòng)市盈率中位數(shù)-1/10年期國(guó)債利率:全A滾動(dòng)市盈率中位數(shù)-1/10年期國(guó)債利率 滬深300:滬深300(000300.SH)收盤價(jià) |
時(shí)間 | 全A滾動(dòng)市盈率中位數(shù)-1/10年期國(guó)債利率 | 滬深300 |
---|---|---|
2024-10-08 | -11.730000000000004 | 4256.1 |
2024-09-30 | - | 4017.85 |
2024-09-29 | -15.939999999999998 | - |
2024-09-27 | - | 3703.68 |
2024-09-26 | -21.0 | 3545.32 |
2024-09-25 | -22.63 | 3401.53 |
2024-09-24 | -22.120000000000005 | 3351.91 |
2024-09-23 | -23.87 | 3212.76 |
2024-09-20 | - | 3201.05 |
2024-09-19 | -23.65 | 3196.04 |
2024-09-18 | -24.18 | 3171.01 |
2024-09-13 | - | 3159.25 |
2024-09-12 | -22.330000000000002 | 3172.47 |
2024-09-11 | -21.98 | 3186.13 |
2024-09-10 | -21.689999999999998 | 3195.76 |
2024-09-09 | -21.6 | 3192.95 |
2024-09-06 | - | 3231.35 |
2024-09-05 | -20.84 | 3257.76 |
2024-09-04 | -21.049999999999997 | 3252.16 |
2024-09-03 | -20.630000000000003 | 3273.43 |
2024-09-02 | -20.76 | 3265.01 |
2024-08-30 | - | 3321.43 |
2024-08-29 | -20.290000000000003 | 3277.68 |
2024-08-28 | -20.810000000000002 | 3286.5 |
2024-08-27 | -20.460000000000004 | 3305.33 |
2024-08-26 | -20.550000000000004 | 3324.22 |
2024-08-23 | - | 3327.19 |
2024-08-22 | -20.839999999999996 | 3313.14 |
2024-08-21 | -20.150000000000002 | 3321.64 |
2024-08-20 | -20.080000000000002 | 3332.7 |
2024-08-19 | -19.279999999999998 | 3356.97 |
2024-08-16 | - | 3345.63 |
2024-08-15 | -18.729999999999997 | 3341.95 |
2024-08-14 | -19.03 | 3309.24 |
2024-08-13 | -18.24 | 3334.39 |
2024-08-12 | -17.959999999999997 | 3325.86 |
2024-08-09 | - | 3331.63 |
2024-08-08 | -19.189999999999998 | 3342.94 |
2024-08-07 | -19.790000000000003 | 3341.49 |
2024-08-06 | -19.62 | 3342.98 |
2024-08-05 | -20.539999999999996 | 3343.32 |
2024-08-02 | - | 3384.39 |
2024-08-01 | -19.57 | 3419.27 |
2024-07-31 | -19.12 | 3442.08 |
2024-07-30 | -20.09 | 3369.38 |
2024-07-29 | -19.939999999999998 | 3390.74 |
2024-07-26 | - | 3409.29 |
2024-07-25 | -19.09 | 3399.27 |
2024-07-24 | -18.810000000000002 | 3418.17 |
2024-07-23 | -18.519999999999996 | 3439.88 |
2024-07-22 | -17.49 | 3514.92 |
2024-07-19 | - | 3539.02 |
2024-07-18 | -17.44 | 3520.93 |
2024-07-17 | -17.669999999999998 | 3501.58 |
2024-07-16 | -17.300000000000004 | 3498.28 |
2024-07-15 | -17.459999999999997 | 3476.25 |
2024-07-12 | - | 3472.4 |
2024-07-11 | -16.78 | 3468.17 |
2024-07-10 | -17.35 | 3428.97 |
2024-07-09 | -17.400000000000002 | 3439.81 |
2024-07-08 | -17.550000000000004 | 3401.76 |
2024-07-05 | - | 3431.06 |
2024-07-04 | -17.849999999999998 | 3445.81 |
2024-07-03 | -17.37 | 3463.41 |
2024-07-02 | -17.230000000000004 | 3471.79 |
2024-07-01 | -16.99 | 3478.18 |
2024-06-28 | - | 3461.66 |
2024-06-27 | -18.019999999999996 | 3454.12 |
2024-06-26 | -17.25 | 3480.26 |
2024-06-25 | -17.620000000000005 | 3457.9 |
2024-06-24 | -17.38 | 3476.81 |
2024-06-21 | - | 3495.62 |
2024-06-20 | -16.51 | 3503.28 |
2024-06-19 | -15.990000000000002 | 3528.75 |
2024-06-18 | -15.54 | 3545.59 |
2024-06-17 | -15.600000000000001 | 3536.2 |
2024-06-14 | - | 3541.53 |
2024-06-13 | -15.360000000000003 | 3526.13 |
2024-06-12 | -15.219999999999999 | 3544.12 |
2024-06-11 | -15.559999999999999 | 3542.88 |
2024-06-07 | - | 3574.11 |
2024-06-06 | -15.859999999999996 | 3592.25 |
2024-06-05 | -14.969999999999999 | 3594.79 |
2024-06-04 | -14.479999999999997 | 3615.67 |
2024-06-03 | -14.389999999999997 | 3588.75 |
2024-05-31 | - | 3579.92 |
2024-05-30 | -14.099999999999998 | 3594.31 |
2024-05-29 | -14.119999999999997 | 3613.52 |
2024-05-28 | -13.82 | 3609.17 |
2024-05-27 | -13.229999999999997 | 3635.71 |
2024-05-24 | - | 3601.48 |
2024-05-23 | -13.169999999999998 | 3641.79 |
2024-05-22 | -12.290000000000003 | 3684.45 |
2024-05-21 | -12.370000000000005 | 3676.16 |
2024-05-20 | -12.299999999999997 | 3690.96 |
2024-05-17 | - | 3677.97 |
2024-05-16 | -12.650000000000002 | 3640.36 |
2024-05-15 | -12.849999999999998 | 3626.06 |
2024-05-14 | -12.770000000000003 | 3657.05 |
2024-05-13 | -13.100000000000001 | 3664.69 |
免責(zé)聲明:數(shù)據(jù)相關(guān)欄目所收集數(shù)據(jù),均來(lái)自第三方個(gè)人或企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)收集更新再由作者校驗(yàn),作者將盡力校驗(yàn),但不能保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結(jié)果或標(biāo)示僅供學(xué)習(xí)參考使用,均不構(gòu)成交易依據(jù)。任何據(jù)此進(jìn)行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負(fù)責(zé)。